Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு ›சந்தை நுண்ணறிவு›முன் திறப்பு ரேடார்

🌅 முன் திறப்பு அமர்வு இன்று: கேப்-அப் & கேப்-டவுன் ரேடார்

. முன் திறப்பு ஏலத்தில், 2,276 பங்குகளில் 545 பங்குகள் குறைந்தது 1% உயர்ந்து திறக்கும் என்றும், 178 பங்குகள் குறைந்தது 1% சரிந்து திறக்கும் என்றும் குறிக்கப்பட்டன. ஏலத்தில் அதிகம் வர்த்தகமான பங்கு HDFCBANK ஆகும், இது -0.45% எனக் குறிக்கப்பட்டது.

தினமும் காலை 9:00 முதல் 9:08 வரை NSE ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஏலத்தை நடத்தி முழு ஆர்டர் புக்கை வெளியிடுகிறது — சுட்டிக்காட்டும் விலை, இறுதி விலை, மற்றும் அதன் பின்னுள்ள வாங்குதல்/விற்பனை சமநிலையின்மை. பங்குச் சந்தை வழங்கும் மிக விரிவான தரவுத்தொகுப்புகளில் இதுவும் ஒன்று, ஆனால் கிட்டத்தட்ட யாரும் இதைச் சேமிப்பதில்லை. நாங்கள் இதைச் சேமித்து, அது எவ்வளவு அடிக்கடி சரியாக இருக்கிறது என்பதை அளவிடுகிறோம்.

2026-11-12 அமர்வு 545 கேப்-அப் · 178 கேப்-டவுன்
545
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட கேப்-அப்
குறைந்தது +1%
178
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட கேப்-டவுன்
குறைந்தது −1%
1,553
பரவலாக மாறாமல்
2,276
ஏலத்தில் உள்ள பங்குகள்

🎯 முன் திறப்பு அமர்வுக் குறிப்பு எவ்வளவு நம்பகமானது?

இதை யாரும் வெளியிடுவதில்லை, அதனால் நாங்களே அளந்தோம். 9:04 மணிக்கான சுட்டிக்காட்டப்பட்ட சமநிலை விலை (indicative equilibrium price), ஆர்டர் பதிவுக்கு இன்னும் மூன்று முதல் நான்கு நிமிடங்கள் இருக்கும்போது, 46,754 பங்கு அமர்வுகளிலும் 23 வர்த்தக நாட்களிலும், அந்தப் பங்கு உண்மையில் தொடங்கிய விலையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.

0.249%
இடைநிலைப் பிழை
குறிப்பிட்ட மற்றும் உண்மையான தொடக்கத்துக்கு இடையிலான வழக்கமான இடைவெளி
1.847%
90-வது பர்சன்டைல் பிழை
பத்தில் மோசமான ஒன்று
63.46%
தொடக்க விலையின் 0.5% வரம்பிற்குள்
90.34%
திசை சரி
குறைந்தது ±0.5% ஆக இருந்தபோது

இதை இவ்வாறு படியுங்கள்: ஏலத்தின் கடைசி நிமிடங்களில் ஆர்டர் புக் இன்னும் எவ்வளவு நகர்கிறது என்பதை இது அளவிடுகிறது; அதற்காகத்தான் இந்த அறிகுறி. ஏலம் 9:08-க்கு முடிந்ததும் அதன் விலை இருக்கிறது தொடக்க விலையாக, ஆகவே பின்னர் உள்ள ஆர்டர் புக் சரியான மதிப்பெண் பெறும், அதற்கு பொருள் இருக்காது. 9:15-க்கு பின் என்ன நடக்கும் என்பது பற்றி இதில் எதுவும் இல்லை.

📈 அதிகபட்ச கேப்-அப்கள்

சின்னம்முந்தைய முடிவுதோராயம் கேப்வாங்கும் அளவுவிற்பனை அளவு இம்பேலன்ஸ்பக்கம்மதிப்புசிக்னல்
FLEXITUFF 3.21 3.85 +19.94% 43,324 3,814 +84% வாங்கு ₹0.8 L வலுவான கேப்-அப்
URBAN-RE 8.40 10.05 +19.64% 8,000 0 +100% வாங்கு ₹0.2 L வலுவான கேப்-அப்
SHANTIINOR 52w உச்சம் 197.60 223.95 +13.34% 28,800 4,800 +71% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
ROTO 67.24 75.99 +13.01% 922,526 361,325 +44% வாங்கு ₹184.3 L வலுவான கேப்-அப்
PIONRINV 69.39 78.00 +12.41% 4,842 3,682 +14% வாங்கு ₹1.7 L கேப்-அப்
KJMCFIN 58.73 64.60 +9.99% 16,944 0 +100% வாங்கு ₹0.1 L வலுவான கேப்-அப்
PRUDMOULI 13.60 14.89 +9.49% 1,674 937 +28% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-அப்
FRONTSP 1,487.40 1,625.00 +9.25% 7,265 20,292 -47% விற்க ₹140.6 L கேப்-அப்
KEEPLEARN 1.62 1.76 +8.64% 205,468 35,481 +71% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
DHARAN 0.13 0.14 +7.69% 50,956,164 19,213,514 +45% வாங்கு ₹0.4 L வலுவான கேப்-அப்
ASTAR 688.80 740.00 +7.43% 124 315 -44% விற்க ₹0.0 L கேப்-அப்
HALDER 52w உச்சம் 321.80 345.00 +7.21% 753 375 +34% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-அப்
MIDHANI 396.10 424.00 +7.04% 529,998 116,276 +64% வாங்கு ₹464.7 L வலுவான கேப்-அப்
HINDCOPPER 436.35 464.00 +6.34% 948,491 388,442 +42% வாங்கு ₹1,378.8 L வலுவான கேப்-அப்
ICELCO 127.85 135.90 +6.30% 48,000 16,800 +48% வாங்கு ₹14.7 L வலுவான கேப்-அப்
ADL 71.05 75.46 +6.21% 4,199 651 +73% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
ACEINTEG 18.07 19.15 +5.98% 17,768 11,328 +22% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-அப்
AKG 9.32 9.87 +5.90% 92,022 15,320 +71% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
IPRINGLTD 136.94 144.94 +5.84% 345 8,075 -92% விற்க ₹0.0 L கேப்-அப்
SAPPL 316.10 333.00 +5.35% 469 977 -35% விற்க ₹0.0 L கேப்-அப்
DOLLEX 35.07 36.94 +5.33% 3,897 6,446 -25% விற்க ₹0.0 L கேப்-அப்
PKTEA 802.10 842.20 +5.00% 4,270 0 +100% வாங்கு ₹0.6 L வலுவான கேப்-அப்
BHAGYANGR 76.60 80.43 +5.00% 83,757 0 +100% வாங்கு ₹8.0 L வலுவான கேப்-அப்
MELSTAR 52w உச்சம் 442.21 464.32 +5.00% 3,950 0 +100% வாங்கு ₹0.3 L வலுவான கேப்-அப்
PVP 49.69 52.17 +4.99% 308,543 0 +100% வாங்கு ₹18.6 L வலுவான கேப்-அப்
HGSINDIALT 52w உச்சம் 194.45 204.15 +4.99% 708,000 0 +100% வாங்கு ₹14.7 L வலுவான கேப்-அப்
BNAGROCHEM 147.55 154.92 +4.99% 20,617 0 +100% வாங்கு ₹0.1 L வலுவான கேப்-அப்
KATARIA 137.50 144.35 +4.98% 7,200 1,200 +71% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
SUPREMEENG 52w உச்சம் 5.23 5.49 +4.97% 202,132 0 +100% வாங்கு ₹0.7 L வலுவான கேப்-அப்
SRIKPRIND 24.75 25.98 +4.97% 2,333 99 +92% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
SPENCERS 21.77 22.85 +4.96% 237,861 0 +100% வாங்கு ₹3.2 L வலுவான கேப்-அப்
KEYFINSERV 223.87 234.95 +4.95% 1,617 947 +26% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-அப்
ANTGRAPHIC 0.61 0.64 +4.92% 192,714 138,084 +17% வாங்கு ₹0.1 L கேப்-அப்
PULZ 29.50 30.95 +4.92% 32,000 0 +100% வாங்கு ₹0.6 L வலுவான கேப்-அப்
RKFAL 37.60 39.45 +4.92% 65,600 0 +100% வாங்கு ₹0.6 L வலுவான கேப்-அப்
CRSL 2.04 2.14 +4.90% 125,793 4,997 +92% வாங்கு ₹0.0 L வலுவான கேப்-அப்
SMARTEN 52w உச்சம் 81.75 85.70 +4.83% 2,400 1,200 +33% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-அப்
TECHLABS 114.50 119.95 +4.76% 7,625 3,375 +39% வாங்கு ₹1.4 L கேப்-அப்
DELPHIFX 5.49 5.75 +4.74% 197,338 0 +100% வாங்கு ₹1.4 L வலுவான கேப்-அப்
TGL 11.75 12.30 +4.68% 13,800 0 +100% வாங்கு ₹0.1 L வலுவான கேப்-அப்

📉 அதிகம் குறிக்கப்பட்ட கேப்-டவுன்கள்

சின்னம்முந்தைய முடிவுதோராயம் கேப்வாங்கும் அளவுவிற்பனை அளவு இம்பேலன்ஸ்பக்கம்மதிப்புசிக்னல்
NAMOEWASTE 359.60 315.05 -12.39% 16,800 74,000 -63% விற்க ₹56.7 L வலுவான கேப்-டவுன்
GLOTTIS 59.90 53.00 -11.52% 10,609 66,917 -73% விற்க ₹4.4 L வலுவான கேப்-டவுன்
ZENITHDRUG 39.40 36.05 -8.50% 2,400 4,800 -33% விற்க ₹0.0 L கேப்-டவுன்
NKIND 62.00 58.05 -6.37% 302 1,290 -62% விற்க ₹0.0 L வலுவான கேப்-டவுன்
PML 507.40 478.00 -5.79% 191 926 -66% விற்க ₹0.1 L வலுவான கேப்-டவுன்
SICALLOG 77.80 73.91 -5.00% 0 9,404 -100% விற்க ₹2.7 L வலுவான கேப்-டவுன்
SPELS 52w தாழ்வு 87.24 82.88 -5.00% 0 111,115 -100% விற்க ₹0.3 L வலுவான கேப்-டவுன்
PASHUPATI 88.09 83.69 -4.99% 0 687,051 -100% விற்க ₹13.1 L வலுவான கேப்-டவுன்
TIKONA 33.88 32.19 -4.99% 0 28,783 -100% விற்க ₹0.0 L வலுவான கேப்-டவுன்
VPFL 52w தாழ்வு 84.85 80.65 -4.95% 1,200 642,000 -100% விற்க ₹0.0 L வலுவான கேப்-டவுன்
QUINT 76.00 72.25 -4.93% 297 1,377 -65% விற்க ₹0.3 L வலுவான கேப்-டவுன்
AGSTRA 2.05 1.95 -4.88% 0 70,817 -100% விற்க ₹0.2 L வலுவான கேப்-டவுன்
TRITURBINE 514.35 490.00 -4.73% 36,515 130,631 -56% விற்க ₹77.3 L வலுவான கேப்-டவுன்
DNAMEDIA 2.39 2.28 -4.60% 193,600 68,242 +48% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-டவுன்
AGOL 6.16 5.89 -4.38% 20,455 63,029 -51% விற்க ₹1.0 L வலுவான கேப்-டவுன்
GENSOL 10.17 9.74 -4.23% 21,687 9,810 +38% வாங்கு ₹0.2 L கேப்-டவுன்
SHRENIK 0.25 0.24 -4.00% 175,370 274,312 -22% விற்க ₹0.0 L கேப்-டவுன்
SILKY 69.75 67.00 -3.94% 2,400 4,800 -33% விற்க ₹0.5 L கேப்-டவுன்
NECCLTD 22.62 21.73 -3.93% 61,119 92,247 -20% விற்க ₹2.3 L கேப்-டவுன்
JHS 8.17 7.86 -3.79% 20,589 9,344 +38% வாங்கு ₹0.1 L கேப்-டவுன்
SEPC 5.40 5.20 -3.70% 1,161,913 1,399,118 -9% விற்க ₹11.7 L கேப்-டவுன்
BCSSL 83.92 80.90 -3.60% 32,570 127,616 -59% விற்க ₹23.1 L வலுவான கேப்-டவுன்
TVVISION 2.85 2.75 -3.51% 7,799 4,209 +30% வாங்கு ₹0.1 L கேப்-டவுன்
PLAZACABLE 53.36 51.61 -3.28% 14,468 3,673 +60% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-டவுன்
MANAKSTEEL 119.08 115.20 -3.26% 2,513 4,569 -29% விற்க ₹0.1 L கேப்-டவுன்
PUSHPA 133.30 129.00 -3.23% 9,000 17,000 -31% விற்க ₹0.0 L கேப்-டவுன்
COUNCODOS 6.36 6.16 -3.14% 18,155 25,046 -16% விற்க ₹0.0 L கேப்-டவுன்
KOTYARK 38.79 37.60 -3.07% 28,761 123,532 -62% விற்க ₹0.4 L வலுவான கேப்-டவுன்
PVSL 96.36 93.50 -2.97% 37,588 15,814 +41% வாங்கு ₹9.5 L கேப்-டவுன்
HAVISHA 1.35 1.31 -2.96% 108,421 105,988 +1% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-டவுன்
PAR 118.11 114.65 -2.93% 1,074 951 +6% வாங்கு ₹0.1 L கேப்-டவுன்
VITAL 51.63 50.12 -2.92% 31 800 -93% விற்க ₹0.1 L கேப்-டவுன்
SURYALAXMI 55.00 53.42 -2.87% 2,340 3,892 -25% விற்க ₹0.3 L கேப்-டவுன்
ONEGLOBAL 416.25 405.20 -2.65% 1,458 1,550 -3% விற்க ₹0.8 L கேப்-டவுன்
RHETAN 13.74 13.38 -2.62% 3,083,786 146,715 +91% வாங்கு ₹6.9 L கேப்-டவுன்
TCIFINANCE 14.17 13.80 -2.61% 10,698 5,920 +29% வாங்கு ₹0.1 L கேப்-டவுன்
SUTLEJTEX 35.97 35.05 -2.56% 10,793 25,705 -41% விற்க ₹0.0 L கேப்-டவுன்
SAGARDEEP 26.30 25.63 -2.55% 5,805 5,196 +6% வாங்கு ₹0.3 L கேப்-டவுன்
NAGREEKCAP 23.70 23.11 -2.49% 7,062 3,600 +32% வாங்கு ₹0.0 L கேப்-டவுன்
LATTEYS 19.24 18.77 -2.44% 17,521 54,645 -51% விற்க ₹0.2 L கேப்-டவுன்

⚖️ மிகப் பெரிய ஆர்டர் ஏற்றத்தாழ்வுகள்

முன் திறப்பு மதிப்பு குறைந்தது ₹5 லட்சம் உள்ள பங்குகளில். ஏற்றத் தாழ்வு என்பது வாங்கல் அளவு கழித்தல் விற்பனை அளவு, இரண்டும் சேர்ந்ததில் அதன் பங்கு — ஒரு பக்க ஆர்டர் புக்.

சின்னம்முந்தைய முடிவுதோராயம் கேப்வாங்கும் அளவுவிற்பனை அளவு இம்பேலன்ஸ்பக்கம்மதிப்புசிக்னல்
PASHUPATI 88.09 83.69 -4.99% 0 687,051 -100% விற்க ₹13.1 L வலுவான கேப்-டவுன்
BHAGYANGR 76.60 80.43 +5.00% 83,757 0 +100% வாங்கு ₹8.0 L வலுவான கேப்-அப்
PVP 49.69 52.17 +4.99% 308,543 0 +100% வாங்கு ₹18.6 L வலுவான கேப்-அப்
HGSINDIALT 52w உச்சம் 194.45 204.15 +4.99% 708,000 0 +100% வாங்கு ₹14.7 L வலுவான கேப்-அப்
360ONE 1,170.00 1,179.20 +0.79% 1,740 116,961 -97% விற்க ₹13.2 L மாற்றமில்லை
TFCILTD 166.31 166.50 +0.11% 4,439,560 98,725 +96% வாங்கு ₹24.5 L மாற்றமில்லை
DIVGIITTS 915.20 908.05 -0.78% 1,400 56,859 -95% விற்க ₹10.6 L மாற்றமில்லை
COMSYN 245.16 246.00 +0.34% 207,721 6,483 +94% வாங்கு ₹6.2 L மாற்றமில்லை
GRASIM 3,156.70 3,148.50 -0.26% 2,000 48,314 -92% விற்க ₹37.7 L மாற்றமில்லை
HINDZINC 579.00 575.50 -0.60% 24,521 573,775 -92% விற்க ₹93.8 L மாற்றமில்லை
V2RETAIL 181.83 183.00 +0.64% 4,074,917 175,086 +92% வாங்கு ₹79.1 L மாற்றமில்லை
SUNSHINE 447.75 450.60 +0.64% 201,592 8,742 +92% வாங்கு ₹8.1 L மாற்றமில்லை
RHETAN 13.74 13.38 -2.62% 3,083,786 146,715 +91% வாங்கு ₹6.9 L கேப்-டவுன்
CHOLAFIN 1,814.80 1,824.00 +0.51% 1,660 33,946 -91% விற்க ₹30.3 L மாற்றமில்லை
AGIIL 300.66 303.77 +1.03% 413,885 22,400 +90% வாங்கு ₹34.9 L கேப்-அப்
URBANCO 162.72 162.00 -0.44% 24,827 407,240 -89% விற்க ₹12.6 L மாற்றமில்லை
FEDDERSHOL 61.47 60.79 -1.11% 1,528,609 94,994 +88% வாங்கு ₹15.7 L கேப்-டவுன்
SHREEJISPG 881.20 881.20 +0.00% 57,004 3,623 +88% வாங்கு ₹6.2 L மாற்றமில்லை
HSCL 574.70 574.50 -0.03% 1,031,022 70,769 +87% வாங்கு ₹29.2 L மாற்றமில்லை
SHUKRAPHAR 52w உச்சம் 82.18 83.31 +1.38% 3,709,802 259,981 +87% வாங்கு ₹35.2 L கேப்-அப்
CHOICEIN 740.50 739.00 -0.20% 238,142 16,816 +87% வாங்கு ₹15.2 L மாற்றமில்லை
APLAPOLLO 2,198.00 2,200.00 +0.09% 888 11,433 -86% விற்க ₹17.0 L மாற்றமில்லை
GAIL 52w உச்சம் 189.90 188.99 -0.48% 33,573 427,614 -85% விற்க ₹97.4 L மாற்றமில்லை
HLEGLAS 441.95 461.20 +4.36% 68,616 5,390 +85% வாங்கு ₹194.3 L வலுவான கேப்-அப்
PRINCEPIPE 314.50 313.50 -0.32% 4,691 57,919 -85% விற்க ₹6.7 L மாற்றமில்லை
OFSS 10,100.00 10,100.00 +0.00% 794 9,666 -85% விற்க ₹26.7 L மாற்றமில்லை
TECHNOCRAF 501.55 503.95 +0.48% 669,986 55,259 +85% வாங்கு ₹6.6 L மாற்றமில்லை
MARSONS 152.21 155.69 +2.29% 1,928,639 159,266 +85% வாங்கு ₹82.9 L கேப்-அப்
PVRINOX 1,583.40 1,583.40 +0.00% 2,889 31,850 -83% விற்க ₹10.3 L மாற்றமில்லை
INDOMIM 1,286.70 1,295.00 +0.65% 4,583 50,316 -83% விற்க ₹20.6 L மாற்றமில்லை

💵 ஏலத்தில் அதிகம் வர்த்தகமானவை

முன் திறப்பு வர்த்தக மதிப்பின்படி. ஏலத்தில் உள்ள 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் பெரும்பாலானவற்றில் வர்த்தகம் கிட்டத்தட்ட இல்லை; அதனால்தான் இந்தப் பட்டியல் சிறியதாக உள்ளது, மற்றவை குறைவாக உள்ளன.

சின்னம்முந்தைய முடிவுதோராயம் கேப்வாங்கும் அளவுவிற்பனை அளவு இம்பேலன்ஸ்பக்கம்மதிப்புசிக்னல்
HDFCBANK 806.60 803.00 -0.45% 421,117 1,184,699 -48% விற்க ₹3,714.4 L மாற்றமில்லை
ICICIBANK 1,571.60 1,577.10 +0.35% 104,879 151,983 -18% விற்க ₹3,479.9 L மாற்றமில்லை
BHARTIARTL 2,109.00 2,094.00 -0.71% 25,164 87,406 -55% விற்க ₹2,160.5 L மாற்றமில்லை
STLTECH 704.45 736.90 +4.61% 72,284 121,253 -25% விற்க ₹1,837.6 L கேப்-அப்
HINDCOPPER 436.35 464.00 +6.34% 948,491 388,442 +42% வாங்கு ₹1,378.8 L வலுவான கேப்-அப்
TATAPOWER 360.00 362.45 +0.68% 582,185 688,681 -8% விற்க ₹1,281.0 L மாற்றமில்லை
M&M 3,465.00 3,425.00 -1.15% 9,030 56,147 -72% விற்க ₹999.4 L கேப்-டவுன்
BAJFINANCE 1,078.80 1,078.80 +0.00% 96,765 135,853 -17% விற்க ₹965.3 L மாற்றமில்லை
CUPID 354.00 360.00 +1.69% 3,617,221 458,257 +78% வாங்கு ₹918.9 L கேப்-அப்
ITC 285.00 287.40 +0.84% 554,630 971,848 -27% விற்க ₹775.4 L மாற்றமில்லை
APOLLO 52w உச்சம் 454.15 461.15 +1.54% 1,033,014 458,398 +39% வாங்கு ₹736.5 L கேப்-அப்
KOTAKBANK 52w உச்சம் 487.70 485.95 -0.36% 58,586 208,271 -56% விற்க ₹718.9 L மாற்றமில்லை
ADANIPORTS 1,907.00 1,919.70 +0.67% 24,204 61,557 -44% விற்க ₹676.9 L மாற்றமில்லை
ETERNAL 361.10 360.00 -0.30% 160,396 444,441 -47% விற்க ₹667.8 L மாற்றமில்லை
TDPOWERSYS 609.90 630.00 +3.30% 162,276 205,347 -12% விற்க ₹618.0 L கேப்-அப்
KALYANKJIL 663.75 675.00 +1.69% 128,257 238,513 -30% விற்க ₹614.1 L கேப்-அப்
SBIN 1,061.20 1,062.00 +0.08% 100,313 391,270 -59% விற்க ₹585.8 L மாற்றமில்லை
BSE 3,906.00 3,929.00 +0.59% 47,176 101,730 -37% விற்க ₹581.5 L மாற்றமில்லை
RELIANCE 1,335.40 1,335.40 +0.00% 95,440 719,410 -77% விற்க ₹578.8 L மாற்றமில்லை
AXISBANK 1,336.40 1,338.50 +0.16% 21,230 100,181 -65% விற்க ₹553.0 L மாற்றமில்லை
INFY 1,155.00 1,145.00 -0.87% 46,832 302,503 -73% விற்க ₹533.2 L மாற்றமில்லை
MTARTECH 5,775.50 5,949.00 +3.00% 15,793 10,082 +22% வாங்கு ₹526.0 L கேப்-அப்
BEL 399.00 401.40 +0.60% 132,073 754,134 -70% விற்க ₹483.5 L மாற்றமில்லை
MIDHANI 396.10 424.00 +7.04% 529,998 116,276 +64% வாங்கு ₹464.7 L வலுவான கேப்-அப்
ONGC 234.80 227.60 +0.35% 522,754 1,264,976 -42% விற்க ₹451.8 L மாற்றமில்லை
E2E 515.00 528.00 +2.52% 54,534 59,542 -4% விற்க ₹396.4 L கேப்-அப்
NETWEB 4,154.50 4,175.00 +0.49% 18,919 29,273 -21% விற்க ₹395.0 L மாற்றமில்லை
IDEA 12.88 12.97 +0.70% 6,838,098 11,318,693 -25% விற்க ₹389.6 L மாற்றமில்லை
HINDALCO 962.30 959.00 -0.34% 62,835 146,475 -40% விற்க ₹389.3 L மாற்றமில்லை
LICI 400.00 405.00 +1.25% 317,946 228,577 +16% வாங்கு ₹381.1 L கேப்-அப்

கேள்விகள்

NSE முன் திறப்பு அமர்வு என்றால் என்ன?

9:00 முதல் 9:08 வரை நடக்கும் ஒரு கால் ஏலம்; இதில் ஆர்டர்கள் சேகரிக்கப்படும், ஆனால் பொருத்தப்படாது. 9:08-க்கு பங்குவாரியாக ஒரு சமநிலை விலையை எக்ஸ்சேஞ்ச் கணக்கிடும் — அதிக அளவு வர்த்தகம் நடக்கக்கூடிய விலை அது — அந்த வர்த்தகங்கள் வழக்கமான வர்த்தகம் 9:15-க்குத் தொடங்குவதற்கு முன் நிறைவேற்றப்படும்.

இண்டிகேட்டிவ் ஈக்விலிப்ரியம் விலை என்றால் என்ன?

இதுவரை சேகரிக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் அடிப்படையில் ஏலம் முடியக்கூடிய விலை. ஏல நேரம் முழுவதும் இது புதுப்பிக்கப்பட்டு, அந்த நேரத்தின் முடிவில் இறுதி செய்யப்படும்.

பெரிய ப்ரீ-ஓபன் கேப் இருந்தால் பங்கு அதே திசையில் தொடர்ந்து நகரும் என்று பொருளா?

இல்லை. இந்தப் பக்கத்திலுள்ள நம்பகத்தன்மை ஆய்வு, அந்தக் குறிப்பு உண்மையில் எதற்காக என்பதை அளக்கிறது: ஏலம் முடிவதற்கு சில நிமிடங்கள் முன் காட்டப்படும் விலை, தொடக்க விலைக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக வருகிறது என்பதை. நாளின் மற்ற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதற்கான அளவீடு அல்ல; அதைப் பற்றி இந்தப் பக்கம் எந்தக் கூற்றும் முன்வைக்கவில்லை.

இந்தப் பக்கம் எவ்வளவு புதியது?

இது உள்ளடக்கும் அமர்வு பக்கத்தின் மேலே காட்டப்படுகிறது, பக்கம் உருவாக்கப்பட்ட நேரம் கீழே உள்ள வரியில் தரப்பட்டுள்ளது. ஏலம் இன்னும் நடந்துகொண்டிருக்கும்போது, புள்ளிவிவரங்கள் அது பதிவு செய்யப்பட்ட நேரத்துடன் தோராய நிலுவையாக இருக்கும்.

இந்தப் பக்கத்தை எப்படிப் படிப்பது. இங்குள்ள அனைத்தும் பரிமாற்றம் ஏற்கனவே வெளியிட்ட தரவின் விளக்கம் — இது முன்கணிப்பு, பரிந்துரை, அல்லது வாங்க அல்லது விற்கச் சொல்லும் சிக்னல் அல்ல. "accumulation", "short buildup" அல்லது "support" போன்ற பெயர்கள் எண்களில் உள்ள ஒரு வடிவத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றன, வேறெதுவும் இல்லை. ஏல முறையில் ஒரு பங்கு கேப் ஆகி, தொடக்கத்திலிருந்து சில நிமிடங்களுக்குள் முழுமையாகத் திரும்பலாம்.

Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்ற முதலீட்டு ஆலோசகர் அல்ல. பங்குச் சந்தைத் தரவு பங்குச் சந்தையாலேயே திருத்தப்படலாம். நீங்கள் செயல்பட நினைக்கும் எதையும் பங்குச் சந்தையின் சொந்தப் பதிவுகளுடன் சரிபார்க்கவும்.

2026-11-12 அமர்வின்படி தரவு · 2026-11-12 19:30 IST அன்று உருவாக்கப்பட்டது · மூலம்: பங்குச் சந்தைத் தரவு. புள்ளிவிவரங்கள் பங்குச் சந்தை வெளியிட்டபடியே உள்ளன; இவை தகவலுக்காக மட்டுமே, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்