🔔 இன்று அசாதாரண வால்யூம் பங்குகள்: அசாதாரண செயல்பாடு
. 1,728 NSE பங்குகளில் 239, அவற்றின் வழக்கமான வால்யூமைவிட குறைந்தது இரு மடங்கு வர்த்தகமானது. ஏற்றத்துடன் மிகப் பெரிய உயர்வு RANEHOLDIN-இல் (293 மடங்கு சராசரி வால்யூம், +7.7%); சரிவுடன் மிகப் பெரியது AMARJOTHI (36 மடங்கு, -3.7%).
"ரிலையன்ஸ் ₹4,000 கோடி வர்த்தக மதிப்பைப் பதிவு செய்தது" ஒரு சிக்னல் அல்ல — ரிலையன்ஸ் அதை தினமும் செய்கிறது. முக்கியமானது, ஒரு பங்கு தன் வழக்கமான அளவின் நான்கு மடங்கு வர்த்தகமாவது. இங்குள்ள அனைத்தும் அந்தப் பங்கின் சொந்த அடிப்படையின் மடங்குகள்: முந்தைய 40 காலண்டர் நாட்களின் (சுமார் 20-28 அமர்வுகள்) அதன் சராசரி.
📊 அதிக வால்யூம் உயர்வுகள்
பங்கின் சமீபத்திய சராசரியின் (முந்தைய 40 காலண்டர் நாட்கள்) மடங்காக வால்யூம் அடிப்படையில் தரவரிசை.
| சின்னம் | விலை | மாற்றம் | வால்யூம் × சராசரி | வர்த்தக மதிப்பு × சராசரி | டிரேடுகள் × சராசரி | சராசரி டிக்கெட் அளவு | டிக்கெட் × சராசரி | டெலிவரி % | வர்த்தக மதிப்பு | சுயவிவரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANEHOLDIN | 1,665.50 | +7.74% | 293.36× | 326.81× | 123.82× | ₹33,111 | 2.63× | 4.55% | ₹372 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| DCXINDIA | 161.99 | +10.81% | 195.08× | 219.31× | 57.63× | ₹25,979 | 3.78× | 2.36% | ₹972 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ROTO | 76.96 | +14.46% | 81.83× | 102.37× | 42.77× | ₹15,071 | 2.48× | 13.96% | ₹179 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NETF | 274.83 | +0.45% | 76.84× | 83.02× | 2.03× | ₹246,953 | 43.72× | 99.26% | ₹7 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| APEX | 343.00 | +5.26% | 74.65× | 80.78× | 25.25× | ₹20,773 | 3.24× | 6.03% | ₹233 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| JARO | 402.20 | +16.13% | 69.87× | 73.51× | 32.71× | ₹22,150 | 2.02× | 4.73% | ₹361 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AVANTIFEED | 762.90 | +8.35% | 67.89× | 74.42× | 22.86× | ₹34,522 | 3.42× | 6.86% | ₹1,218 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| DHUNINV | 1,004.85 | +5.12% | 46.59× | 54.44× | 25.64× | ₹16,632 | 2.24× | 17.66% | ₹4 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AMARJOTHI | 154.03 | -3.68% | 36.24× | 38.95× | 21.14× | ₹11,004 | 3.10× | 41.78% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GODREJIND | 1,084.10 | +11.88% | 34.61× | 36.57× | 17.74× | ₹24,189 | 2.41× | 7.56% | ₹479 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| TGVSL | 127.70 | +5.84% | 33.93× | 36.86× | 20.43× | ₹14,926 | 1.86× | 8.93% | ₹115 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GABRIEL | 1,641.20 | +16.53% | 29.10× | 32.37× | 12.06× | ₹39,934 | 3.17× | 13.52% | ₹1,290 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MANAKCOAT | 176.54 | +6.42% | 22.80× | 28.40× | 10.49× | ₹31,499 | 2.77× | 49.11% | ₹215 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KMEW | 713.00 | +9.88% | 22.29× | 7.54× | 6.20× | ₹20,338 | 1.20× | 16.05% | ₹314 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| NAVA | 574.15 | +5.41% | 21.70× | 23.55× | 10.26× | ₹21,313 | 2.34× | 10.65% | ₹289 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| CONTROLPR | 623.40 | +4.50% | 21.61× | 22.28× | 4.11× | ₹41,393 | 5.55× | 87.15% | ₹22 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AMANTA | 228.37 | +16.49% | 20.57× | 25.60× | 20.81× | ₹12,971 | 0.77× | 20.82% | ₹60 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| FRONTSP | 1,556.30 | +4.63% | 20.35× | 23.06× | 12.19× | ₹21,210 | 2.36× | 17.14% | ₹72 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HINDOILEXP | 188.79 | +10.23% | 18.84× | 21.33× | 13.60× | ₹16,567 | 1.61× | 19.06% | ₹138 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ELPROINTL | 176.77 | -0.50% | 16.74× | 17.33× | 2.67× | ₹69,239 | 6.22× | 71.91% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIBL | 34.32 | -5.56% | 16.47× | 17.34× | 7.81× | ₹5,470 | 2.43× | 45.70% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| PAGEIND | 31,850.00 | -12.91% | 15.62× | 14.38× | 10.75× | ₹114,838 | 1.33× | 42.38% | ₹804 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KOVAI | 6,529.50 | +6.53% | 15.04× | 16.65× | 11.35× | ₹28,205 | 1.27× | 24.01% | ₹43 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| EQUAL200 | 13.78 | +0.22% | 14.92× | 15.44× | 1.46× | ₹213,025 | 10.99× | 99.54% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SHINDL | 141.61 | +0.68% | 14.39× | 13.98× | 26.33× | ₹10,479 | 0.49× | 18.30% | ₹25 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| ABREL | 1,198.00 | +10.16% | 14.09× | 15.61× | 7.23× | ₹26,291 | 2.22× | 13.09% | ₹377 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MIDHANI | 405.85 | +2.46% | 12.93× | 12.97× | 5.37× | ₹28,565 | 2.53× | 18.96% | ₹373 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HALEOSLABS | 1,594.10 | +13.96% | 12.23× | 12.86× | 14.61× | ₹13,859 | 0.84× | 48.90% | ₹2 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| PROZONER | 63.76 | +19.98% | 11.66× | 13.54× | 7.78× | ₹12,242 | 1.69× | 47.98% | ₹14 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SPCENET | 4.53 | +17.05% | 10.70× | 14.13× | 7.58× | ₹8,253 | 2.08× | 63.34% | ₹3 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KPL | 3,948.70 | -0.88% | 10.17× | 11.37× | 9.46× | ₹22,593 | 1.22× | 21.98% | ₹132 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| TAJGVK | 319.95 | -6.54% | 10.00× | 10.14× | 6.73× | ₹12,200 | 1.81× | 27.22% | ₹22 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NAMOEWASTE | 327.35 | -8.97% | 9.64× | 8.68× | 15.14× | ₹144,614 | 0.57× | 46.28% | ₹12 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| NIFTYBETA | 280.20 | +0.37% | 9.60× | 10.38× | 1.69× | ₹137,174 | 4.47× | 85.21% | ₹18 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SUKHJITS | 151.22 | +9.54% | 9.14× | 9.50× | 5.42× | ₹12,109 | 1.96× | 45.00% | ₹3 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| JYOTISTRUC | 13.46 | +3.78% | 9.08× | 11.66× | 22.27× | ₹1,530 | 0.20× | 24.45% | ₹172 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| ADROITIND | 198.35 | +13.91% | 9.08× | 9.75× | 8.90× | ₹12,197 | 0.84× | 15.03% | ₹112 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| TASTYBITE | 10,951.00 | +9.42% | 8.82× | 9.74× | 8.33× | ₹35,559 | 1.37× | 16.95% | ₹34 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ALKEM | 5,302.00 | -2.68% | 8.54× | 8.68× | 5.74× | ₹59,129 | 1.51× | 26.66% | ₹526 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ASTRAMICRO | 1,785.80 | +3.39% | 8.24× | 9.18× | 5.44× | ₹33,873 | 1.69× | 19.14% | ₹427 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
🟢 ஏற்றத்துடன் உயர்வு
வால்யூம் வழக்கமானதைவிட குறைந்தது இருமடங்கும், விலை 2%-க்கு மேல் ஏறியதும்.
| சின்னம் | விலை | மாற்றம் | வால்யூம் × சராசரி | வர்த்தக மதிப்பு × சராசரி | டிரேடுகள் × சராசரி | சராசரி டிக்கெட் அளவு | டிக்கெட் × சராசரி | டெலிவரி % | வர்த்தக மதிப்பு | சுயவிவரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANEHOLDIN | 1,665.50 | +7.74% | 293.36× | 326.81× | 123.82× | ₹33,111 | 2.63× | 4.55% | ₹372 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| DCXINDIA | 161.99 | +10.81% | 195.08× | 219.31× | 57.63× | ₹25,979 | 3.78× | 2.36% | ₹972 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ROTO | 76.96 | +14.46% | 81.83× | 102.37× | 42.77× | ₹15,071 | 2.48× | 13.96% | ₹179 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| APEX | 343.00 | +5.26% | 74.65× | 80.78× | 25.25× | ₹20,773 | 3.24× | 6.03% | ₹233 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| JARO | 402.20 | +16.13% | 69.87× | 73.51× | 32.71× | ₹22,150 | 2.02× | 4.73% | ₹361 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AVANTIFEED | 762.90 | +8.35% | 67.89× | 74.42× | 22.86× | ₹34,522 | 3.42× | 6.86% | ₹1,218 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| DHUNINV | 1,004.85 | +5.12% | 46.59× | 54.44× | 25.64× | ₹16,632 | 2.24× | 17.66% | ₹4 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GODREJIND | 1,084.10 | +11.88% | 34.61× | 36.57× | 17.74× | ₹24,189 | 2.41× | 7.56% | ₹479 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| TGVSL | 127.70 | +5.84% | 33.93× | 36.86× | 20.43× | ₹14,926 | 1.86× | 8.93% | ₹115 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GABRIEL | 1,641.20 | +16.53% | 29.10× | 32.37× | 12.06× | ₹39,934 | 3.17× | 13.52% | ₹1,290 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MANAKCOAT | 176.54 | +6.42% | 22.80× | 28.40× | 10.49× | ₹31,499 | 2.77× | 49.11% | ₹215 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KMEW | 713.00 | +9.88% | 22.29× | 7.54× | 6.20× | ₹20,338 | 1.20× | 16.05% | ₹314 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| NAVA | 574.15 | +5.41% | 21.70× | 23.55× | 10.26× | ₹21,313 | 2.34× | 10.65% | ₹289 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| CONTROLPR | 623.40 | +4.50% | 21.61× | 22.28× | 4.11× | ₹41,393 | 5.55× | 87.15% | ₹22 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AMANTA | 228.37 | +16.49% | 20.57× | 25.60× | 20.81× | ₹12,971 | 0.77× | 20.82% | ₹60 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| FRONTSP | 1,556.30 | +4.63% | 20.35× | 23.06× | 12.19× | ₹21,210 | 2.36× | 17.14% | ₹72 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HINDOILEXP | 188.79 | +10.23% | 18.84× | 21.33× | 13.60× | ₹16,567 | 1.61× | 19.06% | ₹138 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KOVAI | 6,529.50 | +6.53% | 15.04× | 16.65× | 11.35× | ₹28,205 | 1.27× | 24.01% | ₹43 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| ABREL | 1,198.00 | +10.16% | 14.09× | 15.61× | 7.23× | ₹26,291 | 2.22× | 13.09% | ₹377 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MIDHANI | 405.85 | +2.46% | 12.93× | 12.97× | 5.37× | ₹28,565 | 2.53× | 18.96% | ₹373 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HALEOSLABS | 1,594.10 | +13.96% | 12.23× | 12.86× | 14.61× | ₹13,859 | 0.84× | 48.90% | ₹2 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| PROZONER | 63.76 | +19.98% | 11.66× | 13.54× | 7.78× | ₹12,242 | 1.69× | 47.98% | ₹14 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SPCENET | 4.53 | +17.05% | 10.70× | 14.13× | 7.58× | ₹8,253 | 2.08× | 63.34% | ₹3 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SUKHJITS | 151.22 | +9.54% | 9.14× | 9.50× | 5.42× | ₹12,109 | 1.96× | 45.00% | ₹3 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| JYOTISTRUC | 13.46 | +3.78% | 9.08× | 11.66× | 22.27× | ₹1,530 | 0.20× | 24.45% | ₹172 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
🔴 வால்யூம் உயர்வுடன் விலை சரிவு
வால்யூம் வழக்கமானதைவிட குறைந்தது இருமடங்கும், விலை 2%-க்கு மேல் சரிந்ததும்.
| சின்னம் | விலை | மாற்றம் | வால்யூம் × சராசரி | வர்த்தக மதிப்பு × சராசரி | டிரேடுகள் × சராசரி | சராசரி டிக்கெட் அளவு | டிக்கெட் × சராசரி | டெலிவரி % | வர்த்தக மதிப்பு | சுயவிவரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARJOTHI | 154.03 | -3.68% | 36.24× | 38.95× | 21.14× | ₹11,004 | 3.10× | 41.78% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIBL | 34.32 | -5.56% | 16.47× | 17.34× | 7.81× | ₹5,470 | 2.43× | 45.70% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| PAGEIND | 31,850.00 | -12.91% | 15.62× | 14.38× | 10.75× | ₹114,838 | 1.33× | 42.38% | ₹804 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| TAJGVK | 319.95 | -6.54% | 10.00× | 10.14× | 6.73× | ₹12,200 | 1.81× | 27.22% | ₹22 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NAMOEWASTE | 327.35 | -8.97% | 9.64× | 8.68× | 15.14× | ₹144,614 | 0.57× | 46.28% | ₹12 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| ALKEM | 5,302.00 | -2.68% | 8.54× | 8.68× | 5.74× | ₹59,129 | 1.51× | 26.66% | ₹526 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ASAHISONG | 359.95 | -2.39% | 7.81× | 7.79× | 10.35× | ₹15,381 | 0.71× | 45.12% | ₹3 கோடி | இன்னும் நிறைய சிறிய வர்த்தகங்கள் |
| NECCLTD | 21.11 | -6.68% | 7.67× | 7.53× | 8.63× | ₹8,447 | 1.55× | 56.16% | ₹6 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| BLKASHYAP | 53.93 | -4.35% | 6.65× | 6.61× | 4.73× | ₹12,434 | 1.54× | 22.27% | ₹31 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ZTECH | 395.25 | -2.48% | 6.42× | 6.24× | 4.68× | ₹266,251 | 1.32× | 64.68% | ₹5 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SJLOGISTIC | 368.35 | -2.78% | 6.27× | 7.25× | 6.61× | ₹119,726 | 1.16× | 61.55% | ₹7 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| BDL | 1,055.10 | -4.08% | 5.82× | 5.90× | 4.43× | ₹41,931 | 1.35× | 24.48% | ₹603 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| PVSL | 93.18 | -3.30% | 5.77× | 5.73× | 4.20× | ₹5,413 | 1.39× | 42.40% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| SYSTANGO | 211.40 | -8.09% | 4.89× | 4.92× | 4.92× | ₹93,562 | 1.02× | 65.61% | ₹1 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| CAPLIPOINT | 2,386.30 | -5.32% | 4.70× | 4.75× | 3.16× | ₹21,684 | 1.55× | 25.15% | ₹113 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| RAMAPHO | 121.69 | -3.11% | 4.54× | 4.98× | 3.40× | ₹5,755 | 1.50× | 48.89% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MEDIASSIST | 274.95 | -2.17% | 4.09× | 3.86× | 4.10× | ₹6,197 | 0.93× | 70.91% | ₹30 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| MUKANDLTD | 139.50 | -5.26% | 3.80× | 3.19× | 2.58× | ₹9,888 | 1.48× | 29.04% | ₹17 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GOLD360 | 133.10 | -2.49% | 3.63× | 3.51× | 2.54× | ₹15,024 | 1.66× | 88.99% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HAL | 4,843.40 | -2.13% | 3.48× | 3.48× | 2.79× | ₹78,524 | 1.24× | 28.26% | ₹1,267 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| GOLDAXIS | 113.32 | -2.29% | 3.43× | 3.33× | 2.52× | ₹76,059 | 1.66× | 84.88% | ₹101 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| TARSONS | 311.60 | -4.15% | 3.04× | 2.99× | 3.13× | ₹8,113 | 0.99× | 21.01% | ₹8 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| MANGLMCEM | 912.45 | -3.10% | 2.98× | 2.96× | 1.16× | ₹43,352 | 2.61× | 78.46% | ₹18 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ELITECON | 5.45 | -4.89% | 2.94× | 2.34× | 1.77× | ₹6,105 | 1.32× | 47.71% | ₹7 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GOLDIETF | 116.90 | -2.12% | 2.94× | 2.81× | 1.64× | ₹30,366 | 1.56× | 83.45% | ₹191 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
🎫 சராசரி டிரேட் மதிப்பு — செயல்பாட்டு விவரம், பங்கேற்பாளர் விவரம் அல்ல
வர்த்தக மதிப்பை டிரேடுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்தால் சராசரி டிக்கெட் அளவு கிடைக்கும். பெரிய சராசரி டிக்கெட்டில் வால்யூம் இருமடங்கானால், அது பல சிறிய டிக்கெட்களில் வால்யூம் இருமடங்கானதிலிருந்து அமைப்பு ரீதியாக வேறுபட்ட அமர்வு ஆகும் — முதலாவது குறைவான, பெரிய ஆர்டர்கள்; இரண்டாவது பரந்த பங்கேற்பு.
யார் வர்த்தகம் செய்தார் என்பதை இது அடையாளம் காட்டாது. சராசரியாகப் பெரிய ஆர்டர் அளவு நிறுவன நடவடிக்கைக்கு ஒத்துப்போகிறது, அதே போல் ஒரு செல்வந்தர், ஒரு அல்காரிதமிக் பிளாக், அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் கருவூல ஆர்டர் ஆகியவற்றுக்கும் ஒத்துப்போகிறது. இதை "நிறுவன வாங்கல்" என்று பெயரிடும் தளங்கள் தரவு ஆதரிக்க முடியாததை உறுதிசெய்கின்றன; எனவே இந்தப் பக்கம் கட்டமைப்பை மட்டும் பெயரிடுகிறது.
| சின்னம் | விலை | மாற்றம் | வால்யூம் × சராசரி | வர்த்தக மதிப்பு × சராசரி | டிரேடுகள் × சராசரி | சராசரி டிக்கெட் அளவு | டிக்கெட் × சராசரி | டெலிவரி % | வர்த்தக மதிப்பு | சுயவிவரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETF | 274.83 | +0.45% | 76.84× | 83.02× | 2.03× | ₹246,953 | 43.72× | 99.26% | ₹7 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| EQUAL200 | 13.78 | +0.22% | 14.92× | 15.44× | 1.46× | ₹213,025 | 10.99× | 99.54% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| BANKBETF | 62.44 | +1.68% | 6.43× | 7.14× | 1.79× | ₹126,856 | 6.58× | 93.01% | ₹6 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ELPROINTL | 176.77 | -0.50% | 16.74× | 17.33× | 2.67× | ₹69,239 | 6.22× | 71.91% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| BRIGHOTEL | 55.31 | +1.64% | 2.47× | 2.57× | 0.54× | ₹16,698 | 5.99× | 89.35% | ₹6 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| CONTROLPR | 623.40 | +4.50% | 21.61× | 22.28× | 4.11× | ₹41,393 | 5.55× | 87.15% | ₹22 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIFTY1 | 280.36 | +0.47% | 7.52× | 8.08× | 1.65× | ₹159,629 | 5.13× | 89.18% | ₹44 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIF100IETF | 29.19 | -0.07% | 4.29× | 4.61× | 0.89× | ₹12,338 | 4.90× | 90.77% | ₹2 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIFTYBETA | 280.20 | +0.37% | 9.60× | 10.38× | 1.69× | ₹137,174 | 4.47× | 85.21% | ₹18 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ESABINDIA | 5,168.00 | -0.48% | 3.51× | 3.41× | 0.86× | ₹66,379 | 4.13× | 86.20% | ₹7 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| DCXINDIA | 161.99 | +10.81% | 195.08× | 219.31× | 57.63× | ₹25,979 | 3.78× | 2.36% | ₹972 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| BANKBETA | 63.57 | +1.34% | 2.07× | 2.27× | 0.57× | ₹198,015 | 3.53× | 92.70% | ₹10 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AVANTIFEED | 762.90 | +8.35% | 67.89× | 74.42× | 22.86× | ₹34,522 | 3.42× | 6.86% | ₹1,218 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| CPSEETF | 91.68 | -0.39% | 2.72× | 2.81× | 0.80× | ₹32,771 | 3.41× | 79.42% | ₹17 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AONESTEELS | 434.05 | -0.71% | 5.07× | 5.47× | 1.74× | ₹60,448 | 3.39× | 9.32% | ₹124 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| MOREALTY | 93.28 | +4.87% | 7.30× | 8.00× | 2.49× | ₹83,740 | 3.37× | 72.25% | ₹39 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| BANKETF | 626.49 | +1.41% | 2.60× | 2.84× | 0.50× | ₹165,016 | 3.33× | 90.56% | ₹7 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| APEX | 343.00 | +5.26% | 74.65× | 80.78× | 25.25× | ₹20,773 | 3.24× | 6.03% | ₹233 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| NIVABUPA | 78.21 | +1.64% | 1.28× | 1.32× | 0.46× | ₹17,178 | 3.21× | 34.16% | ₹18 கோடி | சாதாரணம் |
| GABRIEL | 1,641.20 | +16.53% | 29.10× | 32.37× | 12.06× | ₹39,934 | 3.17× | 13.52% | ₹1,290 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| RBA | 89.94 | +2.10% | 2.78× | 2.74× | 0.96× | ₹33,626 | 3.13× | 67.68% | ₹109 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| KESORAMIND | 14.29 | +7.77% | 4.28× | 4.91× | 1.75× | ₹18,490 | 3.11× | 60.51% | ₹8 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| AMARJOTHI | 154.03 | -3.68% | 36.24× | 38.95× | 21.14× | ₹11,004 | 3.10× | 41.78% | ₹1 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| GRANULES | 840.50 | +5.16% | 5.23× | 5.34× | 1.88× | ₹60,350 | 3.10× | 33.29% | ₹484 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| ALLDIGI | 834.55 | +0.19% | 3.46× | 3.50× | 0.99× | ₹35,648 | 3.03× | 90.48% | ₹5 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
💰 இன்று அதிக வர்த்தக மதிப்பு
குறிப்புக்காக, முழுமையான பார்வை — பெரும்பாலான தளங்கள் தனியாகக் காட்டும் பட்டியல் இதுதான்.
| சின்னம் | விலை | மாற்றம் | வால்யூம் × சராசரி | வர்த்தக மதிப்பு × சராசரி | டிரேடுகள் × சராசரி | சராசரி டிக்கெட் அளவு | டிக்கெட் × சராசரி | டெலிவரி % | வர்த்தக மதிப்பு | சுயவிவரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALYANKJIL | 710.90 | +7.10% | 5.53× | 6.63× | 4.99× | ₹77,970 | 1.57× | 16.04% | ₹3,610 கோடி | குறைவான, பெரிய பரிவர்த்தனைகள் |
| HDFCBANK | 812.30 | +0.71% | 1.04× | 1.16× | 0.85× | ₹104,196 | 1.37× | 65.19% | ₹3,103 கோடி | சாதாரணம் |
| SBIN | 1,086.50 | +2.38% | 2.23× | 2.45× | 1.96× | ₹82,294 | 1.29× | 66.65% | ₹2,912 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| ICICIBANK | 1,590.00 | +1.17% | 1.03× | 1.14× | 1.34× | ₹87,702 | 0.89× | 57.78% | ₹2,583 கோடி | சாதாரணம் |
| CUPID | 384.80 | +8.70% | 3.13× | 3.53× | 3.26× | ₹44,497 | 1.12× | 24.37% | ₹1,927 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| RELIANCE | 1,339.70 | +0.32% | 0.70× | 0.76× | 0.59× | ₹98,856 | 1.35× | 53.29% | ₹1,845 கோடி | சாதாரணம் |
| PAYTM | 1,925.00 | +7.31% | 2.48× | 2.78× | 3.09× | ₹46,994 | 0.91× | 45.67% | ₹1,672 கோடி | பரவலான உயர்வு |
| BHARTIARTL | 2,096.00 | -0.62% | 0.79× | 0.85× | 1.44× | ₹57,391 | 0.62× | 68.51% | ₹1,599 கோடி | சாதாரணம் |
| KOTAKBANK | 490.40 | +0.55% | 1.12× | 1.22× | 1.58× | ₹42,480 | 0.74× | 71.43% | ₹1,330 கோடி | சாதாரணம் |
