வரவிருக்கும் டிவிடெண்ட்கள்: இந்த வாரமும் அதற்குப் பின்னரும் எக்ஸ்-தேதிகள்
NSE மற்றும் BSE-யில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் அறிவித்த டிவிடெண்ட்கள், அவற்றின் எக்ஸ்-தேதி, ரெக்கார்ட் தேதி மற்றும் ஒரு பங்குக்கான தொகையுடன். டிவிடெண்ட் பெற எக்ஸ்-தேதிக்கு முன் பங்குகளை வைத்திருக்க வேண்டும்: எக்ஸ்-தேதி அல்லது அதற்குப் பிறகு வாங்கினால், டிவிடெண்டை விற்பவர் பெற்றுக்கொள்வார்.
இந்த வாரத்தின் எக்ஸ்-டிவிடெண்ட் 45
| எக்ஸ்-தேதி | நிறுவனம் | ஒரு பங்குக்கான டிவிடெண்ட் | வகை | ரெக்கார்ட் தேதி | விலையில் % |
|---|---|---|---|---|---|
| வியா. 12 நவ. | Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR · FY 2026-27 | ₹19.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.96% |
| வியா. 12 நவ. | Oil & Natural Gas Corporation LimitedONGC | ₹8.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 3.56% |
| வியா. 12 நவ. | NLC India LimitedNLCINDIA · FY2026-27 Q2 | ₹1.50 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.62% |
| வியா. 12 நவ. | Godfrey Phillips India LimitedGODFRYPHLP · FY2026-27 | ₹10.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.55% |
| வியா. 12 நவ. | IRB Infrastructure Developers LimitedIRB | ₹0.05 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.26% |
| வியா. 12 நவ. | Bayer Crop Sci.BAYERCROP | ₹90.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 2.59% |
| வியா. 12 நவ. | Gujarat Pipavav Port LimitedGPPL | ₹3.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 1.79% |
| வியா. 12 நவ. | Safari Industries (India) LimitedSAFARI · FY2026-27 Q2 | ₹2.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.15% |
| வியா. 12 நவ. | Indian Metals & Ferro Alloys LimitedIMFA | ₹5.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.45% |
| வியா. 12 நவ. | Gaja Alternative Asset Management LimitedGAJA · FY2026-27 Q2 | ₹0.50 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.37% |
| வியா. 12 நவ. | Insecticides (India) LimitedINSECTICID · FY 2026-27 | ₹5.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.91% |
| வியா. 12 நவ. | GPT Healthcare LimitedGPTHEALTH · FY 2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | 0.69% |
| வியா. 12 நவ. | Mafatlal Industries Ltd500264 · FY2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வியா. 12 நவ. | Taparia Tools Ltd505685 | ₹40.00 | இடைக்கால | 12 நவ. | — |
| வியா. 12 நவ. | Premco Global Ltd530331 · FY 2026-27 | ₹10.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வியா. 12 நவ. | TAAL Tech Ltd539956 · FY2026-27 | ₹5.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Astral LimitedASTRAL · FY 2026-27 | ₹1.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.12% |
| வெள். 13 நவ. | The Great Eastern Shipping Company LimitedGESHIP · FY2026-27 Q2 | ₹14.40 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.99% |
| வெள். 13 நவ. | Computer Age Management Services LimitedCAMS · FY27 Q2 | ₹3.25 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.44% |
| வெள். 13 நவ. | Emami LimitedEMAMILTD · FY 2026-27 | ₹5.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.21% |
| வெள். 13 நவ. | Pearl Global Industries LimitedPGIL · FY2026-27 Q2 | ₹5.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.36% |
| வெள். 13 நவ. | Dynamatic Technologies LimitedDYNAMATECH | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.02% |
| வெள். 13 நவ. | Aptus Value Housing Finance India LimitedAPTUS | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.14% |
| வெள். 13 நவ. | Precision Wires India LimitedPRECWIRE | ₹0.35 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.09% |
| வெள். 13 நவ. | Star Cement LimitedSTARCEMENT · FY2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.57% |
| வெள். 13 நவ. | Shivalik Bimetal Controls LimitedSBCL | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.19% |
| வெள். 13 நவ. | Rain Industries LimitedRAIN | ₹0.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.30% |
| வெள். 13 நவ. | Goldiam International LimitedGOLDIAM · FY 2026-27 | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.63% |
| வெள். 13 நவ. | Repco Home Finance LimitedREPCOHOME · FY2026-27 | ₹5.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.28% |
| வெள். 13 நவ. | Somany Ceramics LimitedSOMANYCERA · FY27 | ₹6.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.11% |
| வெள். 13 நவ. | IG Petrochemicals LimitedIGPL · FY2026-27 | ₹10.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.72% |
| வெள். 13 நவ. | Orient Technologies LimitedORIENTTECH | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.93% |
| வெள். 13 நவ. | OCCL LimitedOCCLLTD | ₹2.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 1.25% |
| வெள். 13 நவ. | BMW Ventures LimitedBMWVENTLTD | ₹1.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | 2.28% |
| வெள். 13 நவ. | TRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITEDTRANSWORLD · FY 2026-27 | ₹11.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | 4.45% |
| வெள். 13 நவ. | PPAP Automotive LimitedPPAP · FY2026-27 | ₹1.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.57% |
| வெள். 13 நவ. | Ramdevbaba Solvent LimitedRBS · FY2026-27 | ₹0.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | 0.61% |
| வெள். 13 நவ. | iStreet Network Ltd524622 | ₹0.05 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | SP Capital Financing Ltd530289 | ₹0.75 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Mobavenue AI Tech Ltd539682 | ₹0.10 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd540956 · FY2026-27 Q2 | ₹0.01 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Techknowgreen Solutions Ltd543991 · H1 FY27 | ₹0.50 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Mafatlal Inds.MAFATIND | ₹1.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | Premco GlobalPREMCO | ₹10.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
| வெள். 13 நவ. | TAAL TechTAALTECH | ₹5.00 | இடைக்கால | 13 நவ. | — |
வரவிருப்பது 19
| எக்ஸ்-தேதி | நிறுவனம் | ஒரு பங்குக்கான டிவிடெண்ட் | வகை | ரெக்கார்ட் தேதி | விலையில் % |
|---|---|---|---|---|---|
| திங். 16 நவ. | Cochin Shipyard LimitedCOCHINSHIP · FY 2026-27 | ₹3.00 | இடைக்கால | 16 நவ. | 0.25% |
| திங். 16 நவ. | Shipping Corporation Of India LimitedSCI · FY2026-27 Q2 | ₹4.00 | இடைக்கால | 16 நவ. | 1.49% |
| திங். 16 நவ. | Australian Premium Solar (India) LimitedAPS · FY2026-27 H1 | ₹0.15 | இடைக்கால | 16 நவ. | 0.07% |
| திங். 16 நவ. | Indag Rubber Ltd509162 · FY2026-27 | ₹0.90 | இடைக்கால | 16 நவ. | — |
| திங். 16 நவ. | ASM Technologies Ltd526433 | ₹6.00 | இடைக்கால | 16 நவ. | — |
| செவ். 17 நவ. | Power Finance Corporation LimitedPFC · FY 2026-27 | ₹4.10 | இடைக்கால | 17 நவ. | 1.21% |
| செவ். 17 நவ. | MRF LimitedMRF | ₹3.00 | இடைக்கால | 17 நவ. | 0.00% |
| செவ். 17 நவ. | Manappuram Finance LimitedMANAPPURAM · FY2026-27 Q2 | ₹1.00 | இடைக்கால | 18 நவ. | 0.31% |
| செவ். 17 நவ. | TD Power Systems LimitedTDPOWERSYS · FY2026-27 | ₹0.65 | இடைக்கால | 18 நவ. | 0.10% |
| செவ். 17 நவ. | EAAA India Alternatives LimitedEDELALTS · FY27 | ₹7.00 | இடைக்கால | 17 நவ. | 0.38% |
| புத. 18 நவ. | Page Industries LimitedPAGEIND · FY27 | ₹150.00 | இடைக்கால | 18 நவ. | 0.47% |
| புத. 18 நவ. | ARCL Organics Ltd543993 · FY2026-27 Q2 | ₹1.00 | இடைக்கால | 18 நவ. | — |
| புத. 18 நவ. | Connplex Cinemas LimitedCONNPLEX · FY26-27 | ₹0.50 | இடைக்கால | 18 நவ. | — |
| வியா. 19 நவ. | Oil India LimitedOIL · FY 2026-27 | ₹7.00 | இடைக்கால | 20 நவ. | 1.59% |
| வியா. 19 நவ. | Ingersoll Rand (India) LimitedINGERRAND · FY2026-27 Q2 | ₹20.00 | இடைக்கால | 19 நவ. | 0.50% |
| வியா. 19 நவ. | Shanmuga Hospital Ltd544365 · FY2026-27 | ₹0.10 | இடைக்கால | 20 நவ. | — |
| வெள். 20 நவ. | Venus Pipes & Tubes LimitedVENUSPIPES · FY2026-27 Q2 | ₹0.50 | இடைக்கால | 20 நவ. | 0.03% |
| வெள். 20 நவ. | Talbros Automotive Components LimitedTALBROAUTO | ₹0.30 | இடைக்கால | 20 நவ. | 0.07% |
| திங். 23 நவ. | Pashupati Cotspin LimitedPASHUPATI · FY2026-27 | ₹0.02 | இடைக்கால | 23 நவ. | 0.02% |
கடந்த இரண்டு வாரங்களில் எக்ஸ்-டிவிடெண்ட் ஆனவை
| எக்ஸ்-தேதி | நிறுவனம் | ஒரு பங்குக்கான டிவிடெண்ட் | வகை | ரெக்கார்ட் தேதி | விலையில் % |
|---|---|---|---|---|---|
| புத. 11 நவ. | Aurobindo Pharma LimitedAUROPHARMA | ₹7.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.39% |
| புத. 11 நவ. | Balkrishna Industries LimitedBALKRISIND · FY2026-27 Q2 | ₹4.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.17% |
| புத. 11 நவ. | Premier Energies LimitedPREMIERENE · FY27 Q2 | ₹0.50 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.06% |
| புத. 11 நவ. | Container Corporation of India LimitedCONCOR · FY 2026-27 | ₹1.90 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.42% |
| புத. 11 நவ. | Housing & Urban Development Corporation LimitedHUDCO · FY2026-27 | ₹1.35 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.79% |
| புத. 11 நவ. | Dr. Lal Path Labs Ltd.LALPATHLAB | ₹5.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.25% |
| புத. 11 நவ. | NBCC (India) LimitedNBCC | ₹0.25 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.31% |
| புத. 11 நவ. | Chambal Fertilizers & Chemicals LimitedCHAMBLFERT · FY2026-27 Q2 | ₹5.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 1.29% |
| புத. 11 நவ. | Balrampur Chini Mills LimitedBALRAMCHIN · FY 2026-27 | ₹4.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.61% |
| புத. 11 நவ. | JM Financial LimitedJMFINANCIL · FY2026-27 | ₹1.65 | இடைக்கால | 11 நவ. | 1.43% |
| புத. 11 நவ. | RITES LimitedRITES · FY2026-27 | ₹1.90 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.96% |
| புத. 11 நவ. | Galaxy Surfactants LimitedGALAXYSURF | ₹18.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.81% |
| புத. 11 நவ. | Sonata Software LimitedSONATSOFTW · FY2026-27 | ₹1.25 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.49% |
| புத. 11 நவ. | PDS LimitedPDSL | ₹2.20 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.53% |
| புத. 11 நவ. | NRB Bearing LimitedNRBBEARING · FY 2026-27 | ₹2.50 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.58% |
| புத. 11 நவ. | Navneet Education LimitedNAVNETEDUL | ₹3.00 | இடைக்கால + சிறப்பு | 11 நவ. | 2.42% |
| புத. 11 நவ. | ADF Foods LimitedADFFOODS · FY2026-27 | ₹0.60 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.25% |
| புத. 11 நவ. | GPT Infraprojects LimitedGPTINFRA · FY 2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | 0.88% |
| புத. 11 நவ. | SNL Bearings Ltd505827 · FY2026-27 | ₹6.00 | இடைக்கால | 11 நவ. | — |
| திங். 09 நவ. | Dabur India LimitedDABUR · FY 2026-27 | ₹3.50 | இடைக்கால | 10 நவ. | 0.91% |
| திங். 09 நவ. | Metropolis Healthcare LimitedMETROPOLIS · FY2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 09 நவ. | 0.18% |
| திங். 09 நவ. | Esab India LimitedESABINDIA · FY 2026-27 | ₹20.00 | இடைக்கால | 10 நவ. | 0.39% |
| திங். 09 நவ. | Saksoft LimitedSAKSOFT | ₹0.50 | இடைக்கால | 10 நவ. | 0.37% |
| திங். 09 நவ. | Ganesh Consumer Products LimitedGANESHCP · FY2026-27 Q2 | ₹3.70 | இடைக்கால | 09 நவ. | 2.08% |
| திங். 09 நவ. | Oswal Agro Mills LimitedOSWALAGRO | ₹0.50 | இடைக்கால | 10 நவ. | 1.31% |
| திங். 09 நவ. | Labelkraft Technologies Ltd543830 · FY2026-27 | ₹1.00 | இடைக்கால | 10 நவ. | — |
| திங். 09 நவ. | Brisk Technovision Ltd544101 | ₹2.00 | இடைக்கால | 10 நவ. | — |
| வெள். 06 நவ. | NTPC LimitedNTPC · FY2026-27 Q2 | ₹3.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.93% |
| வெள். 06 நவ. | Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID · FY 2026-27 | ₹3.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 1.16% |
| வெள். 06 நவ. | Laurus Labs LimitedLAURUSLABS | ₹1.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.04% |
| வெள். 06 நவ. | Info Edge (India) LimitedNAUKRI | ₹3.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.25% |
| வெள். 06 நவ. | National Aluminium Company LimitedNATIONALUM · FY27 Q2 | ₹4.50 | இடைக்கால | 06 நவ. | 1.35% |
| வெள். 06 நவ. | Petronet LNG LimitedPETRONET · FY 2026-27 | ₹7.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 2.09% |
| வெள். 06 நவ. | Gabriel India LimitedGABRIEL | ₹2.15 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.13% |
| வெள். 06 நவ. | Sundram Fasteners LimitedSUNDRMFAST | ₹4.05 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.38% |
| வெள். 06 நவ. | Ramkrishna Forgings LimitedRKFORGE · FY2026-27 | ₹2.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.25% |
| வெள். 06 நவ. | Amara Raja Energy & Mobility LimitedARE&M · FY2026-27 Q2 | ₹4.30 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.57% |
| வெள். 06 நவ. | Quess Corp LimitedQUESS | ₹5.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 1.46% |
| வெள். 06 நவ. | CARE Ratings LimitedCARERATING · FY 2026-27 | ₹10.00 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.63% |
| வெள். 06 நவ. | Happiest Minds Technologies LimitedHAPPSTMNDS · FY 2026-27 | ₹3.05 | இடைக்கால | 06 நவ. | 0.96% |
எக்ஸ்-தேதி, ரெக்கார்ட் தேதி மற்றும் T+1
ரெக்கார்ட் தேதி என்பது டிவிடெண்ட் யாருக்குச் செல்லும் என்று முடிவு செய்ய நிறுவனம் தனது பதிவேட்டைச் சரிபார்க்கும் நாள். இந்தியப் பங்குகள் T+1 முறையில் தீர்வு பெறுவதால் (வர்த்தகத்துக்குப் பிறகு ஒரு வேலை நாளில்), எக்ஸ்-தேதி இப்போது பொதுவாக ரெக்கார்ட் தேதியின் அதே நாளாக இருக்கும்: பதிவேட்டில் இடம்பெற முந்தைய வர்த்தக நாளுக்குள் வாங்கியிருக்க வேண்டும். எக்ஸ்-தேதியன்று பங்கு விலை பொதுவாக டிவிடெண்ட் தொகைக்கு அருகில் குறைந்து தொடங்கும்.
"% of price" நெடுவரிசை, இன்றைய விலையில் இந்த ஒரு தவணை பணம் எத்தனை சதவீதம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஆண்டு டிவிடெண்ட் ஈல்ட் அல்ல; அது ஒரு முழு ஆண்டின் தவணைகளையும் கூட்டிக் காட்டும். அதற்கு, அதிக டிவிடெண்ட் ஈல்ட் பங்குகள் ஸ்கிரீனைப் பாருங்கள். டிவிடெண்ட் தொகைக்கு உங்கள் வருமான வரி அடுக்கு விகிதப்படி வரி விதிக்கப்படும்.