அதிக தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் உள்ள பங்குகள்
எங்கள் வெளிப்படையான 100-புள்ளி தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் 75+ மதிப்பெண் பெற்ற பங்குகள் — போக்கு, மொமெண்டம், வால்யூம், ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சப்போர்ட்/ரெசிஸ்டன்ஸ் அனைத்தும் சாதகமாக உள்ள பங்குகள்.
சொற்களில்: தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் ≥ 75. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் | மதிப்பெண்: போக்கு | மதிப்பெண்: மொமெண்டம் | மதிப்பெண்: வால்யூம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | 96 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | 94 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | 92 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,624.70 | +0.20% | 92 | 92 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹166.52 | +0.13% | 91 | 91 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| MANOMAYManomay Tex India Limited | Textiles | ₹259.99 | +0.20% | 91 | 91 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | 91 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| GLANDGland Pharma Limited | பார்மா | ₹3,308.70 | +1.37% | 91 | 91 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | 91 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | 91 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | 90 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ஆட்டோ | ₹926.00 | +0.11% | 90 | 90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | 90 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹221.66 | +0.20% | 90 | 90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | கண்ணாடி | ₹1,103.90 | +1.46% | 90 | 90 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | 90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,060.35 | +1.69% | 89 | 89 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | 89 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| JSWSTEELJSW Steel Limited | உலோகம் | ₹1,352.10 | -0.09% | 89 | 89 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | 88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | 88 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| ENGINERSINEngineers India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹307.55 | -1.17% | 88 | 88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | 88 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | ஆட்டோ | ₹1,923.00 | +2.93% | 88 | 88 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | 87 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹886.95 | +0.65% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited | உலோகம் | ₹372.90 | +0.63% | 87 | 87 | 20.00 | 20.00 | 18.00 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | 87 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,383.70 | +3.87% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| LENSKARTLenskart Solutions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹727.45 | +0.60% | 87 | 87 | 20.00 | 20.00 | 18.00 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | 87 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| BOSCHLTDBosch Limited | ஆட்டோ | ₹50,500.00 | +0.02% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| ANTHEMAnthem Biosciences Limited | பார்மா | ₹938.45 | -1.99% | 87 | 87 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| TEXINFRATexmaco Infrastructure & Holdings Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹128.07 | -2.27% | 86 | 86 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | 86 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | 86 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | 86 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | 86 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | 86 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | ஆட்டோ | ₹10,945.00 | -0.86% | 86 | 86 | 17.00 | 16.00 | 20.00 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | 86 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | 85 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| POONAWALLAPoonawalla Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹493.00 | +1.45% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| PARAGMILKParag Milk Foods Limited | FMCG | ₹325.58 | -0.74% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹352.25 | +0.28% | 85 | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | 85 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| HARSHAHarsha Engineers International Limited | ஆட்டோ | ₹463.90 | +1.28% | 85 | 85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| ETHOSLTDEthos Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹2,854.60 | +0.47% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹364.35 | +0.90% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | 85 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | 85 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | 85 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | Textiles | ₹247.62 | -3.17% | 84 | 84 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | 84 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | 84 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | 84 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | 84 | 18.00 | 16.00 | 20.00 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | 84 | 20.00 | 18.00 | 15.00 |
| PGILPearl Global Industries Limited | Textiles | ₹1,375.20 | -1.19% | 84 | 84 | 20.00 | 20.00 | 18.00 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | 84 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | 84 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | பார்மா | ₹2,400.00 | -1.19% | 84 | 84 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| ISGECIsgec Heavy Engineering Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹988.30 | -0.03% | 84 | 84 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | 84 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | FMCG | ₹758.00 | +2.92% | 84 | 84 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | 83 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | 83 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | 83 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | 83 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | 83 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | 83 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | 83 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | 83 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | 83 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | 83 | 18.00 | 20.00 | 18.00 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | 83 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | 83 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | 83 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| CIPLACipla Limited | பார்மா | ₹1,408.30 | -0.82% | 83 | 83 | 15.00 | 16.00 | 20.00 |
| BSEBSE Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,909.10 | +0.08% | 83 | 83 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
| ANGELONEAngel One Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹341.00 | +0.77% | 83 | 83 | 18.00 | 16.00 | 20.00 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | 83 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | வங்கி | ₹890.80 | +2.03% | 82 | 82 | 17.00 | 15.00 | 20.00 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | 82 | 20.00 | 14.00 | 15.00 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹318.90 | +1.40% | 82 | 82 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| PRICOLLTDPricol Limited | ஆட்டோ | ₹733.75 | +1.85% | 82 | 82 | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | Chemicals | ₹242.15 | +2.28% | 82 | 82 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| KRBLKRBL Limited | FMCG | ₹420.60 | +1.24% | 82 | 82 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| JYOTICNCJyoti CNC Automation Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,072.00 | +2.22% | 82 | 82 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹5,660.00 | -0.09% | 82 | 82 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
234-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
தொழில்நுட்ப மதிப்பெண், ஐந்து பிரிவுகளில் உள்ள 22 எளிய ஆங்கில விதிகளைக் கூட்டிக் கணக்கிடப்படுகிறது; ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் 20 புள்ளிகள். ஒவ்வொரு விதியும் அது பெற்ற புள்ளிகளும் ஒவ்வொரு பங்கின் Technical Setup பக்கத்தில் காட்டப்படுகின்றன; எனவே இந்த எண்ணை நம்பாமல் சரிபார்க்கலாம். இது தற்போதைய சார்ட்டை விவரிக்கிறது; இது முன்கணிப்பு அல்ல.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.