தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர சார்ட்டுகளில் இறக்கத்துக்கு சாதகமானது
தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர இறக்கப் போக்கு அனைத்தும் கொண்ட பங்குகள்.
சொற்களில்: தினசரி போக்கு = -1 மற்றும் வாராந்திர போக்கு = -1 மற்றும் மாதாந்திர போக்கு = -1. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | RSI (14) | வாராந்திர RSI (14) | மாதாந்திர RSI (14) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLUCONTAhluwalia Contracts (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹511.40 | -1.41% | 2 | 37.74 | 21.85 | 39.83 | 2 |
| THERMAXThermax Limited | Electrical Equipment | ₹2,722.40 | -0.11% | 2 | 29.37 | 25.47 | 36.97 | 2 |
| AQYLONAqylon Nexus Limited | மீடியா | ₹11.30 | -4.96% | 5 | 24.67 | 29.04 | 43.73 | 5 |
| BASFBASF India Limited | Chemicals | ₹2,922.60 | -1.17% | 5 | 30.25 | 29.32 | 50.66 | 5 |
| AIAENGAIA Engineering Limited | உலோகம் | ₹3,205.70 | +1.22% | 6 | 26.66 | 28.76 | 51.10 | 6 |
| RESPONINDResponsive Industries Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹135.91 | +0.04% | 6 | 29.38 | 38.84 | 42.90 | 6 |
| SOUTHWESTSouth West Pinnacle Exploration Limited | உலோகம் | ₹164.90 | +2.12% | 6 | 38.53 | 34.25 | 51.51 | 6 |
| MEDIASSISTMedi Assist Healthcare Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹274.95 | -2.17% | 7 | 32.88 | 33.48 | 43.49 | 7 |
| ASTRALAstral Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹1,275.00 | -0.08% | 8 | 35.67 | 37.06 | 54.41 | 8 |
| RICOAUTORico Auto Industries Limited | ஆட்டோ | ₹98.71 | +0.45% | 8 | 35.59 | 35.53 | 53.05 | 8 |
| SUPRIYASupriya Lifescience Limited | பார்மா | ₹642.05 | +0.65% | 8 | 25.32 | 37.11 | 48.16 | 8 |
| TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | FMCG | ₹341.25 | -1.57% | 8 | 25.95 | 32.34 | — | 8 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹176.15 | +0.30% | 9 | 28.63 | 28.28 | 41.25 | 9 |
| PIINDPI Industries Limited | Chemicals | ₹1,740.20 | -1.18% | 9 | 28.21 | 24.45 | 35.52 | 9 |
| TEAMLEASETeamlease Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹1,005.80 | +1.32% | 9 | 34.59 | 30.76 | 28.93 | 9 |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | Chemicals | ₹188.01 | -1.35% | 11 | 34.24 | 28.86 | 53.15 | 11 |
| EMUDHRAeMudhra Limited | IT | ₹361.45 | -0.40% | 11 | 35.29 | 37.17 | 44.97 | 11 |
| ESCORTSEscorts Kubota Limited | ஆட்டோ | ₹2,429.50 | +0.32% | 12 | 32.31 | 28.87 | 44.80 | 12 |
| MASTEKMastek Limited | IT | ₹1,492.60 | +0.44% | 12 | 41.13 | 42.29 | 50.29 | 12 |
| UGROCAPUgro Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹68.29 | -3.19% | 12 | 30.56 | 21.42 | 30.07 | 12 |
| VAIBHAVGBLVaibhav Global Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹169.00 | -1.14% | 12 | 37.48 | 34.30 | 32.78 | 12 |
| DHARMAJDharmaj Crop Guard Limited | Chemicals | ₹240.00 | -0.15% | 13 | 34.12 | 40.68 | 53.32 | 13 |
| PAGEINDPage Industries Limited | Textiles | ₹31,850.00 | -12.91% | 13 | 31.44 | 36.26 | 46.98 | 13 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹348.30 | -0.33% | 14 | 36.27 | 30.46 | 51.04 | 14 |
| ASTECAstec LifeSciences Limited | Chemicals | ₹537.00 | +0.45% | 14 | 30.36 | 37.22 | 52.51 | 14 |
| DIGITIDEDigitide Solutions Limited | IT | ₹63.97 | -0.58% | 14 | 38.80 | 31.16 | 62.95 | 14 |
| BANSALWIREBansal Wire Industries Limited | உலோகம் | ₹59.44 | -0.87% | 15 | 14.45 | 18.22 | 36.81 | 15 |
| KSBKsb Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹636.80 | -0.08% | 15 | 29.24 | 27.85 | 39.55 | 15 |
| 3MINDIA3M India Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹28,595.00 | +0.32% | 16 | 39.59 | 37.52 | 52.39 | 16 |
| SCODATUBESScoda Tubes Limited | உலோகம் | ₹105.59 | +0.07% | 16 | 37.52 | 36.11 | 26.86 | 16 |
| VESUVIUSVesuvius India Limited | உலோகம் | ₹369.40 | +0.67% | 16 | 40.36 | 31.75 | 31.21 | 16 |
| IITLIndustrial Investment Trust Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹110.73 | -1.53% | 17 | 37.57 | 33.68 | 57.67 | 17 |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | IT | ₹211.01 | +0.01% | 17 | 40.34 | 30.77 | 38.00 | 17 |
| MEILMangal Electrical Industries Limited | Electrical Equipment | ₹253.61 | -0.15% | 17 | 47.82 | 41.54 | 15.17 | 17 |
| SWANCORPSWAN CORP LIMITED | ஆயில் & கேஸ் | ₹238.88 | -0.03% | 17 | 39.47 | 29.30 | 33.66 | 17 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹940.60 | -1.46% | 17 | 43.44 | 43.64 | 40.17 | 17 |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | Chemicals | ₹79.92 | +0.86% | 18 | 41.75 | 32.17 | 41.38 | 18 |
| GANESHHOUGANESH HOUSING LIMITED | ரியால்டி | ₹638.20 | +0.68% | 18 | 35.36 | 35.68 | 36.92 | 18 |
| GENESYSGenesys International Corporation Limited | IT | ₹193.91 | +0.34% | 18 | 39.55 | 39.39 | 43.20 | 18 |
| IONEXCHANGION Exchange (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹322.35 | -2.27% | 18 | 36.37 | 38.53 | 48.87 | 18 |
| MAMATAMamata Machinery Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹345.35 | -1.94% | 18 | 37.65 | 39.01 | 20.46 | 18 |
| AWLAWL Agri Business Limited | FMCG | ₹168.19 | +0.34% | 19 | 41.01 | 37.70 | 22.17 | 19 |
| ESABINDIAEsab India Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹5,168.00 | -0.48% | 19 | 41.33 | 38.93 | 56.48 | 19 |
| NIITLTDNIIT Limited | IT | ₹73.14 | +0.12% | 19 | 41.35 | 40.84 | 43.88 | 19 |
| SAATVIKGLSaatvik Green Energy Limited | Electrical Equipment | ₹357.00 | -0.71% | 19 | 39.53 | 37.22 | 74.22 | 19 |
| VIPINDVIP Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹246.75 | -0.66% | 19 | 36.25 | 30.27 | 28.54 | 19 |
| ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | Textiles | ₹39.53 | -1.22% | 20 | 37.93 | 27.38 | 37.57 | 20 |
| INTELLECTIntellect Design Arena Limited | IT | ₹524.00 | +0.51% | 20 | 37.45 | 31.52 | 47.69 | 20 |
| NEWGENNewgen Software Technologies Limited | IT | ₹442.30 | +0.42% | 20 | 40.62 | 40.00 | 41.79 | 20 |
| NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | IT | ₹177.80 | +2.09% | 20 | 42.99 | 34.53 | 39.40 | 20 |
| DODLADodla Dairy Limited | FMCG | ₹965.60 | +0.16% | 21 | 39.96 | 35.33 | 53.73 | 21 |
| IMAGICAAImagicaaworld Entertainment Limited | மீடியா | ₹42.97 | +0.21% | 21 | 42.62 | 42.97 | 38.75 | 21 |
| KSOLVESKsolves India Limited | IT | ₹215.92 | -0.42% | 21 | 40.59 | 34.17 | 41.55 | 21 |
| ACIArchean Chemical Industries Limited | Chemicals | ₹426.70 | +0.23% | 22 | 35.73 | 34.27 | 42.47 | 22 |
| ASHAPURMINAshapura Minechem Limited | உலோகம் | ₹410.80 | -0.23% | 22 | 33.49 | 28.40 | 48.36 | 22 |
| GODIGITGo Digit General Insurance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹254.85 | +0.77% | 22 | 44.74 | 40.98 | 51.12 | 22 |
| HEIDELBERGHeidelbergCement India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹121.01 | -0.34% | 22 | 38.51 | 26.85 | 40.26 | 22 |
| MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹12,032.00 | +0.01% | 22 | 46.64 | 43.66 | 56.69 | 22 |
| NACLINDNACL Industries Limited | Chemicals | ₹118.60 | -2.83% | 22 | 44.04 | 34.96 | 47.26 | 22 |
| PNCINFRAPNC Infratech Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹131.06 | -2.65% | 22 | 42.82 | 30.27 | 24.98 | 22 |
| POCLPondy Oxides & Chemicals Limited | உலோகம் | ₹399.15 | -0.40% | 22 | 43.14 | 34.69 | 53.30 | 22 |
| RALLISRallis India Limited | Chemicals | ₹189.81 | +0.31% | 22 | 41.59 | 32.65 | 52.73 | 22 |
| ASIANTILESAsian Granito India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹44.74 | -0.51% | 23 | 40.25 | 39.59 | 54.07 | 23 |
| ATULAtul Limited | Chemicals | ₹5,208.00 | -0.72% | 23 | 34.29 | 32.46 | 51.67 | 23 |
| CLEANClean Science and Technology Limited | Chemicals | ₹703.30 | -0.34% | 23 | 42.32 | 37.90 | 45.60 | 23 |
| DBCORPD.B.Corp Limited | மீடியா | ₹154.41 | -0.52% | 23 | 41.44 | 29.41 | 38.14 | 23 |
| IPLIndia Pesticides Limited | Chemicals | ₹118.79 | -1.87% | 23 | 44.52 | 32.20 | 44.24 | 23 |
| JUBLINGREAJubilant Ingrevia Limited | Chemicals | ₹599.85 | +0.08% | 23 | 48.70 | 41.99 | 49.05 | 23 |
| RENUKAShree Renuka Sugars Limited | FMCG | ₹18.60 | -1.33% | 23 | 40.04 | 36.03 | 53.78 | 23 |
| AFCONSAfcons Infrastructure Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹221.33 | +0.88% | 24 | 44.13 | 33.76 | 44.97 | 24 |
| DALBHARATDalmia Bharat Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,486.50 | +0.19% | 24 | 43.93 | 37.18 | 40.93 | 24 |
| FIRSTCRYBrainbees Solutions Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹163.36 | -0.39% | 24 | 43.64 | 32.94 | 21.21 | 24 |
| IGARASHIIgarashi Motors India Limited | Electrical Equipment | ₹375.20 | +0.05% | 24 | 46.38 | 42.56 | 46.47 | 24 |
| SWIGGYSwiggy Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹192.20 | +1.67% | 24 | 39.27 | 30.87 | 52.18 | 24 |
| UTKARSHBNKUtkarsh Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹11.91 | -2.38% | 24 | 40.31 | 35.79 | 25.41 | 24 |
| BDLBharat Dynamics Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,055.10 | -4.08% | 25 | 46.69 | 39.34 | 43.67 | 25 |
| CEWATERConcord Enviro Systems Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹224.83 | -0.10% | 25 | 36.34 | 35.23 | 21.13 | 25 |
| DCMSHRIRAMDCM Shriram Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹902.75 | -0.49% | 25 | 40.40 | 39.03 | 42.15 | 25 |
| JUBLCPLJubilant Agri and Consumer Products Limited | Chemicals | ₹1,820.30 | +0.44% | 25 | 40.87 | 44.64 | 50.49 | 25 |
| BORANABorana Weaves Limited | Textiles | ₹227.87 | +1.42% | 26 | 45.01 | 34.19 | 41.16 | 26 |
| INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | FMCG | ₹309.80 | +0.58% | 26 | 41.85 | 31.03 | 39.68 | 26 |
| SIRCASirca Paints India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹409.85 | +0.07% | 26 | 46.99 | 46.56 | 53.60 | 26 |
| SUMICHEMSumitomo Chemical India Limited | Chemicals | ₹356.65 | +2.21% | 26 | 43.90 | 36.45 | 43.87 | 26 |
| VIKRANVikran Engineering Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹54.68 | +0.15% | 26 | 47.26 | 40.90 | 53.50 | 26 |
| VSTTILLERSV.S.T Tillers Tractors Limited | ஆட்டோ | ₹3,953.70 | -0.46% | 26 | 43.35 | 36.23 | 56.16 | 26 |
| WEALTHWealth First Portfolio Managers Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹821.15 | +0.28% | 26 | 45.28 | 39.68 | 40.91 | 26 |
| FISCHERFischer Medical Ventures Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹25.31 | +0.72% | 27 | 38.60 | 30.40 | 50.47 | 27 |
| HONAUTHoneywell Automation India Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹30,715.00 | +0.26% | 27 | 43.60 | 38.13 | 51.49 | 27 |
| INOXGREENInox Green Energy Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹116.69 | -1.34% | 27 | 41.25 | 34.23 | 52.48 | 27 |
| MIDWESTLTDMidwest Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,006.20 | +2.01% | 27 | 47.06 | 41.64 | — | 27 |
| NTPCGREENNTPC Green Energy Limited | எனர்ஜி | ₹83.56 | +0.07% | 27 | 42.89 | 38.43 | 42.01 | 27 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹51.90 | -1.39% | 27 | 38.74 | 29.16 | 20.92 | 27 |
| SUBROSSubros Limited | ஆட்டோ | ₹615.00 | +1.43% | 27 | 44.74 | 35.91 | 46.65 | 27 |
| CREDITACCCREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,100.20 | +1.57% | 28 | 43.21 | 37.12 | 43.73 | 28 |
| MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited | Textiles | ₹500.75 | +1.15% | 28 | 45.88 | 42.35 | 40.12 | 28 |
| POLICYBZRPB Fintech Limited | IT | ₹1,050.10 | +7.59% | 28 | 47.53 | 33.28 | 41.72 | 28 |
| SCHAEFFLERSchaeffler India Limited | பியரிங்ஸ் & அப்ரேசிவ்ஸ் | ₹3,548.90 | +0.01% | 28 | 41.58 | 38.02 | 55.15 | 28 |
| AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited | கழிவு & நீர் மேலாண்மை | ₹316.10 | -0.21% | 29 | 49.97 | 33.96 | 46.64 | 29 |
| EFCILEFC (I) Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹166.45 | -0.68% | 29 | 45.40 | 37.94 | 12.46 | 29 |
| EQUITASBNKEquitas Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹57.86 | +3.40% | 29 | 40.07 | 38.30 | 47.62 | 29 |
323-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
முழு இறக்கச் சீரமைப்பு: ஒவ்வொரு கால அளவிலும் இறக்கப் போக்கு உள்ளது. இந்தப் பங்குகளில் எழுச்சிகள் பொதுவாக குறைந்தபட்சம் வாராந்திரப் போக்கு மாறும் வரை விற்கப்படும்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.