↗️ டைவர்ஜென்ஸ் ஸ்கேனர்
ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ் என்பது விலை கீழ் ஸ்விங் லோவை உருவாக்கும்போது ஒரு ஆஸிலேட்டர் உயர் ஸ்விங் லோவை உருவாக்குவது — விலை இன்னும் சரிந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைகிறது. இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) டைவர்ஜென்ஸ் என்பது ஸ்விங் உச்சங்களில் அதன் எதிர்வடிவம். ஒவ்வொரு நீர்மைத்தன்மை கொண்ட NSE பங்குக்கும் RSI, MACD, OBV, MFI மற்றும் Stochastic-இல் தானாகக் கண்டறியப்படுகிறது, கடந்த 60 அமர்வுகளின் உறுதிசெய்யப்பட்ட ஸ்விங் புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி.
- CLEANMAX Clean Max Enviro Energy Solutions Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- GSPCROP GSP Crop Science Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- SAFARI Safari Industries (India) Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- SHIVALIK Shivalik Rasayan Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- KPEL K.P. Energy Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- MUTHOOTFIN Muthoot Finance Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- ABREL Aditya Birla Real Estate Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- NITCO Nitco Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- V2RETAIL V2 Retail Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- VAML Vedanta Aluminium Metal Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- ASIANPAINT Asian Paints Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- FIEMIND Fiem Industries Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- VGUARD V-Guard Industries Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI, STOCH
- ANANTRAJ Anant Raj Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- AWHCL Antony Waste Handling Cell Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- BORANA Borana Weaves Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- JNKINDIA JNK India Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- JSL Jindal Stainless Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- JSLL Jeena Sikho Lifecare Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- KECL Kirloskar Electric Company Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- MARINE Marine Electricals (India) Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- POWERICA Powerica Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- RAJESHEXPO Rajesh Exports Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- SOLARINDS Solar Industries India Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- TCPLPACK TCPL Packaging Limitedஇறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) MACD, MFI, OBV, RSI
- VENUSPIPES Venus Pipes & Tubes Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- LGEINDIA LG Electronics India Limitedஇறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- GLOBAL Global Education Limitedஇறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) MFI, OBV, RSI, STOCH
- KEC KEC International Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- RECLTD REC Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI
- REDTAPE Redtape Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- SOLARWORLD Solarworld Energy Solutions Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- ZEEL Zee Entertainment Enterprises Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
- COMSYN Commercial Syn Bags Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, OBV, RSI
- SIGNPOST Signpost India Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- ATULAUTO Atul Auto Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- BORORENEW BOROSIL RENEWABLES LIMITEDஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- CRIZAC Crizac Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, MFI, RSI, STOCH
- ELECTCAST Electrosteel Castings Limitedஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) MACD, OBV, RSI, STOCH
| பங்கு | இண்டிகேட்டர் | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | இண்டிகேட்டர் ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | RSI | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA3M India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹28,505.00 → ₹26,410.00 | -67.94 → 1.40 | 2026-10-29 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 40 | 16 |
| ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,603.20 → ₹1,546.00 | -15.76 → -8.60 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 33 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹449.00 → ₹438.45 | -12.42 → 0.61 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 46 | 37 |
| ANUPThe Anup Engineering Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,301.00 → ₹1,262.30 | -2.95 → 10.43 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 36 |
| AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹273.35 → ₹270.85 | -5.06 → 3.38 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 29 |
| AXISCADESAXISCADES Technologies Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,851.10 → ₹1,765.00 | -37.56 → -27.88 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 33 |
| BALAMINESBalaji Amines Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,754.90 → ₹1,740.00 | -24.66 → -4.36 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 46 | 36 |
| BHARATFORGBharat Forge Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,705.60 → ₹1,680.10 | -0.48 → 6.87 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 44 | 38 |
| BORANABorana Weaves Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹205.85 → ₹198.95 | -4.92 → 0.98 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 26 |
| CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹772.25 → ₹733.75 | -5.43 → -2.58 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 48 | 39 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,143.50 → ₹1,021.20 | -18.28 → 6.20 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 56 | 54 |
| CMPDICentral Mine Planning & Design Institute Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹176.85 → ₹175.62 | -0.94 → 0.02 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 38 |
| CSMCSM Technologies Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹78.92 → ₹78.00 | -0.76 → -0.32 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 43 | 19 |
| ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹297.00 → ₹286.00 | -6.03 → -1.20 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 41 | 25 |
| ENRINSiemens Energy India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹2,752.40 → ₹2,725.00 | -10.25 → 13.35 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 50 |
| EPACKPEBEPack Prefab Technologies Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹208.90 → ₹190.90 | -4.01 → -3.37 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 41 | 18 |
| GMMPFAUDLRGMM Pfaudler Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,180.10 → ₹1,111.10 | -29.59 → -13.99 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 48 | 40 |
| GMRP&UIGMR Power and Urban Infra Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹91.60 → ₹90.66 | -0.87 → -0.42 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 42 | 29 |
| GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹490.15 → ₹446.00 | -10.70 → -7.08 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 35 | 18 |
| GRANULESGranules India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹791.00 → ₹761.50 | -1.70 → -1.46 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 57 | 64 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹430.00 → ₹426.00 | -1.07 → 0.60 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 27 |
| IBULLSLTDIndiabulls Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹29.75 → ₹28.36 | -0.59 → -0.50 | 2026-10-27 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 37 |
| JNKINDIAJNK India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹360.15 → ₹356.00 | -5.35 → -0.42 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 41 | 25 |
| JSLJindal Stainless Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹670.00 → ₹665.75 | -4.73 → -0.17 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 40 |
| JSLLJeena Sikho Lifecare Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹331.45 → ₹315.35 | -5.43 → 2.63 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 47 | 39 |
| KECLKirloskar Electric Company Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹102.89 → ₹101.10 | -0.95 → 0.40 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 30 |
| KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,754.20 → ₹1,464.50 | -44.60 → -28.35 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 33 | 17 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹603.22 → ₹592.00 | -5.86 → -1.84 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 65 | 83 |
| KSBKsb Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹641.10 → ₹626.00 | -10.83 → -3.71 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 29 | 15 |
| MANYAVARVedant Fashions Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹469.65 → ₹465.10 | -2.58 → 1.01 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 50 |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹384.15 → ₹376.85 | -10.28 → -1.95 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 43 |
| MMPMMP Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹424.00 → ₹396.00 | -9.65 → -5.60 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 42 |
| NIACLThe New India Assurance Company Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹157.30 → ₹155.00 | -0.82 → -0.41 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 28 |
| NRBBEARINGNRB Bearing Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹428.55 → ₹422.35 | -11.57 → -2.00 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 38 | 21 |
| PANAMAPETPanama Petrochem Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹445.00 → ₹436.50 | -3.65 → -3.47 | 2026-10-29 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 41 | 30 |
| POLYCABPolycab India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹7,573.50 → ₹7,526.50 | -11.14 → 31.09 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 52 |
| POLYPLEXPolyplex Corporation Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹891.00 → ₹868.40 | -3.65 → 0.05 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 33 |
| POWERICAPowerica Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹461.05 → ₹445.10 | -11.92 → -5.01 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 37 | 13 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹52.70 → ₹48.39 | -0.85 → 0.56 | 2026-10-13 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 27 |
| RBZJEWELRBZ Jewellers Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹166.00 → ₹160.20 | -3.56 → -2.42 | 2026-10-27 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 53 | 63 |
| RICOAUTORico Auto Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹98.05 → ₹91.99 | -0.95 → 0.35 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 36 | 8 |
| SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹353.80 → ₹345.10 | -4.31 → -0.85 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 52 |
| SHILCTECHShilchar Technologies Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹3,546.10 → ₹3,466.00 | -12.22 → -9.92 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 40 | 24 |
| SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹2,353.00 → ₹2,325.00 | -3.97 → 5.46 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 35 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹18,117.00 → ₹17,711.00 | -144.68 → -45.98 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 53 |
| SUPREMEINDSupreme Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹3,127.00 → ₹3,078.50 | -41.90 → -15.70 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 49 | 33 |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹613.45 → ₹557.05 | -18.71 → -9.52 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 40 | 17 |
| TEGATega Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,678.40 → ₹1,600.50 | -44.03 → -10.31 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 27 |
| TIRUMALCHMThirumalai Chemicals Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹136.95 → ₹115.90 | -1.26 → 0.43 | 2026-10-13 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 32 |
| UNIVCABLESUniversal Cables Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,189.80 → ₹1,087.00 | -23.30 → -21.67 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 40 | 17 |
| VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,681.00 → ₹1,658.10 | -56.95 → -5.82 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 51 | 54 |
| WPILWPIL | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹380.10 → ₹355.05 | -4.01 → -3.76 | 2026-10-27 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 37 | 19 |
| YASHOYasho Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹3,293.60 → ₹3,240.60 | -78.24 → -3.80 | 2026-10-21 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 47 | 26 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | MFI(14) | ₹449.00 → ₹438.45 | 19.75 → 22.73 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 46 | 37 |
| AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited | MFI(14) | ₹273.35 → ₹270.85 | 16.51 → 45.80 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 29 |
| AXISCADESAXISCADES Technologies Limited | MFI(14) | ₹1,851.10 → ₹1,765.00 | 36.42 → 43.24 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 33 |
| BORANABorana Weaves Limited | MFI(14) | ₹205.85 → ₹198.95 | 10.44 → 14.19 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 26 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | MFI(14) | ₹1,143.50 → ₹1,021.20 | 29.20 → 40.71 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 56 | 54 |
| CRISILCrisil Limited | MFI(14) | ₹4,402.50 → ₹4,328.90 | 37.98 → 43.64 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 38 | 31 |
| CSMCSM Technologies Limited | MFI(14) | ₹78.92 → ₹78.00 | 15.16 → 36.27 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 43 | 19 |
| ENRINSiemens Energy India Limited | MFI(14) | ₹2,752.40 → ₹2,725.00 | 25.31 → 38.16 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 50 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | MFI(14) | ₹430.00 → ₹426.00 | 27.09 → 42.63 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 27 |
| JAGSNPHARMJagsonpal Pharmaceuticals Limited | MFI(14) | ₹211.00 → ₹209.76 | 21.29 → 31.37 | 2026-10-29 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 23 |
| JNKINDIAJNK India Limited | MFI(14) | ₹360.15 → ₹356.00 | 32.74 → 35.06 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 41 | 25 |
| JSLLJeena Sikho Lifecare Limited | MFI(14) | ₹331.45 → ₹315.35 | 8.14 → 29.49 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 47 | 39 |
| KSBKsb Limited | MFI(14) | ₹641.10 → ₹626.00 | 13.17 → 28.29 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 29 | 15 |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | MFI(14) | ₹384.15 → ₹376.85 | 39.07 → 44.54 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 43 |
| POWERICAPowerica Limited | MFI(14) | ₹461.05 → ₹445.10 | 14.13 → 24.11 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 37 | 13 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | MFI(14) | ₹52.70 → ₹48.39 | 24.05 → 28.57 | 2026-10-13 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 27 |
| SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited | MFI(14) | ₹353.80 → ₹345.10 | 15.72 → 29.69 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 52 |
| VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited | MFI(14) | ₹1,681.00 → ₹1,658.10 | 16.16 → 48.71 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 51 | 54 |
| YUKENYuken India Limited | MFI(14) | ₹1,053.00 → ₹1,028.40 | 32.39 → 38.32 | 2026-10-29 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 58 |
| ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited | OBV | ₹1,603.20 → ₹1,546.00 | 27,288,880 → 27,892,886 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 33 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | OBV | ₹1,143.50 → ₹1,021.20 | -8,691,550 → -8,425,286 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 56 | 54 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | OBV | ₹430.00 → ₹426.00 | 2,147,485 → 2,181,685 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 39 | 27 |
| JSLJindal Stainless Limited | OBV | ₹670.00 → ₹665.75 | 77,558,761 → 79,792,049 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 40 |
| KECLKirloskar Electric Company Limited | OBV | ₹102.89 → ₹101.10 | 60,282,338 → 61,944,800 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 45 | 30 |
| POLYCABPolycab India Limited | OBV | ₹7,573.50 → ₹7,526.50 | 15,104,173 → 15,502,527 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 52 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | OBV | ₹18,117.00 → ₹17,711.00 | 12,178,614 → 12,429,843 | 2026-10-26 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 53 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | RSI(14) | ₹449.00 → ₹438.45 | 19.64 → 28.19 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 46 | 37 |
| பங்கு | இண்டிகேட்டர் | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | இண்டிகேட்டர் ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | RSI | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATALREALAtal Realtech Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹12.67 → ₹15.10 | 0.66 → 0.61 | 2026-10-19 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 56 |
| COFORGECoforge Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,970.00 → ₹2,127.90 | 15.20 → 10.11 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 58 | 80 |
| KOTYARKKotyark Industries Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹40.85 → ₹42.00 | 0.68 → 0.56 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 59 | 63 |
| LTMLTIMindtree Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹4,382.90 → ₹4,515.60 | 30.75 → 26.45 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 48 |
| MPHASISMphasiS Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹2,618.40 → ₹2,711.00 | 24.99 → -6.23 | 2026-10-27 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 46 | 40 |
| NINSYSNINtec Systems Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹925.20 → ₹991.00 | 7.63 → 6.89 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 54 | 56 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹245.40 → ₹254.00 | 2.26 → 0.74 | 2026-10-19 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 56 | 72 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹3,848.40 → ₹3,967.90 | 28.30 → 8.61 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 62 | 66 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 41.05 → 29.56 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 66 |
| TECHMTech Mahindra Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹1,813.40 → ₹1,860.00 | 11.28 → 1.51 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 57 | 70 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | ₹523.70 → ₹582.00 | 9.88 → 5.16 | 2026-10-19 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 67 | 72 |
| COFORGECoforge Limited | MFI(14) | ₹1,970.00 → ₹2,127.90 | 75.41 → 62.93 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 58 | 80 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | MFI(14) | ₹245.40 → ₹254.00 | 82.03 → 60.80 | 2026-10-19 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 56 | 72 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | MFI(14) | ₹3,848.40 → ₹3,967.90 | 94.48 → 65.24 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 62 | 66 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | MFI(14) | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 91.38 → 58.30 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 66 |
| TECHMTech Mahindra Limited | MFI(14) | ₹1,813.40 → ₹1,860.00 | 74.34 → 56.77 | 2026-10-30 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 57 | 70 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | MFI(14) | ₹523.70 → ₹582.00 | 91.67 → 80.23 | 2026-10-19 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 67 | 72 |
| BRITANNIABritannia Industries Limited | OBV | ₹4,964.00 → ₹5,098.30 | -4,089,756 → -4,557,953 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 50 | 46 |
| GPTHEALTHGPT Healthcare Limited | OBV | ₹146.00 → ₹151.49 | 19,108,662 → 18,773,525 | 2026-10-13 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 45 |
| LTMLTIMindtree Limited | OBV | ₹4,382.90 → ₹4,515.60 | 3,297,192 → 2,070,569 | 2026-10-23 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 48 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | OBV | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 1,301,005 → 1,285,494 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 52 | 66 |
| WEBELSOLARWebsol Energy System Limited | OBV | ₹70.90 → ₹75.60 | 340,714,852 → 334,270,829 | 2026-10-15 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 59 | 43 |
| WELENTWelspun Enterprises Limited | OBV | ₹652.90 → ₹741.90 | 30,659,945 → 29,667,566 | 2026-10-29 → 2026-11-06 (3 பார்களுக்கு முன்) | 55 | 48 |
