Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு›டைவர்ஜென்ஸ்கள்›RSI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ்

🟢 RSI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ்

விலை குறைந்த ஸ்விங் தாழ்வு உருவாக்கியபோது, RSI(14) உயர் தாழ்வு உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை குறைந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி150 பங்குகள்
பங்குவிலை ஏற்ற இறக்கங்கள்RSI ஸ்விங்ஸ்உருவானதுமுடிவுமதிப்பெண்
GRANULESGranules India Limited ₹791.00 → ₹761.50 39.65 → 42.38 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹840.50 64
CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited ₹1,143.50 → ₹1,021.20 32.72 → 48.75 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,305.30 54
VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited ₹1,681.00 → ₹1,658.10 32.50 → 38.88 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,880.20 54
SOLARINDSSolar Industries India Limited ₹18,117.00 → ₹17,711.00 39.67 → 42.03 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹19,276.00 53
POLYCABPolycab India Limited ₹7,573.50 → ₹7,526.50 41.14 → 45.38 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹8,080.50 52
SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited ₹353.80 → ₹345.10 17.98 → 21.84 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹393.30 52
ENRINSiemens Energy India Limited ₹2,752.40 → ₹2,725.00 37.11 → 41.78 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,037.70 50
MANYAVARVedant Fashions Limited ₹469.65 → ₹465.10 35.05 → 38.02 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹497.15 50
MARINEMarine Electricals (India) Limited ₹384.15 → ₹376.85 37.94 → 42.54 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹438.90 43
MMPMMP Industries Limited ₹424.00 → ₹396.00 40.89 → 43.35 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹454.75 42
JSLJindal Stainless Limited ₹670.00 → ₹665.75 36.54 → 47.32 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹710.55 40
JSLLJeena Sikho Lifecare Limited ₹331.45 → ₹315.35 17.95 → 24.68 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹367.70 39
BHARATFORGBharat Forge Limited ₹1,705.60 → ₹1,680.10 33.41 → 40.30 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹1,760.00 38
CMPDICentral Mine Planning & Design Institute Limited ₹176.85 → ₹175.62 29.71 → 33.87 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹192.33 38
ANANTRAJAnant Raj Limited ₹449.00 → ₹438.45 19.64 → 28.19 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹484.75 37
ANUPThe Anup Engineering Limited ₹1,301.00 → ₹1,262.30 22.82 → 33.64 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹1,437.50 36
SUPREMEINDSupreme Industries Limited ₹3,127.00 → ₹3,078.50 31.95 → 37.36 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,340.00 33
KECLKirloskar Electric Company Limited ₹102.89 → ₹101.10 34.89 → 47.43 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹110.02 30
AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited ₹273.35 → ₹270.85 17.88 → 42.59 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹316.10 29
GSPCROPGSP Crop Science Limited ₹430.00 → ₹426.00 27.69 → 34.09 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹435.85 27
RAJESHEXPORajesh Exports Limited ₹52.70 → ₹48.39 12.48 → 29.31 2026-10-13 → 2026-11-06 ₹51.90 27
TEGATega Industries Limited ₹1,678.40 → ₹1,600.50 37.21 → 41.31 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,727.30 27
BORANABorana Weaves Limited ₹205.85 → ₹198.95 20.43 → 30.75 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹227.87 26
YASHOYasho Industries Limited ₹3,293.60 → ₹3,240.60 31.84 → 45.04 2026-10-21 → 2026-11-06 ₹3,499.40 26
ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited ₹297.00 → ₹286.00 34.71 → 38.09 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹296.15 25
JNKINDIAJNK India Limited ₹360.15 → ₹356.00 32.51 → 37.47 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹374.90 25
NRBBEARINGNRB Bearing Limited ₹428.55 → ₹422.35 29.28 → 36.71 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹432.85 21
CSMCSM Technologies Limited ₹78.92 → ₹78.00 31.46 → 33.95 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹82.35 19
POWERICAPowerica Limited ₹461.05 → ₹445.10 29.01 → 34.30 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹476.25 13
RICOAUTORico Auto Industries Limited ₹98.05 → ₹91.99 26.44 → 33.65 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹98.71 8
SAFARISafari Industries (India) Limited ₹1,190.00 → ₹1,155.20 23.54 → 40.79 2026-10-26 → 2026-11-05 ₹1,298.30 54
CARYSILCARYSIL LIMITED ₹948.10 → ₹923.10 29.93 → 35.41 2026-10-23 → 2026-11-05 ₹946.35 28
IRMENERGYIRM Energy Limited ₹226.70 → ₹222.61 23.30 → 36.03 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹256.79 57
LLOYDSENGGLLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED ₹81.73 → ₹79.00 39.14 → 42.19 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹87.28 53
RECLTDREC Limited ₹286.20 → ₹281.90 30.26 → 40.29 2026-10-01 → 2026-11-04 ₹304.60 51
ZEELZee Entertainment Enterprises Limited ₹63.78 → ₹60.60 27.57 → 44.65 2026-10-27 → 2026-11-04 ₹73.50 51
VINATIORGAVinati Organics Limited ₹1,030.00 → ₹950.05 25.20 → 32.63 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹1,136.50 50
HINDCOPPERHindustan Copper Limited ₹462.25 → ₹393.40 38.91 → 42.64 2026-10-09 → 2026-11-04 ₹446.15 44
RISHABHRishabh Instruments Limited ₹626.00 → ₹601.00 37.90 → 42.75 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹639.65 43
SOLARWORLDSolarworld Energy Solutions Limited ₹104.69 → ₹102.21 25.89 → 34.82 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹117.12 42
WALCHANNAGWalchandnagar Industries Limited ₹180.78 → ₹176.21 34.50 → 41.69 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹194.38 42
KECKEC International Limited ₹317.25 → ₹299.00 24.62 → 36.97 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹340.30 37
REDTAPERedtape Limited ₹102.85 → ₹101.00 25.66 → 38.10 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹108.56 36
UTKARSHBNKUtkarsh Small Finance Bank Limited ₹11.54 → ₹11.20 25.70 → 34.79 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹11.91 24
IPLIndia Pesticides Limited ₹111.01 → ₹109.26 19.63 → 33.90 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹118.79 23
CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited ₹78.80 → ₹73.25 29.19 → 32.85 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹79.92 18
IONEXCHANGION Exchange (India) Limited ₹328.30 → ₹295.00 19.49 → 24.08 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹322.35 18
FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED ₹709.50 → ₹702.30 39.62 → 45.97 2026-10-19 → 2026-11-03 ₹821.80 61
STARHEALTHStar Health and Allied Insurance Company Limited ₹523.05 → ₹505.30 39.00 → 41.69 2026-10-01 → 2026-11-03 ₹570.95 55
COMSYNCommercial Syn Bags Limited ₹205.45 → ₹195.46 18.91 → 24.56 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹244.98 46
WONDERLAWonderla Holidays Limited ₹458.00 → ₹447.05 31.31 → 40.56 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹499.40 45
INDOTHAIIndo Thai Securities Limited ₹29.00 → ₹27.75 20.44 → 28.37 2026-09-29 → 2026-11-03 ₹31.72 34
MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited ₹480.80 → ₹478.05 33.19 → 35.32 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹500.75 28
SHIVALIKShivalik Rasayan Limited ₹297.40 → ₹282.60 34.61 → 37.61 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹305.50 27
SIGNPOSTSignpost India Limited ₹214.00 → ₹210.91 27.37 → 33.56 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹225.07 21
BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited ₹190.51 → ₹181.60 20.16 → 29.72 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹188.01 11
JASHJash Engineering Limited ₹476.00 → ₹472.45 33.06 → 42.04 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹548.35 72
VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited ₹145.90 → ₹142.97 28.15 → 35.23 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹163.95 70
MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited ₹2,331.90 → ₹2,305.00 22.31 → 44.78 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,932.90 68
XPROINDIAXpro India Limited ₹945.20 → ₹940.10 29.82 → 33.21 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹1,142.20 68
GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited ₹416.40 → ₹394.55 20.63 → 31.90 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹498.00 62
KERNEXKernex Microsystems (India) Limited ₹1,545.70 → ₹1,523.60 38.45 → 40.54 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹1,771.10 60
GOLDIAMGoldiam International Limited ₹283.85 → ₹279.50 32.08 → 37.99 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹318.75 58
INFOBEANInfoBeans Technologies Limited ₹141.79 → ₹134.51 29.66 → 52.59 2026-10-01 → 2026-11-02 ₹166.57 57
IDEAFORGEIdeaforge Technology Limited ₹632.00 → ₹617.55 36.21 → 39.45 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹718.50 56
KPELK.P. Energy Limited ₹156.00 → ₹154.86 12.89 → 26.99 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹204.69 56
CGCLCapri Global Capital Limited ₹230.13 → ₹225.55 32.92 → 38.01 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹245.62 55
KISSHTOnEMI Technology Solutions Limited ₹300.40 → ₹298.40 29.97 → 34.25 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹361.80 55
KPIGREENKPI Green Energy Limited ₹279.85 → ₹273.10 33.93 → 38.45 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹331.50 54
SIGACHISigachi Industries Limited ₹24.70 → ₹24.10 27.48 → 37.56 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹27.77 54
RELAXORelaxo Footwears Limited ₹272.15 → ₹265.00 36.89 → 46.38 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹300.80 53
LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited ₹94.01 → ₹89.10 25.04 → 32.03 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹107.61 52
MHRILMahindra Holidays & Resorts India Limited ₹180.41 → ₹177.85 34.32 → 40.87 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹200.60 52
RAILTELRailtel Corporation Of India Limited ₹248.00 → ₹220.06 21.42 → 39.89 2026-09-16 → 2026-11-02 ₹256.93 52
DSSLDynacons Systems & Solutions Limited ₹948.00 → ₹928.65 38.01 → 45.14 2026-10-21 → 2026-11-02 ₹1,051.35 50
ELECTCASTElectrosteel Castings Limited ₹64.48 → ₹63.13 30.86 → 37.81 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹70.96 49
HNDFDSHindustan Foods Limited ₹531.30 → ₹525.35 30.50 → 38.47 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹551.20 48
STUDDSStudds Accessories Limited ₹382.30 → ₹380.00 32.27 → 38.16 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹419.00 45
CAPACITECapacit'e Infraprojects Limited ₹146.74 → ₹144.20 19.01 → 33.62 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹176.84 44
CRIZACCrizac Limited ₹134.41 → ₹129.90 25.23 → 30.25 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹156.88 44
EMSLIMITEDEMS Limited ₹280.00 → ₹275.80 18.29 → 32.56 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹316.30 43
VMMVishal Mega Mart Limited ₹84.64 → ₹84.16 29.52 → 38.26 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹96.00 43
BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED ₹375.50 → ₹369.00 19.30 → 25.63 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹423.55 42
LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited ₹59.91 → ₹59.17 25.47 → 28.23 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹67.32 42
SHANTIGEARShanthi Gears Limited ₹459.60 → ₹457.00 28.48 → 31.96 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹506.30 42
ATULAUTOAtul Auto Limited ₹380.00 → ₹365.60 26.88 → 34.81 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹407.55 40
ORIENTTECHOrient Technologies Limited ₹182.17 → ₹177.71 21.57 → 31.99 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹214.61 40
DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited ₹1,112.40 → ₹1,092.60 29.18 → 37.29 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹1,258.00 38
EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited ₹231.95 → ₹225.54 17.30 → 26.78 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹268.55 38
SANGHVIMOVSanghvi Movers Limited ₹313.15 → ₹296.65 28.23 → 33.38 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹369.10 36
THYROCAREThyrocare Technologies Limited ₹450.75 → ₹444.35 23.06 → 43.09 2026-10-21 → 2026-11-02 ₹488.00 35
JBMAJBM Auto Limited ₹477.00 → ₹465.00 21.57 → 31.16 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹502.55 34
ZUARIZuari Agro Chemicals Limited ₹182.71 → ₹173.92 23.88 → 28.55 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹194.90 33
EPACKEPACK Durable Limited ₹150.00 → ₹149.00 26.16 → 34.54 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹160.81 30
AARTECHAartech Solonics Limited ₹39.35 → ₹34.26 28.12 → 35.15 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹45.85 29
MOSCHIPMoschip Technologies Limited ₹160.73 → ₹150.90 20.62 → 27.32 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹169.80 29
BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited ₹17.38 → ₹17.01 33.77 → 38.07 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹18.24 25
MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Limited ₹11,951.00 → ₹11,222.00 34.63 → 46.99 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹12,032.00 22
CONCORDBIOConcord Biotech Limited ₹606.25 → ₹578.00 28.85 → 33.68 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹601.80 17
SCODATUBESScoda Tubes Limited ₹104.93 → ₹103.35 25.95 → 32.44 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹105.59 16
MENONBEMenon Bearings Limited ₹245.75 → ₹241.60 43.97 → 49.34 2026-10-22 → 2026-10-30 ₹356.65 78
IEXIndian Energy Exchange Limited ₹103.05 → ₹100.90 30.33 → 36.26 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹115.36 67
RAMCOINDRamco Industries Limited ₹286.10 → ₹273.25 28.90 → 38.62 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹318.95 67
IRBIRB Infrastructure Developers Limited ₹16.75 → ₹15.68 23.48 → 29.96 2026-09-29 → 2026-10-30 ₹19.02 65
IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited ₹74.06 → ₹73.05 29.36 → 35.44 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹85.29 64
GHCLGHCL Limited ₹381.10 → ₹375.00 22.14 → 35.84 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹446.00 63
NITCONitco Limited ₹67.51 → ₹65.72 27.44 → 37.70 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹88.83 63
POKARNAPokarna Limited ₹653.50 → ₹636.00 27.86 → 33.85 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹745.00 62
ABRELAditya Birla Real Estate Limited ₹1,002.30 → ₹995.00 18.28 → 31.14 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,198.00 61
V2RETAILV2 Retail Limited ₹149.31 → ₹145.34 13.76 → 27.88 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹186.11 61
TORNTPOWERTorrent Power Limited ₹1,165.00 → ₹1,151.00 29.27 → 41.47 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹1,230.10 59
LUMAXINDLumax Industries Limited ₹5,198.00 → ₹4,906.50 29.35 → 33.56 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹5,670.80 57
NCLINDNCL Industries Limited ₹160.00 → ₹155.21 26.05 → 37.18 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹171.35 57
CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited ₹371.25 → ₹350.00 21.35 → 26.55 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹386.55 55
IRCTCIndian Railway Catering And Tourism Corporation Limited ₹448.00 → ₹435.00 33.76 → 35.89 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹470.95 53
PSPPROJECTPSP Projects Limited ₹739.40 → ₹685.10 27.98 → 30.77 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹803.70 53
VAMLVedanta Aluminium Metal Limited ₹401.15 → ₹342.10 32.45 → 38.74 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹382.40 50
SERVOTECHServotech Renewable Power System Limited ₹62.01 → ₹61.00 25.00 → 29.56 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹68.79 49
HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited ₹299.00 → ₹296.05 25.54 → 37.37 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹317.25 46
ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited ₹96.07 → ₹95.32 29.26 → 46.48 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹123.17 45
SUZLONSuzlon Energy Limited ₹41.76 → ₹33.15 22.53 → 25.49 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹38.86 40
SUBEXLTDSubex Limited ₹16.15 → ₹15.64 36.80 → 38.91 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹16.79 37
SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited ₹118.20 → ₹115.30 29.89 → 32.10 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹126.33 36
MEDPLUSMedplus Health Services Limited ₹576.30 → ₹565.60 21.58 → 28.52 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹625.00 35
BAJAJELECBajaj Electricals Limited ₹273.05 → ₹263.25 26.39 → 30.53 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹283.10 32
STARStrides Pharma Science Limited ₹980.40 → ₹972.00 34.04 → 47.48 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹1,009.30 31
INOXGREENInox Green Energy Services Limited ₹108.70 → ₹100.26 13.02 → 21.91 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹116.69 27
PNCINFRAPNC Infratech Limited ₹132.30 → ₹121.12 27.57 → 30.24 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹131.06 22
PIDILITINDPidilite Industries Limited ₹1,456.80 → ₹1,342.30 29.48 → 35.70 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹1,579.70 79
ASIANPAINTAsian Paints Limited ₹2,311.60 → ₹2,217.10 31.27 → 39.74 2026-10-08 → 2026-10-29 ₹2,536.50 73
PIRAMALFINPiramal Finance Limited ₹1,921.00 → ₹1,784.10 33.37 → 38.28 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹2,150.60 72
VGUARDV-Guard Industries Limited ₹290.15 → ₹252.45 27.22 → 45.88 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹306.95 72
ASHOKAAshoka Buildcon Limited ₹100.31 → ₹95.31 28.59 → 35.03 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹113.19 62
FIEMINDFiem Industries Limited ₹1,696.20 → ₹1,642.00 27.84 → 40.62 2026-10-13 → 2026-10-29 ₹1,943.50 61
AURIONPROAurionpro Solutions Limited ₹593.35 → ₹514.25 25.96 → 43.63 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹596.35 49
DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited ₹41.00 → ₹40.05 42.62 → 46.32 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹42.97 45
NSILNalwa Sons Investments Limited ₹5,010.50 → ₹4,725.00 28.90 → 32.08 2026-10-12 → 2026-10-27 ₹5,040.90 37
TURTLEMINTTurtlemint Fintech Solutions Limited ₹65.85 → ₹51.81 20.11 → 22.81 2026-10-05 → 2026-10-29 ₹61.13 28
HEIDELBERGHeidelbergCement India Limited ₹123.76 → ₹114.03 19.38 → 37.56 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹121.01 22
PATANJALIPatanjali Foods Limited ₹348.55 → ₹336.40 43.50 → 55.30 2026-10-01 → 2026-10-28 ₹430.80 73
BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited ₹1,700.00 → ₹1,624.80 25.47 → 30.67 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹1,887.10 72
VOLTASVoltas Limited ₹1,012.50 → ₹930.50 35.21 → 42.88 2026-10-13 → 2026-10-28 ₹1,114.70 58
KSCLKaveri Seed Company Limited ₹669.30 → ₹642.95 37.12 → 44.03 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹717.55 57
PRSMJOHNSNPrism Johnson Limited ₹94.68 → ₹93.76 27.01 → 32.32 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹114.73 56
KAYNESKaynes Technology India Limited ₹3,200.10 → ₹3,112.00 36.68 → 39.47 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹3,484.00 53
SBICARDSBI Cards and Payment Services Limited ₹547.65 → ₹519.05 25.84 → 29.85 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹590.00 53
CAMPUSCampus Activewear Limited ₹192.66 → ₹182.15 24.83 → 34.00 2026-10-13 → 2026-10-28 ₹197.86 51
BRITANNIABritannia Industries Limited ₹4,734.10 → ₹4,499.90 26.33 → 33.14 2026-10-05 → 2026-10-28 ₹4,796.90 46
NAUKRIInfo Edge (India) Limited ₹1,182.80 → ₹1,138.40 37.02 → 42.88 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹1,190.00 41
WAAREEINDOIndosolar Limited ₹196.24 → ₹179.28 22.34 → 29.40 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹217.81 37

RSI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது

ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு ஆரம்ப எச்சரிக்கையே, நுழைவு அல்ல: பலவும் சரிவின் நடுவில் உருவாகி வெறுமனே குறைந்த தாழ்வுக்கு முன்னதாக வருகின்றன. வழக்கமான உறுதிப்படுத்தல், இரண்டு ஸ்விங்களுக்கு இடையிலான பாரின் உச்சத்துக்கு மேல் விலை முடிவது, அல்லது சப்போர்ட்டில் ஏற்றத்துக்கு சாதகமான கேண்டில்ஸ்டிக். வாராந்திர சார்ட்டில் உள்ள டைவர்ஜென்ஸ்களுக்கு தினசரி டைவர்ஜென்ஸ்களைவிட அதிக எடை உண்டு.

🔗 மற்ற டைவர்ஜென்ஸ் ஸ்கேன்கள்

⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்