🔴 MFI இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்
விலை உயர் ஸ்விங் உச்சம் உருவாக்கியபோது, மனி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் குறைந்த உச்சம் உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை ஏறினாலும் வாங்கும் அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.
| பங்கு | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | MFI ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | முடிவு | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| COFORGECoforge Limited | ₹1,970.00 → ₹2,127.90 | 75.41 → 62.93 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹2,034.00 | 80 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | ₹245.40 → ₹254.00 | 82.03 → 60.80 | 2026-10-19 → 2026-11-06 | ₹242.54 | 72 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | ₹523.70 → ₹582.00 | 91.67 → 80.23 | 2026-10-19 → 2026-11-06 | ₹559.75 | 72 |
| TECHMTech Mahindra Limited | ₹1,813.40 → ₹1,860.00 | 74.34 → 56.77 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹1,774.00 | 70 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | ₹3,848.40 → ₹3,967.90 | 94.48 → 65.24 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹3,862.00 | 66 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 91.38 → 58.30 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹4,278.50 | 66 |
| NAZARANazara Technologies Limited | ₹410.00 → ₹426.55 | 67.35 → 60.82 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹414.30 | 80 |
| LGEINDIALG Electronics India Limited | ₹1,825.00 → ₹1,836.00 | 78.45 → 67.35 | 2026-10-05 → 2026-11-05 | ₹1,728.80 | 75 |
| GLOBALGlobal Education Limited | ₹146.50 → ₹151.09 | 79.78 → 76.77 | 2026-10-21 → 2026-11-05 | ₹143.68 | 73 |
| CLSELChaman Lal Setia Exports Limited | ₹297.90 → ₹300.95 | 67.11 → 61.46 | 2026-10-07 → 2026-11-05 | ₹297.90 | 71 |
| PARACABLESParamount Communications Limited | ₹69.70 → ₹70.90 | 91.09 → 85.91 | 2026-10-27 → 2026-11-05 | ₹68.01 | 71 |
| KOLTEPATILKolte - Patil Developers Limited | ₹471.80 → ₹484.35 | 91.05 → 86.41 | 2026-10-23 → 2026-11-05 | ₹454.15 | 64 |
| FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED | ₹828.70 → ₹853.20 | 93.48 → 87.68 | 2026-10-21 → 2026-11-05 | ₹821.80 | 61 |
| SAMBHVSambhv Steel Tubes Limited | ₹170.89 → ₹178.90 | 62.52 → 59.86 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹167.48 | 57 |
| CHOICEINChoice International Limited | ₹746.70 → ₹765.15 | 63.47 → 59.55 | 2026-10-15 → 2026-11-05 | ₹734.35 | 53 |
| GODREJCPGodrej Consumer Products Limited | ₹865.70 → ₹893.20 | 66.18 → 39.33 | 2026-10-22 → 2026-11-05 | ₹876.50 | 50 |
| NAVNETEDULNavneet Education Limited | ₹127.26 → ₹135.03 | 69.82 → 62.19 | 2026-10-22 → 2026-11-05 | ₹124.08 | 40 |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | ₹578.50 → ₹584.95 | 74.02 → 62.88 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹503.00 | 39 |
| RBARestaurant Brands Asia Limited | ₹95.60 → ₹96.21 | 63.70 → 47.64 | 2026-10-14 → 2026-11-05 | ₹89.94 | 36 |
| INDIANHUMEIndian Hume Pipe Company Limited | ₹315.00 → ₹321.70 | 63.53 → 57.57 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹307.80 | 33 |
| GOKEXGokaldas Exports Limited | ₹742.95 → ₹755.60 | 77.67 → 66.08 | 2026-10-19 → 2026-11-05 | ₹670.95 | 28 |
| SIRCASirca Paints India Limited | ₹419.75 → ₹422.00 | 64.73 → 47.66 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹409.85 | 26 |
| PFOCUSPrime Focus Limited | ₹301.00 → ₹311.15 | 64.23 → 52.37 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹274.90 | 15 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | ₹1,582.00 → ₹1,596.40 | 84.13 → 72.72 | 2026-10-27 → 2026-11-04 | ₹1,425.40 | 46 |
| SUNCLAYSundaram Clayton Limited | ₹1,155.00 → ₹1,185.00 | 77.37 → 75.12 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹1,105.40 | 46 |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | ₹390.90 → ₹399.50 | 83.43 → 69.11 | 2026-10-19 → 2026-11-03 | ₹386.95 | 50 |
| RSLRajputana Stainless Limited | ₹182.99 → ₹184.40 | 63.62 → 39.84 | 2026-10-16 → 2026-11-03 | ₹168.80 | 36 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | ₹950.00 → ₹981.85 | 82.24 → 77.15 | 2026-10-15 → 2026-11-02 | ₹927.45 | 74 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | ₹4,143.00 → ₹4,347.40 | 98.14 → 81.54 | 2026-10-21 → 2026-11-02 | ₹4,266.90 | 73 |
| TCITransport Corporation of India Limited | ₹894.40 → ₹904.50 | 63.14 → 59.30 | 2026-10-22 → 2026-11-02 | ₹861.95 | 37 |
| ORICONENTOricon Enterprises Limited | ₹53.83 → ₹58.70 | 78.67 → 69.61 | 2026-10-16 → 2026-10-30 | ₹54.07 | 47 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | ₹300.00 → ₹319.00 | 92.59 → 85.86 | 2026-10-14 → 2026-10-30 | ₹287.70 | 43 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | ₹1,047.80 → ₹1,144.90 | 67.04 → 14.74 | 2026-10-16 → 2026-10-30 | ₹940.60 | 17 |
| SINGERINDSinger India Limited | ₹96.44 → ₹98.27 | 92.53 → 84.40 | 2026-10-19 → 2026-10-29 | ₹90.83 | 72 |
| GESHIPThe Great Eastern Shipping Company Limited | ₹1,565.00 → ₹1,647.00 | 74.31 → 53.39 | 2026-10-14 → 2026-10-29 | ₹1,449.50 | 30 |
| OMNIOmnitech Engineering Limited | ₹704.40 → ₹739.85 | 89.09 → 73.00 | 2026-10-22 → 2026-10-29 | ₹570.30 | 27 |
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | ₹558.70 → ₹571.40 | 76.64 → 72.67 | 2026-10-19 → 2026-10-28 | ₹558.05 | 66 |
| STLTECHSterlite Technologies Limited | ₹914.80 → ₹936.40 | 62.52 → 34.96 | 2026-10-21 → 2026-10-28 | ₹711.40 | 31 |
MFI இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது
இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு வலுவிழந்த ஏற்றம் ஓடுகிறது என்று எச்சரிக்கிறது. இரண்டு ஸ்விங் உச்சங்களுக்கு இடையிலான தாழ்வுக்குக் கீழே முடிவு விலை இருப்பது, அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு இறக்கத் திருப்பு கேண்டில், உறுதிப்படுத்தல் ஆகும். வலுவான போக்குகள் திரும்புவதற்கு முன் பல தொடர்ச்சியான இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.