🔴 MACD இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) டைவர்ஜென்ஸ்
விலை உயர் ஸ்விங் உச்சம் உருவாக்கியபோது, MACD ஹிஸ்டோகிராம் குறைந்த உச்சம் உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை ஏறினாலும் வாங்கும் அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.
| பங்கு | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | MACD ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | முடிவு | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| COFORGECoforge Limited | ₹1,970.00 → ₹2,127.90 | 15.20 → 10.11 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹2,034.00 | 80 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | ₹245.40 → ₹254.00 | 2.26 → 0.74 | 2026-10-19 → 2026-11-06 | ₹242.54 | 72 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | ₹523.70 → ₹582.00 | 9.88 → 5.16 | 2026-10-19 → 2026-11-06 | ₹559.75 | 72 |
| TECHMTech Mahindra Limited | ₹1,813.40 → ₹1,860.00 | 11.28 → 1.51 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹1,774.00 | 70 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | ₹3,848.40 → ₹3,967.90 | 28.30 → 8.61 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹3,862.00 | 66 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 41.05 → 29.56 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹4,278.50 | 66 |
| KOTYARKKotyark Industries Limited | ₹40.85 → ₹42.00 | 0.68 → 0.56 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹38.17 | 63 |
| ATALREALAtal Realtech Limited | ₹12.67 → ₹15.10 | 0.66 → 0.61 | 2026-10-19 → 2026-11-06 | ₹14.17 | 56 |
| NINSYSNINtec Systems Limited | ₹925.20 → ₹991.00 | 7.63 → 6.89 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹899.85 | 56 |
| LTMLTIMindtree Limited | ₹4,382.90 → ₹4,515.60 | 30.75 → 26.45 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹4,304.00 | 48 |
| MPHASISMphasiS Limited | ₹2,618.40 → ₹2,711.00 | 24.99 → -6.23 | 2026-10-27 → 2026-11-06 | ₹2,410.00 | 40 |
| LGEINDIALG Electronics India Limited | ₹1,825.00 → ₹1,836.00 | 6.71 → 5.30 | 2026-10-05 → 2026-11-05 | ₹1,728.80 | 75 |
| PARACABLESParamount Communications Limited | ₹69.70 → ₹70.90 | 0.81 → 0.69 | 2026-10-27 → 2026-11-05 | ₹68.01 | 71 |
| GILLETTEGillette India Limited | ₹7,389.00 → ₹7,600.00 | 32.84 → 31.88 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹7,470.50 | 66 |
| SGFINSG Finserve Limited | ₹712.00 → ₹732.00 | 7.07 → 5.20 | 2026-10-16 → 2026-11-05 | ₹711.80 | 66 |
| NUVOCONuvoco Vistas Corporation Limited | ₹345.55 → ₹349.95 | 1.50 → 1.07 | 2026-10-26 → 2026-11-05 | ₹346.25 | 65 |
| BERGEPAINTBerger Paints (I) Limited | ₹482.35 → ₹510.00 | 4.41 → 3.70 | 2026-10-14 → 2026-11-05 | ₹479.45 | 56 |
| IPCALABIPCA Laboratories Limited | ₹1,994.00 → ₹2,012.00 | 5.65 → 5.02 | 2026-10-27 → 2026-11-05 | ₹1,899.70 | 35 |
| AJMERAAjmera Realty & Infra India Limited | ₹132.84 → ₹146.30 | 1.17 → 1.13 | 2026-10-19 → 2026-11-04 | ₹134.01 | 64 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | ₹1,582.00 → ₹1,596.40 | 6.66 → 6.02 | 2026-10-27 → 2026-11-04 | ₹1,425.40 | 46 |
| MAPMYINDIAC.E. Info Systems Limited | ₹937.95 → ₹970.85 | 9.90 → 4.01 | 2026-10-14 → 2026-11-04 | ₹877.30 | 44 |
| NELCASTNelcast Limited | ₹150.84 → ₹172.38 | 3.74 → 2.28 | 2026-10-08 → 2026-11-03 | ₹152.73 | 69 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | ₹20,398.00 → ₹20,880.00 | 73.64 → 18.54 | 2026-10-13 → 2026-11-03 | ₹19,276.00 | 53 |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | ₹390.90 → ₹399.50 | 0.74 → 0.56 | 2026-10-19 → 2026-11-03 | ₹386.95 | 50 |
| BHARTIHEXABharti Hexacom Limited | ₹1,678.70 → ₹1,759.00 | 23.00 → 8.34 | 2026-10-21 → 2026-11-03 | ₹1,593.20 | 49 |
| MARKOLINESMarkolines Pavement Technologies Limited | ₹182.00 → ₹184.51 | 0.24 → 0.23 | 2026-10-26 → 2026-11-03 | ₹162.32 | 19 |
| ZENTECZen Technologies Limited | ₹1,708.40 → ₹1,805.70 | 13.93 → 13.86 | 2026-10-15 → 2026-11-02 | ₹1,754.80 | 75 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | ₹950.00 → ₹981.85 | 11.03 → 8.20 | 2026-10-15 → 2026-11-02 | ₹927.45 | 74 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | ₹4,143.00 → ₹4,347.40 | 78.49 → 59.99 | 2026-10-21 → 2026-11-02 | ₹4,266.90 | 73 |
| UDSUpdater Services Limited | ₹228.70 → ₹238.00 | 1.52 → -0.78 | 2026-10-16 → 2026-11-02 | ₹217.82 | 64 |
| ADVENTHTLAdvent Hotels International Limited | ₹126.00 → ₹128.71 | 0.67 → 0.63 | 2026-10-21 → 2026-11-02 | ₹120.23 | 39 |
| UNITEDPOLYUnited Polyfab Gujarat Limited | ₹54.99 → ₹58.00 | 0.15 → 0.11 | 2026-10-19 → 2026-10-30 | ₹52.42 | 65 |
| QUICKHEALQuick Heal Technologies Limited | ₹158.49 → ₹162.00 | 0.78 → 0.66 | 2026-10-16 → 2026-10-30 | ₹150.05 | 55 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | ₹300.00 → ₹319.00 | 3.82 → 2.08 | 2026-10-14 → 2026-10-30 | ₹287.70 | 43 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | ₹1,047.80 → ₹1,144.90 | 2.37 → -1.73 | 2026-10-16 → 2026-10-30 | ₹940.60 | 17 |
| MANBAManba Finance Limited | ₹146.96 → ₹156.00 | 0.14 → 0.02 | 2026-10-16 → 2026-10-29 | ₹144.24 | 72 |
| SINGERINDSinger India Limited | ₹96.44 → ₹98.27 | 1.50 → 1.04 | 2026-10-19 → 2026-10-29 | ₹90.83 | 72 |
| JSWHLJSW Holdings Limited | ₹12,000.00 → ₹12,370.00 | 18.56 → 7.31 | 2026-10-22 → 2026-10-29 | ₹11,366.00 | 59 |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | ₹1,624.00 → ₹1,673.00 | 9.26 → 5.88 | 2026-10-14 → 2026-10-29 | ₹1,582.50 | 55 |
| AAATECHAaa Technologies Limited | ₹119.00 → ₹127.00 | 1.54 → 1.29 | 2026-10-15 → 2026-10-29 | ₹89.37 | 10 |
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | ₹558.70 → ₹571.40 | 8.83 → 6.38 | 2026-10-19 → 2026-10-28 | ₹558.05 | 66 |
MACD இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது
இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு வலுவிழந்த ஏற்றம் ஓடுகிறது என்று எச்சரிக்கிறது. இரண்டு ஸ்விங் உச்சங்களுக்கு இடையிலான தாழ்வுக்குக் கீழே முடிவு விலை இருப்பது, அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு இறக்கத் திருப்பு கேண்டில், உறுதிப்படுத்தல் ஆகும். வலுவான போக்குகள் திரும்புவதற்கு முன் பல தொடர்ச்சியான இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.