Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு›டைவர்ஜென்ஸ்கள்›MACD ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ்

🟢 MACD ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ்

விலை குறைந்த ஸ்விங் தாழ்வு உருவாக்கியபோது, MACD ஹிஸ்டோகிராம் உயர் தாழ்வு உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை குறைந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி226 பங்குகள்
பங்குவிலை ஏற்ற இறக்கங்கள்MACD ஸ்விங்ஸ்உருவானதுமுடிவுமதிப்பெண்
KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited ₹603.22 → ₹592.00 -5.86 → -1.84 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹713.00 83
GRANULESGranules India Limited ₹791.00 → ₹761.50 -1.70 → -1.46 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹840.50 64
RBZJEWELRBZ Jewellers Limited ₹166.00 → ₹160.20 -3.56 → -2.42 2026-10-27 → 2026-11-06 ₹183.48 63
CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited ₹1,143.50 → ₹1,021.20 -18.28 → 6.20 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,305.30 54
VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited ₹1,681.00 → ₹1,658.10 -56.95 → -5.82 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,880.20 54
SOLARINDSSolar Industries India Limited ₹18,117.00 → ₹17,711.00 -144.68 → -45.98 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹19,276.00 53
POLYCABPolycab India Limited ₹7,573.50 → ₹7,526.50 -11.14 → 31.09 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹8,080.50 52
SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited ₹353.80 → ₹345.10 -4.31 → -0.85 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹393.30 52
ENRINSiemens Energy India Limited ₹2,752.40 → ₹2,725.00 -10.25 → 13.35 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,037.70 50
MANYAVARVedant Fashions Limited ₹469.65 → ₹465.10 -2.58 → 1.01 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹497.15 50
MARINEMarine Electricals (India) Limited ₹384.15 → ₹376.85 -10.28 → -1.95 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹438.90 43
MMPMMP Industries Limited ₹424.00 → ₹396.00 -9.65 → -5.60 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹454.75 42
GMMPFAUDLRGMM Pfaudler Limited ₹1,180.10 → ₹1,111.10 -29.59 → -13.99 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,229.10 40
JSLJindal Stainless Limited ₹670.00 → ₹665.75 -4.73 → -0.17 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹710.55 40
CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited ₹772.25 → ₹733.75 -5.43 → -2.58 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹821.75 39
JSLLJeena Sikho Lifecare Limited ₹331.45 → ₹315.35 -5.43 → 2.63 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹367.70 39
BHARATFORGBharat Forge Limited ₹1,705.60 → ₹1,680.10 -0.48 → 6.87 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹1,760.00 38
CMPDICentral Mine Planning & Design Institute Limited ₹176.85 → ₹175.62 -0.94 → 0.02 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹192.33 38
ANANTRAJAnant Raj Limited ₹449.00 → ₹438.45 -12.42 → 0.61 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹484.75 37
IBULLSLTDIndiabulls Limited ₹29.75 → ₹28.36 -0.59 → -0.50 2026-10-27 → 2026-11-06 ₹31.18 37
ANUPThe Anup Engineering Limited ₹1,301.00 → ₹1,262.30 -2.95 → 10.43 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹1,437.50 36
BALAMINESBalaji Amines Limited ₹1,754.90 → ₹1,740.00 -24.66 → -4.36 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,867.00 36
SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited ₹2,353.00 → ₹2,325.00 -3.97 → 5.46 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹2,566.10 35
ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited ₹1,603.20 → ₹1,546.00 -15.76 → -8.60 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,609.90 33
AXISCADESAXISCADES Technologies Limited ₹1,851.10 → ₹1,765.00 -37.56 → -27.88 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,918.30 33
POLYPLEXPolyplex Corporation Limited ₹891.00 → ₹868.40 -3.65 → 0.05 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹953.20 33
SUPREMEINDSupreme Industries Limited ₹3,127.00 → ₹3,078.50 -41.90 → -15.70 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,340.00 33
TIRUMALCHMThirumalai Chemicals Limited ₹136.95 → ₹115.90 -1.26 → 0.43 2026-10-13 → 2026-11-06 ₹125.21 32
KECLKirloskar Electric Company Limited ₹102.89 → ₹101.10 -0.95 → 0.40 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹110.02 30
PANAMAPETPanama Petrochem Limited ₹445.00 → ₹436.50 -3.65 → -3.47 2026-10-29 → 2026-11-06 ₹439.80 30
AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited ₹273.35 → ₹270.85 -5.06 → 3.38 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹316.10 29
GMRP&UIGMR Power and Urban Infra Limited ₹91.60 → ₹90.66 -0.87 → -0.42 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹92.59 29
NIACLThe New India Assurance Company Limited ₹157.30 → ₹155.00 -0.82 → -0.41 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹161.21 28
GSPCROPGSP Crop Science Limited ₹430.00 → ₹426.00 -1.07 → 0.60 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹435.85 27
RAJESHEXPORajesh Exports Limited ₹52.70 → ₹48.39 -0.85 → 0.56 2026-10-13 → 2026-11-06 ₹51.90 27
TEGATega Industries Limited ₹1,678.40 → ₹1,600.50 -44.03 → -10.31 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,727.30 27
BORANABorana Weaves Limited ₹205.85 → ₹198.95 -4.92 → 0.98 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹227.87 26
YASHOYasho Industries Limited ₹3,293.60 → ₹3,240.60 -78.24 → -3.80 2026-10-21 → 2026-11-06 ₹3,499.40 26
ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited ₹297.00 → ₹286.00 -6.03 → -1.20 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹296.15 25
JNKINDIAJNK India Limited ₹360.15 → ₹356.00 -5.35 → -0.42 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹374.90 25
SHILCTECHShilchar Technologies Limited ₹3,546.10 → ₹3,466.00 -12.22 → -9.92 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,559.50 24
NRBBEARINGNRB Bearing Limited ₹428.55 → ₹422.35 -11.57 → -2.00 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹432.85 21
CSMCSM Technologies Limited ₹78.92 → ₹78.00 -0.76 → -0.32 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹82.35 19
WPILWPIL ₹380.10 → ₹355.05 -4.01 → -3.76 2026-10-27 → 2026-11-06 ₹371.60 19
EPACKPEBEPack Prefab Technologies Limited ₹208.90 → ₹190.90 -4.01 → -3.37 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹207.66 18
GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited ₹490.15 → ₹446.00 -10.70 → -7.08 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹470.30 18
KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited ₹1,754.20 → ₹1,464.50 -44.60 → -28.35 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,638.30 17
TDPOWERSYSTD Power Systems Limited ₹613.45 → ₹557.05 -18.71 → -9.52 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹625.90 17
UNIVCABLESUniversal Cables Limited ₹1,189.80 → ₹1,087.00 -23.30 → -21.67 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹1,203.80 17
3MINDIA3M India Limited ₹28,505.00 → ₹26,410.00 -67.94 → 1.40 2026-10-29 → 2026-11-06 ₹28,595.00 16
KSBKsb Limited ₹641.10 → ₹626.00 -10.83 → -3.71 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹636.80 15
POWERICAPowerica Limited ₹461.05 → ₹445.10 -11.92 → -5.01 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹476.25 13
RICOAUTORico Auto Industries Limited ₹98.05 → ₹91.99 -0.95 → 0.35 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹98.71 8
AVLAditya Vision Limited ₹530.00 → ₹514.30 -3.87 → -3.36 2026-10-23 → 2026-11-05 ₹568.25 61
SAFARISafari Industries (India) Limited ₹1,190.00 → ₹1,155.20 -5.20 → 4.81 2026-10-26 → 2026-11-05 ₹1,298.30 54
NRAILN R Agarwal Industries Limited ₹642.35 → ₹638.00 -8.43 → -5.45 2026-10-29 → 2026-11-05 ₹665.40 38
FERMENTAFermenta Biotech Limited ₹435.00 → ₹401.00 -10.31 → -4.67 2026-10-23 → 2026-11-05 ₹474.35 34
CARYSILCARYSIL LIMITED ₹948.10 → ₹923.10 -1.74 → 0.92 2026-10-23 → 2026-11-05 ₹946.35 28
DCBBANKDCB Bank Limited ₹191.94 → ₹183.50 -3.30 → -1.57 2026-10-06 → 2026-11-04 ₹227.96 83
FILATEXFilatex India Limited ₹87.01 → ₹84.20 -2.81 → -1.83 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹101.98 71
IRMENERGYIRM Energy Limited ₹226.70 → ₹222.61 -2.33 → -1.12 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹256.79 57
LLOYDSENGGLLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED ₹81.73 → ₹79.00 -1.48 → -1.03 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹87.28 53
RECLTDREC Limited ₹286.20 → ₹281.90 -0.90 → -0.78 2026-10-01 → 2026-11-04 ₹304.60 51
ZEELZee Entertainment Enterprises Limited ₹63.78 → ₹60.60 -0.14 → 0.18 2026-10-27 → 2026-11-04 ₹73.50 51
HINDCOPPERHindustan Copper Limited ₹462.25 → ₹393.40 -1.14 → 0.87 2026-10-09 → 2026-11-04 ₹446.15 44
RISHABHRishabh Instruments Limited ₹626.00 → ₹601.00 -3.64 → -3.32 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹639.65 43
SOLARWORLDSolarworld Energy Solutions Limited ₹104.69 → ₹102.21 -1.09 → -0.03 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹117.12 42
WALCHANNAGWalchandnagar Industries Limited ₹180.78 → ₹176.21 -2.12 → -1.40 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹194.38 42
SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited ₹3,010.00 → ₹2,910.00 -28.54 → -7.27 2026-10-28 → 2026-11-04 ₹3,116.00 40
KECKEC International Limited ₹317.25 → ₹299.00 -2.01 → 0.40 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹340.30 37
REDTAPERedtape Limited ₹102.85 → ₹101.00 -0.80 → 0.15 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹108.56 36
SAKSOFTSaksoft Limited ₹129.00 → ₹125.80 -0.17 → -0.16 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹136.01 35
GPTINFRAGPT Infraprojects Limited ₹109.00 → ₹103.00 -1.18 → -1.17 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹113.95 29
UTKARSHBNKUtkarsh Small Finance Bank Limited ₹11.54 → ₹11.20 -0.15 → -0.03 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹11.91 24
IPLIndia Pesticides Limited ₹111.01 → ₹109.26 -1.22 → -0.16 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹118.79 23
CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited ₹78.80 → ₹73.25 -0.42 → 0.03 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹79.92 18
GANESHHOUGANESH HOUSING LIMITED ₹649.00 → ₹624.00 -0.83 → -0.68 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹638.20 18
IONEXCHANGION Exchange (India) Limited ₹328.30 → ₹295.00 -6.80 → -2.46 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹322.35 18
NOCILNOCIL Limited ₹159.73 → ₹132.61 -2.55 → -1.40 2026-10-13 → 2026-11-04 ₹142.10 18
KOPRANKopran Limited ₹240.05 → ₹221.61 -4.53 → -3.61 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹279.86 75
CEINSYSCeinsys Tech Limited ₹602.85 → ₹598.40 -3.49 → -2.84 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹702.55 63
COMSYNCommercial Syn Bags Limited ₹205.45 → ₹195.46 -5.32 → -2.46 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹244.98 46
WONDERLAWonderla Holidays Limited ₹458.00 → ₹447.05 -4.48 → -1.77 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹499.40 45
GRAUWEILGrauer & Weil ₹73.26 → ₹72.16 -0.74 → -0.35 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹77.33 42
KALPATARUKalpataru Limited ₹238.75 → ₹235.03 -1.70 → -1.39 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹250.30 41
BIRLANUBirlaNu Limited ₹1,205.80 → ₹1,140.00 -8.18 → -2.08 2026-10-22 → 2026-11-03 ₹1,262.80 36
MANGLMCEMMangalam Cement Limited ₹851.70 → ₹836.00 -7.70 → -5.22 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹912.45 30
MOILMOIL Limited ₹211.00 → ₹202.00 -1.08 → -0.88 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹220.98 30
MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited ₹480.80 → ₹478.05 -2.77 → -1.04 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹500.75 28
SHIVALIKShivalik Rasayan Limited ₹297.40 → ₹282.60 -9.89 → -4.23 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹305.50 27
SIGNPOSTSignpost India Limited ₹214.00 → ₹210.91 -4.07 → -1.95 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹225.07 21
BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited ₹190.51 → ₹181.60 -2.11 → -0.12 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹188.01 11
NEOGENNeogen Chemicals Limited ₹2,112.80 → ₹2,020.10 -38.40 → -37.15 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,856.30 86
JASHJash Engineering Limited ₹476.00 → ₹472.45 -12.02 → -6.07 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹548.35 72
CPPLUSAditya Infotech Limited ₹3,760.40 → ₹3,619.30 -45.35 → -37.16 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹4,209.40 71
VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited ₹145.90 → ₹142.97 -4.00 → -2.47 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹163.95 70
MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited ₹2,331.90 → ₹2,305.00 -19.34 → 5.93 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,932.90 68
XPROINDIAXpro India Limited ₹945.20 → ₹940.10 -5.88 → 3.79 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹1,142.20 68
GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited ₹416.40 → ₹394.55 -3.18 → -0.20 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹498.00 62
MANINDSMan Industries (India) Limited ₹731.65 → ₹697.05 -22.14 → -17.10 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹872.30 60
IDEAFORGEIdeaforge Technology Limited ₹632.00 → ₹617.55 -4.63 → -4.43 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹718.50 56
KPELK.P. Energy Limited ₹156.00 → ₹154.86 -3.76 → -1.44 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹204.69 56
CGCLCapri Global Capital Limited ₹230.13 → ₹225.55 -1.55 → -0.88 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹245.62 55
KISSHTOnEMI Technology Solutions Limited ₹300.40 → ₹298.40 -8.95 → -5.67 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹361.80 55
MSTCLTDMstc Limited ₹654.00 → ₹531.30 -8.72 → -8.32 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹652.80 55
KPIGREENKPI Green Energy Limited ₹279.85 → ₹273.10 -4.87 → -3.18 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹331.50 54
NELCONELCO Limited ₹675.10 → ₹669.35 -11.19 → -7.84 2026-10-19 → 2026-11-02 ₹807.15 54
SIGACHISigachi Industries Limited ₹24.70 → ₹24.10 -0.34 → 0.02 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹27.77 54
LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited ₹94.01 → ₹89.10 -1.03 → -0.60 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹107.61 52
RAILTELRailtel Corporation Of India Limited ₹248.00 → ₹220.06 -1.73 → -0.94 2026-09-16 → 2026-11-02 ₹256.93 52
TITilaknagar Industries Limited ₹477.10 → ₹436.75 -7.36 → -5.82 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹516.20 52
ELECTCASTElectrosteel Castings Limited ₹64.48 → ₹63.13 -1.10 → -0.81 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹70.96 49
HNDFDSHindustan Foods Limited ₹531.30 → ₹525.35 -2.27 → -0.89 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹551.20 48
STUDDSStudds Accessories Limited ₹382.30 → ₹380.00 -1.51 → -0.70 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹419.00 45
TARSONSTarsons Products Limited ₹289.25 → ₹285.10 -3.69 → -3.07 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹311.60 45
CAPACITECapacit'e Infraprojects Limited ₹146.74 → ₹144.20 -2.05 → -0.47 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹176.84 44
CRIZACCrizac Limited ₹134.41 → ₹129.90 -2.29 → -0.69 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹156.88 44
EMSLIMITEDEMS Limited ₹280.00 → ₹275.80 -2.49 → -0.25 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹316.30 43
VMMVishal Mega Mart Limited ₹84.64 → ₹84.16 -0.87 → -0.34 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹96.00 43
BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED ₹375.50 → ₹369.00 -2.81 → -0.16 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹423.55 42
LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited ₹59.91 → ₹59.17 -1.48 → -0.82 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹67.32 42
SHANTIGEARShanthi Gears Limited ₹459.60 → ₹457.00 -11.89 → -5.41 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹506.30 42
SHAREINDIAShare India Securities Limited ₹168.98 → ₹161.20 -3.29 → -1.84 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹183.06 42
FINOPBFino Payments Bank Limited ₹117.91 → ₹114.10 -1.05 → -1.03 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹127.54 41
ATULAUTOAtul Auto Limited ₹380.00 → ₹365.60 -1.62 → 0.47 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹407.55 40
ORIENTTECHOrient Technologies Limited ₹182.17 → ₹177.71 -3.64 → -3.31 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹214.61 40
DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited ₹1,112.40 → ₹1,092.60 -22.90 → -12.26 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹1,258.00 38
EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited ₹231.95 → ₹225.54 -6.15 → -2.68 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹268.55 38
SANGHVIMOVSanghvi Movers Limited ₹313.15 → ₹296.65 -5.81 → 0.65 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹369.10 36
RPGLIFERPG Life Sciences Limited ₹2,558.00 → ₹2,480.00 -27.54 → -25.43 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,603.20 35
THYROCAREThyrocare Technologies Limited ₹450.75 → ₹444.35 -5.35 → 2.16 2026-10-21 → 2026-11-02 ₹488.00 35
JBMAJBM Auto Limited ₹477.00 → ₹465.00 -3.16 → -1.47 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹502.55 34
PITTIENGPitti Engineering Limited ₹990.00 → ₹831.15 -15.35 → -12.83 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹944.50 34
BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited ₹373.65 → ₹368.55 -11.15 → -7.78 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹437.65 33
ZUARIZuari Agro Chemicals Limited ₹182.71 → ₹173.92 -1.95 → -1.19 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹194.90 33
SARDAENSarda Energy & Minerals Limited ₹436.20 → ₹424.05 -3.87 → -3.05 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹447.60 31
EPACKEPACK Durable Limited ₹150.00 → ₹149.00 -0.94 → -0.40 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹160.81 30
MOSCHIPMoschip Technologies Limited ₹160.73 → ₹150.90 -2.29 → -2.03 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹169.80 29
PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited ₹339.60 → ₹317.00 -4.05 → -2.97 2026-10-12 → 2026-11-02 ₹330.80 26
BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited ₹17.38 → ₹17.01 -0.36 → -0.29 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹18.24 25
MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Limited ₹11,951.00 → ₹11,222.00 -92.85 → -0.11 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹12,032.00 22
CONCORDBIOConcord Biotech Limited ₹606.25 → ₹578.00 -6.09 → -4.70 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹601.80 17
SCODATUBESScoda Tubes Limited ₹104.93 → ₹103.35 -1.45 → -0.67 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹105.59 16
VISHNUVishnu Chemicals Limited ₹543.75 → ₹495.00 -11.43 → -9.19 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹556.15 15
PARAGMILKParag Milk Foods Limited ₹235.90 → ₹232.10 -7.88 → -6.48 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹325.58 85
MENONBEMenon Bearings Limited ₹245.75 → ₹241.60 -4.25 → -1.42 2026-10-22 → 2026-10-30 ₹356.65 78
HINDOILEXPHindustan Oil Exploration Company Limited ₹164.01 → ₹144.35 -2.13 → -1.63 2026-10-06 → 2026-10-30 ₹188.79 72
TARCTARC Limited ₹113.75 → ₹106.21 -1.34 → -1.04 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹133.44 69
EIHOTELEIH Limited ₹285.10 → ₹283.30 -0.72 → -0.44 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹316.20 67
IEXIndian Energy Exchange Limited ₹103.05 → ₹100.90 -0.20 → 0.21 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹115.36 67
RAMCOINDRamco Industries Limited ₹286.10 → ₹273.25 -2.03 → 0.01 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹318.95 67
SAILSteel Authority of India Limited ₹165.76 → ₹159.00 -1.41 → -0.74 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹177.70 67
USHAMARTUsha Martin Limited ₹448.75 → ₹442.30 -4.28 → -3.34 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹488.80 67
IRBIRB Infrastructure Developers Limited ₹16.75 → ₹15.68 -0.19 → -0.10 2026-09-29 → 2026-10-30 ₹19.02 65
IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited ₹74.06 → ₹73.05 -0.30 → -0.16 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹85.29 64
PINELABSPine Labs Limited ₹154.42 → ₹151.26 -2.33 → -0.64 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹175.90 64
GHCLGHCL Limited ₹381.10 → ₹375.00 -2.35 → 0.86 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹446.00 63
IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited ₹78.01 → ₹71.14 -0.59 → -0.32 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹80.93 63
NITCONitco Limited ₹67.51 → ₹65.72 -0.99 → -0.40 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹88.83 63
ABRELAditya Birla Real Estate Limited ₹1,002.30 → ₹995.00 -14.48 → 3.57 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,198.00 61
GOCLCORPGOCL Corporation Limited ₹342.95 → ₹306.80 -3.12 → -2.60 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹345.05 61
ULTRAMARUltramarine Pig. ₹383.90 → ₹348.10 -3.38 → -3.06 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹404.00 61
V2RETAILV2 Retail Limited ₹149.31 → ₹145.34 -5.55 → -0.07 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹186.11 61
TORNTPOWERTorrent Power Limited ₹1,165.00 → ₹1,151.00 -5.21 → -1.27 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹1,230.10 59
AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited ₹694.25 → ₹655.30 -0.88 → -0.49 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹762.90 58
EXICOMExicom Tele-Systems Limited ₹147.20 → ₹124.00 -2.28 → -0.87 2026-10-01 → 2026-10-30 ₹142.90 58
LUMAXINDLumax Industries Limited ₹5,198.00 → ₹4,906.50 -43.50 → -20.45 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹5,670.80 57
NCLINDNCL Industries Limited ₹160.00 → ₹155.21 -1.47 → -0.22 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹171.35 57
DECNGOLDDec.Gold Mines ₹187.11 → ₹159.00 -2.88 → -1.18 2026-10-06 → 2026-10-30 ₹185.83 56
PVPPVP Ventures Limited ₹45.56 → ₹42.02 -2.55 → -0.00 2026-10-06 → 2026-10-30 ₹52.17 56
TVSSCSTVS Supply Chain Solutions Limited ₹107.01 → ₹104.00 -1.87 → -1.37 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹122.67 56
CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited ₹371.25 → ₹350.00 -3.26 → -1.35 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹386.55 55
SONATSOFTWSonata Software Limited ₹238.00 → ₹222.85 -2.42 → -0.32 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹257.13 53
FUSIONFusion Finance Limited ₹131.49 → ₹126.81 -2.02 → -1.51 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹171.23 52
PARADEEPParadeep Phosphates Limited ₹129.70 → ₹119.81 -1.53 → -1.00 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹143.87 52
VAMLVedanta Aluminium Metal Limited ₹401.15 → ₹342.10 -3.29 → 0.64 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹382.40 50
SERVOTECHServotech Renewable Power System Limited ₹62.01 → ₹61.00 -0.21 → -0.12 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹68.79 49
WELENTWelspun Enterprises Limited ₹713.00 → ₹615.00 -12.71 → -9.99 2026-10-06 → 2026-10-30 ₹708.70 48
GOCOLORSGo Fashion (India) Limited ₹249.10 → ₹232.70 -3.17 → -1.83 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹282.96 47
RAYMONDLSLRaymond Lifestyle Limited ₹558.80 → ₹472.50 -7.21 → -5.65 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹559.15 46
EPIGRALEpigral Limited ₹966.00 → ₹871.00 -4.05 → -3.95 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹935.40 44
YESBANKYes Bank Limited ₹20.51 → ₹15.10 -0.25 → -0.24 2026-10-01 → 2026-10-30 ₹17.69 44
PRUDENTPrudent Corporate Advisory Services Limited ₹3,038.80 → ₹2,715.80 -30.30 → -15.40 2026-09-28 → 2026-10-30 ₹3,007.80 43
OMAXEOmaxe Limited ₹96.61 → ₹89.92 -2.45 → -1.29 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹103.30 42
INOXWINDInox Wind Limited ₹62.43 → ₹55.10 -1.04 → -0.72 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹65.52 40
BLUEDARTBlue Dart Express Limited ₹4,481.20 → ₹4,141.00 -10.06 → -9.13 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹4,469.70 39
SUBEXLTDSubex Limited ₹16.15 → ₹15.64 -0.39 → -0.23 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹16.79 37
CORDELIAWaterways Leisure Tourism Limited ₹86.70 → ₹83.40 -1.72 → -1.21 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹91.02 36
DENTADenta Water and Infra Solutions Limited ₹225.00 → ₹220.15 -1.84 → -1.74 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹245.23 35
IFCIIFCI Limited ₹63.30 → ₹54.20 -1.12 → -0.51 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹63.29 35
MEDPLUSMedplus Health Services Limited ₹576.30 → ₹565.60 -2.84 → -0.60 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹625.00 35
SENORESSenores Pharmaceuticals Limited ₹1,168.10 → ₹1,053.40 -10.68 → -5.41 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹1,217.00 35
TEJASNETTejas Networks Limited ₹445.70 → ₹398.00 -5.87 → -1.98 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹420.50 33
BAJAJELECBajaj Electricals Limited ₹273.05 → ₹263.25 -1.24 → -0.90 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹283.10 32
