Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு›டைவர்ஜென்ஸ்கள்›OBV ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்

🟢 OBV ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்

விலை குறைந்த ஸ்விங் தாழ்வு உருவாக்கியபோது, ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் உயர் தாழ்வு உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை குறைந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி77 பங்குகள்
பங்குவிலை ஏற்ற இறக்கங்கள்OBV ஸ்விங்ஸ்உருவானதுமுடிவுமதிப்பெண்
CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited ₹1,143.50 → ₹1,021.20 -8,691,550 → -8,425,286 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,305.30 54
SOLARINDSSolar Industries India Limited ₹18,117.00 → ₹17,711.00 12,178,614 → 12,429,843 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹19,276.00 53
POLYCABPolycab India Limited ₹7,573.50 → ₹7,526.50 15,104,173 → 15,502,527 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹8,080.50 52
JSLJindal Stainless Limited ₹670.00 → ₹665.75 77,558,761 → 79,792,049 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹710.55 40
ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited ₹1,603.20 → ₹1,546.00 27,288,880 → 27,892,886 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,609.90 33
KECLKirloskar Electric Company Limited ₹102.89 → ₹101.10 60,282,338 → 61,944,800 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹110.02 30
GSPCROPGSP Crop Science Limited ₹430.00 → ₹426.00 2,147,485 → 2,181,685 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹435.85 27
SAFARISafari Industries (India) Limited ₹1,190.00 → ₹1,155.20 3,179,048 → 3,801,152 2026-10-26 → 2026-11-05 ₹1,298.30 54
NRAILN R Agarwal Industries Limited ₹642.35 → ₹638.00 2,966,029 → 3,011,989 2026-10-29 → 2026-11-05 ₹665.40 38
JSWHLJSW Holdings Limited ₹10,943.00 → ₹10,600.00 1,072,585 → 1,105,759 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹11,366.00 59
RECLTDREC Limited ₹286.20 → ₹281.90 187,079,594 → 211,009,057 2026-10-01 → 2026-11-04 ₹304.60 51
ZEELZee Entertainment Enterprises Limited ₹63.78 → ₹60.60 1,609,056,661 → 1,700,745,537 2026-10-27 → 2026-11-04 ₹73.50 51
SOLARWORLDSolarworld Energy Solutions Limited ₹104.69 → ₹102.21 15,397,027 → 15,778,057 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹117.12 42
KECKEC International Limited ₹317.25 → ₹299.00 203,268,198 → 206,886,216 2026-10-23 → 2026-11-04 ₹340.30 37
SHANTIGOLDShanti Gold International Limited ₹292.10 → ₹252.40 112,113,015 → 128,374,854 2026-10-01 → 2026-11-04 ₹272.15 18
KOPRANKopran Limited ₹240.05 → ₹221.61 109,017,838 → 111,337,601 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹279.86 75
CEINSYSCeinsys Tech Limited ₹602.85 → ₹598.40 -387,679 → -375,086 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹702.55 63
FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED ₹709.50 → ₹702.30 11,175,629 → 20,522,468 2026-10-19 → 2026-11-03 ₹821.80 61
COMSYNCommercial Syn Bags Limited ₹205.45 → ₹195.46 39,457,732 → 40,433,776 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹244.98 46
KALPATARUKalpataru Limited ₹238.75 → ₹235.03 7,293,872 → 7,602,956 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹250.30 41
SHIVALIKShivalik Rasayan Limited ₹297.40 → ₹282.60 3,685,569 → 3,736,301 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹305.50 27
NEOGENNeogen Chemicals Limited ₹2,112.80 → ₹2,020.10 21,033,565 → 21,259,617 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,856.30 86
DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited ₹391.40 → ₹388.70 54,568,960 → 57,323,692 2026-10-01 → 2026-11-02 ₹483.30 77
KROSSKross Limited ₹268.65 → ₹265.40 230,106,635 → 239,100,600 2026-10-22 → 2026-11-02 ₹303.85 75
CPPLUSAditya Infotech Limited ₹3,760.40 → ₹3,619.30 17,300,386 → 17,522,258 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹4,209.40 71
MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited ₹2,331.90 → ₹2,305.00 29,076,400 → 31,553,119 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,932.90 68
ARIHANTCAPArihant Capital Markets Limited ₹86.59 → ₹83.40 220,091,159 → 223,697,513 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹95.32 65
MICELMIC Electronics Limited ₹35.09 → ₹34.25 76,061,568 → 76,845,609 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹38.93 61
INFOBEANInfoBeans Technologies Limited ₹141.79 → ₹134.51 94,201,805 → 104,627,732 2026-10-01 → 2026-11-02 ₹166.57 57
KPELK.P. Energy Limited ₹156.00 → ₹154.86 -4,890,839 → -4,439,350 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹204.69 56
MHRILMahindra Holidays & Resorts India Limited ₹180.41 → ₹177.85 13,633,283 → 13,870,229 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹200.60 52
ELECTCASTElectrosteel Castings Limited ₹64.48 → ₹63.13 118,666,270 → 121,848,241 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹70.96 49
EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited ₹231.95 → ₹225.54 224,767,775 → 227,300,260 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹268.55 38
MVGJLManoj Vaibhav Gems N Jewellers Limited ₹199.05 → ₹159.06 31,562,644 → 32,414,688 2026-10-01 → 2026-11-02 ₹185.54 32
EPACKEPACK Durable Limited ₹150.00 → ₹149.00 237,555,726 → 242,084,897 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹160.81 30
PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited ₹339.60 → ₹317.00 2,409,802 → 2,797,011 2026-10-12 → 2026-11-02 ₹330.80 26
HALDYNGLHaldyn Glass ₹136.22 → ₹121.10 3,774,545 → 4,051,398 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹136.04 25
GALAPRECGala Precision Engineering Limited ₹1,050.00 → ₹1,000.00 5,999,087 → 6,061,723 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,230.40 82
MENONBEMenon Bearings Limited ₹245.75 → ₹241.60 13,535,408 → 15,529,727 2026-10-22 → 2026-10-30 ₹356.65 78
JAMNAAUTOJamna Auto Industries Limited ₹128.41 → ₹120.00 379,539,125 → 385,534,895 2026-10-01 → 2026-10-30 ₹147.08 76
DBOLDhampur Bio Organics Limited ₹117.70 → ₹117.00 13,906,620 → 16,623,643 2026-10-01 → 2026-10-30 ₹143.86 75
SWANDEFSwan Defence and Heavy Industries Limited ₹2,575.00 → ₹2,535.60 1,261,858 → 1,343,985 2026-09-29 → 2026-10-30 ₹2,824.50 74
EIHOTELEIH Limited ₹285.10 → ₹283.30 97,994,623 → 102,589,260 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹316.20 67
SAILSteel Authority of India Limited ₹165.76 → ₹159.00 1,666,135,004 → 1,704,470,553 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹177.70 67
EMAMILTDEmami Limited ₹361.60 → ₹357.00 71,283,117 → 72,301,346 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹412.65 66
IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited ₹74.06 → ₹73.05 848,543,022 → 893,448,971 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹85.29 64
PINELABSPine Labs Limited ₹154.42 → ₹151.26 357,477,937 → 391,928,772 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹175.90 64
UDSUpdater Services Limited ₹197.01 → ₹195.02 24,250,928 → 25,609,570 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹217.82 64
NITCONitco Limited ₹67.51 → ₹65.72 64,488,156 → 65,699,764 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹88.83 63
ABRELAditya Birla Real Estate Limited ₹1,002.30 → ₹995.00 33,481,812 → 34,163,163 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,198.00 61
V2RETAILV2 Retail Limited ₹149.31 → ₹145.34 9,665,797 → 30,206,850 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹186.11 61
IRCONIrcon International Limited ₹102.67 → ₹96.10 827,539,606 → 852,438,579 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹113.37 57
SULASula Vineyards Limited ₹130.01 → ₹125.30 15,332,285 → 15,723,468 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹142.70 56
SONATSOFTWSonata Software Limited ₹238.00 → ₹222.85 352,852,335 → 358,192,118 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹257.13 53
VAMLVedanta Aluminium Metal Limited ₹401.15 → ₹342.10 -14,768,168 → -6,418,665 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹382.40 50
HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited ₹299.00 → ₹296.05 106,851,805 → 110,954,815 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹317.25 46
ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited ₹96.07 → ₹95.32 3,578,931 → 4,095,989 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹123.17 45
PFSPTC India Financial Services Limited ₹26.06 → ₹23.16 181,535,507 → 206,203,605 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹25.82 40
DHAMPURSUGDhampur Sugar Mills Limited ₹164.90 → ₹158.91 57,759,382 → 68,551,876 2026-10-01 → 2026-10-30 ₹164.35 35
BAJAJELECBajaj Electricals Limited ₹273.05 → ₹263.25 13,317,901 → 20,061,967 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹283.10 32
INOXGREENInox Green Energy Services Limited ₹108.70 → ₹100.26 239,767,098 → 295,951,865 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹116.69 27
DCMSHRIRAMDCM Shriram Limited ₹944.55 → ₹866.60 26,357,510 → 26,946,650 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹902.75 25
PIDILITINDPidilite Industries Limited ₹1,456.80 → ₹1,342.30 48,791,987 → 50,438,225 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹1,579.70 79
ASIANPAINTAsian Paints Limited ₹2,311.60 → ₹2,217.10 9,321,561 → 11,241,221 2026-10-08 → 2026-10-29 ₹2,536.50 73
PIRAMALFINPiramal Finance Limited ₹1,921.00 → ₹1,784.10 21,176,679 → 21,624,471 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹2,150.60 72
VGUARDV-Guard Industries Limited ₹290.15 → ₹252.45 28,486,584 → 54,409,278 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹306.95 72
VSSLVardhman Special Steels Limited ₹352.60 → ₹318.25 26,903,961 → 27,977,141 2026-10-13 → 2026-10-29 ₹381.25 70
FIEMINDFiem Industries Limited ₹1,696.20 → ₹1,642.00 7,539,373 → 7,715,665 2026-10-13 → 2026-10-29 ₹1,943.50 61
AURIONPROAurionpro Solutions Limited ₹593.35 → ₹514.25 1,899,008 → 2,472,809 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹596.35 49
MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited ₹534.60 → ₹497.00 4,942,571 → 5,004,044 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹544.80 49
DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited ₹41.00 → ₹40.05 249,551,558 → 271,111,239 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹42.97 45
PATANJALIPatanjali Foods Limited ₹348.55 → ₹336.40 7,893,823 → 26,574,569 2026-10-01 → 2026-10-28 ₹430.80 73
HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited ₹513.40 → ₹508.05 66,122,779 → 79,149,157 2026-09-30 → 2026-10-28 ₹597.80 71
SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED ₹776.50 → ₹762.60 61,654,619 → 68,454,108 2026-10-01 → 2026-10-28 ₹1,050.05 63
KSCLKaveri Seed Company Limited ₹669.30 → ₹642.95 46,952,139 → 47,776,323 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹717.55 57
LAOPALALa Opala RG Limited ₹151.20 → ₹137.45 16,855,655 → 18,242,552 2026-10-12 → 2026-10-28 ₹157.06 50
NAUKRIInfo Edge (India) Limited ₹1,182.80 → ₹1,138.40 29,588,001 → 29,949,689 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹1,190.00 41

OBV ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது

ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு ஆரம்ப எச்சரிக்கையே, நுழைவு அல்ல: பலவும் சரிவின் நடுவில் உருவாகி வெறுமனே குறைந்த தாழ்வுக்கு முன்னதாக வருகின்றன. வழக்கமான உறுதிப்படுத்தல், இரண்டு ஸ்விங்களுக்கு இடையிலான பாரின் உச்சத்துக்கு மேல் விலை முடிவது, அல்லது சப்போர்ட்டில் ஏற்றத்துக்கு சாதகமான கேண்டில்ஸ்டிக். வாராந்திர சார்ட்டில் உள்ள டைவர்ஜென்ஸ்களுக்கு தினசரி டைவர்ஜென்ஸ்களைவிட அதிக எடை உண்டு.

🔗 மற்ற டைவர்ஜென்ஸ் ஸ்கேன்கள்

⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்