🔴 OBV இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்
விலை உயர் ஸ்விங் உச்சம் உருவாக்கியபோது, ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் குறைந்த உச்சம் உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை ஏறினாலும் வாங்கும் அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.
| பங்கு | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | OBV ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | முடிவு | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | ₹4,580.00 → ₹4,719.00 | 1,301,005 → 1,285,494 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹4,278.50 | 66 |
| LTMLTIMindtree Limited | ₹4,382.90 → ₹4,515.60 | 3,297,192 → 2,070,569 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹4,304.00 | 48 |
| WELENTWelspun Enterprises Limited | ₹652.90 → ₹741.90 | 30,659,945 → 29,667,566 | 2026-10-29 → 2026-11-06 | ₹708.70 | 48 |
| BRITANNIABritannia Industries Limited | ₹4,964.00 → ₹5,098.30 | -4,089,756 → -4,557,953 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹4,796.90 | 46 |
| GPTHEALTHGPT Healthcare Limited | ₹146.00 → ₹151.49 | 19,108,662 → 18,773,525 | 2026-10-13 → 2026-11-06 | ₹145.05 | 45 |
| WEBELSOLARWebsol Energy System Limited | ₹70.90 → ₹75.60 | 340,714,852 → 334,270,829 | 2026-10-15 → 2026-11-06 | ₹72.54 | 43 |
| NYKAAFSN E-Commerce Ventures Limited | ₹348.40 → ₹363.40 | 585,146,136 → 577,027,955 | 2026-10-19 → 2026-11-05 | ₹360.30 | 79 |
| GLOBALGlobal Education Limited | ₹146.50 → ₹151.09 | 14,139,220 → 13,996,450 | 2026-10-21 → 2026-11-05 | ₹143.68 | 73 |
| CEMPROCemindia Projects Limited | ₹1,298.90 → ₹1,414.30 | 59,724,686 → 58,199,765 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹1,325.60 | 71 |
| HBLENGINEHBL Engineering Limited | ₹842.00 → ₹865.00 | 353,861,411 → 344,992,514 | 2026-10-16 → 2026-11-05 | ₹808.55 | 69 |
| IGPLIG Petrochemicals Limited | ₹592.65 → ₹617.70 | 3,648,100 → 3,588,655 | 2026-10-15 → 2026-11-05 | ₹581.70 | 69 |
| FLAIRFlair Writing Industries Limited | ₹240.00 → ₹259.49 | 6,074,509 → 5,994,470 | 2026-10-16 → 2026-11-05 | ₹249.61 | 65 |
| GANESHCPGanesh Consumer Products Limited | ₹176.00 → ₹197.99 | 7,357,711 → 6,991,336 | 2026-10-19 → 2026-11-05 | ₹177.75 | 65 |
| LICILife Insurance Corporation Of India | ₹401.90 → ₹417.35 | 292,940,134 → 287,406,303 | 2026-10-15 → 2026-11-05 | ₹404.00 | 64 |
| ADANIENTAdani Enterprises Limited | ₹2,734.80 → ₹2,785.80 | 170,384,944 → 165,748,676 | 2026-10-14 → 2026-11-05 | ₹2,741.50 | 56 |
| ASHIANAAshiana Housing Limited | ₹385.70 → ₹390.00 | 21,782,129 → 21,549,589 | 2026-10-12 → 2026-11-05 | ₹358.60 | 54 |
| SKIPPERSkipper Limited | ₹525.00 → ₹546.75 | 118,928,159 → 117,552,520 | 2026-10-27 → 2026-11-05 | ₹527.65 | 53 |
| DABURDabur India Limited | ₹392.90 → ₹402.85 | -14,419,815 → -17,232,535 | 2026-10-15 → 2026-11-05 | ₹383.30 | 51 |
| GODREJCPGodrej Consumer Products Limited | ₹865.70 → ₹893.20 | -58,126,729 → -64,441,745 | 2026-10-22 → 2026-11-05 | ₹876.50 | 50 |
| KAMDHENUKamdhenu Limited | ₹39.20 → ₹42.56 | -14,199,349 → -23,520,731 | 2026-10-19 → 2026-11-05 | ₹36.91 | 48 |
| VINDHYATELVindhya Telelinks Limited | ₹2,769.00 → ₹2,829.00 | 4,331,751 → 4,105,431 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹2,654.80 | 44 |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | ₹435.95 → ₹485.00 | 99,168,216 → 97,834,315 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹438.90 | 43 |
| FORTISFortis Healthcare Limited | ₹806.00 → ₹822.55 | 129,690,354 → 127,818,449 | 2026-10-09 → 2026-11-05 | ₹760.00 | 42 |
| SESHAPAPERSeshasayee Paper and Boards Limited | ₹218.75 → ₹224.65 | 3,580,991 → 1,686,750 | 2026-10-26 → 2026-11-05 | ₹221.47 | 40 |
| SJSS.J.S. Enterprises Limited | ₹2,088.20 → ₹2,245.50 | 22,670,191 → 22,052,771 | 2026-10-12 → 2026-11-05 | ₹2,059.80 | 40 |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | ₹578.50 → ₹584.95 | 531,483,310 → 511,474,706 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹503.00 | 39 |
| CMSINFOCMS Info Systems Limited | ₹222.20 → ₹224.95 | -5,822,557 → -7,338,760 | 2026-10-13 → 2026-11-05 | ₹215.51 | 39 |
| BHARATFORGBharat Forge Limited | ₹1,788.00 → ₹1,884.70 | 87,599,378 → 85,995,917 | 2026-10-27 → 2026-11-05 | ₹1,760.00 | 38 |
| AMAGIAmagi Media Labs Limited | ₹579.00 → ₹611.75 | 48,129,163 → 45,050,926 | 2026-10-15 → 2026-11-05 | ₹551.05 | 27 |
| TEGATega Industries Limited | ₹1,812.90 → ₹1,872.00 | 22,525,923 → 22,236,215 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹1,727.30 | 27 |
| SOMANYCERASomany Ceramics Limited | ₹567.65 → ₹599.30 | 15,153,168 → 14,682,585 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹541.80 | 25 |
| EMILElectronics Mart India Limited | ₹163.02 → ₹168.52 | 517,238,988 → 507,455,712 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹144.65 | 21 |
| PFOCUSPrime Focus Limited | ₹301.00 → ₹311.15 | 262,845,448 → 253,601,301 | 2026-10-28 → 2026-11-05 | ₹274.90 | 15 |
| MARKSANSMarksans Pharma Limited | ₹320.90 → ₹327.00 | 242,427,740 → 238,141,252 | 2026-10-14 → 2026-11-04 | ₹320.00 | 61 |
| BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | ₹214.45 → ₹220.50 | 222,211,897 → 217,993,699 | 2026-10-16 → 2026-11-04 | ₹212.89 | 57 |
| KIMSKrishna Institute of Medical Sciences Limited | ₹718.20 → ₹746.80 | 42,920,742 → 42,042,105 | 2026-10-13 → 2026-11-04 | ₹727.30 | 57 |
| ABBOTINDIAAbbott India Limited | ₹26,550.00 → ₹27,450.00 | 498,505 → 491,248 | 2026-10-14 → 2026-11-04 | ₹26,600.00 | 53 |
| STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | ₹11.74 → ₹11.80 | 451,103,678 → 433,449,913 | 2026-09-30 → 2026-11-03 | ₹11.02 | 68 |
| RSLRajputana Stainless Limited | ₹182.99 → ₹184.40 | 28,887,959 → 26,366,094 | 2026-10-16 → 2026-11-03 | ₹168.80 | 36 |
| TNPETROTamilnadu PetroProducts Limited | ₹127.45 → ₹128.91 | 89,235,632 → 84,897,215 | 2026-10-21 → 2026-11-03 | ₹117.28 | 33 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | ₹4,143.00 → ₹4,347.40 | 20,539,851 → 19,482,908 | 2026-10-21 → 2026-11-02 | ₹4,266.90 | 73 |
| IGCLIndogulf Cropsciences Limited | ₹64.00 → ₹65.80 | 8,946,888 → 8,288,228 | 2026-10-16 → 2026-11-02 | ₹61.84 | 35 |
| MEDIASSISTMedi Assist Healthcare Services Limited | ₹314.00 → ₹319.00 | -5,156,457 → -7,047,364 | 2026-10-15 → 2026-11-02 | ₹274.95 | 7 |
| BHAGERIABhageria Industries Limited | ₹397.00 → ₹407.80 | 39,877,361 → 38,909,178 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹384.05 | 61 |
| GARFIBRESGarware Technical Fibres Limited | ₹789.90 → ₹796.15 | 18,853,606 → 18,623,294 | 2026-10-12 → 2026-10-30 | ₹719.35 | 26 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | ₹1,047.80 → ₹1,144.90 | 481,339 → 139,873 | 2026-10-16 → 2026-10-30 | ₹940.60 | 17 |
| SUDARCOLORSudarshan Colorants India Limited | ₹411.00 → ₹462.00 | 111,226 → -26.00 | 2026-09-21 → 2026-10-29 | ₹385.50 | 43 |
OBV இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது
இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு வலுவிழந்த ஏற்றம் ஓடுகிறது என்று எச்சரிக்கிறது. இரண்டு ஸ்விங் உச்சங்களுக்கு இடையிலான தாழ்வுக்குக் கீழே முடிவு விலை இருப்பது, அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு இறக்கத் திருப்பு கேண்டில், உறுதிப்படுத்தல் ஆகும். வலுவான போக்குகள் திரும்புவதற்கு முன் பல தொடர்ச்சியான இறக்கத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.