🟢 ஸ்டோகாஸ்டிக் புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்
விலை குறைந்த ஸ்விங் தாழ்வு உருவாக்கியபோது, ஸ்டோகாஸ்டிக் %K உயர் தாழ்வு உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை குறைந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.
| பங்கு | விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் | ஸ்டோகாஸ்டிக் ஸ்விங்ஸ் | உருவானது | முடிவு | மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| RBZJEWELRBZ Jewellers Limited | ₹166.00 → ₹160.20 | 7.27 → 13.13 | 2026-10-27 → 2026-11-06 | ₹183.48 | 63 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | ₹1,143.50 → ₹1,021.20 | 10.21 → 79.08 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹1,305.30 | 54 |
| VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited | ₹1,681.00 → ₹1,658.10 | 3.02 → 44.34 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹1,880.20 | 54 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | ₹18,117.00 → ₹17,711.00 | 19.80 → 29.69 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹19,276.00 | 53 |
| MANYAVARVedant Fashions Limited | ₹469.65 → ₹465.10 | 17.15 → 43.94 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹497.15 | 50 |
| KINGFAKingfa Science & Technology (India) Limited | ₹6,231.00 → ₹5,660.00 | 26.93 → 62.71 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹6,385.50 | 48 |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | ₹384.15 → ₹376.85 | 7.96 → 47.02 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹438.90 | 43 |
| MMPMMP Industries Limited | ₹424.00 → ₹396.00 | 10.08 → 24.58 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹454.75 | 42 |
| GMMPFAUDLRGMM Pfaudler Limited | ₹1,180.10 → ₹1,111.10 | 11.70 → 31.17 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹1,229.10 | 40 |
| JSLJindal Stainless Limited | ₹670.00 → ₹665.75 | 15.62 → 30.40 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹710.55 | 40 |
| CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited | ₹772.25 → ₹733.75 | 16.54 → 47.73 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹821.75 | 39 |
| JSLLJeena Sikho Lifecare Limited | ₹331.45 → ₹315.35 | 3.59 → 17.64 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹367.70 | 39 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | ₹449.00 → ₹438.45 | 3.89 → 19.35 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹484.75 | 37 |
| ANUPThe Anup Engineering Limited | ₹1,301.00 → ₹1,262.30 | 14.23 → 38.62 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹1,437.50 | 36 |
| SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited | ₹2,353.00 → ₹2,325.00 | 25.91 → 32.19 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹2,566.10 | 35 |
| ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited | ₹1,603.20 → ₹1,546.00 | 5.59 → 9.30 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹1,609.90 | 33 |
| AXISCADESAXISCADES Technologies Limited | ₹1,851.10 → ₹1,765.00 | 8.35 → 15.95 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹1,918.30 | 33 |
| SUPREMEINDSupreme Industries Limited | ₹3,127.00 → ₹3,078.50 | 8.10 → 29.25 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹3,340.00 | 33 |
| TIRUMALCHMThirumalai Chemicals Limited | ₹136.95 → ₹115.90 | 7.15 → 25.71 | 2026-10-13 → 2026-11-06 | ₹125.21 | 32 |
| KECLKirloskar Electric Company Limited | ₹102.89 → ₹101.10 | 22.54 → 42.08 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹110.02 | 30 |
| AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited | ₹273.35 → ₹270.85 | 4.89 → 52.74 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹316.10 | 29 |
| GMRP&UIGMR Power and Urban Infra Limited | ₹91.60 → ₹90.66 | 18.96 → 24.21 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹92.59 | 29 |
| NIACLThe New India Assurance Company Limited | ₹157.30 → ₹155.00 | 17.22 → 34.99 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹161.21 | 28 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | ₹430.00 → ₹426.00 | 5.25 → 8.93 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹435.85 | 27 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | ₹52.70 → ₹48.39 | 2.95 → 15.05 | 2026-10-13 → 2026-11-06 | ₹51.90 | 27 |
| TEGATega Industries Limited | ₹1,678.40 → ₹1,600.50 | 6.02 → 34.47 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹1,727.30 | 27 |
| BORANABorana Weaves Limited | ₹205.85 → ₹198.95 | 5.36 → 17.55 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹227.87 | 26 |
| YASHOYasho Industries Limited | ₹3,293.60 → ₹3,240.60 | 4.68 → 29.44 | 2026-10-21 → 2026-11-06 | ₹3,499.40 | 26 |
| ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited | ₹297.00 → ₹286.00 | 6.84 → 41.98 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹296.15 | 25 |
| JNKINDIAJNK India Limited | ₹360.15 → ₹356.00 | 14.14 → 49.50 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹374.90 | 25 |
| NRBBEARINGNRB Bearing Limited | ₹428.55 → ₹422.35 | 8.32 → 30.44 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹432.85 | 21 |
| KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited | ₹1,754.20 → ₹1,464.50 | 5.45 → 16.05 | 2026-10-26 → 2026-11-06 | ₹1,638.30 | 17 |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | ₹613.45 → ₹557.05 | 6.12 → 40.84 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹625.90 | 17 |
| 3MINDIA3M India Limited | ₹28,505.00 → ₹26,410.00 | 14.32 → 25.54 | 2026-10-29 → 2026-11-06 | ₹28,595.00 | 16 |
| POWERICAPowerica Limited | ₹461.05 → ₹445.10 | 7.98 → 23.26 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹476.25 | 13 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | ₹190.10 → ₹172.00 | 15.44 → 18.70 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹176.15 | 9 |
| ASTRALAstral Limited | ₹1,333.00 → ₹1,215.50 | 16.80 → 43.77 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹1,275.00 | 8 |
| RICOAUTORico Auto Industries Limited | ₹98.05 → ₹91.99 | 22.27 → 43.79 | 2026-10-30 → 2026-11-06 | ₹98.71 | 8 |
| THERMAXThermax Limited | ₹3,022.60 → ₹2,666.60 | 15.39 → 56.23 | 2026-10-23 → 2026-11-06 | ₹2,722.40 | 2 |
| SAFARISafari Industries (India) Limited | ₹1,190.00 → ₹1,155.20 | 10.55 → 32.03 | 2026-10-26 → 2026-11-05 | ₹1,298.30 | 54 |
| NRAILN R Agarwal Industries Limited | ₹642.35 → ₹638.00 | 26.76 → 35.91 | 2026-10-29 → 2026-11-05 | ₹665.40 | 38 |
| FERMENTAFermenta Biotech Limited | ₹435.00 → ₹401.00 | 8.65 → 20.38 | 2026-10-23 → 2026-11-05 | ₹474.35 | 34 |
| CARYSILCARYSIL LIMITED | ₹948.10 → ₹923.10 | 18.70 → 28.99 | 2026-10-23 → 2026-11-05 | ₹946.35 | 28 |
| ZEELZee Entertainment Enterprises Limited | ₹63.78 → ₹60.60 | 4.83 → 19.73 | 2026-10-27 → 2026-11-04 | ₹73.50 | 51 |
| SOLARWORLDSolarworld Energy Solutions Limited | ₹104.69 → ₹102.21 | 9.59 → 14.80 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹117.12 | 42 |
| WALCHANNAGWalchandnagar Industries Limited | ₹180.78 → ₹176.21 | 11.29 → 15.77 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹194.38 | 42 |
| SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited | ₹3,010.00 → ₹2,910.00 | 20.71 → 59.97 | 2026-10-28 → 2026-11-04 | ₹3,116.00 | 40 |
| KECKEC International Limited | ₹317.25 → ₹299.00 | 9.52 → 37.46 | 2026-10-23 → 2026-11-04 | ₹340.30 | 37 |
| REDTAPERedtape Limited | ₹102.85 → ₹101.00 | 8.15 → 32.51 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹108.56 | 36 |
| GPTINFRAGPT Infraprojects Limited | ₹109.00 → ₹103.00 | 10.12 → 16.14 | 2026-10-23 → 2026-11-04 | ₹113.95 | 29 |
| UTKARSHBNKUtkarsh Small Finance Bank Limited | ₹11.54 → ₹11.20 | 15.07 → 25.87 | 2026-10-23 → 2026-11-04 | ₹11.91 | 24 |
| IPLIndia Pesticides Limited | ₹111.01 → ₹109.26 | 7.96 → 29.34 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹118.79 | 23 |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | ₹78.80 → ₹73.25 | 5.53 → 39.31 | 2026-10-23 → 2026-11-04 | ₹79.92 | 18 |
| IONEXCHANGION Exchange (India) Limited | ₹328.30 → ₹295.00 | 6.32 → 20.06 | 2026-10-26 → 2026-11-04 | ₹322.35 | 18 |
| NOCILNOCIL Limited | ₹159.73 → ₹132.61 | 3.91 → 8.35 | 2026-10-13 → 2026-11-04 | ₹142.10 | 18 |
| WONDERLAWonderla Holidays Limited | ₹458.00 → ₹447.05 | 11.72 → 33.84 | 2026-10-23 → 2026-11-03 | ₹499.40 | 45 |
| KRSNAAKrsnaa Diagnostics Limited | ₹526.00 → ₹463.10 | 26.02 → 37.06 | 2026-10-08 → 2026-11-03 | ₹518.05 | 37 |
| BIRLANUBirlaNu Limited | ₹1,205.80 → ₹1,140.00 | 21.73 → 24.93 | 2026-10-22 → 2026-11-03 | ₹1,262.80 | 36 |
| MANGLMCEMMangalam Cement Limited | ₹851.70 → ₹836.00 | 11.51 → 20.15 | 2026-10-23 → 2026-11-03 | ₹912.45 | 30 |
| MOILMOIL Limited | ₹211.00 → ₹202.00 | 8.80 → 19.25 | 2026-10-23 → 2026-11-03 | ₹220.98 | 30 |
| MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited | ₹480.80 → ₹478.05 | 12.46 → 37.57 | 2026-10-26 → 2026-11-03 | ₹500.75 | 28 |
| SHIVALIKShivalik Rasayan Limited | ₹297.40 → ₹282.60 | 10.82 → 13.95 | 2026-10-23 → 2026-11-03 | ₹305.50 | 27 |
| SIGNPOSTSignpost India Limited | ₹214.00 → ₹210.91 | 9.52 → 15.84 | 2026-10-26 → 2026-11-03 | ₹225.07 | 21 |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | ₹190.51 → ₹181.60 | 5.63 → 16.98 | 2026-10-26 → 2026-11-03 | ₹188.01 | 11 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | ₹2,112.80 → ₹2,020.10 | 8.18 → 13.57 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹2,856.30 | 86 |
| JASHJash Engineering Limited | ₹476.00 → ₹472.45 | 9.80 → 20.13 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹548.35 | 72 |
| CPPLUSAditya Infotech Limited | ₹3,760.40 → ₹3,619.30 | 10.94 → 17.06 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹4,209.40 | 71 |
| VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited | ₹145.90 → ₹142.97 | 4.85 → 12.55 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹163.95 | 70 |
| MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited | ₹2,331.90 → ₹2,305.00 | 7.91 → 45.87 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹2,932.90 | 68 |
| XPROINDIAXpro India Limited | ₹945.20 → ₹940.10 | 13.04 → 35.15 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹1,142.20 | 68 |
| GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited | ₹416.40 → ₹394.55 | 5.46 → 25.27 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹498.00 | 62 |
| MANINDSMan Industries (India) Limited | ₹731.65 → ₹697.05 | 12.82 → 18.76 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹872.30 | 60 |
| GOLDIAMGoldiam International Limited | ₹283.85 → ₹279.50 | 13.31 → 20.09 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹318.75 | 58 |
| INFOBEANInfoBeans Technologies Limited | ₹141.79 → ₹134.51 | 7.74 → 22.18 | 2026-10-01 → 2026-11-02 | ₹166.57 | 57 |
| IDEAFORGEIdeaforge Technology Limited | ₹632.00 → ₹617.55 | 13.55 → 16.68 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹718.50 | 56 |
| KPELK.P. Energy Limited | ₹156.00 → ₹154.86 | 3.68 → 10.44 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹204.69 | 56 |
| PIXTRANSPix Transmissions Limited | ₹1,633.00 → ₹1,550.00 | 9.07 → 12.35 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹1,746.20 | 56 |
| KISSHTOnEMI Technology Solutions Limited | ₹300.40 → ₹298.40 | 7.90 → 11.76 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹361.80 | 55 |
| KPIGREENKPI Green Energy Limited | ₹279.85 → ₹273.10 | 6.12 → 14.78 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹331.50 | 54 |
| SIGACHISigachi Industries Limited | ₹24.70 → ₹24.10 | 3.54 → 38.18 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹27.77 | 54 |
| LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited | ₹94.01 → ₹89.10 | 9.73 → 13.58 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹107.61 | 52 |
| RAILTELRailtel Corporation Of India Limited | ₹248.00 → ₹220.06 | 8.97 → 19.17 | 2026-09-16 → 2026-11-02 | ₹256.93 | 52 |
| TITilaknagar Industries Limited | ₹477.10 → ₹436.75 | 8.99 → 19.77 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹516.20 | 52 |
| ELECTCASTElectrosteel Castings Limited | ₹64.48 → ₹63.13 | 7.52 → 12.66 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹70.96 | 49 |
| GRINFRAG R Infraprojects Limited | ₹738.45 → ₹730.00 | 28.26 → 42.01 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹812.60 | 48 |
| IGLIndraprastha Gas Limited | ₹137.32 → ₹125.63 | 28.39 → 32.27 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹143.34 | 46 |
| STUDDSStudds Accessories Limited | ₹382.30 → ₹380.00 | 8.69 → 20.92 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹419.00 | 45 |
| CAPACITECapacit'e Infraprojects Limited | ₹146.74 → ₹144.20 | 3.79 → 15.13 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹176.84 | 44 |
| CRIZACCrizac Limited | ₹134.41 → ₹129.90 | 4.68 → 21.72 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹156.88 | 44 |
| EMSLIMITEDEMS Limited | ₹280.00 → ₹275.80 | 8.55 → 16.35 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹316.30 | 43 |
| BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED | ₹375.50 → ₹369.00 | 7.92 → 21.91 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹423.55 | 42 |
| LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited | ₹59.91 → ₹59.17 | 5.97 → 10.85 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹67.32 | 42 |
| SHANTIGEARShanthi Gears Limited | ₹459.60 → ₹457.00 | 7.30 → 16.40 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹506.30 | 42 |
| SHAREINDIAShare India Securities Limited | ₹168.98 → ₹161.20 | 8.33 → 22.65 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹183.06 | 42 |
| FINOPBFino Payments Bank Limited | ₹117.91 → ₹114.10 | 7.48 → 11.71 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹127.54 | 41 |
| ATULAUTOAtul Auto Limited | ₹380.00 → ₹365.60 | 12.32 → 51.66 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹407.55 | 40 |
| ORIENTTECHOrient Technologies Limited | ₹182.17 → ₹177.71 | 7.09 → 12.14 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹214.61 | 40 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | ₹1,112.40 → ₹1,092.60 | 6.46 → 13.89 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹1,258.00 | 38 |
| EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited | ₹231.95 → ₹225.54 | 3.05 → 9.98 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹268.55 | 38 |
| SANGHVIMOVSanghvi Movers Limited | ₹313.15 → ₹296.65 | 8.61 → 37.48 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹369.10 | 36 |
| RPGLIFERPG Life Sciences Limited | ₹2,558.00 → ₹2,480.00 | 24.24 → 38.13 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹2,603.20 | 35 |
| THYROCAREThyrocare Technologies Limited | ₹450.75 → ₹444.35 | 5.32 → 50.12 | 2026-10-21 → 2026-11-02 | ₹488.00 | 35 |
| JBMAJBM Auto Limited | ₹477.00 → ₹465.00 | 10.37 → 13.79 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹502.55 | 34 |
| ZUARIZuari Agro Chemicals Limited | ₹182.71 → ₹173.92 | 7.63 → 21.83 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹194.90 | 33 |
| SARDAENSarda Energy & Minerals Limited | ₹436.20 → ₹424.05 | 7.07 → 17.88 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹447.60 | 31 |
| EPACKEPACK Durable Limited | ₹150.00 → ₹149.00 | 9.66 → 35.77 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹160.81 | 30 |
| AARTECHAartech Solonics Limited | ₹39.35 → ₹34.26 | 15.21 → 19.70 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹45.85 | 29 |
| PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited | ₹339.60 → ₹317.00 | 5.16 → 10.08 | 2026-10-12 → 2026-11-02 | ₹330.80 | 26 |
| BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited | ₹17.38 → ₹17.01 | 5.99 → 9.60 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹18.24 | 25 |
| BUILDPROShankara Buildpro Limited | ₹198.50 → ₹152.36 | 14.61 → 19.80 | 2026-10-23 → 2026-11-02 | ₹184.62 | 23 |
| MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Limited | ₹11,951.00 → ₹11,222.00 | 7.13 → 26.78 | 2026-10-09 → 2026-11-02 | ₹12,032.00 | 22 |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | ₹228.37 → ₹183.00 | 6.74 → 15.38 | 2026-10-08 → 2026-11-02 | ₹211.01 | 17 |
| SCODATUBESScoda Tubes Limited | ₹104.93 → ₹103.35 | 5.82 → 9.10 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹105.59 | 16 |
| VISHNUVishnu Chemicals Limited | ₹543.75 → ₹495.00 | 8.15 → 13.80 | 2026-10-26 → 2026-11-02 | ₹556.15 | 15 |
| DMCCDMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED | ₹275.00 → ₹223.10 | 9.64 → 14.44 | 2026-10-22 → 2026-11-02 | ₹252.00 | 12 |
| MENONBEMenon Bearings Limited | ₹245.75 → ₹241.60 | 16.47 → 40.92 | 2026-10-22 → 2026-10-30 | ₹356.65 | 78 |
| LINDEINDIALinde India Limited | ₹5,952.00 → ₹5,544.00 | 12.26 → 16.45 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹6,804.50 | 75 |
| EIHOTELEIH Limited | ₹285.10 → ₹283.30 | 15.81 → 26.44 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹316.20 | 67 |
| IEXIndian Energy Exchange Limited | ₹103.05 → ₹100.90 | 8.20 → 37.98 | 2026-10-12 → 2026-10-30 | ₹115.36 | 67 |
| PNGJLP N Gadgil Jewellers Limited | ₹548.55 → ₹542.15 | 19.83 → 34.86 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹631.75 | 67 |
| RAMCOINDRamco Industries Limited | ₹286.10 → ₹273.25 | 10.66 → 24.50 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹318.95 | 67 |
| USHAMARTUsha Martin Limited | ₹448.75 → ₹442.30 | 10.26 → 16.27 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹488.80 | 67 |
| IRBIRB Infrastructure Developers Limited | ₹16.75 → ₹15.68 | 4.49 → 12.34 | 2026-09-29 → 2026-10-30 | ₹19.02 | 65 |
| IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited | ₹74.06 → ₹73.05 | 4.23 → 18.33 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹85.29 | 64 |
| PINELABSPine Labs Limited | ₹154.42 → ₹151.26 | 10.33 → 39.95 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹175.90 | 64 |
| GHCLGHCL Limited | ₹381.10 → ₹375.00 | 7.70 → 46.40 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹446.00 | 63 |
| IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited | ₹78.01 → ₹71.14 | 13.10 → 31.74 | 2026-10-08 → 2026-10-30 | ₹80.93 | 63 |
| NITCONitco Limited | ₹67.51 → ₹65.72 | 6.49 → 15.23 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹88.83 | 63 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | ₹1,002.30 → ₹995.00 | 4.33 → 25.39 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹1,198.00 | 61 |
| V2RETAILV2 Retail Limited | ₹149.31 → ₹145.34 | 4.15 → 16.90 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹186.11 | 61 |
| TORNTPOWERTorrent Power Limited | ₹1,165.00 → ₹1,151.00 | 13.92 → 20.09 | 2026-10-12 → 2026-10-30 | ₹1,230.10 | 59 |
| AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | ₹694.25 → ₹655.30 | 11.91 → 15.22 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹762.90 | 58 |
| EXICOMExicom Tele-Systems Limited | ₹147.20 → ₹124.00 | 7.95 → 18.49 | 2026-10-01 → 2026-10-30 | ₹142.90 | 58 |
| IRCONIrcon International Limited | ₹102.67 → ₹96.10 | 15.15 → 22.45 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹113.37 | 57 |
| LUMAXINDLumax Industries Limited | ₹5,198.00 → ₹4,906.50 | 9.14 → 32.36 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹5,670.80 | 57 |
| NCLINDNCL Industries Limited | ₹160.00 → ₹155.21 | 4.68 → 30.71 | 2026-10-08 → 2026-10-30 | ₹171.35 | 57 |
| DECNGOLDDec.Gold Mines | ₹187.11 → ₹159.00 | 14.39 → 17.52 | 2026-10-06 → 2026-10-30 | ₹185.83 | 56 |
| PVPPVP Ventures Limited | ₹45.56 → ₹42.02 | 6.02 → 42.58 | 2026-10-06 → 2026-10-30 | ₹52.17 | 56 |
| SPMLINFRASPML Infra Limited | ₹147.60 → ₹124.10 | 11.25 → 14.81 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹160.18 | 56 |
| TVSSCSTVS Supply Chain Solutions Limited | ₹107.01 → ₹104.00 | 6.33 → 14.68 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹122.67 | 56 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited | ₹371.25 → ₹350.00 | 5.81 → 14.38 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹386.55 | 55 |
| ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ₹2,064.90 → ₹2,053.00 | 20.35 → 31.93 | 2026-10-22 → 2026-10-30 | ₹2,313.90 | 55 |
| SONATSOFTWSonata Software Limited | ₹238.00 → ₹222.85 | 3.90 → 10.94 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹257.13 | 53 |
| ARKADEArkade Developers Limited | ₹116.55 → ₹104.00 | 17.47 → 23.22 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹112.51 | 52 |
| PARADEEPParadeep Phosphates Limited | ₹129.70 → ₹119.81 | 16.90 → 36.81 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹143.87 | 52 |
| KIRLOSINDKirloskar Industries Limited | ₹3,425.90 → ₹3,000.00 | 20.00 → 30.67 | 2026-10-08 → 2026-10-30 | ₹3,382.60 | 51 |
| NIBENIBE Limited | ₹1,098.80 → ₹1,091.20 | 10.56 → 15.89 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹1,260.60 | 51 |
| VAMLVedanta Aluminium Metal Limited | ₹401.15 → ₹342.10 | 8.76 → 38.60 | 2026-09-16 → 2026-10-30 | ₹382.40 | 50 |
| SERVOTECHServotech Renewable Power System Limited | ₹62.01 → ₹61.00 | 9.53 → 25.03 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹68.79 | 49 |
| WELENTWelspun Enterprises Limited | ₹713.00 → ₹615.00 | 4.92 → 16.15 | 2026-10-06 → 2026-10-30 | ₹708.70 | 48 |
| GOCOLORSGo Fashion (India) Limited | ₹249.10 → ₹232.70 | 9.27 → 15.27 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹282.96 | 47 |
| HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited | ₹299.00 → ₹296.05 | 9.74 → 12.87 | 2026-10-08 → 2026-10-30 | ₹317.25 | 46 |
| PRUDENTPrudent Corporate Advisory Services Limited | ₹3,038.80 → ₹2,715.80 | 13.08 → 29.22 | 2026-09-28 → 2026-10-30 | ₹3,007.80 | 43 |
| DATAMATICSDatamatics Global Services Limited | ₹734.00 → ₹701.10 | 10.26 → 19.02 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹729.95 | 37 |
| SUBEXLTDSubex Limited | ₹16.15 → ₹15.64 | 9.24 → 30.52 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹16.79 | 37 |
| SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited | ₹118.20 → ₹115.30 | 12.21 → 16.24 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹126.33 | 36 |
| MEDPLUSMedplus Health Services Limited | ₹576.30 → ₹565.60 | 14.56 → 30.89 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹625.00 | 35 |
| SENORESSenores Pharmaceuticals Limited | ₹1,168.10 → ₹1,053.40 | 11.36 → 41.62 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹1,217.00 | 35 |
| EIELEnviro Infra Engineers Limited | ₹176.28 → ₹159.15 | 12.68 → 15.85 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹174.17 | 34 |
| TEJASNETTejas Networks Limited | ₹445.70 → ₹398.00 | 4.95 → 12.93 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹420.50 | 33 |
| BAJAJELECBajaj Electricals Limited | ₹273.05 → ₹263.25 | 6.37 → 15.16 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹283.10 | 32 |
| STARStrides Pharma Science Limited | ₹980.40 → ₹972.00 | 14.34 → 76.83 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹1,009.30 | 31 |
| DEEDEVDEE Development Engineers Limited | ₹510.00 → ₹502.55 | 11.62 → 15.79 | 2026-10-23 → 2026-10-30 | ₹550.15 | 27 |
| SPLPETROSupreme Petrochem Limited | ₹749.30 → ₹670.55 | 12.83 → 20.05 | 2026-10-13 → 2026-10-30 | ₹702.45 | 26 |
| SWIGGYSwiggy Limited | ₹235.50 → ₹174.50 | 3.95 → 11.25 | 2026-10-01 → 2026-10-30 | ₹192.20 | 24 |
| ASHAPURMINAshapura Minechem Limited | ₹467.15 → ₹404.10 | 5.77 → 17.60 | 2026-10-09 → 2026-10-30 | ₹410.80 | 22 |
| MMFLMM Forgings Limited | ₹548.00 → ₹470.00 | 14.73 → 24.52 | 2026-10-05 → 2026-10-29 | ₹638.65 | 80 |
| PIDILITINDPidilite Industries Limited | ₹1,456.80 → ₹1,342.30 | 2.68 → 18.63 | 2026-10-01 → 2026-10-29 | ₹1,579.70 | 79 |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | ₹2,311.60 → ₹2,217.10 | 29.60 → 34.48 | 2026-10-08 → 2026-10-29 | ₹2,536.50 | 73 |
| VGUARDV-Guard Industries Limited | ₹290.15 → ₹252.45 | 11.11 → 29.57 | 2026-10-01 → 2026-10-29 | ₹306.95 | 72 |
