Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு›டைவர்ஜென்ஸ்கள்›MFI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்

🟢 MFI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்

விலை குறைந்த ஸ்விங் தாழ்வு உருவாக்கியபோது, மனி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் உயர் தாழ்வு உருவாக்கிய பங்குகள் — விலை குறைந்தாலும் விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து வருகிறது.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி128 பங்குகள்
பங்குவிலை ஏற்ற இறக்கங்கள்MFI ஸ்விங்ஸ்உருவானதுமுடிவுமதிப்பெண்
YUKENYuken India Limited ₹1,053.00 → ₹1,028.40 32.39 → 38.32 2026-10-29 → 2026-11-06 ₹1,122.00 58
CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited ₹1,143.50 → ₹1,021.20 29.20 → 40.71 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,305.30 54
VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited ₹1,681.00 → ₹1,658.10 16.16 → 48.71 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹1,880.20 54
SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited ₹353.80 → ₹345.10 15.72 → 29.69 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹393.30 52
ENRINSiemens Energy India Limited ₹2,752.40 → ₹2,725.00 25.31 → 38.16 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹3,037.70 50
MARINEMarine Electricals (India) Limited ₹384.15 → ₹376.85 39.07 → 44.54 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹438.90 43
JSLLJeena Sikho Lifecare Limited ₹331.45 → ₹315.35 8.14 → 29.49 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹367.70 39
ANANTRAJAnant Raj Limited ₹449.00 → ₹438.45 19.75 → 22.73 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹484.75 37
AXISCADESAXISCADES Technologies Limited ₹1,851.10 → ₹1,765.00 36.42 → 43.24 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹1,918.30 33
CRISILCrisil Limited ₹4,402.50 → ₹4,328.90 37.98 → 43.64 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹4,353.20 31
AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited ₹273.35 → ₹270.85 16.51 → 45.80 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹316.10 29
GSPCROPGSP Crop Science Limited ₹430.00 → ₹426.00 27.09 → 42.63 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹435.85 27
RAJESHEXPORajesh Exports Limited ₹52.70 → ₹48.39 24.05 → 28.57 2026-10-13 → 2026-11-06 ₹51.90 27
BORANABorana Weaves Limited ₹205.85 → ₹198.95 10.44 → 14.19 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹227.87 26
JNKINDIAJNK India Limited ₹360.15 → ₹356.00 32.74 → 35.06 2026-10-26 → 2026-11-06 ₹374.90 25
JAGSNPHARMJagsonpal Pharmaceuticals Limited ₹211.00 → ₹209.76 21.29 → 31.37 2026-10-29 → 2026-11-06 ₹216.73 23
CSMCSM Technologies Limited ₹78.92 → ₹78.00 15.16 → 36.27 2026-10-23 → 2026-11-06 ₹82.35 19
KSBKsb Limited ₹641.10 → ₹626.00 13.17 → 28.29 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹636.80 15
POWERICAPowerica Limited ₹461.05 → ₹445.10 14.13 → 24.11 2026-10-30 → 2026-11-06 ₹476.25 13
SAFARISafari Industries (India) Limited ₹1,190.00 → ₹1,155.20 39.82 → 75.80 2026-10-26 → 2026-11-05 ₹1,298.30 54
IRMENERGYIRM Energy Limited ₹226.70 → ₹222.61 25.57 → 28.09 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹256.79 57
RECLTDREC Limited ₹286.20 → ₹281.90 19.78 → 29.87 2026-10-01 → 2026-11-04 ₹304.60 51
JSWDULUXJSW Dulux Limited ₹292.89 → ₹257.15 29.68 → 33.16 2026-10-05 → 2026-11-04 ₹297.30 47
SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited ₹3,010.00 → ₹2,910.00 16.26 → 25.89 2026-10-28 → 2026-11-04 ₹3,116.00 40
REDTAPERedtape Limited ₹102.85 → ₹101.00 26.97 → 30.59 2026-10-26 → 2026-11-04 ₹108.56 36
STARHEALTHStar Health and Allied Insurance Company Limited ₹523.05 → ₹505.30 12.14 → 20.00 2026-10-01 → 2026-11-03 ₹570.95 55
COMSYNCommercial Syn Bags Limited ₹205.45 → ₹195.46 24.27 → 28.35 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹244.98 46
DOMSDOMS Industries Limited ₹2,041.00 → ₹1,775.00 38.09 → 44.61 2026-10-09 → 2026-11-03 ₹2,024.10 45
KALPATARUKalpataru Limited ₹238.75 → ₹235.03 16.06 → 56.65 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹250.30 41
BIRLANUBirlaNu Limited ₹1,205.80 → ₹1,140.00 19.37 → 27.17 2026-10-22 → 2026-11-03 ₹1,262.80 36
INDOTHAIIndo Thai Securities Limited ₹29.00 → ₹27.75 7.03 → 19.89 2026-09-29 → 2026-11-03 ₹31.72 34
HONAUTHoneywell Automation India Limited ₹30,635.00 → ₹28,800.00 11.22 → 20.04 2026-10-22 → 2026-11-03 ₹30,715.00 27
SHIVALIKShivalik Rasayan Limited ₹297.40 → ₹282.60 12.04 → 32.97 2026-10-23 → 2026-11-03 ₹305.50 27
SIGNPOSTSignpost India Limited ₹214.00 → ₹210.91 28.58 → 32.11 2026-10-26 → 2026-11-03 ₹225.07 21
JASHJash Engineering Limited ₹476.00 → ₹472.45 5.98 → 24.02 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹548.35 72
MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited ₹2,331.90 → ₹2,305.00 25.08 → 43.73 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹2,932.90 68
XPROINDIAXpro India Limited ₹945.20 → ₹940.10 39.16 → 46.79 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹1,142.20 68
MANINDSMan Industries (India) Limited ₹731.65 → ₹697.05 31.47 → 36.62 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹872.30 60
KPELK.P. Energy Limited ₹156.00 → ₹154.86 0.00 → 13.08 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹204.69 56
CGCLCapri Global Capital Limited ₹230.13 → ₹225.55 36.18 → 47.71 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹245.62 55
KISSHTOnEMI Technology Solutions Limited ₹300.40 → ₹298.40 17.91 → 38.94 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹361.80 55
NELCONELCO Limited ₹675.10 → ₹669.35 22.27 → 27.16 2026-10-19 → 2026-11-02 ₹807.15 54
LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited ₹94.01 → ₹89.10 12.20 → 21.69 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹107.61 52
RAILTELRailtel Corporation Of India Limited ₹248.00 → ₹220.06 14.32 → 52.42 2026-09-16 → 2026-11-02 ₹256.93 52
HNDFDSHindustan Foods Limited ₹531.30 → ₹525.35 37.09 → 42.11 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹551.20 48
MFSLMax Financial Services Limited ₹1,360.10 → ₹1,172.60 22.92 → 38.90 2026-09-24 → 2026-11-02 ₹1,375.00 46
CRIZACCrizac Limited ₹134.41 → ₹129.90 22.41 → 33.10 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹156.88 44
EMSLIMITEDEMS Limited ₹280.00 → ₹275.80 15.40 → 24.54 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹316.30 43
BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED ₹375.50 → ₹369.00 11.90 → 16.43 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹423.55 42
LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited ₹59.91 → ₹59.17 29.55 → 36.37 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹67.32 42
SHANTIGEARShanthi Gears Limited ₹459.60 → ₹457.00 18.72 → 28.70 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹506.30 42
AADHARHFCAadhar Housing Finance Limited ₹435.05 → ₹416.05 32.08 → 43.25 2026-10-13 → 2026-11-02 ₹434.45 41
ATULAUTOAtul Auto Limited ₹380.00 → ₹365.60 32.26 → 38.89 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹407.55 40
EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited ₹231.95 → ₹225.54 20.81 → 25.22 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹268.55 38
SANGHVIMOVSanghvi Movers Limited ₹313.15 → ₹296.65 17.00 → 24.50 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹369.10 36
THYROCAREThyrocare Technologies Limited ₹450.75 → ₹444.35 15.04 → 25.67 2026-10-21 → 2026-11-02 ₹488.00 35
SARDAENSarda Energy & Minerals Limited ₹436.20 → ₹424.05 37.71 → 41.41 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹447.60 31
MOSCHIPMoschip Technologies Limited ₹160.73 → ₹150.90 16.06 → 22.79 2026-10-23 → 2026-11-02 ₹169.80 29
SUBROSSubros Limited ₹656.00 → ₹572.10 29.89 → 81.33 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹615.00 27
MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Limited ₹11,951.00 → ₹11,222.00 19.84 → 43.00 2026-10-09 → 2026-11-02 ₹12,032.00 22
SCODATUBESScoda Tubes Limited ₹104.93 → ₹103.35 22.16 → 31.41 2026-10-26 → 2026-11-02 ₹105.59 16
TARCTARC Limited ₹113.75 → ₹106.21 4.12 → 48.93 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹133.44 69
IEXIndian Energy Exchange Limited ₹103.05 → ₹100.90 33.44 → 54.15 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹115.36 67
RAMCOINDRamco Industries Limited ₹286.10 → ₹273.25 38.07 → 65.81 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹318.95 67
PINELABSPine Labs Limited ₹154.42 → ₹151.26 38.66 → 64.34 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹175.90 64
THOMASCOOKThomas Cook (India) Limited ₹96.50 → ₹85.25 23.05 → 36.29 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹108.67 64
GHCLGHCL Limited ₹381.10 → ₹375.00 25.01 → 46.70 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹446.00 63
NITCONitco Limited ₹67.51 → ₹65.72 25.40 → 41.80 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹88.83 63
POKARNAPokarna Limited ₹653.50 → ₹636.00 16.26 → 62.81 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹745.00 62
ABRELAditya Birla Real Estate Limited ₹1,002.30 → ₹995.00 20.07 → 70.98 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,198.00 61
GOCLCORPGOCL Corporation Limited ₹342.95 → ₹306.80 20.87 → 45.78 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹345.05 61
ULTRAMARUltramarine Pig. ₹383.90 → ₹348.10 9.65 → 25.27 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹404.00 61
V2RETAILV2 Retail Limited ₹149.31 → ₹145.34 4.29 → 80.49 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹186.11 61
TORNTPOWERTorrent Power Limited ₹1,165.00 → ₹1,151.00 29.64 → 55.21 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹1,230.10 59
NCLINDNCL Industries Limited ₹160.00 → ₹155.21 22.19 → 41.35 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹171.35 57
SPMLINFRASPML Infra Limited ₹147.60 → ₹124.10 25.75 → 42.50 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹160.18 56
SULASula Vineyards Limited ₹130.01 → ₹125.30 35.21 → 50.81 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹142.70 56
CERACera Sanitaryware Limited ₹4,925.00 → ₹4,398.00 6.99 → 10.57 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹4,975.60 55
CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited ₹371.25 → ₹350.00 34.82 → 39.17 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹386.55 55
ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited ₹2,064.90 → ₹2,053.00 32.42 → 57.29 2026-10-22 → 2026-10-30 ₹2,313.90 55
PSPPROJECTPSP Projects Limited ₹739.40 → ₹685.10 38.04 → 43.57 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹803.70 53
SONATSOFTWSonata Software Limited ₹238.00 → ₹222.85 26.86 → 55.59 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹257.13 53
FUSIONFusion Finance Limited ₹131.49 → ₹126.81 10.71 → 20.39 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹171.23 52
IOBIndian Overseas Bank ₹30.06 → ₹28.61 25.47 → 59.21 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹31.61 52
VAMLVedanta Aluminium Metal Limited ₹401.15 → ₹342.10 19.26 → 27.04 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹382.40 50
HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited ₹299.00 → ₹296.05 31.30 → 57.89 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹317.25 46
ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited ₹96.07 → ₹95.32 35.99 → 59.24 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹123.17 45
TENNINDTenneco Clean Air India Limited ₹502.50 → ₹419.10 30.45 → 34.18 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹457.95 45
OMAXEOmaxe Limited ₹96.61 → ₹89.92 27.06 → 62.94 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹103.30 42
TATATECHTata Technologies Limited ₹686.70 → ₹641.50 35.76 → 68.31 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹683.35 42
MUTHOOTMFMuthoot Microfin Limited ₹162.90 → ₹134.11 9.28 → 24.96 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹170.18 41
SUZLONSuzlon Energy Limited ₹41.76 → ₹33.15 29.10 → 47.83 2026-09-16 → 2026-10-30 ₹38.86 40
BLUEDARTBlue Dart Express Limited ₹4,481.20 → ₹4,141.00 15.26 → 20.17 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹4,469.70 39
IFBINDIFB Industries Limited ₹1,149.90 → ₹1,011.70 34.67 → 38.73 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹1,137.70 36
MEDPLUSMedplus Health Services Limited ₹576.30 → ₹565.60 11.29 → 18.73 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹625.00 35
EIELEnviro Infra Engineers Limited ₹176.28 → ₹159.15 38.04 → 61.43 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹174.17 34
REFEXRefex Industries Limited ₹249.30 → ₹209.00 30.13 → 35.56 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹235.56 34
SUYOGSuyog Telematics Limited ₹623.50 → ₹404.75 11.05 → 26.03 2026-09-28 → 2026-10-30 ₹536.30 34
TEJASNETTejas Networks Limited ₹445.70 → ₹398.00 23.11 → 50.30 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹420.50 33
STARStrides Pharma Science Limited ₹980.40 → ₹972.00 9.74 → 28.50 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹1,009.30 31
DEEDEVDEE Development Engineers Limited ₹510.00 → ₹502.55 25.62 → 36.41 2026-10-23 → 2026-10-30 ₹550.15 27
INOXGREENInox Green Energy Services Limited ₹108.70 → ₹100.26 8.02 → 16.35 2026-10-08 → 2026-10-30 ₹116.69 27
SPLPETROSupreme Petrochem Limited ₹749.30 → ₹670.55 27.30 → 30.26 2026-10-13 → 2026-10-30 ₹702.45 26
AMBERAmber Enterprises India Limited ₹6,380.00 → ₹5,855.50 34.01 → 54.13 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹6,209.00 22
RALLISRallis India Limited ₹193.40 → ₹182.10 23.36 → 26.96 2026-10-09 → 2026-10-30 ₹189.81 22
NIITLTDNIIT Limited ₹80.81 → ₹66.00 31.08 → 33.79 2026-10-12 → 2026-10-30 ₹73.14 19
MMFLMM Forgings Limited ₹548.00 → ₹470.00 26.55 → 35.91 2026-10-05 → 2026-10-29 ₹638.65 80
ASIANPAINTAsian Paints Limited ₹2,311.60 → ₹2,217.10 36.88 → 52.90 2026-10-08 → 2026-10-29 ₹2,536.50 73
PIRAMALFINPiramal Finance Limited ₹1,921.00 → ₹1,784.10 20.66 → 45.21 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹2,150.60 72
VGUARDV-Guard Industries Limited ₹290.15 → ₹252.45 18.16 → 89.49 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹306.95 72
VSSLVardhman Special Steels Limited ₹352.60 → ₹318.25 28.23 → 63.45 2026-10-13 → 2026-10-29 ₹381.25 70
ASHOKAAshoka Buildcon Limited ₹100.31 → ₹95.31 34.88 → 45.64 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹113.19 62
KAJARIACERKajaria Ceramics Limited ₹1,197.10 → ₹1,087.90 38.65 → 47.09 2026-10-06 → 2026-10-29 ₹1,196.60 62
FIEMINDFiem Industries Limited ₹1,696.20 → ₹1,642.00 32.10 → 42.99 2026-10-13 → 2026-10-29 ₹1,943.50 61
NSILNalwa Sons Investments Limited ₹5,010.50 → ₹4,725.00 24.64 → 43.64 2026-10-12 → 2026-10-27 ₹5,040.90 37
FABTECHFabtech Technologies Limited ₹139.42 → ₹118.42 34.84 → 44.51 2026-10-01 → 2026-10-29 ₹141.96 36
HEIDELBERGHeidelbergCement India Limited ₹123.76 → ₹114.03 8.53 → 30.73 2026-10-09 → 2026-10-29 ₹121.01 22
BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited ₹1,700.00 → ₹1,624.80 19.10 → 33.17 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹1,887.10 72
UNITDSPRUnited Spirits Limited ₹1,308.10 → ₹1,217.50 23.67 → 54.60 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹1,424.90 69
TMPVTata Motors Passenger Vehicles Limited ₹273.00 → ₹259.10 22.19 → 43.87 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹297.25 60
PRSMJOHNSNPrism Johnson Limited ₹94.68 → ₹93.76 24.20 → 37.50 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹114.73 56
KAYNESKaynes Technology India Limited ₹3,200.10 → ₹3,112.00 31.99 → 41.61 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹3,484.00 53
SBICARDSBI Cards and Payment Services Limited ₹547.65 → ₹519.05 22.05 → 38.27 2026-10-08 → 2026-10-28 ₹590.00 53
WAAREEENERWaaree Energies Limited ₹2,281.80 → ₹2,161.50 28.00 → 37.26 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹2,572.00 53
CAMPUSCampus Activewear Limited ₹192.66 → ₹182.15 23.34 → 31.91 2026-10-13 → 2026-10-28 ₹197.86 51
LAOPALALa Opala RG Limited ₹151.20 → ₹137.45 25.50 → 57.17 2026-10-12 → 2026-10-28 ₹157.06 50
NESTLEINDNestle India Limited ₹1,292.90 → ₹1,147.40 16.48 → 38.93 2026-10-05 → 2026-10-28 ₹1,260.90 45
WAAREEINDOIndosolar Limited ₹196.24 → ₹179.28 13.18 → 34.59 2026-10-09 → 2026-10-28 ₹217.81 37

MFI ஏற்றத்துக்கு சாதகமான டைவர்ஜென்ஸ்-ஐ வர்த்தகம் செய்வது

ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு ஆரம்ப எச்சரிக்கையே, நுழைவு அல்ல: பலவும் சரிவின் நடுவில் உருவாகி வெறுமனே குறைந்த தாழ்வுக்கு முன்னதாக வருகின்றன. வழக்கமான உறுதிப்படுத்தல், இரண்டு ஸ்விங்களுக்கு இடையிலான பாரின் உச்சத்துக்கு மேல் விலை முடிவது, அல்லது சப்போர்ட்டில் ஏற்றத்துக்கு சாதகமான கேண்டில்ஸ்டிக். வாராந்திர சார்ட்டில் உள்ள டைவர்ஜென்ஸ்களுக்கு தினசரி டைவர்ஜென்ஸ்களைவிட அதிக எடை உண்டு.

🔗 மற்ற டைவர்ஜென்ஸ் ஸ்கேன்கள்

⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்