SuperTrend பேரிஷ் சிக்னல்கள் — இறக்கப் போக்காக மாறியவை
கடந்த ஐந்து அமர்வுகளில் சூப்பர்ட்ரெண்ட் (10, 3) இறக்கப் போக்காக மாறிய பங்குகள்.
சொற்களில்: SuperTrend இறக்கத் திருப்பம் (5 நாள்) மற்றும் SuperTrend திசை = -1. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | SuperTrend (10,3) | ADX (14) | RSI (14) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAATECHAaa Technologies Limited | IT | ₹89.37 | -0.72% | 10 | ₹118.22 | 24.43 | 36.22 | 10 |
| PAGEINDPage Industries Limited | Textiles | ₹31,850.00 | -12.91% | 13 | ₹38,633.28 | 20.47 | 31.44 | 13 |
| VALIANTORGValiant Organics Limited | Chemicals | ₹378.70 | +5.31% | 21 | ₹451.31 | 17.99 | 43.49 | 21 |
| ANTELOPUSAntelopus Selan Energy Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹843.65 | +0.87% | 22 | ₹1,044.67 | 21.93 | 32.68 | 22 |
| CUMMINSINDCummins India Limited | ஆட்டோ | ₹4,258.20 | +0.67% | 24 | ₹4,566.10 | 30.64 | 40.13 | 24 |
| EBGNGGNG Electronics Limited | IT | ₹571.85 | +1.55% | 26 | ₹717.28 | 16.60 | 36.73 | 26 |
| STOVEKRAFTStove Kraft Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹770.15 | +3.06% | 26 | ₹876.77 | 13.86 | 41.78 | 26 |
| OMNIOmnitech Engineering Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹570.30 | -0.86% | 27 | ₹696.95 | 23.42 | 40.96 | 27 |
| PASHUPATIPashupati Cotspin Limited | Textiles | ₹83.69 | -4.99% | 27 | ₹109.72 | 51.18 | 39.34 | 27 |
| WSTCSTPAPRWest Coast Paper Mills Limited | பேப்பர் | ₹720.35 | +2.49% | 29 | ₹865.06 | 35.33 | 42.89 | 29 |
| GESHIPThe Great Eastern Shipping Company Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,449.50 | +0.99% | 30 | ₹1,608.43 | 22.68 | 42.74 | 30 |
| OALOriental Aromatics Limited | Chemicals | ₹489.25 | -0.12% | 34 | ₹597.50 | 20.34 | 37.05 | 34 |
| SETLStandard Engineering Technology Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹348.70 | +5.00% | 36 | ₹405.92 | 22.23 | 42.25 | 36 |
| MAWANASUGMawana Sugars Limited | FMCG | ₹144.00 | -1.28% | 39 | ₹172.36 | 17.34 | 43.15 | 39 |
| SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited | ஆட்டோ | ₹3,116.00 | +0.74% | 40 | ₹3,446.07 | 12.53 | 48.47 | 40 |
| KINGFAKingfa Science & Technology (India) Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹6,385.50 | +1.98% | 48 | ₹6,807.04 | 27.74 | 47.40 | 48 |
SuperTrend டவுன் ஃபிளிப் என்றால், விலை ATR டிரெயிலிங் கோட்டுக்குக் கீழே முடிவடைந்தது என்று பொருள் — ட்ரெண்ட் பின்பற்றுபவர்களுக்கு அது வெளியேறும் நேரம்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.