ஏற்றத்துக்கு சாதகமான மூவிங் ஆவரேஜ் அடுக்கு உள்ள பங்குகள்
விலை > 20 EMA > 50 EMA > 200 EMA ஆக உள்ள பங்குகள் — அனைத்து மூவிங் ஆவரேஜ்களும் ஏற்றப் போக்கு வரிசையில் அடுக்கப்பட்டவை.
சொற்களில்: முடிவு விலை > EMA 20 மற்றும் EMA 20 > EMA 50 மற்றும் EMA 50 > EMA 200. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “முடிவு விலை 20-நாள் EMA-க்கு மேலே இருக்கும், 20-நாள் EMA 50-நாள் EMA-க்கு மேலே இருக்கும், 50-நாள் EMA 200-நாள் EMA-க்கு மேலே இருக்கும்போது வாங்கு. முடிவு விலை 50-நாள் EMA-க்குக் கீழே விழும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | EMA 20-உடன் ஒப்பிடும்போது % | EMA 50 | EMA 200 | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | +4.49% | ₹2,211.66 | ₹1,941.60 | 96 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | +11.01% | ₹1,676.04 | ₹1,419.22 | 94 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | +9.38% | ₹296.48 | ₹286.93 | 92 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,624.70 | +0.20% | 92 | +7.86% | ₹3,257.31 | ₹2,860.89 | 92 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹166.52 | +0.13% | 91 | +5.14% | ₹147.07 | ₹108.02 | 91 |
| MANOMAYManomay Tex India Limited | Textiles | ₹259.99 | +0.20% | 91 | +4.78% | ₹238.11 | ₹216.94 | 91 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | +7.98% | ₹3,848.58 | ₹3,292.25 | 91 |
| GLANDGland Pharma Limited | பார்மா | ₹3,308.70 | +1.37% | 91 | +6.33% | ₹2,986.81 | ₹2,495.15 | 91 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | +5.65% | ₹174.15 | ₹171.30 | 91 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | +8.51% | ₹683.94 | ₹661.90 | 91 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | +14.86% | ₹434.83 | ₹314.79 | 90 |
| SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ஆட்டோ | ₹926.00 | +0.11% | 90 | +6.34% | ₹828.64 | ₹697.62 | 90 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | +6.76% | ₹438.71 | ₹412.31 | 90 |
| GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹221.66 | +0.20% | 90 | +8.42% | ₹198.08 | ₹186.24 | 90 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | கண்ணாடி | ₹1,103.90 | +1.46% | 90 | +11.83% | ₹958.14 | ₹914.60 | 90 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | +11.20% | ₹876.96 | ₹793.77 | 90 |
| YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,060.35 | +1.69% | 89 | +5.87% | ₹985.14 | ₹866.42 | 89 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | +5.13% | ₹4,169.30 | ₹3,858.06 | 89 |
| JSWSTEELJSW Steel Limited | உலோகம் | ₹1,352.10 | -0.09% | 89 | +4.42% | ₹1,273.73 | ₹1,238.58 | 89 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | +11.91% | ₹261.55 | ₹250.49 | 88 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | +12.95% | ₹319.79 | ₹279.68 | 88 |
| ENGINERSINEngineers India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹307.55 | -1.17% | 88 | +7.58% | ₹277.82 | ₹247.21 | 88 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | +4.70% | ₹1,269.14 | ₹1,248.04 | 88 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | ஆட்டோ | ₹1,923.00 | +2.93% | 88 | +12.58% | ₹1,585.56 | ₹1,211.66 | 88 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | +9.32% | ₹181.90 | ₹173.19 | 87 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | +9.29% | ₹577.24 | ₹551.38 | 87 |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹886.95 | +0.65% | 87 | +5.12% | ₹781.66 | ₹584.80 | 87 |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited | உலோகம் | ₹372.90 | +0.63% | 87 | +4.55% | ₹326.96 | ₹239.43 | 87 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | +6.80% | ₹825.85 | ₹803.66 | 87 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,383.70 | +3.87% | 87 | +12.44% | ₹1,983.48 | ₹1,525.66 | 87 |
| LENSKARTLenskart Solutions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹727.45 | +0.60% | 87 | +5.65% | ₹666.40 | ₹576.27 | 87 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | +9.03% | ₹2,375.21 | ₹2,238.71 | 87 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | +8.55% | ₹419.98 | ₹377.49 | 87 |
| BOSCHLTDBosch Limited | ஆட்டோ | ₹50,500.00 | +0.02% | 87 | +4.49% | ₹46,911.19 | ₹42,164.47 | 87 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | +4.94% | ₹1,681.02 | ₹1,517.15 | 87 |
| ANTHEMAnthem Biosciences Limited | பார்மா | ₹938.45 | -1.99% | 87 | +6.29% | ₹870.36 | ₹807.25 | 87 |
| TEXINFRATexmaco Infrastructure & Holdings Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹128.07 | -2.27% | 86 | +4.61% | ₹119.29 | ₹110.10 | 86 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | +10.80% | ₹51.70 | ₹45.03 | 86 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | +12.44% | ₹1,970.03 | ₹1,864.55 | 86 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | +17.12% | ₹2,351.38 | ₹1,992.85 | 86 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | +24.33% | ₹561.65 | ₹512.01 | 86 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | +6.31% | ₹4,482.68 | ₹4,113.98 | 86 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | +18.72% | ₹843.29 | ₹820.97 | 86 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | +14.40% | ₹1,183.53 | ₹1,166.38 | 85 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | +13.66% | ₹1,655.42 | ₹1,338.04 | 85 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | +12.45% | ₹689.51 | ₹639.18 | 85 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | +10.30% | ₹1,515.31 | ₹1,513.70 | 85 |
| POONAWALLAPoonawalla Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹493.00 | +1.45% | 85 | +7.13% | ₹455.53 | ₹447.35 | 85 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | +12.47% | ₹356.94 | ₹346.49 | 85 |
| PARAGMILKParag Milk Foods Limited | FMCG | ₹325.58 | -0.74% | 85 | +13.48% | ₹271.70 | ₹248.73 | 85 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | +13.89% | ₹8,468.86 | ₹7,461.72 | 85 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹352.25 | +0.28% | 85 | +1.32% | ₹344.52 | ₹332.67 | 85 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | +16.74% | ₹452.27 | ₹383.35 | 85 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | +9.08% | ₹1,413.75 | ₹1,376.94 | 85 |
| HARSHAHarsha Engineers International Limited | ஆட்டோ | ₹463.90 | +1.28% | 85 | +4.12% | ₹441.87 | ₹420.02 | 85 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | +5.71% | ₹339.51 | ₹313.04 | 85 |
| ETHOSLTDEthos Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹2,854.60 | +0.47% | 85 | +7.50% | ₹2,633.59 | ₹2,605.30 | 85 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹364.35 | +0.90% | 85 | +6.14% | ₹330.44 | ₹299.25 | 85 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | +14.05% | ₹312.96 | ₹213.01 | 85 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | +5.19% | ₹1,926.04 | ₹1,900.58 | 85 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | +8.33% | ₹498.54 | ₹481.14 | 85 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | Textiles | ₹247.62 | -3.17% | 84 | +4.92% | ₹220.42 | ₹177.08 | 84 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | +5.24% | ₹4,671.24 | ₹4,466.37 | 84 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | +17.63% | ₹177.25 | ₹157.84 | 84 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | +6.43% | ₹87.82 | ₹86.33 | 84 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | +5.50% | ₹4,379.61 | ₹3,882.48 | 84 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | +10.43% | ₹1,379.24 | ₹1,179.12 | 84 |
| PGILPearl Global Industries Limited | Textiles | ₹1,375.20 | -1.19% | 84 | +6.61% | ₹1,238.70 | ₹1,028.01 | 84 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | +7.45% | ₹151.01 | ₹131.77 | 84 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | +9.85% | ₹82.35 | ₹77.15 | 84 |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | பார்மா | ₹2,400.00 | -1.19% | 84 | +6.65% | ₹2,087.45 | ₹1,615.85 | 84 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | +15.47% | ₹97.83 | ₹95.78 | 84 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | FMCG | ₹758.00 | +2.92% | 84 | +6.74% | ₹686.68 | ₹610.84 | 84 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | +8.07% | ₹1,143.87 | ₹1,007.43 | 83 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | +9.91% | ₹236.00 | ₹212.46 | 83 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | +6.69% | ₹1,706.97 | ₹1,309.57 | 83 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | +8.32% | ₹214.09 | ₹193.33 | 83 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | +13.00% | ₹120.33 | ₹115.02 | 83 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | +12.56% | ₹1,878.00 | ₹1,661.17 | 83 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | +15.32% | ₹1,019.77 | ₹931.53 | 83 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | +9.69% | ₹1,880.71 | ₹1,658.70 | 83 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | +10.19% | ₹615.31 | ₹482.78 | 83 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | +6.57% | ₹461.21 | ₹411.06 | 83 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | +13.76% | ₹1,953.93 | ₹1,773.06 | 83 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | +12.49% | ₹2,244.66 | ₹1,981.72 | 83 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | +11.47% | ₹204.16 | ₹190.34 | 83 |
| BSEBSE Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,909.10 | +0.08% | 83 | +8.93% | ₹3,470.06 | ₹3,320.60 | 83 |
| ANGELONEAngel One Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹341.00 | +0.77% | 83 | +9.55% | ₹303.37 | ₹294.50 | 83 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | +13.75% | ₹430.01 | ₹412.61 | 83 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | +6.38% | ₹58.88 | ₹43.76 | 82 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹318.90 | +1.40% | 82 | +11.64% | ₹275.95 | ₹275.54 | 82 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | Chemicals | ₹242.15 | +2.28% | 82 | +7.63% | ₹206.37 | ₹160.35 | 82 |
| KRBLKRBL Limited | FMCG | ₹420.60 | +1.24% | 82 | +7.72% | ₹388.34 | ₹375.60 | 82 |
| JYOTICNCJyoti CNC Automation Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,072.00 | +2.22% | 82 | +7.44% | ₹978.51 | ₹900.90 | 82 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹5,660.00 | -0.09% | 82 | +10.80% | ₹5,005.78 | ₹4,972.66 | 82 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹882.00 | +1.03% | 82 | +7.06% | ₹778.58 | ₹727.39 | 82 |
| GALAPRECGala Precision Engineering Limited | ஃபாஸ்ட்னர்கள் | ₹1,230.40 | -1.43% | 82 | +9.71% | ₹1,094.20 | ₹990.47 | 82 |
| ENTEROEntero Healthcare Solutions Limited | ரீடெய்ல் | ₹1,971.00 | -1.67% | 82 | +13.27% | ₹1,661.46 | ₹1,416.51 | 82 |
| CEIGALLCeigall India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹394.55 | +1.98% | 82 | +2.10% | ₹376.86 | ₹341.67 | 82 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,930.00 | +1.21% | 82 | +4.48% | ₹1,796.93 | ₹1,686.53 | 82 |
294-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட சராசரிகள் வரிசையாக அடுக்கப்பட்டு, விலை அவை அனைத்துக்கும் மேலே இருக்கும்போது, ட்ரெண்ட்-ஃபாலோவரின் ஒவ்வொரு கால அளவும் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும். இது ஆரோக்கியமான ஏற்றப் போக்கின் எளிய வரையறை.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.