20-நாள் பிரேக்அவுட் பங்குகள்
முந்தைய 20 அமர்வுகளின் மிக உயர்ந்த உச்சத்துக்கு மேலே முடிவடைந்த பங்குகள் — ஒரிஜினல் டர்டில் டிரேடர்கள் பயன்படுத்திய டான்சியன் சேனல் பிரேக்அவுட்.
சொற்களில்: 20-நாள் பிரேக்அவுட். நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “முடிவு விலை முந்தைய 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே ஏறும்போது வாங்கு, முடிவு விலை முந்தைய 10-நாள் தாழ்வுக்குக் கீழே விழும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | 20-நாள் உச்சம் | ஒப்பீட்டு வால்யூம் (RVOL) | மாற்றம் % | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANEHOLDINRane Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,665.50 | +7.74% | 75 | ₹1,601.60 | 276.43× | +7.74% | 75 |
| DCXINDIADCX Systems Limited | பாதுகாப்பு | ₹161.99 | +10.81% | 65 | ₹157.50 | 195.19× | +10.81% | 65 |
| ROTORoto Pumps Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹76.96 | +14.46% | 78 | ₹68.00 | 85.52× | +14.46% | 78 |
| AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | FMCG | ₹762.90 | +8.35% | 58 | ₹739.50 | 63.20× | +8.35% | 58 |
| GABRIELGabriel India Limited | ஆட்டோ | ₹1,641.20 | +16.53% | 79 | ₹1,557.80 | 27.31× | +16.53% | 79 |
| NAVANAVA LIMITED | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹574.15 | +5.41% | 60 | ₹555.45 | 26.84× | +5.41% | 60 |
| CONTROLPRControl Print Limited | IT | ₹623.40 | +4.50% | 75 | ₹618.70 | 20.61× | +4.50% | 75 |
| MANAKCOATManaksia Coated Metals & Industries Limited | உலோகம் | ₹176.54 | +6.42% | 76 | ₹170.00 | 19.49× | +6.42% | 76 |
| AMANTAAmanta Healthcare Limited | பார்மா | ₹228.37 | +16.49% | 75 | ₹207.97 | 18.89× | +16.49% | 75 |
| HINDOILEXPHindustan Oil Exploration Company Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹188.79 | +10.23% | 72 | ₹178.00 | 18.31× | +10.23% | 72 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | பேப்பர் | ₹1,198.00 | +10.16% | 61 | ₹1,134.00 | 14.95× | +10.16% | 61 |
| KOVAIKovai Medical | ஹெல்த்கேர் | ₹6,529.50 | +6.53% | 66 | ₹6,150.00 | 14.89× | +6.53% | 66 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,785.80 | +3.39% | 75 | ₹1,742.00 | 8.45× | +3.39% | 75 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | ₹683.40 | 7.65× | +9.88% | 83 |
| JYOTISTRUCJyoti Structures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹13.46 | +3.78% | 73 | ₹12.97 | 7.45× | +3.78% | 73 |
| HLEGLASHLE Glascoat Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹454.05 | +2.74% | 74 | ₹441.95 | 6.70× | +2.74% | 74 |
| INDGNIndegene Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹666.05 | +8.12% | 76 | ₹638.00 | 5.90× | +8.12% | 76 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | ₹689.00 | 5.73× | +7.10% | 86 |
| TERASOFTTera Software Limited | IT | ₹334.25 | +8.38% | 63 | ₹324.80 | 5.43× | +8.38% | 63 |
| TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹247.34 | +5.65% | 79 | ₹244.80 | 4.17× | +5.65% | 79 |
| PRSMJOHNSNPrism Johnson Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.73 | +3.66% | 56 | ₹114.47 | 4.07× | +3.66% | 56 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | ₹2,280.00 | 4.05× | +3.67% | 83 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | ₹1,191.95 | 4.04× | +5.21% | 83 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | ₹364.00 | 3.89× | +8.70% | 85 |
| KESORAMINDKesoram Industries Limited | Textiles | ₹14.29 | +7.77% | 73 | ₹14.00 | 3.78× | +7.77% | 73 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | ₹294.65 | 3.66× | +3.97% | 88 |
| AGLAllcargo Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹13.51 | +5.79% | 60 | ₹13.00 | 3.39× | +5.79% | 60 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | ₹453.00 | 3.32× | +4.14% | 87 |
| CDSLCentral Depository Services (India) Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,455.00 | +3.41% | 78 | ₹1,423.00 | 3.27× | +3.41% | 78 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | ₹224.99 | 3.07× | +2.98% | 83 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | ₹1,829.60 | 2.99× | +7.31% | 94 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | ₹970.00 | 2.87× | +9.42% | 90 |
| HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹597.80 | +4.23% | 71 | ₹579.80 | 2.82× | +4.23% | 71 |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹419.50 | +5.93% | 82 | ₹406.40 | 2.69× | +5.93% | 82 |
| ICICILIFEICICI Life Insurance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹466.95 | +3.77% | 59 | ₹465.20 | 2.62× | +3.77% | 59 |
| BALAJITELEBalaji Telefilms Limited | மீடியா | ₹101.42 | +4.11% | 60 | ₹99.50 | 2.55× | +4.11% | 60 |
| INNOVACAPInnova Captab Limited | பார்மா | ₹1,162.80 | +6.48% | 77 | ₹1,095.10 | 2.51× | +6.48% | 77 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | ₹1,647.00 | 2.47× | +4.24% | 85 |
| MAXESTATESMax Estates Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹569.55 | +6.51% | 61 | ₹549.25 | 2.46× | +6.51% | 61 |
| OBEROIRLTYOberoi Realty Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,817.00 | +4.17% | 76 | ₹1,794.70 | 2.44× | +4.17% | 76 |
| SURYODAYSuryoday Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹159.73 | +6.22% | 64 | ₹152.70 | 2.43× | +6.22% | 64 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | ₹1,936.00 | 2.42× | +3.33% | 85 |
| STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹443.50 | +2.91% | 79 | ₹436.90 | 2.41× | +2.91% | 79 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | ₹2,040.30 | 2.36× | +3.20% | 83 |
| PINELABSPine Labs Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹175.90 | +5.82% | 64 | ₹174.80 | 2.33× | +5.82% | 64 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | ₹94.13 | 2.31× | +1.63% | 84 |
| AERONEUAeroflex Neu Limited | பேக்கேஜிங் | ₹88.10 | +2.45% | 72 | ₹86.40 | 2.30× | +2.45% | 72 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | ₹139.00 | 2.23× | +2.39% | 83 |
| THOMASCOOKThomas Cook (India) Limited | பயணம் & சுற்றுலா | ₹108.67 | +4.57% | 64 | ₹105.87 | 2.20× | +4.57% | 64 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | ₹9,666.00 | 2.12× | +3.21% | 85 |
| SBINState Bank of India | வங்கி | ₹1,086.50 | +2.38% | 74 | ₹1,077.95 | 2.05× | +2.38% | 74 |
| RACLGEARRACL Geartech Limited | ஆட்டோ | ₹1,568.40 | +5.36% | 67 | ₹1,564.90 | 2.00× | +5.36% | 67 |
| EKCEverest Kanto Cylinder Limited | பேக்கேஜிங் | ₹108.27 | +1.69% | 68 | ₹108.00 | 1.99× | +1.69% | 68 |
| MFSLMax Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,375.00 | +5.53% | 46 | ₹1,340.80 | 1.95× | +5.53% | 46 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | ₹352.50 | 1.93× | +4.72% | 88 |
| GPILGodawari Power And Ispat limited | உலோகம் | ₹221.90 | +2.62% | 58 | ₹217.90 | 1.87× | +2.62% | 58 |
| SAILSteel Authority of India Limited | உலோகம் | ₹177.70 | +1.27% | 67 | ₹176.77 | 1.86× | +1.27% | 67 |
| TANLATanla Platforms Limited | IT | ₹730.70 | +5.21% | 79 | ₹709.40 | 1.86× | +5.21% | 79 |
| CNLCreative Newtech Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹1,475.00 | +0.59% | 79 | ₹1,472.60 | 1.86× | +0.59% | 79 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | ₹329.90 | 1.85× | +1.58% | 92 |
| V2RETAILV2 Retail Limited | Textiles | ₹186.11 | +2.35% | 61 | ₹184.60 | 1.84× | +2.35% | 61 |
| SHARDACROPSharda Cropchem Limited | Chemicals | ₹742.30 | +3.72% | 47 | ₹738.90 | 1.84× | +3.72% | 47 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,879.50 | +4.50% | 66 | ₹1,851.90 | 1.82× | +4.50% | 66 |
| CENTRUMCentrum Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹20.31 | +6.22% | 45 | ₹20.30 | 1.82× | +6.22% | 45 |
| MARATHONMarathon Nextgen Realty Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹439.05 | +7.22% | 64 | ₹414.40 | 1.80× | +7.22% | 64 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | ₹2,550.00 | 1.79× | +6.31% | 83 |
| TECHNOETechno Electric & Engineering Company Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,016.10 | +4.64% | 62 | ₹988.20 | 1.78× | +4.64% | 62 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | வங்கி | ₹890.80 | +2.03% | 82 | ₹886.95 | 1.70× | +2.03% | 82 |
| SIGNATURESignatureglobal (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹777.60 | +5.27% | 66 | ₹759.70 | 1.69× | +5.27% | 66 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | ₹759.40 | 1.66× | +3.59% | 91 |
| MEESHOMeesho Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹254.11 | +2.40% | 73 | ₹250.77 | 1.63× | +2.40% | 73 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | ₹2,203.00 | 1.63× | +5.57% | 86 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | ₹770.00 | 1.61× | +2.73% | 85 |
| TMCVTata Motors Limited | ஆட்டோ | ₹453.40 | +1.65% | 73 | ₹452.90 | 1.60× | +1.65% | 73 |
| BALUFORGEBalu Forge Industries Limited | உலோகம் | ₹550.60 | +3.14% | 75 | ₹538.00 | 1.59× | +3.14% | 75 |
| MRFMRF Limited | ஆட்டோ | ₹128,600.00 | +1.16% | 67 | ₹127,495.00 | 1.52× | +1.16% | 67 |
| IRBIRB Infrastructure Developers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹19.02 | +1.39% | 65 | ₹18.99 | 1.51× | +1.39% | 65 |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | வங்கி | ₹276.15 | +0.42% | 76 | ₹275.67 | 1.50× | +0.42% | 76 |
| HEMIPROPHemisphere Properties India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹116.78 | +2.89% | 60 | ₹115.69 | 1.45× | +2.89% | 60 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | ₹4,613.00 | 1.44× | +4.46% | 84 |
| RUSHILRushil Decor Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹21.54 | +2.87% | 70 | ₹21.39 | 1.42× | +2.87% | 70 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | ₹493.90 | 1.39× | +1.99% | 83 |
| NGLFINENGL Fine-Chem Limited | பார்மா | ₹3,118.10 | +6.26% | 76 | ₹3,000.00 | 1.34× | +6.26% | 76 |
| LODHALodha Developers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,226.00 | +4.38% | 80 | ₹1,204.40 | 1.31× | +4.38% | 80 |
| CUBCity Union Bank Limited | வங்கி | ₹235.89 | +2.23% | 69 | ₹235.00 | 1.31× | +2.23% | 69 |
| SBILIFESBI Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,819.50 | +2.97% | 70 | ₹1,800.00 | 1.27× | +2.97% | 70 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹795.70 | +2.40% | 60 | ₹782.50 | 1.27× | +2.40% | 60 |
| GYFTRGyftr Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹219.65 | +2.31% | 73 | ₹216.95 | 1.26× | +2.31% | 73 |
| STLNETWORKSTL Networks Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹45.76 | +3.62% | 78 | ₹45.49 | 1.25× | +3.62% | 78 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | ₹214.60 | 1.23× | +4.58% | 84 |
| BAJFINANCEBajaj Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,115.00 | +3.36% | 81 | ₹1,090.00 | 1.21× | +3.36% | 81 |
| STANLEYStanley Lifestyles Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹145.19 | +4.86% | 67 | ₹143.94 | 1.20× | +4.86% | 67 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,887.10 | +2.28% | 72 | ₹1,875.90 | 1.15× | +2.28% | 72 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | ₹362.00 | 1.14× | +0.25% | 85 |
| 360ONE360 ONE WAM LIMITED | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,190.90 | +1.79% | 69 | ₹1,184.90 | 1.13× | +1.79% | 69 |
| LTFL&T Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹282.39 | +4.11% | 60 | ₹280.90 | 1.12× | +4.11% | 60 |
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,730.00 | +0.55% | 78 | ₹2,715.00 | 1.10× | +0.55% | 78 |
| CHOLAFINCholamandalam Investment and Finance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,862.00 | +2.60% | 78 | ₹1,829.70 | 1.09× | +2.60% | 78 |
| BELBharat Electronics Limited | பாதுகாப்பு | ₹404.80 | +1.45% | 76 | ₹404.50 | 1.05× | +1.45% | 76 |
| BANDHANBNKBandhan Bank Limited | வங்கி | ₹175.78 | +2.47% | 62 | ₹174.37 | 1.04× | +2.47% | 62 |
128-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
20-நாள் பிரேக்அவுட், டர்டில் டிரேடிங் சிஸ்டத்தின் முதல் விதித் தொகுப்பின் நுழைவு ஆகும். தனியாக அதற்கு வெற்றி விகிதம் குறைவு, ஆனால் வெற்றி பெறும் டிரேடுகள் பெரியவை; வால்யூம், போக்கு மற்றும் ஒப்பீட்டு வலிமை போன்ற வடிகட்டிகள் அதை மேம்படுத்துகின்றன.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.