கேப்-அப் பங்குகள் — முந்தைய முடிவை விட 2%+ மேலே தொடங்கியவை
கடந்த அமர்வில் முந்தைய முடிவை விட குறைந்தது 2% மேலே திறந்த பங்குகள்.
சொற்களில்: கேப் % ≥ 2. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | கேப் % | மாற்றம் % | ஒப்பீட்டு வால்யூம் (RVOL) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTORoto Pumps Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹76.96 | +14.46% | 78 | +13.01% | +14.46% | 85.52× | 78 |
| FRONTSPFrontier Springs | ஆட்டோ | ₹1,556.30 | +4.63% | 70 | +9.25% | +4.63% | 21.28× | 70 |
| MIDHANIMishra Dhatu Nigam Limited | பாதுகாப்பு | ₹405.85 | +2.46% | 64 | +7.04% | +2.46% | 14.28× | 64 |
| HINDCOPPERHindustan Copper Limited | உலோகம் | ₹446.15 | +2.25% | 44 | +6.34% | +2.25% | 4.95× | 44 |
| PVPPVP Ventures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹52.17 | +4.99% | 56 | +4.99% | +4.99% | 0.30× | 56 |
| KOVAIKovai Medical | ஹெல்த்கேர் | ₹6,529.50 | +6.53% | 66 | +4.67% | +6.53% | 14.89× | 66 |
| STLTECHSterlite Technologies Limited | கேபிள்ஸ் & வயர்ஸ் | ₹711.40 | +0.99% | 31 | +4.61% | +0.99% | 2.10× | 31 |
| HLEGLASHLE Glascoat Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹454.05 | +2.74% | 74 | +4.36% | +2.74% | 6.70× | 74 |
| IITLIndustrial Investment Trust Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹110.73 | -1.53% | 17 | +4.05% | -1.53% | 1.06× | 17 |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹625.90 | +2.62% | 17 | +3.30% | +2.62% | 2.16× | 17 |
| MTARTECHMtar Technologies Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹5,995.00 | +3.80% | 15 | +3.00% | +3.80% | 1.12× | 15 |
| VINATIORGAVinati Organics Limited | Chemicals | ₹1,136.50 | +2.75% | 50 | +2.88% | +2.75% | 0.99× | 50 |
| JPPOWERJaiprakash Power Ventures Limited | எனர்ஜி | ₹14.21 | +0.00% | 51 | +2.74% | +0.00% | 0.64× | 51 |
| SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,050.05 | +6.78% | 63 | +2.70% | +6.78% | 1.22× | 63 |
| STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | உலோகம் | ₹11.02 | +3.77% | 68 | +2.64% | +3.77% | 2.23× | 68 |
| GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited | FMCG | ₹1,814.50 | -0.33% | 48 | +2.61% | -0.33% | 3.51× | 48 |
| E2EE2E Networks Limited | IT | ₹540.75 | +5.00% | 15 | +2.52% | +5.00% | 1.55× | 15 |
| BAHETIBaheti Recycling Industries Limited | உலோகம் | ₹795.40 | +1.27% | 68 | +2.52% | +1.27% | 0.92× | 68 |
| ACSTECHACS Tech | IT | ₹72.20 | +1.50% | 75 | +2.49% | +1.50% | 0.56× | 75 |
| ALLTIMEAll Time Plastics Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹208.82 | +1.17% | 59 | +2.47% | +1.17% | 0.34× | 59 |
| BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | FMCG | ₹212.89 | +1.55% | 57 | +2.46% | +1.55% | 0.53× | 57 |
| KAVDEFENCEKavveri Defence & Wireless Technologies Limited | பாதுகாப்பு | ₹79.64 | -1.69% | 35 | +2.44% | -1.69% | 0.47× | 35 |
| TINNARUBRTinna Rubber and Infrastructure Limited | டயர் & ரப்பர் | ₹888.00 | -0.06% | 48 | +2.35% | -0.06% | 0.34× | 48 |
| AMBIKCOAmbika Cotton Mills Limited | Textiles | ₹1,575.40 | +0.25% | 68 | +2.33% | +0.25% | 1.32× | 68 |
| QPOWERQuality Power Electrical Equipments Limited | Electrical Equipment | ₹1,493.20 | +0.15% | 54 | +2.29% | +0.15% | 0.46× | 54 |
| MARSONSMarsons Limited | Electrical Equipment | ₹153.06 | +0.56% | 65 | +2.29% | +0.56% | 1.08× | 65 |
| TSFINVTSF INVESTMENTS LIMITED | நிதிச் சேவைகள் | ₹425.45 | -1.14% | 52 | +2.24% | -1.14% | 2.11× | 52 |
| SERVOTECHServotech Renewable Power System Limited | Electrical Equipment | ₹68.79 | -1.64% | 49 | +2.23% | -1.64% | 0.73× | 49 |
| DBOLDhampur Bio Organics Limited | FMCG | ₹143.86 | +3.54% | 75 | +2.23% | +3.54% | 2.83× | 75 |
| INDOBORAXIndo Borax & Chemicals Limited | Chemicals | ₹385.25 | +0.46% | 15 | +2.22% | +0.46% | 0.60× | 15 |
| RGLRenaissance Global Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹156.66 | -0.14% | 63 | +2.20% | -0.14% | 0.46× | 63 |
| TERASOFTTera Software Limited | IT | ₹334.25 | +8.38% | 63 | +2.17% | +8.38% | 5.43× | 63 |
| RBZJEWELRBZ Jewellers Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹183.48 | +2.97% | 63 | +2.17% | +2.97% | 0.92× | 63 |
| CARRAROCarraro India Limited | ஆட்டோ | ₹494.40 | +0.22% | 31 | +2.17% | +0.22% | 0.42× | 31 |
| IFBINDIFB Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,137.70 | +0.63% | 36 | +2.16% | +0.63% | 1.00× | 36 |
| VIDYAWIRESVidya Wires Limited | உலோகம் | ₹78.10 | +1.28% | 17 | +2.13% | +1.28% | 0.89× | 17 |
| VENTIVEVentive Hospitality Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹550.40 | +1.66% | 42 | +2.12% | +1.66% | 0.55× | 42 |
| UYFINCORPU. Y. Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹30.07 | +0.23% | 73 | +2.07% | +0.23% | 0.27× | 73 |
| ATALREALAtal Realtech Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹14.17 | -0.84% | 56 | +2.03% | -0.84% | 0.39× | 56 |
| CUBEXTUBCubex Tubings Limited | உலோகம் | ₹199.07 | +2.00% | 47 | +2.00% | +2.00% | 0.15× | 47 |
செய்தி மற்றும் வால்யூமுடன் முடிவு வரை நிலைக்கும் ஏற்ற கேப் (change % கேப்புக்கு மேல்) தேவை சப்ளையை மிஞ்சுவதைக் காட்டுகிறது. முடிவில் மங்கும் கேப்கள் எச்சரிக்கை அறிகுறி.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.