MACD ஏற்றத்துக்கு சாதகமான குறுக்குவெட்டுப் பங்குகள்
கடந்த ஐந்து அமர்வுகளில் MACD கோடு அதன் சிக்னல் கோட்டுக்கு மேலே கடந்த பங்குகள் — மொமெண்டம் மேல்நோக்கித் திரும்புகிறது.
சொற்களில்: MACD ஏற்றத்துக்கு சாதகமான குறுக்குவெட்டு (5d) மற்றும் MACD ஹிஸ்டோகிராம் > 0. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “MACD (12, 26, 9) கோடு அதன் சிக்னல் கோட்டுக்கு மேலே வெட்டும்போது வாங்கு, MACD கோடு சிக்னல் கோட்டுக்குக் கீழே வெட்டும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | MACD கோடு | MACD சிக்னல் | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | RSI (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONAUTHoneywell Automation India Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹30,715.00 | +0.26% | 27 | -803.68 | -963.91 | 160.23 | 43.60 |
| WENDTWendt (India) Limited | உலோகம் | ₹7,496.50 | +0.39% | 40 | -155.10 | -245.88 | 90.79 | 51.74 |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹11,265.00 | -0.66% | 70 | 27.25 | -56.29 | 83.54 | 58.60 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | 81.06 | 14.72 | 66.34 | 71.26 |
| NGLFINENGL Fine-Chem Limited | பார்மா | ₹3,118.10 | +6.26% | 76 | 26.76 | -29.34 | 56.10 | 69.26 |
| DYNAMATECHDynamatic Technologies Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹13,202.00 | +3.01% | 64 | -3.55 | -59.56 | 56.02 | 56.50 |
| 3MINDIA3M India Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹28,595.00 | +0.32% | 16 | -822.91 | -878.64 | 55.74 | 39.59 |
| SMLMAHSML Mahindra Limited | ஆட்டோ | ₹5,174.00 | +0.89% | 35 | -204.48 | -256.25 | 51.77 | 45.40 |
| FOSECOINDFoseco India Limited | Chemicals | ₹6,280.50 | -0.25% | 73 | -7.29 | -58.65 | 51.36 | 58.96 |
| KEIKEI Industries Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹4,135.70 | +3.23% | 34 | -140.21 | -186.64 | 46.43 | 48.08 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | 69.91 | 27.05 | 42.86 | 67.25 |
| BAYERCROPBayer CropScience Limited | Chemicals | ₹3,473.70 | -3.61% | 55 | -52.02 | -92.46 | 40.43 | 50.74 |
| STYLAMINDStylam Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹3,282.70 | +2.08% | 51 | -28.78 | -69.20 | 40.42 | 57.58 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | 52.35 | 21.22 | 31.14 | 67.15 |
| POWERMECHPower Mech Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,395.10 | +0.05% | 50 | -7.77 | -36.22 | 28.45 | 58.70 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,785.80 | +3.39% | 75 | 12.57 | -14.64 | 27.20 | 67.82 |
| MAZDOCKMazagon Dock Shipbuilders Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,907.00 | +0.90% | 33 | -69.16 | -94.48 | 25.32 | 46.76 |
| INDOTECHIndo Tech Transformers Limited | Electrical Equipment | ₹2,756.60 | -1.47% | 24 | -126.25 | -149.74 | 23.49 | 43.85 |
| NSILNalwa Sons Investments Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹5,040.90 | +1.52% | 37 | -98.72 | -122.10 | 23.39 | 48.53 |
| DOMSDOMS Industries Limited | அச்சிடுதல், வெளியீடு & எழுதுபொருட்கள் | ₹2,024.10 | +0.23% | 45 | -13.88 | -36.35 | 22.47 | 53.31 |
| CPPLUSAditya Infotech Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹4,209.40 | -0.08% | 71 | 76.26 | 53.88 | 22.38 | 60.41 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | 20.53 | -1.04 | 21.57 | 79.62 |
| YASHOYasho Industries Limited | Chemicals | ₹3,499.40 | +2.19% | 26 | -131.76 | -153.25 | 21.49 | 47.08 |
| FINEORGFine Organic Industries Limited | Chemicals | ₹5,332.50 | -0.04% | 61 | 4.14 | -16.42 | 20.57 | 55.65 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | 36.78 | 17.59 | 19.19 | 60.76 |
| ACEAction Construction Equipment Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,179.65 | +1.22% | 71 | 1.21 | -17.67 | 18.88 | 60.65 |
| NELCONELCO Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹807.15 | -2.29% | 54 | -25.26 | -43.92 | 18.66 | 54.06 |
| COLPALColgate Palmolive (India) Limited | FMCG | ₹1,730.00 | -0.83% | 48 | -21.30 | -39.48 | 18.18 | 52.86 |
| AETHERAether Industries Limited | Chemicals | ₹1,689.40 | +3.27% | 65 | -4.32 | -22.25 | 17.93 | 59.68 |
| PRIVISCLPrivi Speciality Chemicals Limited | Chemicals | ₹3,431.20 | +1.81% | 50 | -14.25 | -31.61 | 17.36 | 52.89 |
| CARTRADECartrade Tech Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹2,644.30 | +0.42% | 29 | -85.23 | -102.39 | 17.17 | 46.65 |
| VINATIORGAVinati Organics Limited | Chemicals | ₹1,136.50 | +2.75% | 50 | -26.67 | -43.29 | 16.63 | 57.10 |
| VENUSREMVenus Remedies Limited | பார்மா | ₹1,444.60 | +0.05% | 28 | -47.68 | -63.80 | 16.12 | 46.96 |
| SHAILYShaily Engineering Plastics Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹3,122.80 | -0.77% | 54 | -7.65 | -23.53 | 15.88 | 53.66 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | Chemicals | ₹1,258.00 | +0.70% | 38 | -32.77 | -48.33 | 15.56 | 53.25 |
| KIRLPNUKirloskar Pneumatic Company Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹660.85 | +3.39% | 40 | -11.00 | -25.56 | 14.56 | 59.87 |
| NIBENIBE Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,260.60 | +2.78% | 51 | -15.36 | -29.44 | 14.08 | 55.21 |
| AXISBANKAxis Bank Limited | வங்கி | ₹1,342.90 | +0.49% | 81 | 20.75 | 6.94 | 13.81 | 69.61 |
| PITTIENGPitti Engineering Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹944.50 | +0.15% | 34 | -31.73 | -44.83 | 13.10 | 47.43 |
| MSTCLTDMstc Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹652.80 | -0.95% | 55 | -13.45 | -26.50 | 13.05 | 57.23 |
| FINCABLESFinolex Cables Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,252.70 | +2.23% | 52 | -37.39 | -49.69 | 12.31 | 51.30 |
| TIMEXTimex Group | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹750.90 | -0.12% | 60 | 13.63 | 1.38 | 12.25 | 65.34 |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹979.35 | +2.96% | 56 | -13.99 | -26.24 | 12.25 | 56.82 |
| WHEELSWheels India Limited | ஆட்டோ | ₹2,447.80 | +3.17% | 68 | 58.16 | 46.14 | 12.03 | 60.45 |
| BALAMINESBalaji Amines Limited | Chemicals | ₹1,867.00 | +2.38% | 36 | -76.23 | -88.09 | 11.86 | 45.68 |
| VSTTILLERSV.S.T Tillers Tractors Limited | ஆட்டோ | ₹3,953.70 | -0.46% | 26 | -71.57 | -83.40 | 11.83 | 43.35 |
| GABRIELGabriel India Limited | ஆட்டோ | ₹1,641.20 | +16.53% | 79 | 24.63 | 13.14 | 11.50 | 70.69 |
| SUYOGSuyog Telematics Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹536.30 | +6.88% | 34 | -34.34 | -45.63 | 11.29 | 47.93 |
| ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹929.75 | +3.50% | 43 | -25.60 | -36.28 | 10.68 | 53.06 |
| BLUESTONEBlueStone Jewellery and Lifestyle Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹775.65 | -2.86% | 54 | -11.99 | -22.55 | 10.56 | 54.07 |
| NPSTNetwork People Services Technologies Limited | IT | ₹1,745.60 | -2.29% | 69 | 1.51 | -8.94 | 10.45 | 51.89 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | வங்கி | ₹890.80 | +2.03% | 82 | -3.73 | -14.15 | 10.42 | 63.40 |
| ATULAtul Limited | Chemicals | ₹5,208.00 | -0.72% | 23 | -219.80 | -230.09 | 10.28 | 34.29 |
| INOXINDIAINOX India Limited | பேக்கேஜிங் | ₹1,960.90 | +0.55% | 49 | -29.07 | -39.26 | 10.19 | 50.18 |
| STYRENIXStyrenix Performance Materials Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹1,908.10 | +2.48% | 34 | -47.64 | -57.77 | 10.13 | 49.11 |
| GMBREWGM Breweries Limited | FMCG | ₹864.05 | +0.40% | 40 | -12.64 | -22.66 | 10.02 | 54.10 |
| VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited | உலோகம் | ₹1,880.20 | +1.92% | 54 | -40.68 | -50.68 | 10.00 | 51.40 |
| CRAFTSMANCraftsman Automation Limited | ஆட்டோ | ₹10,947.00 | +2.56% | 75 | -15.29 | -24.96 | 9.67 | 55.12 |
| TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹247.34 | +5.65% | 79 | 14.43 | 4.96 | 9.48 | 78.25 |
| PROTEANProtean eGov Technologies Limited | IT | ₹723.30 | +0.51% | 75 | 22.34 | 12.96 | 9.38 | 68.34 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | Chemicals | ₹19,276.00 | +1.61% | 53 | -188.68 | -197.75 | 9.07 | 49.51 |
| JSWHLJSW Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹11,366.00 | +3.01% | 59 | -54.65 | -63.61 | 8.96 | 55.46 |
| MANINDSMan Industries (India) Limited | உலோகம் | ₹872.30 | +3.74% | 60 | -6.35 | -15.14 | 8.78 | 58.15 |
| PARAGMILKParag Milk Foods Limited | FMCG | ₹325.58 | -0.74% | 85 | 13.69 | 4.98 | 8.71 | 67.70 |
| DALBHARATDalmia Bharat Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,486.50 | +0.19% | 24 | -55.00 | -63.58 | 8.58 | 43.93 |
| STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹443.50 | +2.91% | 79 | 10.11 | 1.60 | 8.51 | 70.19 |
| BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited | FMCG | ₹437.65 | -2.64% | 33 | -13.80 | -22.18 | 8.38 | 51.28 |
| ICICIGIICICI Lombard General Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,700.60 | +1.41% | 58 | 17.98 | 9.61 | 8.36 | 66.05 |
| KAJARIACERKajaria Ceramics Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,196.60 | +0.77% | 62 | -3.97 | -12.32 | 8.35 | 54.08 |
| WELENTWelspun Enterprises Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹708.70 | +1.37% | 48 | -6.26 | -14.34 | 8.08 | 54.53 |
| PIXTRANSPix Transmissions Limited | டயர் & ரப்பர் | ₹1,746.20 | +0.59% | 56 | -10.63 | -18.45 | 7.82 | 52.96 |
| HSCLHimadri Speciality Chemical Limited | Chemicals | ₹562.55 | -2.11% | 35 | -20.19 | -27.94 | 7.75 | 43.96 |
| DYCLDynamic Cables Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹386.75 | +1.11% | 55 | -12.58 | -20.13 | 7.55 | 52.19 |
| ACCELYAAccelya Solutions India Limited | IT | ₹1,002.70 | +3.08% | 47 | -28.26 | -35.80 | 7.55 | 50.32 |
| HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹597.80 | +4.23% | 71 | 8.53 | 1.02 | 7.51 | 74.89 |
| BIRLANUBirlaNu Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,262.80 | +3.47% | 36 | -30.31 | -37.80 | 7.49 | 48.70 |
| SANATHANSanathan Textiles Limited | Textiles | ₹593.40 | +0.85% | 73 | 17.92 | 10.53 | 7.39 | 68.54 |
| TBOTEKTBO Tek Limited | பயணம் & சுற்றுலா | ₹1,621.20 | +3.35% | 67 | -17.21 | -24.55 | 7.34 | 53.82 |
| AVALONAvalon Technologies Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹2,108.50 | +3.36% | 47 | -51.61 | -58.78 | 7.17 | 51.20 |
| LGEINDIALG Electronics India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,728.80 | -0.68% | 75 | 13.71 | 6.58 | 7.13 | 52.81 |
| UFLEXUFLEX Limited | பேக்கேஜிங் | ₹626.30 | +0.41% | 70 | -4.01 | -10.98 | 6.97 | 58.49 |
| SFLSheela Foam Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹592.90 | +0.11% | 58 | -16.00 | -22.84 | 6.84 | 54.36 |
| JSFBJana Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹417.30 | -2.02% | 29 | -19.88 | -26.66 | 6.78 | 45.94 |
| SIYSILSiyaram Silk Mills Limited | Textiles | ₹508.60 | -1.25% | 55 | -7.33 | -14.10 | 6.77 | 51.73 |
| AAVASAavas Financiers Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,138.20 | +1.66% | 36 | -26.09 | -32.81 | 6.72 | 45.02 |
| CYIENTDLMCyient DLM Limited | பாதுகாப்பு | ₹835.00 | +5.56% | 53 | -23.51 | -30.08 | 6.57 | 52.27 |
| GLOBUSSPRGlobus Spirits Limited | FMCG | ₹741.35 | +1.65% | 35 | -25.24 | -31.76 | 6.52 | 49.92 |
| JASHJash Engineering Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹548.35 | -0.46% | 72 | 0.52 | -5.95 | 6.47 | 56.48 |
| BOSCH-HCILBOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,765.10 | -0.63% | 67 | -18.08 | -24.45 | 6.38 | 51.82 |
| ULTRAMARUltramarine Pig. | Chemicals | ₹404.00 | +0.74% | 61 | -1.80 | -7.98 | 6.17 | 60.24 |
| GRAPHITEGraphite India Limited | உலோகம் | ₹798.70 | +3.26% | 66 | -1.96 | -8.12 | 6.16 | 58.30 |
| MANGLMCEMMangalam Cement Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹912.45 | -3.10% | 30 | -17.25 | -23.41 | 6.15 | 46.29 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | 4.61 | -1.43 | 6.04 | 71.06 |
| KPIGREENKPI Green Energy Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹331.50 | -2.64% | 54 | 0.67 | -5.37 | 6.04 | 60.06 |
| AARTIINDAarti Industries Limited | Chemicals | ₹483.90 | +0.13% | 58 | -3.49 | -9.47 | 5.98 | 59.29 |
| KAPSTONKapston Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹547.70 | +0.59% | 65 | -1.00 | -6.97 | 5.97 | 58.68 |
| HATSUNHatsun Agro Product Limited | FMCG | ₹1,062.45 | +1.85% | 44 | -16.23 | -22.14 | 5.91 | 49.64 |
| JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | மீடியா | ₹402.20 | +16.13% | 52 | -16.30 | -22.17 | 5.87 | 60.88 |
| DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited | FMCG | ₹483.30 | +1.27% | 77 | 9.88 | 4.33 | 5.56 | 60.13 |
| ORKLAINDIAOrkla India Limited | FMCG | ₹562.60 | -0.21% | 60 | 1.86 | -3.66 | 5.52 | 56.49 |
390-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
MACD கிராஸ்ஓவர் மிக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மொமெண்டம் தூண்டுதல்களில் ஒன்று. பூஜ்ஜியக் கோட்டுக்குக் கீழே நடக்கும் கிராஸ் ஆரம்பகால தலைகீழ் சிக்னல்; பூஜ்ஜியத்துக்கு மேலே நடப்பது போக்கின் தொடர்ச்சி. பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் MACD அடிக்கடி திசை மாறும் என்பதால், அங்குள்ள கிராஸ்களை வடிகட்ட உயரும் ADX-உடன் இதைப் பயன்படுத்துங்கள்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.