MACD இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) கிராஸ்ஓவர் பங்குகள்
கடந்த ஐந்து அமர்வுகளில் MACD கோடு அதன் சிக்னல் கோட்டுக்குக் கீழே கடந்த பங்குகள் — மொமெண்டம் கீழ்நோக்கித் திரும்புகிறது.
சொற்களில்: MACD இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) கிராஸ் (5d) மற்றும் MACD ஹிஸ்டோகிராம் < 0. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | MACD கோடு | MACD சிக்னல் | MACD ஹிஸ்டோகிராம் | RSI (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARINDSApar Industries Limited | Electrical Equipment | ₹14,358.00 | +1.11% | 21 | -671.18 | -579.20 | -91.99 | 35.57 |
| PAGEINDPage Industries Limited | Textiles | ₹31,850.00 | -12.91% | 13 | -362.51 | -324.64 | -37.87 | 31.44 |
| THERMAXThermax Limited | Electrical Equipment | ₹2,722.40 | -0.11% | 2 | -151.31 | -115.09 | -36.22 | 29.37 |
| PIINDPI Industries Limited | Chemicals | ₹1,740.20 | -1.18% | 9 | -124.74 | -91.53 | -33.21 | 28.21 |
| VADILALINDVadilal Industries Limited | FMCG | ₹7,032.00 | +0.97% | 41 | -46.82 | -18.17 | -28.66 | 43.62 |
| SUPRIYASupriya Lifescience Limited | பார்மா | ₹642.05 | +0.65% | 8 | -54.29 | -30.42 | -23.87 | 25.32 |
| EBGNGGNG Electronics Limited | IT | ₹571.85 | +1.55% | 26 | -23.49 | -6.29 | -17.20 | 36.73 |
| CUMMINSINDCummins India Limited | ஆட்டோ | ₹4,258.20 | +0.67% | 24 | -161.10 | -144.14 | -16.96 | 40.13 |
| RPTECHRashi Peripherals Limited | IT | ₹697.35 | +0.90% | 10 | -39.02 | -24.12 | -14.90 | 35.03 |
| RATEGAINRategain Travel Technologies Limited | IT | ₹678.60 | -1.22% | 11 | -34.76 | -23.05 | -11.71 | 28.09 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹1,425.40 | -2.66% | 46 | 1.85 | 13.45 | -11.61 | 45.08 |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹625.90 | +2.62% | 17 | -34.86 | -24.17 | -10.69 | 39.60 |
| ASTRALAstral Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹1,275.00 | -0.08% | 8 | -32.48 | -21.94 | -10.54 | 35.67 |
| BHARTIHEXABharti Hexacom Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,593.20 | -1.62% | 49 | 26.86 | 37.12 | -10.26 | 46.14 |
| HCLTECHHCL Technologies Limited | IT | ₹1,380.80 | -1.02% | 53 | 28.95 | 36.40 | -7.45 | 51.78 |
| TECHMTech Mahindra Limited | IT | ₹1,774.00 | -0.81% | 70 | 49.22 | 56.19 | -6.97 | 57.48 |
| ESABINDIAEsab India Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹5,168.00 | -0.48% | 19 | -112.30 | -105.67 | -6.64 | 41.33 |
| NINSYSNINtec Systems Limited | IT | ₹899.85 | +0.28% | 56 | 36.52 | 42.95 | -6.43 | 53.91 |
| SCHNEIDERSchneider Electric Infrastructure Limited | Electrical Equipment | ₹1,051.00 | -0.74% | 11 | -34.07 | -27.68 | -6.40 | 33.37 |
| PASHUPATIPashupati Cotspin Limited | Textiles | ₹83.69 | -4.99% | 27 | 4.04 | 9.14 | -5.11 | 39.34 |
| SASKENSasken Technologies Limited | IT | ₹1,715.20 | -0.20% | 29 | -8.62 | -4.63 | -3.99 | 49.63 |
| SETLStandard Engineering Technology Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹348.70 | +5.00% | 36 | -6.18 | -2.20 | -3.98 | 42.25 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | IT | ₹6,030.00 | +0.95% | 67 | 116.87 | 120.64 | -3.77 | 59.91 |
| TEAMLEASETeamlease Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹1,005.80 | +1.32% | 9 | -34.47 | -30.90 | -3.57 | 34.59 |
| JUBLCPLJubilant Agri and Consumer Products Limited | Chemicals | ₹1,820.30 | +0.44% | 25 | -39.84 | -36.30 | -3.54 | 40.87 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | IT | ₹927.45 | +2.45% | 74 | 17.94 | 21.33 | -3.39 | 56.28 |
| OPTIEMUSOptiemus Infracom Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹776.85 | -1.19% | 59 | 13.34 | 16.57 | -3.23 | 52.28 |
| INDOBORAXIndo Borax & Chemicals Limited | Chemicals | ₹385.25 | +0.46% | 15 | -18.12 | -15.59 | -2.54 | 36.12 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | IT | ₹4,266.90 | +0.93% | 73 | 201.00 | 203.53 | -2.53 | 67.80 |
| ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited | Chemicals | ₹296.15 | +0.85% | 25 | -11.11 | -8.69 | -2.42 | 40.87 |
| NRBBEARINGNRB Bearing Limited | பியரிங்ஸ் & அப்ரேசிவ்ஸ் | ₹432.85 | +0.27% | 21 | -16.22 | -13.86 | -2.36 | 37.70 |
| INFYInfosys Limited | IT | ₹1,151.20 | -0.33% | 52 | 21.58 | 23.75 | -2.17 | 54.62 |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,582.50 | +1.20% | 55 | 8.09 | 10.13 | -2.05 | 52.42 |
| GCSLGretex Corporate Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹783.10 | -0.34% | 78 | 29.97 | 31.74 | -1.77 | 77.03 |
| MARKOLINESMarkolines Pavement Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹162.32 | -0.44% | 19 | -1.97 | -0.28 | -1.69 | 38.01 |
| COFORGECoforge Limited | IT | ₹2,034.00 | +0.82% | 80 | 48.99 | 50.62 | -1.62 | 58.37 |
| TECHNOCRAFTechnocraft Ventures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹490.35 | -2.23% | 50 | 11.08 | 12.68 | -1.60 | 51.54 |
| SOUTHWESTSouth West Pinnacle Exploration Limited | உலோகம் | ₹164.90 | +2.12% | 6 | -7.32 | -5.75 | -1.57 | 38.53 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹176.15 | +0.30% | 9 | -13.26 | -11.81 | -1.46 | 28.63 |
| GARFIBRESGarware Technical Fibres Limited | Textiles | ₹719.35 | -1.77% | 26 | -11.97 | -10.54 | -1.43 | 40.10 |
| IPCALABIPCA Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,899.70 | -2.00% | 35 | 2.77 | 4.13 | -1.36 | 44.43 |
| IKSInventurus Knowledge Solutions Limited | IT | ₹1,668.10 | +0.48% | 33 | -17.45 | -16.20 | -1.25 | 43.44 |
| HBLENGINEHBL Engineering Limited | ஆட்டோ | ₹808.55 | +0.28% | 69 | 17.05 | 18.26 | -1.21 | 53.66 |
| SIGMAADVSIGMA ADVANCED SYSTEMS LIMITED | பாதுகாப்பு | ₹876.25 | -5.00% | 25 | -0.53 | 0.57 | -1.10 | 45.84 |
| TIPSMUSICTips Music Limited | மீடியா | ₹785.55 | +1.34% | 79 | 26.63 | 27.71 | -1.07 | 61.26 |
| CARERATINGCARE Ratings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,598.10 | +0.18% | 37 | -6.34 | -5.35 | -0.99 | 48.76 |
| CONCORDBIOConcord Biotech Limited | பார்மா | ₹601.80 | +0.77% | 17 | -21.33 | -20.35 | -0.98 | 41.65 |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | உலோகம் | ₹503.00 | +0.68% | 39 | -3.92 | -3.00 | -0.92 | 48.26 |
| PFOCUSPrime Focus Limited | மீடியா | ₹274.90 | +3.91% | 15 | -4.44 | -3.56 | -0.88 | 44.65 |
| MAZDAMazda Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹290.70 | +2.31% | 53 | 4.62 | 5.28 | -0.66 | 51.94 |
| OILOil India Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹440.00 | -1.30% | 30 | -4.14 | -3.49 | -0.65 | 42.21 |
| DHARMAJDharmaj Crop Guard Limited | Chemicals | ₹240.00 | -0.15% | 13 | -6.36 | -5.72 | -0.64 | 34.12 |
| DODLADodla Dairy Limited | FMCG | ₹965.60 | +0.16% | 21 | -13.33 | -12.73 | -0.61 | 39.96 |
| JNKINDIAJNK India Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹374.90 | -0.90% | 25 | -11.24 | -10.64 | -0.60 | 41.42 |
| TCITransport Corporation of India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹861.95 | +0.13% | 37 | 0.11 | 0.64 | -0.52 | 48.60 |
| SEAMECLTDSeamec Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,590.10 | +2.53% | 41 | -25.09 | -24.65 | -0.44 | 50.18 |
| SINGERINDSinger India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹90.83 | +2.85% | 72 | 2.46 | 2.87 | -0.41 | 59.05 |
| KOLTEPATILKolte - Patil Developers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹454.15 | +1.74% | 64 | 5.28 | 5.68 | -0.40 | 53.13 |
| MEDIASSISTMedi Assist Healthcare Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹274.95 | -2.17% | 7 | -7.44 | -7.07 | -0.37 | 32.88 |
| PLATINDPlatinum Industries Limited | Chemicals | ₹219.71 | +1.95% | 46 | 0.67 | 1.00 | -0.33 | 53.52 |
| HALHindustan Aeronautics Limited | பாதுகாப்பு | ₹4,843.40 | -2.13% | 48 | 38.81 | 39.11 | -0.31 | 47.48 |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | Electrical Equipment | ₹438.90 | +6.09% | 43 | -1.86 | -1.57 | -0.29 | 54.43 |
| CEIGALLCeigall India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹394.55 | +1.98% | 82 | 4.03 | 4.29 | -0.26 | 57.46 |
| GRMOVERGRM Overseas Limited | FMCG | ₹90.69 | +0.09% | 41 | 1.50 | 1.76 | -0.25 | 52.21 |
| MAYURUNIQMayur Uniquoters Ltd | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹730.40 | -0.52% | 27 | -1.42 | -1.18 | -0.25 | 46.38 |
| AHLUCONTAhluwalia Contracts (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹511.40 | -1.41% | 2 | -16.54 | -16.31 | -0.23 | 37.74 |
| INDSWFTLABInd-Swift Laboratories Limited | பார்மா | ₹360.35 | -0.78% | 42 | -2.52 | -2.33 | -0.19 | 49.57 |
| JINDALPOLYJindal Poly Films Limited | Textiles | ₹679.55 | -1.83% | 44 | 2.98 | 3.15 | -0.17 | 48.62 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | ரீடெய்ல் | ₹242.54 | +0.09% | 72 | 5.18 | 5.34 | -0.15 | 56.13 |
| LOKESHMACHLokesh Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹371.25 | -8.11% | 27 | -0.44 | -0.29 | -0.15 | 46.93 |
| NAZARANazara Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹414.30 | +0.07% | 80 | 7.71 | 7.82 | -0.10 | 59.26 |
| AJMERAAjmera Realty & Infra India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹134.01 | +0.94% | 64 | 3.39 | 3.46 | -0.08 | 58.27 |
| UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹355.00 | -2.00% | 13 | -11.86 | -11.80 | -0.06 | 41.00 |
| DCMSRINDDCM Shriram Industries Limited | FMCG | ₹58.25 | +0.12% | 64 | 4.43 | 4.49 | -0.06 | 61.03 |
| MRPLMangalore Refinery and Petrochemicals Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹176.65 | -1.31% | 58 | 1.39 | 1.45 | -0.06 | 50.99 |
| VOEPLVirtuoso Optoelectronics Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹476.50 | -0.62% | 18 | -7.45 | -7.41 | -0.04 | 45.59 |
| RBARestaurant Brands Asia Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹89.94 | +2.10% | 36 | -0.91 | -0.88 | -0.03 | 48.31 |
| AQYLONAqylon Nexus Limited | மீடியா | ₹11.30 | -4.96% | 5 | -1.50 | -1.48 | -0.02 | 24.67 |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | Chemicals | ₹79.92 | +0.86% | 18 | -4.11 | -4.10 | -0.01 | 41.75 |
| ORICONENTOricon Enterprises Limited | பேக்கேஜிங் | ₹54.07 | +0.67% | 47 | 0.77 | 0.78 | -0.01 | 50.87 |
| MWLMangalam Worldwide Limited | உலோகம் | ₹37.80 | +0.05% | 23 | -0.68 | -0.67 | -0.01 | 42.49 |
இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) MACD கிராஸ் என்பது மொமெண்டம் கீழே உருள்வதன் அறிகுறி. பூஜ்ஜியக் கோட்டுக்கு மேலே இருந்தால், அது பெரும்பாலும் ஏற்றப் போக்கில் ஒரு இடைவேளை மட்டுமே; பூஜ்ஜியத்துக்குக் கீழே இருந்தால் பலவீனத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.