டெத் கிராஸ் பங்குகள் — 50 DMA, 200 DMA-க்குக் கீழே கடந்தது
கடந்த ஐந்து அமர்வுகளில் 50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜ் 200-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்குக் கீழே கடந்த பங்குகள்.
சொற்களில்: டெத் கிராஸ் (5d). நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | SMA 50 | SMA 200 | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | RSI (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTECAstec LifeSciences Limited | Chemicals | ₹537.00 | +0.45% | 14 | ₹658.96 | ₹660.94 | -18.75% | 30.36 |
| GANESHHOUGANESH HOUSING LIMITED | ரியால்டி | ₹638.20 | +0.68% | 18 | ₹706.11 | ₹715.46 | -10.80% | 35.36 |
| OILOil India Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹440.00 | -1.30% | 30 | ₹463.20 | ₹464.34 | -5.24% | 42.21 |
| BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited | FMCG | ₹437.65 | -2.64% | 33 | ₹467.71 | ₹472.54 | -7.38% | 51.28 |
| INDIANHUMEIndian Hume Pipe Company Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹307.80 | +0.69% | 33 | ₹342.79 | ₹345.78 | -10.98% | 43.39 |
| HCCHindustan Construction Company Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹18.72 | -1.27% | 36 | ₹20.23 | ₹20.56 | -8.96% | 48.94 |
| IFBINDIFB Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,137.70 | +0.63% | 36 | ₹1,182.67 | ₹1,197.08 | -4.96% | 52.78 |
| BHARATFORGBharat Forge Limited | உலோகம் | ₹1,760.00 | +0.65% | 38 | ₹1,869.53 | ₹1,896.31 | -7.19% | 44.40 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | Chemicals | ₹1,258.00 | +0.70% | 38 | ₹1,294.27 | ₹1,294.38 | -2.81% | 53.25 |
| DIAMONDYDPrataap Snacks Limited | FMCG | ₹1,032.70 | -0.34% | 38 | ₹1,076.74 | ₹1,076.80 | -4.10% | 42.93 |
| SCIShipping Corporation Of India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹269.18 | +0.94% | 40 | ₹273.19 | ₹276.69 | -2.71% | 52.74 |
| JSWDULUXJSW Dulux Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹297.30 | +0.92% | 47 | ₹300.58 | ₹300.63 | -1.11% | 56.90 |
| HOMEFIRSTHome First Finance Company India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,093.70 | +1.40% | 49 | ₹1,120.89 | ₹1,127.45 | -2.99% | 52.75 |
| POWERMECHPower Mech Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,395.10 | +0.05% | 50 | ₹2,358.35 | ₹2,369.49 | +1.08% | 58.70 |
| TITAGARHTITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹731.30 | +0.10% | 50 | ₹774.65 | ₹782.68 | -6.56% | 52.15 |
| NIBENIBE Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,260.60 | +2.78% | 51 | ₹1,250.78 | ₹1,251.10 | +0.76% | 55.21 |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹979.35 | +2.96% | 56 | ₹990.23 | ₹999.05 | -1.97% | 56.82 |
| ENDURANCEEndurance Technologies Limited | ஆட்டோ | ₹2,519.80 | -0.31% | 57 | ₹2,546.97 | ₹2,572.20 | -2.04% | 57.04 |
| SFLSheela Foam Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹592.90 | +0.11% | 58 | ₹613.08 | ₹617.38 | -3.97% | 54.36 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | ஆட்டோ | ₹7,549.00 | -0.57% | 70 | ₹7,370.22 | ₹7,398.54 | +2.03% | 58.07 |
| TATACAPTata Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹356.65 | +0.14% | 70 | ₹337.16 | ₹337.93 | +5.54% | 65.35 |
| TMCVTata Motors Limited | ஆட்டோ | ₹453.40 | +1.65% | 73 | ₹427.95 | ₹430.20 | +5.39% | 66.66 |
டெத் கிராஸ் என்பது கோல்டன் கிராஸின் இறக்கத்துக்கு சாதகமான பிரதிபலிப்பு. இரண்டு சராசரிகளும் தாமதமாக நகர்வதால், அது தோன்றும் நேரத்தில் பங்கு ஏற்கெனவே கணிசமாக சரிந்திருக்கும் — அதனால்தான் டெத் கிராஸ்கள் பெரும்பாலும் குறுகியகால ஓவர்சோல்ட் மீட்சிகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.