போலிங்கர் / TTM ஸ்குவீஸ் — ஏற்ற இறக்கம் குறைந்துள்ளது
பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் கெல்ட்னர் சேனலுக்குள் சுருங்கியுள்ள பங்குகள் — TTM ஸ்குவீஸ் — சுருங்கிய ஏற்ற இறக்கத்தைக் காட்டுபவை.
சொற்களில்: TTM ஸ்குவீஸ் ஆன். நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “முந்தைய நாளின் அப்பர் பேண்ட் நடுப் பட்டையிலிருந்து 5 சதவீதத்துக்குள் இருந்தபோது, முடிவு விலை அப்பர் Bollinger Band (20, 2)க்கு மேலே ஏறும்போது வாங்கு. முடிவு விலை 20-நாள் SMA-க்குக் கீழே விழும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | போலிங்கர் அகலம் % | பேண்ட்-அகல பர்சன்டைல் (6M) | ATR % | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | IT | ₹558.05 | +2.21% | 66 | 7.86% | 0.00 | 3.57% | 66 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | எனர்ஜி | ₹1,305.30 | +4.05% | 54 | 11.19% | 2.40 | 5.07% | 54 |
| SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited | ஆட்டோ | ₹3,116.00 | +0.74% | 40 | 7.79% | 2.40 | 4.18% | 40 |
| AAREYDRUGSAarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹114.11 | +4.82% | 76 | 10.12% | 3.20 | 4.42% | 76 |
| DIAMONDYDPrataap Snacks Limited | FMCG | ₹1,032.70 | -0.34% | 38 | 4.28% | 3.20 | 3.63% | 38 |
| GLOBALGlobal Education Limited | மீடியா | ₹143.68 | -0.47% | 73 | 4.21% | 3.20 | 3.18% | 73 |
| DCIDC Infotech and Communication Limited | IT | ₹332.55 | +0.91% | 63 | 4.81% | 4.00 | 4.34% | 63 |
| LLOYDSMELloyds Metals And Energy Limited | உலோகம் | ₹1,812.90 | +0.10% | 67 | 4.70% | 4.00 | 2.55% | 67 |
| OFSSOracle Financial Services Software Limited | IT | ₹10,000.00 | -0.99% | 42 | 7.81% | 4.00 | 3.10% | 42 |
| RITCORitco Logistics Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹275.75 | +0.22% | 53 | 8.18% | 4.00 | 3.77% | 53 |
| BUTTERFLYButterfly Gandhimathi Appliances Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹586.95 | +0.82% | 53 | 9.38% | 4.80 | 3.74% | 53 |
| CHALETChalet Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹811.80 | +1.08% | 48 | 7.30% | 4.80 | 3.07% | 48 |
| LTMLTIMindtree Limited | IT | ₹4,304.00 | +1.87% | 48 | 9.03% | 4.80 | 3.34% | 48 |
| SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited | IT | ₹126.33 | +3.04% | 36 | 11.17% | 4.80 | 5.63% | 36 |
| WAKEFITWakefit Innovations Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹138.53 | -1.28% | 49 | 6.19% | 4.80 | 3.49% | 49 |
| WCILWestern Carriers (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹93.97 | -0.28% | 54 | 7.28% | 4.80 | 4.25% | 54 |
| BLISSGVSBliss GVS Pharma Limited | பார்மா | ₹641.55 | -2.25% | 53 | 11.20% | 6.40 | 4.99% | 53 |
| NATCOPHARMNatco Pharma Limited | பார்மா | ₹808.80 | -0.02% | 54 | 4.54% | 6.40 | 2.31% | 54 |
| NUVOCONuvoco Vistas Corporation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹346.25 | +1.27% | 65 | 8.13% | 6.40 | 3.10% | 65 |
| OMAXAUTOOmax Autos Limited | ஆட்டோ | ₹201.09 | -1.38% | 48 | 11.93% | 6.40 | 6.14% | 48 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | IT | ₹927.45 | +2.45% | 74 | 11.34% | 7.20 | 5.08% | 74 |
| INDIASHLTRIndia Shelter Finance Corporation Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹615.80 | -0.08% | 30 | 7.48% | 7.20 | 4.04% | 30 |
| DIVGIITTSDivgi Torqtransfer Systems Limited | ஆட்டோ | ₹889.60 | -2.80% | 23 | 12.21% | 8.00 | 5.62% | 23 |
| BIRLANUBirlaNu Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,262.80 | +3.47% | 36 | 10.40% | 9.60 | 4.41% | 36 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | IT | ₹287.70 | -2.56% | 43 | 10.42% | 9.60 | 4.22% | 43 |
| JAINRECJain Resource Recycling Limited | உலோகம் | ₹287.60 | +0.47% | 41 | 8.57% | 9.60 | 3.51% | 41 |
| PARASParas Defence and Space Technologies Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,304.40 | +2.15% | 62 | 11.96% | 9.60 | 4.35% | 62 |
| SHIVAUMShiv Aum Steels Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹554.10 | +0.46% | 76 | 4.83% | 9.60 | 3.89% | 76 |
| AJAXENGGAjax Engineering Limited | டிராக்டர்கள் & பண்ணை இயந்திரங்கள் | ₹564.00 | +1.71% | 47 | 7.04% | 10.40 | 3.21% | 47 |
| LGBBROSLTDLG Balakrishnan & Bros Limited | ஆட்டோ | ₹1,690.10 | -0.56% | 58 | 5.33% | 10.40 | 3.26% | 58 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | 9.66% | 10.40 | 4.32% | 84 |
| THOMASCOTTThomas Scott (India) Limited | Textiles | ₹305.45 | +0.34% | 67 | 12.78% | 10.40 | 5.47% | 67 |
| YUKENYuken India Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,122.00 | +2.33% | 58 | 9.48% | 10.40 | 5.23% | 58 |
| CEIGALLCeigall India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹394.55 | +1.98% | 82 | 8.50% | 11.20 | 3.72% | 82 |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹386.95 | -2.65% | 50 | 5.31% | 11.20 | 2.66% | 50 |
| PFOCUSPrime Focus Limited | மீடியா | ₹274.90 | +3.91% | 15 | 14.20% | 11.20 | 6.03% | 15 |
| RHIMRHI MAGNESITA INDIA LIMITED | உலோகம் | ₹364.05 | +0.47% | 42 | 7.51% | 11.20 | 2.86% | 42 |
| WHIRLPOOLWhirlpool of India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹833.05 | +0.34% | 55 | 7.15% | 11.20 | 4.26% | 55 |
| GRAUWEILGrauer & Weil | Chemicals | ₹77.33 | +0.91% | 42 | 10.90% | 11.50 | 4.56% | 42 |
| HALHindustan Aeronautics Limited | பாதுகாப்பு | ₹4,843.40 | -2.13% | 48 | 7.00% | 12.00 | 2.90% | 48 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | 13.36% | 12.00 | 5.64% | 83 |
| MOLMeghmani Organics Limited | Chemicals | ₹55.24 | +0.09% | 47 | 12.77% | 12.00 | 4.78% | 47 |
| OILOil India Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹440.00 | -1.30% | 30 | 5.82% | 12.00 | 2.60% | 30 |
| TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | ஆட்டோ | ₹4,311.10 | +0.21% | 62 | 8.84% | 12.00 | 3.74% | 62 |
| AEROENTERAeroflex Enterprises Limited | உலோகம் | ₹130.40 | +3.27% | 55 | 13.69% | 12.80 | 5.60% | 55 |
| JAGSNPHARMJagsonpal Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹216.73 | +0.22% | 23 | 8.26% | 12.80 | 4.05% | 23 |
| SHADOWFAXShadowfax Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹292.15 | +1.27% | 67 | 10.71% | 12.80 | 4.50% | 67 |
| NEPHROPLUSNephrocare Health Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹622.65 | -1.23% | 44 | 6.83% | 13.60 | 3.59% | 44 |
| GREENLAMGreenlam Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹210.36 | +3.03% | 45 | 7.06% | 14.40 | 3.67% | 45 |
| RSYSTEMSR Systems International Limited | IT | ₹258.35 | -1.34% | 54 | 10.84% | 14.40 | 4.70% | 54 |
| BATAINDIABata India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹648.60 | +1.01% | 55 | 7.30% | 15.20 | 2.88% | 55 |
| CARERATINGCARE Ratings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,598.10 | +0.18% | 37 | 6.42% | 15.20 | 2.92% | 37 |
| PTCILPTC Industries Limited | உலோகம் | ₹24,100.00 | -0.08% | 66 | 8.45% | 15.20 | 3.79% | 66 |
| TCCTCC Concept Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹40.73 | -0.02% | 28 | 13.81% | 15.20 | 6.94% | 28 |
| CRAFTSMANCraftsman Automation Limited | ஆட்டோ | ₹10,947.00 | +2.56% | 75 | 9.24% | 16.00 | 4.19% | 75 |
| SHAILYShaily Engineering Plastics Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹3,122.80 | -0.77% | 54 | 8.70% | 16.00 | 3.99% | 54 |
| ICRAICRA Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹4,479.70 | +0.17% | 40 | 5.33% | 17.60 | 2.36% | 40 |
| NAUKRIInfo Edge (India) Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹1,190.00 | +0.00% | 41 | 7.73% | 17.60 | 3.45% | 41 |
| GAYAPROJGayatri Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹19.37 | -0.72% | 24 | 16.55% | 18.40 | 6.35% | 24 |
| MANBAManba Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹144.24 | -0.58% | 72 | 6.83% | 18.40 | 3.53% | 72 |
| PATELRMARTPatel Retail Limited | ரீடெய்ல் | ₹242.54 | +0.09% | 72 | 9.93% | 18.40 | 3.51% | 72 |
| SKFINDIASKF India Limited | பியரிங்ஸ் & அப்ரேசிவ்ஸ் | ₹1,478.60 | +1.45% | 37 | 6.51% | 18.40 | 2.71% | 37 |
| SOLARASolara Active Pharma Sciences Limited | பார்மா | ₹676.25 | +1.17% | 69 | 11.57% | 18.40 | 4.94% | 69 |
| UNICHEMLABUnichem Laboratories Limited | பார்மா | ₹497.10 | -2.14% | 40 | 10.63% | 18.40 | 4.87% | 40 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹1,425.40 | -2.66% | 46 | 13.98% | 19.20 | 5.45% | 46 |
| EFCILEFC (I) Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹166.45 | -0.68% | 29 | 9.18% | 19.20 | 4.21% | 29 |
| GANESHHOUGANESH HOUSING LIMITED | ரியால்டி | ₹638.20 | +0.68% | 18 | 10.09% | 19.20 | 3.88% | 18 |
| JSWHLJSW Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹11,366.00 | +3.01% | 59 | 5.93% | 20.00 | 3.90% | 59 |
| MEDPLUSMedplus Health Services Limited | ரீடெய்ல் | ₹625.00 | +1.66% | 35 | 6.93% | 20.80 | 3.09% | 35 |
| SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited | உலோகம் | ₹2,566.10 | +5.54% | 35 | 9.75% | 20.80 | 4.41% | 35 |
| AJANTPHARMAjanta Pharma Limited | பார்மா | ₹3,324.00 | +0.13% | 48 | 7.85% | 21.60 | 3.32% | 48 |
| JAYKAYJaykay Enterprises Limited | பாதுகாப்பு | ₹203.46 | -2.40% | 51 | 15.35% | 21.60 | 5.98% | 51 |
| JINDALPOLYJindal Poly Films Limited | Textiles | ₹679.55 | -1.83% | 44 | 10.72% | 21.60 | 4.85% | 44 |
| KUSUMGARKusumgar Limited | Textiles | ₹549.45 | -1.12% | 22 | 12.60% | 22.20 | 4.44% | 22 |
| PAISALOPaisalo Digital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹78.31 | +0.50% | 39 | 8.89% | 22.40 | 3.96% | 39 |
| TATACOMMTata Communications Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,743.40 | -0.20% | 55 | 7.86% | 22.40 | 3.12% | 55 |
| BAJELBajel Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹162.67 | +1.83% | 34 | 11.06% | 23.20 | 4.36% | 34 |
| CSBBANKCSB Bank Limited | வங்கி | ₹308.60 | -0.23% | 46 | 8.34% | 23.20 | 3.23% | 46 |
| NAZARANazara Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹414.30 | +0.07% | 80 | 7.90% | 23.20 | 3.11% | 80 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | Chemicals | ₹19,276.00 | +1.61% | 53 | 10.19% | 23.20 | 3.46% | 53 |
| STUDDSStudds Accessories Limited | ஆட்டோ | ₹419.00 | +2.24% | 45 | 8.61% | 23.20 | 3.17% | 45 |
| ADVENTHTLAdvent Hotels International Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹120.23 | +1.92% | 39 | 9.31% | 24.00 | 4.64% | 39 |
| JUBLPHARMAJubilant Pharmova Limited | பார்மா | ₹982.95 | -0.46% | 57 | 6.81% | 24.00 | 3.04% | 57 |
| TRAVELFOODTravel Food Services Limited | உணவகங்கள் & QSR | ₹1,184.80 | +0.03% | 45 | 7.85% | 24.00 | 3.14% | 45 |
| VENTIVEVentive Hospitality Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹550.40 | +1.66% | 42 | 6.95% | 26.40 | 3.57% | 42 |
| RAYMONDRaymond Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,126.40 | +2.92% | 59 | 12.81% | 27.20 | 5.82% | 59 |
| VARROCVarroc Engineering Limited | ஆட்டோ | ₹829.80 | +0.82% | 65 | 9.03% | 27.20 | 3.81% | 65 |
| ALICONAlicon Castalloy Limited | உலோகம் | ₹832.05 | -1.03% | 54 | 7.29% | 28.00 | 4.39% | 54 |
| COFFEEDAYCoffee Day Enterprises Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹30.63 | +0.46% | 61 | 11.93% | 28.00 | 4.84% | 61 |
| HINDWAREAPHindware Home Innovation Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹169.85 | -4.00% | 29 | 11.10% | 28.00 | 4.17% | 29 |
| REMSONSINDRemsons Industries Limited | ஆட்டோ | ₹89.47 | -2.05% | 24 | 16.47% | 28.00 | 6.32% | 24 |
| GARFIBRESGarware Technical Fibres Limited | Textiles | ₹719.35 | -1.77% | 26 | 9.02% | 28.80 | 3.96% | 26 |
| GRANULESGranules India Limited | பார்மா | ₹840.50 | +5.16% | 64 | 7.98% | 28.80 | 3.87% | 64 |
| IPCALABIPCA Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,899.70 | -2.00% | 35 | 8.32% | 28.80 | 3.52% | 35 |
| TATACHEMTata Chemicals Limited | Chemicals | ₹603.85 | -0.66% | 37 | 9.45% | 28.80 | 3.34% | 37 |
| MANOMAYManomay Tex India Limited | Textiles | ₹259.99 | +0.20% | 91 | 9.30% | 29.60 | 3.34% | 91 |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,582.50 | +1.20% | 55 | 9.75% | 30.40 | 3.45% | 55 |
| TCITransport Corporation of India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹861.95 | +0.13% | 37 | 5.42% | 30.40 | 3.08% | 37 |
| BLSEBLS E-Services Limited | IT | ₹143.90 | -2.63% | 36 | 8.73% | 31.20 | 4.25% | 36 |
| ZIMLABZim Laboratories Limited | பார்மா | ₹141.02 | +4.72% | 52 | 15.00% | 31.20 | 6.11% | 52 |
142-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
ஏற்ற இறக்கம் சுழற்சி முறையானது: அமைதியான காலங்களைத் தொடர்ந்து வேகமான காலங்கள் வரும். ஸ்குவீஸ் அமைதியான பகுதியைக் காட்டுகிறது. அது திசையைப் பற்றி எதுவும் சொல்லாது — ஸ்குவீஸிலிருந்து வரும் பிரேக்அவுட்தான் சொல்லும், எனவே டிரேடர்கள் வரம்புக்கு மேலும் கீழும் அலர்ட்களை அமைக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.