தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர சார்ட்களில் ஏற்றத்துக்கு சாதகமானது
தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர ஏற்றப் போக்கு அனைத்தும் கொண்ட பங்குகள் — முழு பல-கால அளவு ஒத்திசைவு.
சொற்களில்: தினசரி போக்கு = 1 மற்றும் வாராந்திர போக்கு = 1 மற்றும் மாதாந்திர போக்கு = 1. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | RSI (14) | வாராந்திர RSI (14) | மாதாந்திர RSI (14) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | 76.86 | 73.04 | 73.35 | 96 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | 71.47 | 71.58 | 77.97 | 94 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | 77.62 | 72.98 | 66.48 | 92 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,624.70 | +0.20% | 92 | 65.46 | 67.51 | 77.81 | 92 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹166.52 | +0.13% | 91 | 66.75 | 80.93 | 90.61 | 91 |
| MANOMAYManomay Tex India Limited | Textiles | ₹259.99 | +0.20% | 91 | 69.62 | 69.07 | 48.66 | 91 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | 67.43 | 70.03 | 75.89 | 91 |
| GLANDGland Pharma Limited | பார்மா | ₹3,308.70 | +1.37% | 91 | 68.58 | 71.89 | 78.24 | 91 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | 69.90 | 65.50 | 60.91 | 91 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | 74.65 | 67.17 | 57.45 | 91 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | 73.59 | 92.36 | 83.63 | 90 |
| SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ஆட்டோ | ₹926.00 | +0.11% | 90 | 68.62 | 72.92 | 74.06 | 90 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | 75.88 | 71.88 | 72.98 | 90 |
| GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹221.66 | +0.20% | 90 | 68.25 | 63.50 | — | 90 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | கண்ணாடி | ₹1,103.90 | +1.46% | 90 | 78.31 | 70.80 | 71.38 | 90 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | 68.24 | 66.16 | 65.81 | 90 |
| YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,060.35 | +1.69% | 89 | 62.89 | 62.04 | 67.07 | 89 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | 68.60 | 64.38 | 74.38 | 89 |
| JSWSTEELJSW Steel Limited | உலோகம் | ₹1,352.10 | -0.09% | 89 | 65.88 | 60.52 | 69.29 | 89 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | 69.75 | 63.10 | 59.17 | 88 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | 71.06 | 68.69 | 74.88 | 88 |
| ENGINERSINEngineers India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹307.55 | -1.17% | 88 | 61.90 | 61.97 | 60.79 | 88 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | 73.64 | 68.02 | 66.60 | 88 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | ஆட்டோ | ₹1,923.00 | +2.93% | 88 | 74.04 | 73.62 | 82.39 | 88 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | 75.87 | 67.33 | 52.34 | 87 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | 66.51 | 65.69 | 64.54 | 87 |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹886.95 | +0.65% | 87 | 68.18 | 78.75 | 79.00 | 87 |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited | உலோகம் | ₹372.90 | +0.63% | 87 | 63.31 | 80.51 | 85.94 | 87 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | 70.23 | 66.81 | 69.23 | 87 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,383.70 | +3.87% | 87 | 68.48 | 70.68 | 69.53 | 87 |
| LENSKARTLenskart Solutions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹727.45 | +0.60% | 87 | 65.85 | 67.94 | — | 87 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | 72.48 | 67.15 | 71.54 | 87 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | 66.02 | 60.16 | 50.38 | 87 |
| BOSCHLTDBosch Limited | ஆட்டோ | ₹50,500.00 | +0.02% | 87 | 62.20 | 64.80 | 73.03 | 87 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | 64.65 | 67.72 | 75.81 | 87 |
| ANTHEMAnthem Biosciences Limited | பார்மா | ₹938.45 | -1.99% | 87 | 66.42 | 64.57 | 77.30 | 87 |
| TEXINFRATexmaco Infrastructure & Holdings Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹128.07 | -2.27% | 86 | 58.60 | 63.73 | 74.51 | 86 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | 75.25 | 77.90 | 81.31 | 86 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | 80.68 | 69.57 | 78.33 | 86 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | 71.26 | 70.65 | 71.12 | 86 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | 79.62 | 70.00 | 68.11 | 86 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | 64.57 | 63.17 | 65.39 | 86 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | 84.68 | 74.05 | 56.05 | 86 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | 78.96 | 64.06 | 70.76 | 85 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | 67.15 | 73.44 | 60.77 | 85 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | 66.35 | 64.77 | 70.76 | 85 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | 70.38 | 60.25 | 65.31 | 85 |
| POONAWALLAPoonawalla Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹493.00 | +1.45% | 85 | 65.83 | 57.81 | 50.28 | 85 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | 73.79 | 67.78 | 69.92 | 85 |
| PARAGMILKParag Milk Foods Limited | FMCG | ₹325.58 | -0.74% | 85 | 67.70 | 64.95 | 63.80 | 85 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | 74.66 | 74.66 | 85.49 | 85 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹352.25 | +0.28% | 85 | 68.52 | 60.35 | 61.59 | 85 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | 69.56 | 72.19 | 74.28 | 85 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | 77.60 | 73.58 | 69.55 | 85 |
| HARSHAHarsha Engineers International Limited | ஆட்டோ | ₹463.90 | +1.28% | 85 | 58.40 | 58.47 | 65.39 | 85 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | 68.08 | 67.31 | 73.13 | 85 |
| ETHOSLTDEthos Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹2,854.60 | +0.47% | 85 | 68.12 | 59.99 | 62.20 | 85 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹364.35 | +0.90% | 85 | 68.49 | 70.24 | 73.17 | 85 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | 73.49 | 75.29 | 95.47 | 85 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | 68.88 | 63.08 | 65.27 | 85 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | 73.17 | 65.41 | 72.46 | 85 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | Textiles | ₹247.62 | -3.17% | 84 | 58.55 | 74.03 | 75.29 | 84 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | 66.86 | 58.06 | 64.78 | 84 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | 73.13 | 66.81 | 64.05 | 84 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | 63.79 | 57.13 | 19.96 | 84 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | 60.20 | 62.75 | 76.77 | 84 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | 78.37 | 82.14 | 73.27 | 84 |
| PGILPearl Global Industries Limited | Textiles | ₹1,375.20 | -1.19% | 84 | 67.06 | 67.49 | 76.88 | 84 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | 74.19 | 75.99 | 67.02 | 84 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | 70.05 | 63.31 | 60.24 | 84 |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | பார்மா | ₹2,400.00 | -1.19% | 84 | 68.32 | 77.17 | 90.31 | 84 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | 71.86 | 63.12 | 61.61 | 84 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | FMCG | ₹758.00 | +2.92% | 84 | 66.24 | 65.05 | 71.73 | 84 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | 72.27 | 72.70 | 77.89 | 83 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | 70.59 | 66.65 | 69.99 | 83 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | 60.76 | 68.54 | 69.84 | 83 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | 71.53 | 72.21 | 66.98 | 83 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | 80.88 | 75.58 | 59.20 | 83 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | 70.81 | 68.69 | 70.88 | 83 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | 73.50 | 68.55 | 68.16 | 83 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | 68.96 | 64.80 | 72.50 | 83 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | 64.53 | 76.14 | 88.37 | 83 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | 64.20 | 62.97 | 64.48 | 83 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | 80.34 | 72.85 | 78.58 | 83 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | 67.25 | 73.57 | 70.14 | 83 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | 67.38 | 63.56 | 67.72 | 83 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | 70.29 | 70.94 | 64.99 | 83 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | 73.85 | 85.03 | 85.20 | 82 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹318.90 | +1.40% | 82 | 69.40 | 62.91 | 58.36 | 82 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | Chemicals | ₹242.15 | +2.28% | 82 | 68.37 | 77.09 | 88.45 | 82 |
| KRBLKRBL Limited | FMCG | ₹420.60 | +1.24% | 82 | 65.12 | 58.37 | 59.87 | 82 |
| JYOTICNCJyoti CNC Automation Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,072.00 | +2.22% | 82 | 62.64 | 63.05 | 66.43 | 82 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹5,660.00 | -0.09% | 82 | 77.41 | 64.79 | 59.23 | 82 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹882.00 | +1.03% | 82 | 74.63 | 76.23 | 73.56 | 82 |
| GALAPRECGala Precision Engineering Limited | ஃபாஸ்ட்னர்கள் | ₹1,230.40 | -1.43% | 82 | 69.71 | 65.57 | 76.58 | 82 |
| ENTEROEntero Healthcare Solutions Limited | ரீடெய்ல் | ₹1,971.00 | -1.67% | 82 | 66.92 | 68.44 | 71.11 | 82 |
| CEIGALLCeigall India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹394.55 | +1.98% | 82 | 57.46 | 60.62 | 56.61 | 82 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,930.00 | +1.21% | 82 | 64.10 | 65.88 | 66.54 | 82 |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹419.50 | +5.93% | 82 | 70.47 | 60.97 | 70.14 | 82 |
| ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Limited | பார்மா | ₹1,206.00 | +0.54% | 81 | 56.85 | 60.20 | 72.56 | 81 |
316-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
உயர் டைம்ஃப்ரேம்களில் வர்த்தகம் செய்வது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் உள்ள மிகப் பழைய விதி. மாதாந்திர, வாராந்திர, தினசரி போக்குகள் ஒத்துப்போகும்போது, தினசரி சார்ட்டில் ஏற்படும் பின்வாங்கல்கள் தலைகீழ் மாற்றத்தின் தொடக்கம் அல்ல, பெரிய ஏற்றத்துக்குள் வாங்கும் வாய்ப்புகள்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.