சேகரிப்பு — OBV மற்றும் பணப் பாய்ச்சல் ஏறுமுகத்தில்
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம், அக்கியூமுலேஷன்/டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன் மற்றும் சைக்கின் மணி ஃப்ளோ ஆகிய மூன்றும் அக்கியூமுலேஷனை நோக்கிக் காட்டும் பங்குகள்.
சொற்களில்: OBV ஏறுகிறது, Chaikin Money Flow (20) > 0.1 மற்றும் A/D line ஏறுகிறது. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | சைக்கின் மனி ஃப்ளோ (20) | OBV மாற்றம் 20d | ஏறு/இறக்க வால்யூம் 20 நாள் | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHASTEELMahamaya Steel Industries Limited | உலோகம் | ₹1,508.80 | -0.94% | 80 | 0.78 | +92.47% | 26.37× | 80 |
| PASHUPATIPashupati Cotspin Limited | Textiles | ₹83.69 | -4.99% | 27 | 0.60 | +79.33% | 9.80× | 27 |
| RAMKYRamky Infrastructure Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹389.95 | -1.03% | 68 | 0.58 | +90.02% | 19.09× | 68 |
| MMFLMM Forgings Limited | உலோகம் | ₹638.65 | +2.56% | 80 | 0.56 | +67.77% | 5.05× | 80 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | 0.55 | +29.77% | 1.87× | 87 |
| TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹247.34 | +5.65% | 79 | 0.55 | +40.99% | 2.03× | 79 |
| BOROLTDBorosil Limited | கண்ணாடி | ₹310.55 | +0.37% | 78 | 0.54 | +78.31% | 8.65× | 78 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | 0.54 | +73.49% | 6.10× | 92 |
| FAZE3QFaze Three Limited | Textiles | ₹549.80 | -0.44% | 70 | 0.52 | +67.80% | 5.07× | 70 |
| M&MMahindra & Mahindra Limited | ஆட்டோ | ₹3,399.00 | -1.90% | 73 | 0.52 | +42.96% | 2.51× | 73 |
| TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | FMCG | ₹1,085.30 | -0.70% | 75 | 0.52 | +52.73% | 3.38× | 75 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | 0.51 | +55.01% | 3.42× | 90 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | 0.49 | +28.15% | 1.71× | 85 |
| SAILIFESai Life Sciences Limited | பார்மா | ₹1,905.20 | -0.70% | 79 | 0.47 | +73.77% | 6.44× | 79 |
| RELINFRAReliance Infrastructure Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹55.31 | +1.99% | 63 | 0.47 | +54.55% | 3.10× | 63 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | 0.46 | +57.68% | 3.66× | 83 |
| HBLENGINEHBL Engineering Limited | ஆட்டோ | ₹808.55 | +0.28% | 69 | 0.46 | +41.99% | 2.47× | 69 |
| GMRAIRPORTGMR AIRPORTS LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹100.10 | -0.86% | 72 | 0.45 | +18.91% | 1.48× | 72 |
| AFFLEAffle 3i Limited | IT | ₹1,604.70 | +0.86% | 77 | 0.45 | +66.46% | 5.00× | 77 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | 0.45 | +67.60% | 4.96× | 83 |
| SPECTRUMSpectrum Electrical Industries Limited | Electrical Equipment | ₹4,421.40 | -0.49% | 80 | 0.45 | +25.87% | 1.73× | 80 |
| TTMLTata Teleservices (Maharashtra) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹38.91 | -1.64% | 59 | 0.44 | +41.01% | 2.38× | 59 |
| KPELK.P. Energy Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹204.69 | -3.50% | 56 | 0.44 | +55.31% | 3.34× | 56 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | 0.43 | +60.55% | 3.82× | 85 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | 0.43 | +70.40% | 5.45× | 83 |
| JISLJALEQSJain Irrigation Systems Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹27.46 | -2.17% | 51 | 0.42 | +50.16% | 3.00× | 51 |
| JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | மீடியா | ₹402.20 | +16.13% | 52 | 0.42 | +292.34% | 5.69× | 52 |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹12,337.00 | -0.20% | 81 | 0.42 | +41.72% | 2.45× | 81 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,879.50 | +4.50% | 66 | 0.42 | +40.01% | 2.20× | 66 |
| TTKPRESTIGTTK Prestige Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹579.90 | -1.49% | 67 | 0.42 | +80.55% | 9.09× | 67 |
| HINDALCOHindalco Industries Limited | உலோகம் | ₹964.00 | +0.18% | 68 | 0.41 | +54.39% | 3.06× | 68 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | Textiles | ₹247.62 | -3.17% | 84 | 0.41 | +72.79% | 6.22× | 84 |
| VGUARDV-Guard Industries Limited | Electrical Equipment | ₹306.95 | +1.44% | 72 | 0.41 | +44.15% | 2.55× | 72 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | 0.40 | +89.35% | 7.59× | 88 |
| MARUTIMaruti Suzuki India Limited | ஆட்டோ | ₹13,024.00 | -1.22% | 65 | 0.40 | +36.65% | 2.16× | 65 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | 0.40 | +75.23% | 6.15× | 84 |
| BALKRISINDBalkrishna Industries Limited | ஆட்டோ | ₹2,296.70 | -0.35% | 74 | 0.40 | +22.22% | 1.57× | 74 |
| STANLEYStanley Lifestyles Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹145.19 | +4.86% | 67 | 0.40 | +61.42% | 3.83× | 67 |
| KANSAINERKansai Nerolac Paints Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹201.12 | -2.48% | 74 | 0.39 | +44.10% | 2.59× | 74 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | 0.39 | +57.46% | 3.61× | 85 |
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | 0.39 | +77.69% | 9.21× | 96 |
| SYNGENESyngene International Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹447.80 | +1.12% | 73 | 0.39 | +69.11% | 5.50× | 73 |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹8,515.00 | -1.03% | 76 | 0.38 | +24.98% | 1.68× | 76 |
| AIILAuthum Investment & Infrastructure Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹586.65 | -1.22% | 81 | 0.38 | +39.53% | 2.36× | 81 |
| HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹597.80 | +4.23% | 71 | 0.38 | +57.43% | 3.16× | 71 |
| JSWENERGYJSW Energy Limited | எனர்ஜி | ₹519.65 | +0.03% | 68 | 0.38 | +43.81% | 2.61× | 68 |
| GODREJINDGodrej Industries Limited | Chemicals | ₹1,084.10 | +11.88% | 61 | 0.38 | +208.38% | 12.58× | 61 |
| SHREERAMAShree Rama Multi-Tech Limited | பேக்கேஜிங் | ₹49.79 | +3.54% | 54 | 0.38 | +61.11% | 4.06× | 54 |
| HINDOILEXPHindustan Oil Exploration Company Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹188.79 | +10.23% | 72 | 0.38 | +81.34% | 2.51× | 72 |
| GYFTRGyftr Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹219.65 | +2.31% | 73 | 0.37 | +43.32% | 2.39× | 73 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | 0.37 | +34.18% | 2.02× | 84 |
| GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited | உலோகம் | ₹498.00 | +0.47% | 62 | 0.37 | +61.56% | 4.22× | 62 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | 0.37 | +45.51% | 2.72× | 87 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | 0.37 | +42.47% | 2.46× | 85 |
| SALZERELECSalzer Electronics Limited | Electrical Equipment | ₹526.50 | -4.64% | 68 | 0.37 | +42.57% | 2.30× | 68 |
| CIPLACipla Limited | பார்மா | ₹1,408.30 | -0.82% | 83 | 0.37 | +11.29% | 1.24× | 83 |
| INFYInfosys Limited | IT | ₹1,151.20 | -0.33% | 52 | 0.37 | +25.95% | 1.74× | 52 |
| INDOSTARIndoStar Capital Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹207.89 | +3.07% | 67 | 0.36 | +53.26% | 3.26× | 67 |
| RELIANCEReliance Industries Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹1,339.70 | +0.32% | 76 | 0.36 | +55.66% | 3.47× | 76 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | 0.36 | +33.13% | 1.97× | 84 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | Chemicals | ₹1,992.00 | +0.05% | 71 | 0.36 | +59.36% | 3.48× | 71 |
| REPCOHOMERepco Home Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹389.55 | -1.40% | 71 | 0.36 | +77.66% | 8.48× | 71 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | 0.36 | +30.97% | 1.83× | 87 |
| PATANJALIPatanjali Foods Limited | FMCG | ₹430.80 | +0.19% | 73 | 0.36 | +47.76% | 2.82× | 73 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | 0.36 | +35.59% | 2.15× | 88 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | 0.35 | +41.64% | 2.24× | 85 |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | பார்மா | ₹2,400.00 | -1.19% | 84 | 0.35 | +16.25% | 1.38× | 84 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | 0.35 | +36.23% | 2.06× | 91 |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | வங்கி | ₹276.15 | +0.42% | 76 | 0.35 | +40.25% | 2.23× | 76 |
| ELECONElecon Engineering Company Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹455.35 | +5.82% | 51 | 0.35 | +62.93% | 4.37× | 51 |
| KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹93.12 | -0.66% | 69 | 0.35 | +74.57% | 6.54× | 69 |
| FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED | IT | ₹821.80 | +4.14% | 61 | 0.35 | +65.41% | 4.54× | 61 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹882.00 | +1.03% | 82 | 0.35 | +54.75% | 3.31× | 82 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | 0.35 | +33.78% | 1.98× | 85 |
| POONAWALLAPoonawalla Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹493.00 | +1.45% | 85 | 0.34 | +45.22% | 2.68× | 85 |
| LODHALodha Developers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,226.00 | +4.38% | 80 | 0.34 | +10.27% | 1.22× | 80 |
| RANEHOLDINRane Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,665.50 | +7.74% | 75 | 0.34 | +1381.50% | 29.46× | 75 |
| SAPPHIRESapphire Foods India Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹216.83 | -1.47% | 69 | 0.34 | +31.83% | 2.15× | 69 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,887.10 | +2.28% | 72 | 0.34 | +15.59% | 1.37× | 72 |
| HINDUNILVRHindustan Unilever Limited | FMCG | ₹1,974.00 | -2.39% | 68 | 0.33 | +7.45% | 1.16× | 68 |
| EUROPRATIKEuro Pratik Sales Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹188.50 | -2.77% | 50 | 0.33 | +73.65% | 6.75× | 50 |
| LINDEINDIALinde India Limited | Chemicals | ₹6,804.50 | -0.26% | 75 | 0.33 | +48.31% | 2.85× | 75 |
| JYOTISTRUCJyoti Structures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹13.46 | +3.78% | 73 | 0.33 | +97.69% | 6.42× | 73 |
| DCXINDIADCX Systems Limited | பாதுகாப்பு | ₹161.99 | +10.81% | 65 | 0.33 | +986.85% | 24.18× | 65 |
| TIINDIATube Investments of India Limited | உலோகம் | ₹2,302.30 | +0.71% | 56 | 0.33 | +22.63% | 1.62× | 56 |
| TASTYBITETasty Bite Eatables Limited | FMCG | ₹10,951.00 | +9.42% | 80 | 0.33 | +74.97% | 4.01× | 80 |
| JAICORPLTDJai Corp Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹93.87 | -0.01% | 52 | 0.33 | +77.90% | 8.00× | 52 |
| VASCONEQVascon Engineers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹31.58 | +0.77% | 48 | 0.33 | +62.33% | 4.29× | 48 |
| IOCIndian Oil Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹146.17 | -1.49% | 75 | 0.33 | +61.52% | 4.05× | 75 |
| SINGERINDSinger India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹90.83 | +2.85% | 72 | 0.33 | +61.80% | 4.11× | 72 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | 0.33 | +72.18% | 5.57× | 83 |
| BANKINDIABank of India Limited | வங்கி | ₹151.41 | +0.54% | 74 | 0.33 | +33.62% | 1.98× | 74 |
| DIVISLABDivi's Laboratories Limited | பார்மா | ₹11,485.00 | +1.04% | 78 | 0.33 | +40.71% | 2.33× | 78 |
| EUREKAFORBEureka Forbes Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹374.75 | +2.18% | 62 | 0.33 | +57.50% | 3.63× | 62 |
| BHARATSEBharat Seats Limited | ஆட்டோ | ₹212.04 | +0.06% | 64 | 0.32 | +62.19% | 4.34× | 64 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | 0.32 | +52.73% | 3.21× | 89 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | 0.32 | +12.44% | 1.28× | 91 |
| DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited | FMCG | ₹483.30 | +1.27% | 77 | 0.32 | +36.20% | 2.20× | 77 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,930.00 | +1.21% | 82 | 0.32 | +28.66% | 1.84× | 82 |
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,730.00 | +0.55% | 78 | 0.32 | +29.96% | 1.84× | 78 |
369-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
விலைக்கு முன் வால்யூம் நகரும். OBV உயரும்போது, முடிவுகள் நாளின் உச்சத்துக்கு அருகில் குவிந்து (நேர்மறை CMF) ஏற்ற நாள் வால்யூம் ஆதிக்கம் செலுத்தினால், விலை இன்னும் அதிகம் நகராவிட்டாலும் பெரிய பங்கேற்பாளர்கள் சேர்த்து வாங்குகின்றனர் எனத் தெரிகிறது.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.