வலுவான போக்கில் உள்ள பங்குகள் — ADX 25,-க்கு மேல், +DI முன்னிலையில்
Wilder-இன் Average Directional Index படி வலுவான ஏற்றப் போக்கில் உள்ள பங்குகள்: ADX 25-க்கு மேலே, +DI −DI-க்கு மேலே.
சொற்களில்: ADX (14) > 25 மற்றும் +DI (14) > −DI (14). நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “ADX(14) 25-க்கு மேல் இருக்கும்போதும், +DI, -DI-ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போதும், முடிவு விலை 50-நாள் EMA-க்கு மேல் இருக்கும்போதும் வாங்கு. +DI, -DI-ஐ விடக் கீழே போகும்போதோ அல்லது முடிவு விலை 50-நாள் EMA-க்குக் கீழே போகும்போதோ விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | ADX (14) | +DI (14) | −DI (14) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMEXPLNPremier Explosives Limited | Chemicals | ₹587.90 | +8.01% | 31 | 56.82 | 28.72 | 26.33 | 31 |
| TANLATanla Platforms Limited | IT | ₹730.70 | +5.21% | 79 | 55.63 | 38.70 | 4.84 | 79 |
| IGILInternational Gemmological Institute (India) Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹428.40 | -0.24% | 80 | 55.59 | 37.84 | 5.66 | 80 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | 55.26 | 33.72 | 5.43 | 84 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | 52.36 | 32.89 | 9.05 | 82 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | IT | ₹4,266.90 | +0.93% | 73 | 51.48 | 27.99 | 8.32 | 73 |
| ARHAMArham Technologies Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹224.29 | +1.32% | 72 | 50.45 | 41.53 | 7.33 | 72 |
| RAMKYRamky Infrastructure Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹389.95 | -1.03% | 68 | 48.40 | 40.95 | 10.17 | 68 |
| BAYERCROPBayer CropScience Limited | Chemicals | ₹3,473.70 | -3.61% | 55 | 48.01 | 25.93 | 22.85 | 55 |
| AGARINDAgarwal Industrial Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹441.85 | +2.91% | 65 | 47.63 | 35.81 | 12.39 | 65 |
| KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹93.12 | -0.66% | 69 | 47.54 | 38.33 | 13.27 | 69 |
| MANBAManba Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹144.24 | -0.58% | 72 | 47.49 | 30.08 | 11.86 | 72 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | 47.05 | 31.29 | 8.07 | 84 |
| SPECTRUMSpectrum Electrical Industries Limited | Electrical Equipment | ₹4,421.40 | -0.49% | 80 | 46.44 | 31.17 | 13.89 | 80 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | IT | ₹559.75 | +1.14% | 72 | 46.16 | 33.06 | 11.94 | 72 |
| SGMARTSG Mart Limited | உலோகம் | ₹911.05 | +0.93% | 80 | 46.08 | 32.79 | 10.47 | 80 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹882.00 | +1.03% | 82 | 46.00 | 33.20 | 7.23 | 82 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,887.10 | +2.28% | 72 | 45.94 | 29.79 | 10.81 | 72 |
| SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹393.30 | -1.45% | 52 | 45.74 | 29.73 | 25.51 | 52 |
| CUBEXTUBCubex Tubings Limited | உலோகம் | ₹199.07 | +2.00% | 47 | 45.60 | 53.47 | 25.69 | 47 |
| THOMASCOTTThomas Scott (India) Limited | Textiles | ₹305.45 | +0.34% | 67 | 45.22 | 28.66 | 9.40 | 67 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | 44.49 | 34.76 | 6.95 | 90 |
| DCMSRINDDCM Shriram Industries Limited | FMCG | ₹58.25 | +0.12% | 64 | 44.48 | 29.02 | 16.09 | 64 |
| LTLarsen & Toubro Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹4,159.20 | -1.25% | 78 | 43.71 | 38.81 | 9.29 | 78 |
| WESTLIFEWESTLIFE FOODWORLD LIMITED | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹654.05 | -2.83% | 77 | 43.68 | 31.81 | 10.85 | 77 |
| SINGERINDSinger India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹90.83 | +2.85% | 72 | 43.67 | 25.01 | 7.29 | 72 |
| MRFMRF Limited | ஆட்டோ | ₹128,600.00 | +1.16% | 67 | 43.55 | 30.01 | 14.80 | 67 |
| HILINFRAHighway Infrastructure Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹72.41 | -0.64% | 80 | 43.53 | 31.12 | 12.10 | 80 |
| GNRLGuj.Nat.Resour. | ஆயில் & கேஸ் | ₹11.93 | -3.71% | 72 | 43.23 | 36.20 | 5.32 | 72 |
| M&MMahindra & Mahindra Limited | ஆட்டோ | ₹3,399.00 | -1.90% | 73 | 42.72 | 44.58 | 8.50 | 73 |
| HMAAGROHMA Agro Industries Limited | FMCG | ₹27.23 | -0.44% | 75 | 42.04 | 34.80 | 10.02 | 75 |
| JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | மீடியா | ₹402.20 | +16.13% | 52 | 41.79 | 34.39 | 22.09 | 52 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | 41.69 | 34.17 | 9.28 | 85 |
| SHUKRAPHARShukra Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹82.20 | +0.02% | 61 | 41.67 | 28.92 | 13.75 | 61 |
| MARSONSMarsons Limited | Electrical Equipment | ₹153.06 | +0.56% | 65 | 41.49 | 30.14 | 8.64 | 65 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | 41.40 | 37.50 | 7.24 | 83 |
| TVSHLTDTVS Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹12,791.00 | -1.72% | 64 | 41.35 | 29.11 | 10.26 | 64 |
| MTNLMahanagar Telephone Nigam Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹26.58 | +0.00% | 65 | 41.10 | 38.00 | 7.63 | 65 |
| SPMLINFRASPML Infra Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹160.18 | +2.82% | 56 | 41.03 | 29.37 | 18.63 | 56 |
| MARUTIMaruti Suzuki India Limited | ஆட்டோ | ₹13,024.00 | -1.22% | 65 | 41.00 | 40.27 | 13.13 | 65 |
| ASHOKLEYAshok Leyland Limited | ஆட்டோ | ₹173.95 | +0.03% | 71 | 40.92 | 37.19 | 11.84 | 71 |
| WIPROWipro Limited | IT | ₹196.20 | -0.90% | 63 | 40.66 | 36.59 | 17.38 | 63 |
| ALGOQUANTAlgoquant Fintech Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹84.29 | -0.82% | 79 | 40.62 | 26.49 | 9.56 | 79 |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹12,337.00 | -0.20% | 81 | 40.48 | 33.91 | 5.67 | 81 |
| JINDALPOLYJindal Poly Films Limited | Textiles | ₹679.55 | -1.83% | 44 | 40.32 | 30.66 | 13.28 | 44 |
| THELEELALeela Palaces Hotels & Resorts Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹666.20 | +1.88% | 77 | 40.17 | 23.88 | 12.85 | 77 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | 39.65 | 32.16 | 8.45 | 88 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | 39.60 | 32.71 | 14.98 | 84 |
| MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited | ஆட்டோ | ₹38.89 | -0.41% | 64 | 39.59 | 31.16 | 12.27 | 64 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | 39.53 | 45.42 | 6.22 | 85 |
| SHRINGARMSShringar House of Mangalsutra Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹311.80 | -1.86% | 77 | 39.49 | 28.25 | 12.97 | 77 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | 39.40 | 39.29 | 9.42 | 86 |
| ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ஆட்டோ | ₹2,313.90 | -0.95% | 55 | 39.35 | 26.19 | 11.95 | 55 |
| FDCFDC Limited | பார்மா | ₹390.40 | -0.74% | 70 | 39.34 | 31.62 | 9.27 | 70 |
| MANAKCOATManaksia Coated Metals & Industries Limited | உலோகம் | ₹176.54 | +6.42% | 76 | 39.10 | 42.49 | 5.82 | 76 |
| KPELK.P. Energy Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹204.69 | -3.50% | 56 | 38.92 | 35.46 | 22.43 | 56 |
| SALZERELECSalzer Electronics Limited | Electrical Equipment | ₹526.50 | -4.64% | 68 | 38.85 | 25.41 | 20.93 | 68 |
| MBELM & B Engineering Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹290.85 | +0.43% | 67 | 38.78 | 34.44 | 10.08 | 67 |
| FUSIONFusion Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹171.23 | +5.37% | 52 | 38.49 | 31.84 | 20.88 | 52 |
| ASTRAZENAstraZeneca Pharma India Limited | பார்மா | ₹6,438.50 | -1.05% | 60 | 38.33 | 26.11 | 11.20 | 60 |
| SEILShanti Educat. | மீடியா | ₹192.22 | -0.77% | 58 | 38.14 | 27.23 | 21.11 | 58 |
| PARKHOSPSPark Medi World Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹255.74 | -0.95% | 66 | 38.12 | 28.20 | 23.78 | 66 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | 38.02 | 44.40 | 6.54 | 86 |
| NELCONELCO Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹807.15 | -2.29% | 54 | 37.85 | 26.35 | 22.12 | 54 |
| GCSLGretex Corporate Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹783.10 | -0.34% | 78 | 37.84 | 26.96 | 12.40 | 78 |
| SBINState Bank of India | வங்கி | ₹1,086.50 | +2.38% | 74 | 37.53 | 39.31 | 6.49 | 74 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | 37.51 | 39.90 | 10.65 | 83 |
| GUJALKALIGujarat Alkalies and Chemicals Limited | Chemicals | ₹602.00 | -0.71% | 48 | 37.44 | 26.27 | 15.11 | 48 |
| MUTHOOTMFMuthoot Microfin Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹170.18 | +5.24% | 41 | 37.38 | 20.27 | 20.07 | 41 |
| JKTYREJK Tyre & Industries Limited | ஆட்டோ | ₹365.95 | +1.78% | 65 | 37.31 | 32.94 | 14.58 | 65 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | 37.25 | 31.43 | 9.65 | 83 |
| BOROLTDBorosil Limited | கண்ணாடி | ₹310.55 | +0.37% | 78 | 37.11 | 32.79 | 11.15 | 78 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | 37.10 | 31.06 | 7.97 | 83 |
| INDIACEMThe India Cements Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹350.10 | -0.07% | 58 | 36.98 | 29.62 | 9.61 | 58 |
| NEULANDLABNeuland Laboratories Limited | பார்மா | ₹20,923.00 | +3.56% | 62 | 36.97 | 22.29 | 17.56 | 62 |
| GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited | உலோகம் | ₹498.00 | +0.47% | 62 | 36.92 | 29.91 | 23.86 | 62 |
| DIVISLABDivi's Laboratories Limited | பார்மா | ₹11,485.00 | +1.04% | 78 | 36.82 | 46.58 | 6.73 | 78 |
| CERACera Sanitaryware Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,975.60 | +1.69% | 55 | 36.55 | 30.02 | 17.54 | 55 |
| SYNGENESyngene International Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹447.80 | +1.12% | 73 | 36.37 | 34.00 | 10.28 | 73 |
| GRASIMGrasim Industries Limited | Textiles | ₹3,114.90 | -1.32% | 70 | 36.31 | 26.09 | 15.36 | 70 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | 36.25 | 39.69 | 6.69 | 83 |
| AVLAditya Vision Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹568.25 | +4.23% | 61 | 36.24 | 21.15 | 20.22 | 61 |
| SFLSheela Foam Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹592.90 | +0.11% | 58 | 36.19 | 27.68 | 19.73 | 58 |
| HDBFSHDB Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹565.10 | +0.27% | 47 | 36.16 | 31.21 | 20.96 | 47 |
| MAHASTEELMahamaya Steel Industries Limited | உலோகம் | ₹1,508.80 | -0.94% | 80 | 36.12 | 25.76 | 10.09 | 80 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | 36.06 | 29.33 | 8.58 | 87 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | 36.04 | 36.23 | 14.61 | 87 |
| RAMCOCEMThe Ramco Cements Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹831.35 | -1.22% | 53 | 35.96 | 28.01 | 16.24 | 53 |
| BALMLAWRIEBalmer Lawrie & Company Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹176.22 | -1.89% | 59 | 35.94 | 46.92 | 9.69 | 59 |
| CHOLAFINCholamandalam Investment and Finance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,862.00 | +2.60% | 78 | 35.53 | 39.71 | 13.48 | 78 |
| SHREEPUSHKShree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | Chemicals | ₹558.90 | -4.13% | 71 | 35.45 | 28.35 | 14.49 | 71 |
| HEGAMHEG Advanced Materials Limited | Electrical Equipment | ₹280.65 | -3.00% | 61 | 35.28 | 33.91 | 20.95 | 61 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | 35.22 | 45.16 | 9.25 | 85 |
| HPLHPL Electric & Power Limited | Electrical Equipment | ₹263.49 | -0.32% | 50 | 35.21 | 27.74 | 15.48 | 50 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | 35.20 | 37.22 | 13.35 | 87 |
| JLHLJupiter Life Line Hospitals Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹286.80 | +0.10% | 71 | 35.10 | 25.49 | 13.61 | 71 |
| UYFINCORPU. Y. Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹30.07 | +0.23% | 73 | 35.07 | 32.35 | 15.31 | 73 |
| NBCCNBCC (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹80.30 | -0.40% | 69 | 35.05 | 28.55 | 17.39 | 69 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | Chemicals | ₹242.15 | +2.28% | 82 | 34.90 | 30.83 | 14.86 | 82 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | 34.85 | 28.94 | 10.53 | 85 |
480-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
ADX திசையைப் பொருட்படுத்தாமல் போக்கின் வலிமையை அளவிடுகிறது; DI கோடுகள் திசையைக் காட்டுகின்றன. 25க்கு மேல் போக்கு நிறுவப்பட்டதாகக் கருதப்படும்; அப்போதுதான் போக்கைப் பின்தொடரும் நுழைவுகள் (பின்னடைவுகள், பிரேக்அவுட்கள்) நன்மை பெறும்; மீண்டும் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பும் வர்த்தகங்களுக்கு அது நன்மையில்லை.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.