52-வார தாழ்வில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட VWAP-க்கு மேல் நிற்கும் ஏற்றப் போக்குகள்
20-நாள் VWAP மற்றும் 52-வார தாழ்வில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட VWAP ஆகிய இரண்டுக்கும் மேலே உள்ள பங்குகள் — அடிமட்டத்திலிருந்து வாங்கியவர்கள் லாபத்தில் உள்ளனர்.
சொற்களில்: AVWAP 52W தாழ்வுடன் ஒப்பிடும்போது % > 0 மற்றும் Close > SMA 50 மற்றும் VWAP 20d-யுடன் ஒப்பிடும்போது % > 0. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | ஆங்கர்டு VWAP (52W தாழ்வு) | AVWAP 52W தாழ்வுடன் ஒப்பிடும்போது % | VWAP 20d | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDALCOHindalco Industries Limited | உலோகம் | ₹964.00 | +0.18% | 68 | ₹963.84 | +0.02% | ₹918.13 | 68 |
| JKCEMENTJK Cement Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹5,258.00 | -0.30% | 67 | ₹5,256.02 | +0.04% | ₹5,060.77 | 67 |
| GMRAIRPORTGMR AIRPORTS LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹100.10 | -0.86% | 72 | ₹100.05 | +0.05% | ₹92.59 | 72 |
| UBLUnited Breweries Limited | FMCG | ₹1,218.60 | -0.20% | 47 | ₹1,217.92 | +0.06% | ₹1,214.52 | 47 |
| CELLOCello World Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹369.45 | +0.68% | 55 | ₹368.92 | +0.14% | ₹361.59 | 55 |
| KPIGREENKPI Green Energy Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹331.50 | -2.64% | 54 | ₹330.92 | +0.18% | ₹327.66 | 54 |
| AMRUTANJANAmrutanjan Health Care Limited | பார்மா | ₹508.80 | -2.29% | 55 | ₹507.76 | +0.20% | ₹508.05 | 55 |
| EPLEPL Limited | பேக்கேஜிங் | ₹238.72 | -0.02% | 55 | ₹238.12 | +0.25% | ₹226.37 | 55 |
| LUMAXINDLumax Industries Limited | ஆட்டோ | ₹5,670.80 | +2.28% | 57 | ₹5,656.68 | +0.25% | ₹5,199.03 | 57 |
| LANDMARKLandmark Cars Limited | ஆட்டோ | ₹498.60 | +1.82% | 55 | ₹497.09 | +0.30% | ₹468.28 | 55 |
| DCWDCW Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹47.28 | +0.02% | 72 | ₹47.13 | +0.32% | ₹44.43 | 72 |
| AVANTELAvantel Limited | பாதுகாப்பு | ₹161.94 | +1.07% | 62 | ₹161.37 | +0.35% | ₹149.22 | 62 |
| INFOBEANInfoBeans Technologies Limited | IT | ₹166.57 | -1.50% | 57 | ₹165.80 | +0.46% | ₹155.64 | 57 |
| TRIDENTTrident Limited | Textiles | ₹23.77 | +1.49% | 55 | ₹23.64 | +0.55% | ₹23.55 | 55 |
| VINYLINDIAVinyl Chemicals (India) Limited | Chemicals | ₹253.93 | +1.93% | 68 | ₹252.18 | +0.69% | ₹249.80 | 68 |
| KAYNESKaynes Technology India Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹3,484.00 | +3.02% | 53 | ₹3,454.47 | +0.85% | ₹3,269.26 | 53 |
| ASHOKAAshoka Buildcon Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹113.19 | -1.04% | 62 | ₹112.17 | +0.91% | ₹111.35 | 62 |
| DABURDabur India Limited | FMCG | ₹383.30 | +0.18% | 51 | ₹379.75 | +0.93% | ₹379.07 | 51 |
| FDCFDC Limited | பார்மா | ₹390.40 | -0.74% | 70 | ₹386.70 | +0.96% | ₹374.07 | 70 |
| APOLLOTYREApollo Tyres Limited | ஆட்டோ | ₹423.20 | -0.15% | 60 | ₹419.15 | +0.97% | ₹409.56 | 60 |
| IDEAFORGEIdeaforge Technology Limited | பாதுகாப்பு | ₹718.50 | +0.61% | 56 | ₹711.48 | +0.99% | ₹685.80 | 56 |
| TATAPOWERTata Power Company Limited | எனர்ஜி | ₹357.00 | -0.83% | 52 | ₹353.35 | +1.03% | ₹352.66 | 52 |
| HEROMOTOCOHero MotoCorp Limited | ஆட்டோ | ₹5,342.00 | -0.06% | 73 | ₹5,280.45 | +1.17% | ₹5,253.69 | 73 |
| INDUSINDBKIndusInd Bank Limited | வங்கி | ₹931.35 | +3.48% | 66 | ₹920.61 | +1.17% | ₹879.56 | 66 |
| LTMLTIMindtree Limited | IT | ₹4,304.00 | +1.87% | 48 | ₹4,254.43 | +1.17% | ₹4,235.07 | 48 |
| MBELM & B Engineering Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹290.85 | +0.43% | 67 | ₹287.45 | +1.18% | ₹286.56 | 67 |
| SANOFISanofi India Limited | பார்மா | ₹3,280.90 | -0.78% | 61 | ₹3,241.27 | +1.22% | ₹3,206.31 | 61 |
| ALLDIGIAlldigi Tech Limited | IT | ₹834.55 | +0.19% | 63 | ₹824.45 | +1.23% | ₹827.06 | 63 |
| TSFINVTSF INVESTMENTS LIMITED | நிதிச் சேவைகள் | ₹425.45 | -1.14% | 52 | ₹420.17 | +1.26% | ₹405.35 | 52 |
| J&KBANKThe Jammu & Kashmir Bank Limited | வங்கி | ₹137.68 | +2.61% | 47 | ₹135.96 | +1.27% | ₹126.23 | 47 |
| ABBOTINDIAAbbott India Limited | பார்மா | ₹26,600.00 | +1.88% | 53 | ₹26,257.34 | +1.31% | ₹26,221.33 | 53 |
| ALKEMAlkem Laboratories Limited | பார்மா | ₹5,302.00 | -2.68% | 62 | ₹5,225.64 | +1.46% | ₹5,187.82 | 62 |
| BATAINDIABata India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹648.60 | +1.01% | 55 | ₹639.12 | +1.48% | ₹639.99 | 55 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | எனர்ஜி | ₹1,305.30 | +4.05% | 54 | ₹1,286.22 | +1.48% | ₹1,237.25 | 54 |
| IRCTCIndian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | பயணம் & சுற்றுலா | ₹470.95 | -0.24% | 53 | ₹463.99 | +1.50% | ₹461.02 | 53 |
| RUSTOMJEEKeystone Realtors Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹357.05 | +3.87% | 53 | ₹351.76 | +1.50% | ₹350.80 | 53 |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹386.95 | -2.65% | 50 | ₹380.50 | +1.70% | ₹383.66 | 50 |
| KOLTEPATILKolte - Patil Developers Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹454.15 | +1.74% | 64 | ₹446.10 | +1.80% | ₹453.70 | 64 |
| IKIOIKIO Technologies Limited | Electrical Equipment | ₹196.42 | +0.15% | 71 | ₹192.86 | +1.85% | ₹191.52 | 71 |
| TPLPLASTEHTPL Plastech Limited | பேக்கேஜிங் | ₹73.38 | -0.90% | 61 | ₹72.03 | +1.87% | ₹67.17 | 61 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | ஆட்டோ | ₹7,549.00 | -0.57% | 70 | ₹7,398.42 | +2.04% | ₹7,354.53 | 70 |
| RECLTDREC Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹304.60 | -1.90% | 51 | ₹298.49 | +2.05% | ₹298.02 | 51 |
| GRASIMGrasim Industries Limited | Textiles | ₹3,114.90 | -1.32% | 70 | ₹3,050.01 | +2.13% | ₹3,060.45 | 70 |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,582.50 | +1.20% | 55 | ₹1,549.36 | +2.14% | ₹1,581.06 | 55 |
| AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | FMCG | ₹762.90 | +8.35% | 58 | ₹746.12 | +2.25% | ₹740.07 | 58 |
| NTPCNTPC Limited | எனர்ஜி | ₹323.00 | -1.22% | 66 | ₹315.84 | +2.27% | ₹314.33 | 66 |
| ORKLAINDIAOrkla India Limited | FMCG | ₹562.60 | -0.21% | 60 | ₹549.89 | +2.31% | ₹548.64 | 60 |
| ARVSMARTArvind SmartSpaces Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹623.35 | +2.74% | 77 | ₹608.64 | +2.42% | ₹596.26 | 77 |
| CLSELChaman Lal Setia Exports Limited | FMCG | ₹297.90 | +0.08% | 71 | ₹290.78 | +2.45% | ₹278.01 | 71 |
| DCXINDIADCX Systems Limited | பாதுகாப்பு | ₹161.99 | +10.81% | 65 | ₹158.08 | +2.47% | ₹157.68 | 65 |
| BPCLBharat Petroleum Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹311.50 | -1.19% | 69 | ₹303.91 | +2.50% | ₹299.93 | 69 |
| IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹85.29 | -1.63% | 64 | ₹83.20 | +2.51% | ₹80.76 | 64 |
| TATACAPTata Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹356.65 | +0.14% | 70 | ₹347.52 | +2.63% | ₹324.22 | 70 |
| SAMHISamhi Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹165.60 | +2.44% | 62 | ₹161.32 | +2.65% | ₹155.79 | 62 |
| VEDPOWERVedanta Power Limited | எனர்ஜி | ₹34.68 | -0.89% | 58 | ₹33.78 | +2.66% | ₹33.33 | 58 |
| EIHOTELEIH Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹316.20 | +1.44% | 67 | ₹307.76 | +2.74% | ₹301.15 | 67 |
| HITECHHi-Tech Pipes Limited | உலோகம் | ₹76.00 | -0.95% | 53 | ₹73.97 | +2.74% | ₹72.63 | 53 |
| GOPALGopal Snacks Limited | FMCG | ₹257.83 | -0.96% | 54 | ₹250.92 | +2.75% | ₹250.74 | 54 |
| CIPLACipla Limited | பார்மா | ₹1,408.30 | -0.82% | 83 | ₹1,370.21 | +2.78% | ₹1,365.50 | 83 |
| HESTERBIOHester Biosciences Limited | பார்மா | ₹2,332.10 | -0.48% | 78 | ₹2,268.92 | +2.78% | ₹2,325.12 | 78 |
| ICICIAMCICICI Prudential Asset Management Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,124.20 | +0.36% | 60 | ₹3,038.67 | +2.81% | ₹2,832.33 | 60 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,879.50 | +4.50% | 66 | ₹1,827.44 | +2.85% | ₹1,657.86 | 66 |
| ROUTEROUTE MOBILE LIMITED | IT | ₹459.90 | +1.13% | 55 | ₹447.10 | +2.86% | ₹444.24 | 55 |
| CROMPTONCrompton Greaves Consumer Electricals Limited | Electrical Equipment | ₹215.99 | -0.42% | 46 | ₹209.92 | +2.89% | ₹207.89 | 46 |
| AARTIINDAarti Industries Limited | Chemicals | ₹483.90 | +0.13% | 58 | ₹469.98 | +2.96% | ₹457.80 | 58 |
| JAINRECJain Resource Recycling Limited | உலோகம் | ₹287.60 | +0.47% | 41 | ₹279.31 | +2.97% | ₹281.91 | 41 |
| PENINDPennar Industries Limited | உலோகம் | ₹171.50 | +1.83% | 61 | ₹166.30 | +3.13% | ₹161.17 | 61 |
| BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | FMCG | ₹212.89 | +1.55% | 57 | ₹206.36 | +3.16% | ₹202.10 | 57 |
| GRINFRAG R Infraprojects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹812.60 | -0.09% | 48 | ₹787.24 | +3.22% | ₹779.51 | 48 |
| NAVANAVA LIMITED | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹574.15 | +5.41% | 60 | ₹555.98 | +3.27% | ₹547.22 | 60 |
| ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ஆட்டோ | ₹2,313.90 | -0.95% | 55 | ₹2,240.47 | +3.28% | ₹2,175.03 | 55 |
| CMRGREENCMR Green Technologies Limited | உலோகம் | ₹222.52 | +3.25% | 55 | ₹215.37 | +3.32% | ₹213.64 | 55 |
| JINDALSTELJINDAL STEEL LIMITED | உலோகம் | ₹1,163.10 | +0.12% | 73 | ₹1,125.63 | +3.33% | ₹1,081.24 | 73 |
| PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | FMCG | ₹7,190.50 | -0.17% | 41 | ₹6,958.54 | +3.33% | ₹7,003.84 | 41 |
| RVNLRail Vikas Nigam Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹205.40 | -1.91% | 64 | ₹198.73 | +3.36% | ₹197.68 | 64 |
| ITCITC Limited | FMCG | ₹284.05 | -0.33% | 74 | ₹274.70 | +3.40% | ₹269.02 | 74 |
| JTEKTINDIAJtekt India Limited | ஆட்டோ | ₹122.78 | +1.21% | 60 | ₹118.72 | +3.42% | ₹117.63 | 60 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,887.10 | +2.28% | 72 | ₹1,823.56 | +3.48% | ₹1,723.00 | 72 |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹230.21 | +2.00% | 69 | ₹222.25 | +3.58% | ₹224.78 | 69 |
| PIDILITINDPidilite Industries Limited | Chemicals | ₹1,579.70 | +0.34% | 79 | ₹1,524.29 | +3.64% | ₹1,483.90 | 79 |
| METROPOLISMetropolis Healthcare Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹565.20 | -1.90% | 76 | ₹545.22 | +3.66% | ₹551.49 | 76 |
| GILLETTEGillette India Limited | FMCG | ₹7,470.50 | +0.65% | 66 | ₹7,206.18 | +3.67% | ₹7,265.06 | 66 |
| BLSBLS International Services Limited | IT | ₹227.19 | -0.81% | 51 | ₹219.08 | +3.70% | ₹223.55 | 51 |
| BIRLACORPNBirla Corporation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹850.75 | +1.55% | 54 | ₹820.33 | +3.71% | ₹799.72 | 54 |
| IOBIndian Overseas Bank | வங்கி | ₹31.61 | +0.44% | 52 | ₹30.47 | +3.74% | ₹30.47 | 52 |
| PARKHOTELSApeejay Surrendra Park Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹105.77 | -0.48% | 49 | ₹101.95 | +3.75% | ₹101.47 | 49 |
| MHRILMahindra Holidays & Resorts India Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹200.60 | +0.95% | 52 | ₹193.31 | +3.77% | ₹195.86 | 52 |
| SULASula Vineyards Limited | FMCG | ₹142.70 | -0.08% | 56 | ₹137.51 | +3.77% | ₹135.53 | 56 |
| ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | பார்மா | ₹284.10 | +0.21% | 64 | ₹273.70 | +3.80% | ₹269.73 | 64 |
| NFLNational Fertilizers Limited | Chemicals | ₹64.69 | -2.65% | 62 | ₹62.32 | +3.80% | ₹61.85 | 62 |
| TIILTechnocraft Industries (India) Limited | உலோகம் | ₹2,875.30 | +2.04% | 80 | ₹2,769.76 | +3.81% | ₹2,586.38 | 80 |
| SHRIRAMFINShriram Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,003.80 | +3.58% | 71 | ₹966.87 | +3.82% | ₹898.15 | 71 |
| FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED | IT | ₹821.80 | +4.14% | 61 | ₹790.90 | +3.91% | ₹792.12 | 61 |
| HINDUNILVRHindustan Unilever Limited | FMCG | ₹1,974.00 | -2.39% | 68 | ₹1,899.09 | +3.94% | ₹1,888.76 | 68 |
| INFYInfosys Limited | IT | ₹1,151.20 | -0.33% | 52 | ₹1,107.48 | +3.95% | ₹1,143.07 | 52 |
| STUDDSStudds Accessories Limited | ஆட்டோ | ₹419.00 | +2.24% | 45 | ₹403.03 | +3.96% | ₹402.50 | 45 |
| ONESOURCEOnesource Specialty Pharma Limited | பார்மா | ₹1,620.00 | +2.42% | 68 | ₹1,557.35 | +4.02% | ₹1,544.89 | 68 |
| SKFINDIASKF India Limited | பியரிங்ஸ் & அப்ரேசிவ்ஸ் | ₹1,478.60 | +1.45% | 37 | ₹1,421.36 | +4.03% | ₹1,423.41 | 37 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹352.25 | +0.28% | 85 | ₹338.47 | +4.07% | ₹348.14 | 85 |
| JASHJash Engineering Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹548.35 | -0.46% | 72 | ₹526.46 | +4.16% | ₹526.12 | 72 |
603-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
ஒரு முக்கிய தாழ்விலிருந்து நங்கூரமிடப்பட்ட VWAP என்பது அந்தத் தாழ்விலிருந்து வாங்கிய அனைவரும் செலுத்திய சராசரி விலை. விலை அதற்கு மேல் இருக்கும் வரை, அந்தக் குழு லாபத்தில் உள்ளது, அதைப் பாதுகாக்க முனையும். அருகிலிருந்து தொலைவுக்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், பட்டியலின் மேல்பகுதி சாத்தியமான சப்போர்ட் சோதனைக்கு அருகில் உள்ளது.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.