52-வார உச்சத்திலிருந்து 5% வரம்புக்குள் உள்ள பங்குகள்
52-வார உச்சத்திலிருந்து 5% வரம்பிற்குள் வர்த்தகமாகும் பங்குகள் — புதிய உச்சங்களை நோக்கிய பிரேக்அவுட்டுக்கான வாய்ப்புள்ள பங்குகள்.
சொற்களில்: 52W உச்சத்திலிருந்து % ≥ -5. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | 52W உச்சத்திலிருந்து % | 52-வார உச்சம் | RS மதிப்பீடு (1-99) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | +0.00% | ₹2,292.00 | 86.00 | 86 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | +0.00% | ₹1,925.00 | 92.00 | 94 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | ஆட்டோ | ₹1,923.00 | +2.93% | 88 | -0.20% | ₹1,926.80 | 98.00 | 88 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | -0.38% | ₹575.00 | 98.00 | 90 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | -0.39% | ₹336.30 | 80.00 | 92 |
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | -0.42% | ₹2,395.00 | 89.00 | 96 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | -0.45% | ₹1,660.00 | 93.00 | 84 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | -0.53% | ₹205.49 | 81.00 | 87 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | -0.54% | ₹368.00 | 94.00 | 88 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,624.70 | +0.20% | 92 | -0.56% | ₹3,645.00 | 91.00 | 92 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | -0.59% | ₹773.90 | 80.00 | 91 |
| AAREYDRUGSAarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹114.11 | +4.82% | 76 | -0.60% | ₹114.80 | 90.00 | 76 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | கண்ணாடி | ₹1,103.90 | +1.46% | 90 | -0.64% | ₹1,111.00 | 82.00 | 90 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | -0.65% | ₹2,875.00 | 96.00 | 86 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | -0.67% | ₹10,036.00 | 91.00 | 85 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | -0.72% | ₹560.00 | 95.00 | 85 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | -0.74% | ₹494.05 | 83.00 | 90 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | -0.80% | ₹1,055.70 | 85.00 | 86 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | -0.81% | ₹220.00 | 94.00 | 84 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | -0.82% | ₹673.95 | 86.00 | 87 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | -0.83% | ₹1,019.00 | 84.00 | 90 |
| SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ஆட்டோ | ₹926.00 | +0.11% | 90 | -0.85% | ₹933.90 | 93.00 | 90 |
| NYKAAFSN E-Commerce Ventures Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹360.30 | +0.98% | 79 | -0.85% | ₹363.40 | 87.00 | 79 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | -0.85% | ₹717.00 | 93.00 | 86 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | -0.87% | ₹1,227.50 | 91.00 | 83 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | -0.92% | ₹61.89 | 93.00 | 86 |
| TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹247.34 | +5.65% | 79 | -0.95% | ₹249.70 | 92.00 | 79 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | -1.05% | ₹189.90 | 73.00 | 91 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | -1.08% | ₹389.00 | 99.00 | 85 |
| TANLATanla Platforms Limited | IT | ₹730.70 | +5.21% | 79 | -1.12% | ₹738.95 | 87.00 | 79 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | -1.21% | ₹70.37 | 98.00 | 82 |
| INDGNIndegene Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹666.05 | +8.12% | 76 | -1.23% | ₹674.35 | 84.00 | 76 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | -1.28% | ₹2,344.40 | 91.00 | 83 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | FMCG | ₹758.00 | +2.92% | 84 | -1.30% | ₹768.00 | 87.00 | 84 |
| JSWSTEELJSW Steel Limited | உலோகம் | ₹1,352.10 | -0.09% | 89 | -1.31% | ₹1,370.00 | 72.00 | 89 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | -1.34% | ₹796.30 | 85.00 | 85 |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹886.95 | +0.65% | 87 | -1.40% | ₹899.50 | 98.00 | 87 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | -1.40% | ₹143.80 | 83.00 | 83 |
| GUFICBIOGufic Biosciences Limited | பார்மா | ₹487.00 | +4.20% | 79 | -1.41% | ₹493.95 | 90.00 | 79 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | -1.46% | ₹1,406.50 | 76.00 | 85 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | -1.49% | ₹723.80 | 97.00 | 83 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | -1.55% | ₹274.14 | 91.00 | 83 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | -1.61% | ₹1,616.00 | 79.00 | 85 |
| GCSLGretex Corporate Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹783.10 | -0.34% | 78 | -1.84% | ₹797.75 | 98.00 | 78 |
| SGMARTSG Mart Limited | உலோகம் | ₹911.05 | +0.93% | 80 | -1.87% | ₹928.45 | 97.00 | 80 |
| SAILIFESai Life Sciences Limited | பார்மா | ₹1,905.20 | -0.70% | 79 | -1.88% | ₹1,941.80 | 96.00 | 79 |
| MEESHOMeesho Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹254.11 | +2.40% | 73 | -1.89% | ₹259.00 | 92.00 | 73 |
| GLANDGland Pharma Limited | பார்மா | ₹3,308.70 | +1.37% | 91 | -1.94% | ₹3,374.00 | 93.00 | 91 |
| STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹443.50 | +2.91% | 79 | -1.95% | ₹452.30 | 86.00 | 79 |
| KESORAMINDKesoram Industries Limited | Textiles | ₹14.29 | +7.77% | 73 | -1.99% | ₹14.58 | 94.00 | 73 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | -2.00% | ₹2,714.00 | 85.00 | 87 |
| ESAFSFBESAF Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹45.08 | +3.80% | 71 | -2.00% | ₹46.00 | 92.00 | 71 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | -2.00% | ₹1,414.90 | 76.00 | 88 |
| SMSPHARMASMS Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹523.85 | +0.06% | 81 | -2.08% | ₹535.00 | 93.00 | 81 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹364.35 | +0.90% | 85 | -2.08% | ₹372.10 | 84.00 | 85 |
| TIMEXTimex Group | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹750.90 | -0.12% | 60 | -2.09% | ₹766.90 | 95.00 | 60 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | -2.13% | ₹250.40 | 86.00 | 83 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹318.90 | +1.40% | 82 | -2.15% | ₹325.90 | 80.00 | 82 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | -2.22% | ₹2,025.60 | 96.00 | 85 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | -2.22% | ₹1,943.70 | 98.00 | 83 |
| STEELCASSteelcast Limited | உலோகம் | ₹382.00 | -0.03% | 81 | -2.28% | ₹390.90 | 92.00 | 81 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹882.00 | +1.03% | 82 | -2.28% | ₹902.60 | 86.00 | 82 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | -2.29% | ₹4,747.00 | 88.00 | 84 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | -2.30% | ₹178.00 | 94.00 | 84 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | -2.38% | ₹424.90 | 80.00 | 85 |
| GYFTRGyftr Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹219.65 | +2.31% | 73 | -2.38% | ₹225.00 | — | 73 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | -2.39% | ₹2,241.00 | 90.00 | 83 |
| SANATHANSanathan Textiles Limited | Textiles | ₹593.40 | +0.85% | 73 | -2.40% | ₹608.00 | 85.00 | 73 |
| MANKINDMankind Pharma Limited | பார்மா | ₹2,638.60 | -0.80% | 75 | -2.45% | ₹2,705.00 | 76.00 | 75 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | -2.46% | ₹1,347.00 | 93.00 | 83 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | -2.48% | ₹371.70 | 82.00 | 85 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,930.00 | +1.21% | 82 | -2.48% | ₹1,979.00 | 81.00 | 82 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | -2.49% | ₹925.00 | 77.00 | 87 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | -2.53% | ₹4,368.80 | 93.00 | 91 |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹419.50 | +5.93% | 82 | -2.60% | ₹430.70 | 78.00 | 82 |
| KARURVYSYAKarur Vysya Bank Limited | வங்கி | ₹380.60 | -0.99% | 79 | -2.61% | ₹390.80 | 86.00 | 79 |
| MAHASTEELMahamaya Steel Industries Limited | உலோகம் | ₹1,508.80 | -0.94% | 80 | -2.66% | ₹1,550.00 | 97.00 | 80 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | -2.68% | ₹2,699.00 | 94.00 | 83 |
| PGILPearl Global Industries Limited | Textiles | ₹1,375.20 | -1.19% | 84 | -2.70% | ₹1,413.30 | 94.00 | 84 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,383.70 | +3.87% | 87 | -2.71% | ₹2,450.00 | 98.00 | 87 |
| SHUKRAPHARShukra Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹82.20 | +0.02% | 61 | -2.72% | ₹84.50 | — | 61 |
| GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹221.66 | +0.20% | 90 | -2.74% | ₹227.91 | 81.00 | 90 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | -2.78% | ₹509.80 | 92.00 | 83 |
| CEIGALLCeigall India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹394.55 | +1.98% | 82 | -2.80% | ₹405.90 | 88.00 | 82 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | -2.82% | ₹2,161.00 | 92.00 | 83 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | -2.83% | ₹1,859.90 | 87.00 | 87 |
| TIPSMUSICTips Music Limited | மீடியா | ₹785.55 | +1.34% | 79 | -2.87% | ₹808.80 | 88.00 | 79 |
| NAZARANazara Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹414.30 | +0.07% | 80 | -2.87% | ₹426.55 | 91.00 | 80 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | -2.87% | ₹94.50 | 87.00 | 84 |
| DIVISLABDivi's Laboratories Limited | பார்மா | ₹11,485.00 | +1.04% | 78 | -2.87% | ₹11,824.00 | 95.00 | 78 |
| ALGOQUANTAlgoquant Fintech Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹84.29 | -0.82% | 79 | -2.88% | ₹86.79 | 87.00 | 79 |
| GABRIELGabriel India Limited | ஆட்டோ | ₹1,641.20 | +16.53% | 79 | -2.89% | ₹1,690.00 | 89.00 | 79 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | -2.91% | ₹234.80 | 86.00 | 83 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | -2.91% | ₹567.75 | 75.00 | 85 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | -2.92% | ₹4,958.90 | 84.00 | 86 |
| AMANTAAmanta Healthcare Limited | பார்மா | ₹228.37 | +16.49% | 75 | -2.92% | ₹235.24 | 96.00 | 75 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | -2.92% | ₹117.72 | 84.00 | 84 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | -2.94% | ₹4,636.10 | 79.00 | 89 |
| SANSERASansera Engineering Limited | ஆட்டோ | ₹4,701.80 | +1.00% | 79 | -2.94% | ₹4,844.00 | 98.00 | 79 |
| ACUTAASAcutaas Chemicals Limited | பார்மா | ₹3,996.10 | +2.02% | 80 | -3.01% | ₹4,120.00 | 95.00 | 80 |
147-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
பங்குச் சந்தை தடுமாறும்போது, ஒரு பங்கு அதன் உச்சத்திலிருந்து சற்றே திரும்பியிருந்தால், அது ஒப்பீட்டு வலிமையைக் காட்டுகிறது. உச்சத்திற்குக் கீழே ஒருங்கிணைப்பு எவ்வளவு இறுக்கமாக உள்ளதோ, அவ்வளவுக்கு அதைத் தொடர்ந்து வரும் பிரேக்அவுட் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.