100-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே வர்த்தகமாகும் பங்குகள்
100-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேல் முடிவடையும் NSE பங்குகள், தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் வரிசையில்.
சொற்களில்: முடிவு விலை > SMA 100. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “முடிவு விலை 100-நாள் SMA-ஐ மேலே கடக்கும்போது வாங்கு; முடிவு விலை 100-நாள் SMA-ஐ கீழே கடக்கும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | SMA 100 | SMA 50-உடன் ஒப்பிடும்போது % | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,385.00 | +0.00% | 96 | ₹2,142.27 | +8.15% | +25.81% | 96 |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | ₹1,545.14 | +12.66% | +44.91% | 94 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹335.00 | +1.58% | 92 | ₹287.48 | +14.04% | +18.06% | 92 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,624.70 | +0.20% | 92 | ₹3,076.83 | +10.28% | +25.38% | 92 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹166.52 | +0.13% | 91 | ₹123.91 | +11.79% | +70.97% | 91 |
| MANOMAYManomay Tex India Limited | Textiles | ₹259.99 | +0.20% | 91 | ₹219.09 | +9.14% | +21.40% | 91 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | ₹3,677.43 | +9.28% | +39.34% | 91 |
| GLANDGland Pharma Limited | பார்மா | ₹3,308.70 | +1.37% | 91 | ₹2,787.54 | +10.36% | +41.80% | 91 |
| GAILGAIL (India) Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹187.91 | -1.05% | 91 | ₹173.35 | +8.66% | +12.68% | 91 |
| DLFDLF Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹769.30 | +3.59% | 91 | ₹666.27 | +13.85% | +22.30% | 91 |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | ஆட்டோ | ₹572.80 | +5.52% | 90 | ₹350.49 | +35.60% | +105.30% | 90 |
| SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ஆட்டோ | ₹926.00 | +0.11% | 90 | ₹775.72 | +12.61% | +40.01% | 90 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | வங்கி | ₹490.40 | +0.55% | 90 | ₹413.44 | +12.95% | +21.81% | 90 |
| GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹221.66 | +0.20% | 90 | ₹196.71 | +13.89% | +17.39% | 90 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | கண்ணாடி | ₹1,103.90 | +1.46% | 90 | ₹928.88 | +15.31% | +22.02% | 90 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | பார்மா | ₹1,010.50 | +9.42% | 90 | ₹812.02 | +14.15% | +33.95% | 90 |
| YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,060.35 | +1.69% | 89 | ₹934.63 | +4.77% | +27.69% | 89 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | ஆட்டோ | ₹4,500.00 | -1.32% | 89 | ₹4,056.95 | +8.73% | +17.78% | 89 |
| JSWSTEELJSW Steel Limited | உலோகம் | ₹1,352.10 | -0.09% | 89 | ₹1,266.82 | +6.76% | +8.05% | 89 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹302.20 | +3.97% | 88 | ₹256.38 | +16.53% | +28.54% | 88 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | ₹307.80 | +12.62% | +35.36% | 88 |
| ENGINERSINEngineers India Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹307.55 | -1.17% | 88 | ₹260.93 | +8.53% | +29.08% | 88 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | பார்மா | ₹1,386.60 | +0.70% | 88 | ₹1,232.01 | +12.14% | +10.71% | 88 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | ஆட்டோ | ₹1,923.00 | +2.93% | 88 | ₹1,440.14 | +21.20% | +70.32% | 88 |
| UNIONBANKUnion Bank of India | வங்கி | ₹204.40 | +1.09% | 87 | ₹177.91 | +13.30% | +15.40% | 87 |
| SUNTVSun TV Network Limited | மீடியா | ₹668.45 | +2.23% | 87 | ₹527.21 | +19.58% | +22.05% | 87 |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹886.95 | +0.65% | 87 | ₹683.80 | +14.56% | +64.50% | 87 |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited | உலோகம் | ₹372.90 | +0.63% | 87 | ₹267.90 | +12.48% | +75.85% | 87 |
| MARICOMarico Limited | FMCG | ₹902.00 | -2.49% | 87 | ₹831.73 | +10.91% | +11.85% | 87 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,383.70 | +3.87% | 87 | ₹1,758.77 | +18.87% | +73.88% | 87 |
| LENSKARTLenskart Solutions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹727.45 | +0.60% | 87 | ₹622.52 | +7.42% | +29.80% | 87 |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,659.80 | -0.65% | 87 | ₹2,322.10 | +11.76% | +18.49% | 87 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | ₹415.81 | +5.38% | +29.46% | 87 |
| BOSCHLTDBosch Limited | ஆட்டோ | ₹50,500.00 | +0.02% | 87 | ₹45,154.20 | +7.15% | +25.21% | 87 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | ₹1,634.85 | +7.18% | +22.03% | 87 |
| ANTHEMAnthem Biosciences Limited | பார்மா | ₹938.45 | -1.99% | 87 | ₹848.32 | +6.12% | +20.63% | 87 |
| TEXINFRATexmaco Infrastructure & Holdings Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹128.07 | -2.27% | 86 | ₹115.50 | +7.41% | +20.86% | 86 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | வங்கி | ₹61.32 | +1.42% | 86 | ₹48.20 | +21.88% | +38.30% | 86 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,292.00 | +5.57% | 86 | ₹1,957.60 | +18.20% | +24.86% | 86 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | ₹2,225.52 | +20.97% | +53.10% | 86 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | ₹549.66 | +25.19% | +51.24% | 86 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | ₹4,422.24 | +6.54% | +22.72% | 86 |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | ஆட்டோ | ₹10,945.00 | -0.86% | 86 | ₹10,905.18 | +0.62% | +5.86% | 86 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹1,047.25 | +1.68% | 86 | ₹824.87 | +25.71% | +33.69% | 86 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | ஆட்டோ | ₹1,386.00 | +0.95% | 85 | ₹1,182.89 | +17.48% | +20.37% | 85 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | ₹1,484.05 | +18.45% | +64.12% | 85 |
| RKFORGERamkrishna Forgings Limited | உலோகம் | ₹785.60 | +2.73% | 85 | ₹669.26 | +12.61% | +28.68% | 85 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,693.90 | +4.24% | 85 | ₹1,558.80 | +13.23% | +15.04% | 85 |
| POONAWALLAPoonawalla Fincorp Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹493.00 | +1.45% | 85 | ₹460.89 | +9.04% | +12.07% | 85 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | ₹356.99 | +17.87% | +26.03% | 85 |
| PARAGMILKParag Milk Foods Limited | FMCG | ₹325.58 | -0.74% | 85 | ₹249.37 | +19.06% | +38.87% | 85 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | Chemicals | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | ₹8,171.35 | +17.40% | +35.60% | 85 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹352.25 | +0.28% | 85 | ₹340.79 | +2.33% | +7.07% | 85 |
| ICILIndo Count Industries Limited | Textiles | ₹555.95 | +2.42% | 85 | ₹433.19 | +23.07% | +55.77% | 85 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | வங்கி | ₹1,590.00 | +1.17% | 85 | ₹1,404.12 | +14.24% | +17.03% | 85 |
| HARSHAHarsha Engineers International Limited | ஆட்டோ | ₹463.90 | +1.28% | 85 | ₹434.19 | +3.67% | +13.93% | 85 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | வங்கி | ₹362.50 | +0.25% | 85 | ₹341.02 | +7.39% | +15.37% | 85 |
| ETHOSLTDEthos Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹2,854.60 | +0.47% | 85 | ₹2,645.49 | +8.51% | +13.31% | 85 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹364.35 | +0.90% | 85 | ₹313.92 | +10.41% | +28.66% | 85 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | ₹272.04 | +23.77% | +105.02% | 85 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,096.00 | -0.62% | 85 | ₹1,901.78 | +11.46% | +10.85% | 85 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹551.25 | -0.52% | 85 | ₹495.26 | +10.85% | +16.95% | 85 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | Textiles | ₹247.62 | -3.17% | 84 | ₹195.28 | +11.37% | +52.06% | 84 |
| TITANTitan Company Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,921.90 | -0.97% | 84 | ₹4,734.03 | +4.69% | +10.12% | 84 |
| ROLEXRINGSRolex Rings Limited | உலோகம் | ₹218.22 | +4.58% | 84 | ₹166.37 | +22.78% | +45.18% | 84 |
| REGAALRegaal Resources Limited | FMCG | ₹94.57 | +1.63% | 84 | ₹85.83 | +8.03% | +17.84% | 84 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | ₹4,339.89 | +5.07% | +25.47% | 84 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | மீடியா | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | ₹1,219.12 | +22.33% | +49.35% | 84 |
| PGILPearl Global Industries Limited | Textiles | ₹1,375.20 | -1.19% | 84 | ₹1,155.89 | +10.75% | +41.79% | 84 |
| ORIENTHOTOriental Hotels Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹173.90 | +1.55% | 84 | ₹141.13 | +17.19% | +44.64% | 84 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | ₹82.50 | +11.50% | +18.16% | 84 |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | பார்மா | ₹2,400.00 | -1.19% | 84 | ₹1,869.00 | +16.27% | +59.83% | 84 |
| ISGECIsgec Heavy Engineering Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹988.30 | -0.03% | 84 | ₹862.66 | +13.10% | +10.27% | 84 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | ₹95.39 | +13.70% | +24.05% | 84 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | FMCG | ₹758.00 | +2.92% | 84 | ₹655.04 | +11.22% | +30.02% | 84 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | உலோகம் | ₹1,313.90 | -1.38% | 83 | ₹1,064.63 | +16.46% | +36.09% | 83 |
| SATINSatin Creditcare Network Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹269.88 | +1.44% | 83 | ₹236.13 | +17.42% | +30.58% | 83 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | ₹1,546.75 | +8.66% | +63.28% | 83 |
| PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | பார்மா | ₹245.07 | -0.07% | 83 | ₹201.10 | +15.43% | +36.18% | 83 |
| PNBPunjab National Bank | வங்கி | ₹141.79 | +2.39% | 83 | ₹114.93 | +19.32% | +24.10% | 83 |
| NILKAMALNilkamal Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹2,187.50 | -0.34% | 83 | ₹1,768.31 | +14.53% | +42.06% | 83 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | ₹980.24 | +18.72% | +37.77% | 83 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | ₹1,793.04 | +9.30% | +32.23% | 83 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | கப்பல் போக்குவரத்து & துறைமுகங்கள் | ₹713.00 | +9.88% | 83 | ₹558.12 | +15.30% | +56.08% | 83 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | FMCG | ₹495.65 | +1.99% | 83 | ₹462.65 | +7.06% | +25.27% | 83 |
| EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,314.40 | +3.67% | 83 | ₹1,907.23 | +19.50% | +32.38% | 83 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹2,626.80 | +6.31% | 83 | ₹2,082.22 | +15.40% | +42.62% | 83 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | ₹200.15 | +8.61% | +19.11% | 83 |
| CIPLACipla Limited | பார்மா | ₹1,408.30 | -0.82% | 83 | ₹1,403.72 | +3.01% | +3.27% | 83 |
| BSEBSE Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹3,909.10 | +0.08% | 83 | ₹3,492.51 | +16.04% | +14.72% | 83 |
| ANGELONEAngel One Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹341.00 | +0.77% | 83 | ₹306.41 | +14.51% | +15.88% | 83 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | பார்மா | ₹508.75 | +3.84% | 83 | ₹416.35 | +19.09% | +29.67% | 83 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | வங்கி | ₹890.80 | +2.03% | 82 | ₹845.20 | +2.55% | +17.83% | 82 |
| SBCSBC Exports Limited | Textiles | ₹69.52 | +1.47% | 82 | ₹49.43 | +21.03% | +68.62% | 82 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹318.90 | +1.40% | 82 | ₹273.62 | +17.28% | +20.96% | 82 |
| PRICOLLTDPricol Limited | ஆட்டோ | ₹733.75 | +1.85% | 82 | ₹696.79 | +3.05% | +15.60% | 82 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | Chemicals | ₹242.15 | +2.28% | 82 | ₹182.42 | +20.41% | +62.96% | 82 |
| KRBLKRBL Limited | FMCG | ₹420.60 | +1.24% | 82 | ₹385.88 | +6.73% | +15.50% | 82 |
| JYOTICNCJyoti CNC Automation Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,072.00 | +2.22% | 82 | ₹918.05 | +6.60% | +28.37% | 82 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹5,660.00 | -0.09% | 82 | ₹5,092.82 | +14.58% | +17.47% | 82 |
657-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
100-நாள் சராசரி 50-நாள் (நடுத்தர காலம்) மற்றும் 200-நாள் (நீண்ட காலம்) சராசரிகளுக்கு இடையில் உள்ளது. இது 50-DMA-ஐ விட மெதுவாகவே எதிர்வினையாற்றும்; எனவே அதற்கு மேலே உள்ள பங்கு ஏறத்தாழ ஐந்து மாத வர்த்தகத்தில் தாக்குப்பிடித்துள்ளது. ஒரு பங்கு தனது 50-DMA-ஐ உடைக்கும்போது, டிரேடர்கள் இதை இரண்டாவது சப்போர்ட் கோடாக பெரும்பாலும் கவனிக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.