குறைந்த தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் உள்ள பங்குகள்
100-புள்ளி தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் 20 அல்லது அதற்குக் குறைவாகப் பெற்ற பங்குகள் — NSE-யில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிக பலவீனமான சார்ட்டுகள்.
சொற்களில்: தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் ≤ 20. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் | மதிப்பெண்: போக்கு | மதிப்பெண்: மொமெண்டம் | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLUCONTAhluwalia Contracts (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹511.40 | -1.41% | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | -31.38% |
| THERMAXThermax Limited | Electrical Equipment | ₹2,722.40 | -0.11% | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | -28.32% |
| AQYLONAqylon Nexus Limited | மீடியா | ₹11.30 | -4.96% | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | -80.68% |
| BASFBASF India Limited | Chemicals | ₹2,922.60 | -1.17% | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | -18.21% |
| AIAENGAIA Engineering Limited | உலோகம் | ₹3,205.70 | +1.22% | 6 | 6 | 0.00 | 2.00 | -21.39% |
| RESPONINDResponsive Industries Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹135.91 | +0.04% | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | -18.49% |
| SOUTHWESTSouth West Pinnacle Exploration Limited | உலோகம் | ₹164.90 | +2.12% | 6 | 6 | 1.00 | 0.00 | -23.27% |
| INDOAMINIndo Amines Limited | Chemicals | ₹116.66 | -1.34% | 7 | 7 | 3.00 | 0.00 | -4.46% |
| MEDIASSISTMedi Assist Healthcare Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹274.95 | -2.17% | 7 | 7 | 1.00 | 0.00 | -21.27% |
| RAINRain Industries Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹166.47 | -0.56% | 7 | 7 | 3.00 | 0.00 | -6.03% |
| ASTRALAstral Limited | பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் | ₹1,275.00 | -0.08% | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | -14.72% |
| RICOAUTORico Auto Industries Limited | ஆட்டோ | ₹98.71 | +0.45% | 8 | 8 | 0.00 | 4.00 | -19.86% |
| SUPRIYASupriya Lifescience Limited | பார்மா | ₹642.05 | +0.65% | 8 | 8 | 3.00 | 0.00 | -18.30% |
| TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | FMCG | ₹341.25 | -1.57% | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | -21.23% |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹176.15 | +0.30% | 9 | 9 | 0.00 | 2.00 | -28.98% |
| PIINDPI Industries Limited | Chemicals | ₹1,740.20 | -1.18% | 9 | 9 | 0.00 | 2.00 | -35.66% |
| TEAMLEASETeamlease Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹1,005.80 | +1.32% | 9 | 9 | 1.00 | 0.00 | -20.67% |
| AAATECHAaa Technologies Limited | IT | ₹89.37 | -0.72% | 10 | 10 | 6.00 | 0.00 | -8.34% |
| ECLERXeClerx Services Limited | IT | ₹1,549.40 | +1.27% | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | -9.59% |
| KLBRENG-BKilburn Engg. | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹393.85 | +0.15% | 10 | 10 | 0.00 | 2.00 | — |
| RPTECHRashi Peripherals Limited | IT | ₹697.35 | +0.90% | 10 | 10 | 6.00 | 0.00 | +10.95% |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | Chemicals | ₹188.01 | -1.35% | 11 | 11 | 0.00 | 4.00 | -21.80% |
| EMUDHRAeMudhra Limited | IT | ₹361.45 | -0.40% | 11 | 11 | 0.00 | 9.00 | -25.03% |
| RATEGAINRategain Travel Technologies Limited | IT | ₹678.60 | -1.22% | 11 | 11 | 3.00 | 0.00 | -8.36% |
| SCHNEIDERSchneider Electric Infrastructure Limited | Electrical Equipment | ₹1,051.00 | -0.74% | 11 | 11 | 3.00 | 0.00 | -7.31% |
| DMCCDMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED | Chemicals | ₹252.00 | +0.32% | 12 | 12 | 3.00 | 2.00 | -4.98% |
| ESCORTSEscorts Kubota Limited | ஆட்டோ | ₹2,429.50 | +0.32% | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | -19.74% |
| MASTEKMastek Limited | IT | ₹1,492.60 | +0.44% | 12 | 12 | 0.00 | 4.00 | -10.99% |
| UGROCAPUgro Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹68.29 | -3.19% | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | -30.49% |
| VAIBHAVGBLVaibhav Global Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹169.00 | -1.14% | 12 | 12 | 0.00 | 6.00 | -23.57% |
| WELCORPWelspun Corp Limited | உலோகம் | ₹2,155.90 | -2.55% | 12 | 12 | 8.00 | 2.00 | +35.79% |
| DHARMAJDharmaj Crop Guard Limited | Chemicals | ₹240.00 | -0.15% | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | -7.49% |
| HIRECTHind Rectifiers Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹877.60 | +0.28% | 13 | 13 | 3.00 | 2.00 | -12.07% |
| KIRLFERKirl. Ferrous | உலோகம் | ₹400.95 | +4.33% | 13 | 13 | 0.00 | 2.00 | — |
| MCCHRLS-BMac Charles(I) | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹625.35 | +1.65% | 13 | 13 | 0.00 | 2.00 | — |
| PAGEINDPage Industries Limited | Textiles | ₹31,850.00 | -12.91% | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | -12.43% |
| POWERICAPowerica Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹476.25 | +0.14% | 13 | 13 | 0.00 | 2.00 | — |
| RRKABELR R Kabel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,947.80 | -0.05% | 13 | 13 | 3.00 | 2.00 | -5.02% |
| UFBLUnited Foodbrands Limited | உணவகங்கள் & QSR | ₹544.00 | +4.84% | 13 | 13 | 6.00 | 2.00 | +7.47% |
| UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹355.00 | -2.00% | 13 | 13 | 7.00 | 2.00 | +11.64% |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹348.30 | -0.33% | 14 | 14 | 0.00 | 6.00 | -20.64% |
| ASTECAstec LifeSciences Limited | Chemicals | ₹537.00 | +0.45% | 14 | 14 | 0.00 | 2.00 | -18.75% |
| DIGITIDEDigitide Solutions Limited | IT | ₹63.97 | -0.58% | 14 | 14 | 0.00 | 6.00 | -29.66% |
| HEXAGONHexagon Nutrition Limited | FMCG | ₹59.91 | -0.13% | 14 | 14 | 0.00 | 8.00 | — |
| BANSALWIREBansal Wire Industries Limited | உலோகம் | ₹59.44 | -0.87% | 15 | 15 | 0.00 | 7.00 | -78.24% |
| E2EE2E Networks Limited | IT | ₹540.75 | +5.00% | 15 | 15 | 8.00 | 4.00 | +28.05% |
| GANECOSGanesha Ecosphere Limited | Textiles | ₹876.10 | -0.51% | 15 | 15 | 0.00 | 2.00 | -8.93% |
| HEXTHexaware Technologies Limited | IT | ₹496.40 | +0.51% | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | -5.53% |
| INDOBORAXIndo Borax & Chemicals Limited | Chemicals | ₹385.25 | +0.46% | 15 | 15 | 6.00 | 0.00 | +7.85% |
| KENNAMETKennametal India | உலோகம் | ₹3,471.10 | -1.27% | 15 | 15 | 0.00 | 2.00 | — |
| KSBKsb Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹636.80 | -0.08% | 15 | 15 | 0.00 | 2.00 | -21.43% |
| MTARTECHMtar Technologies Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹5,995.00 | +3.80% | 15 | 15 | 6.00 | 2.00 | +1.25% |
| PFOCUSPrime Focus Limited | மீடியா | ₹274.90 | +3.91% | 15 | 15 | 4.00 | 5.00 | -1.45% |
| VISHNUVishnu Chemicals Limited | Chemicals | ₹556.15 | -0.01% | 15 | 15 | 3.00 | 6.00 | -5.38% |
| 3MINDIA3M India Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹28,595.00 | +0.32% | 16 | 16 | 0.00 | 6.00 | -13.54% |
| CAPILLARYCapillary Technologies India Limited | IT | ₹515.00 | +0.98% | 16 | 16 | 4.00 | 4.00 | -2.32% |
| SCODATUBESScoda Tubes Limited | உலோகம் | ₹105.59 | +0.07% | 16 | 16 | 0.00 | 4.00 | -21.10% |
| VESUVIUSVesuvius India Limited | உலோகம் | ₹369.40 | +0.67% | 16 | 16 | 0.00 | 4.00 | -18.85% |
| CONCORDBIOConcord Biotech Limited | பார்மா | ₹601.80 | +0.77% | 17 | 17 | 0.00 | 2.00 | -4.84% |
| IITLIndustrial Investment Trust Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹110.73 | -1.53% | 17 | 17 | 1.00 | 4.00 | -20.60% |
| KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited | ஆட்டோ | ₹1,638.30 | +0.36% | 17 | 17 | 3.00 | 2.00 | -10.54% |
| KRNKRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,040.00 | +4.99% | 17 | 17 | 3.00 | 4.00 | -9.55% |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | IT | ₹211.01 | +0.01% | 17 | 17 | 0.00 | 8.00 | -28.62% |
| MEILMangal Electrical Industries Limited | Electrical Equipment | ₹253.61 | -0.15% | 17 | 17 | 1.00 | 11.00 | -9.27% |
| MOREPENLABMorepen Laboratories Limited | பார்மா | ₹94.90 | -1.90% | 17 | 17 | 8.00 | 4.00 | +41.13% |
| SHINDLSharat Industrie | FMCG | ₹141.61 | +0.68% | 17 | 17 | 3.00 | 2.00 | — |
| SWANCORPSWAN CORP LIMITED | ஆயில் & கேஸ் | ₹238.88 | -0.03% | 17 | 17 | 0.00 | 7.00 | -25.57% |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹625.90 | +2.62% | 17 | 17 | 6.00 | 2.00 | +6.39% |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹940.60 | -1.46% | 17 | 17 | 1.00 | 8.00 | -2.01% |
| UNIVCABLESUniversal Cables Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,203.80 | +1.13% | 17 | 17 | 6.00 | 4.00 | +6.97% |
| VIDYAWIRESVidya Wires Limited | உலோகம் | ₹78.10 | +1.28% | 17 | 17 | 3.00 | 4.00 | -2.18% |
| ANDHRAPAPANDHRA PAPER LIMITED | பேப்பர் | ₹63.03 | +1.53% | 18 | 18 | 1.00 | 6.00 | -2.49% |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | Chemicals | ₹79.92 | +0.86% | 18 | 18 | 0.00 | 4.00 | -33.00% |
| EPACKPEBEPack Prefab Technologies Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹207.66 | +0.84% | 18 | 18 | 3.00 | 4.00 | -2.95% |
| GANESHHOUGANESH HOUSING LIMITED | ரியால்டி | ₹638.20 | +0.68% | 18 | 18 | 0.00 | 4.00 | -10.80% |
| GENESYSGenesys International Corporation Limited | IT | ₹193.91 | +0.34% | 18 | 18 | 0.00 | 6.00 | -27.56% |
| GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | Chemicals | ₹470.30 | -1.12% | 18 | 18 | 3.00 | 2.00 | -7.34% |
| IONEXCHANGION Exchange (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹322.35 | -2.27% | 18 | 18 | 0.00 | 2.00 | -15.71% |
| MAMATAMamata Machinery Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹345.35 | -1.94% | 18 | 18 | 1.00 | 2.00 | -12.58% |
| MOTISONSMotisons Jewellers Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹14.06 | +0.07% | 18 | 18 | 3.00 | 0.00 | -2.50% |
| NOCILNOCIL Limited | Chemicals | ₹142.10 | -1.19% | 18 | 18 | 0.00 | 6.00 | -12.49% |
| SHANTIGOLDShanti Gold International Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹272.15 | -0.35% | 18 | 18 | 11.00 | 4.00 | +15.36% |
| THANGAMAYLThangamayil Jewellery Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,277.10 | -0.56% | 18 | 18 | 3.00 | 2.00 | -8.21% |
| VOEPLVirtuoso Optoelectronics Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹476.50 | -0.62% | 18 | 18 | 1.00 | 2.00 | — |
| ARDEEArdee Industries Limited | காஸ்டிங்ஸ் & ஃபோர்ஜிங்ஸ் | ₹45.33 | -2.89% | 19 | 19 | 0.00 | 9.00 | — |
| AWLAWL Agri Business Limited | FMCG | ₹168.19 | +0.34% | 19 | 19 | 1.00 | 8.00 | -11.16% |
| CCAVENUEAvenuesAI Limited | IT | ₹121.20 | -4.21% | 19 | 19 | 0.00 | 7.00 | — |
| CSMCSM Technologies Limited | IT | ₹82.35 | -0.64% | 19 | 19 | 0.00 | 8.00 | — |
| ESABINDIAEsab India Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹5,168.00 | -0.48% | 19 | 19 | 0.00 | 4.00 | -10.13% |
| MARKOLINESMarkolines Pavement Technologies Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹162.32 | -0.44% | 19 | 19 | 3.00 | 0.00 | -1.22% |
| MUKANDLTDMukand Limited | உலோகம் | ₹139.50 | -5.26% | 19 | 19 | 6.00 | 0.00 | +0.61% |
| NIITLTDNIIT Limited | IT | ₹73.14 | +0.12% | 19 | 19 | 0.00 | 8.00 | -10.44% |
| PRECWIREPrecision Wires India Limited | உலோகம் | ₹401.95 | -1.65% | 19 | 19 | 6.00 | 9.00 | +4.27% |
| SAATVIKGLSaatvik Green Energy Limited | Electrical Equipment | ₹357.00 | -0.71% | 19 | 19 | 0.00 | 9.00 | -14.83% |
| VIPINDVIP Industries Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹246.75 | -0.66% | 19 | 19 | 0.00 | 6.00 | -21.00% |
| WPILWPIL | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹371.60 | +0.72% | 19 | 19 | 1.00 | 2.00 | — |
| ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | Textiles | ₹39.53 | -1.22% | 20 | 20 | 0.00 | 6.00 | -31.63% |
| HFCLHFCL Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹210.02 | -1.11% | 20 | 20 | 9.00 | 2.00 | +27.46% |
| INTELLECTIntellect Design Arena Limited | IT | ₹524.00 | +0.51% | 20 | 20 | 0.00 | 2.00 | -24.92% |
| LCLLohia Corp Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹513.15 | +0.18% | 20 | 20 | 3.00 | 4.00 | — |
105-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
மிகக் குறைந்த மதிப்பெண் என்பது பெரும்பாலான போக்கு, மொமெண்டம் மற்றும் வால்யூம் விதிகள் ஒரே நேரத்தில் தோல்வியடைகின்றன என்று பொருள். ஏற்கெனவே பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கும், டிரேடர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியத் தகவல்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.