50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்குக் கீழே வர்த்தகமாகும் பங்குகள்
NSE பங்குகள், தங்கள் 50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே முடிவடைபவை — நடுத்தரகால தாழ்வு — ஆழமானவை முதலில்.
சொற்களில்: முடிவு விலை < SMA 50. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | SMA 50-உடன் ஒப்பிடும்போது % | SMA 50 | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | RSI (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANSALWIREBansal Wire Industries Limited | உலோகம் | ₹59.44 | -0.87% | 15 | -70.87% | ₹204.02 | -78.24% | 14.45 |
| AQYLONAqylon Nexus Limited | மீடியா | ₹11.30 | -4.96% | 5 | -33.33% | ₹16.95 | -80.68% | 24.67 |
| TURTLEMINTTurtlemint Fintech Solutions Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹61.13 | +1.36% | 28 | -32.24% | ₹90.22 | — | 40.22 |
| EMUDHRAeMudhra Limited | IT | ₹361.45 | -0.40% | 11 | -28.60% | ₹506.20 | -25.03% | 35.29 |
| SUPRIYASupriya Lifescience Limited | பார்மா | ₹642.05 | +0.65% | 8 | -26.01% | ₹867.72 | -18.30% | 25.32 |
| RHETANRhetan TMT Limited | உலோகம் | ₹13.13 | -4.44% | 32 | -25.79% | ₹17.69 | -46.50% | 37.13 |
| HIRECTHind Rectifiers Limited | எலக்ட்ரானிக் கூறுகள் | ₹877.60 | +0.28% | 13 | -21.27% | ₹1,114.75 | -12.07% | 27.67 |
| KRNKRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,040.00 | +4.99% | 17 | -21.18% | ₹1,319.47 | -9.55% | 40.16 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹176.15 | +0.30% | 9 | -21.10% | ₹223.27 | -28.98% | 28.63 |
| BUILDPROShankara Buildpro Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹184.62 | -1.47% | 23 | -20.93% | ₹233.48 | -15.39% | 34.39 |
| PIINDPI Industries Limited | Chemicals | ₹1,740.20 | -1.18% | 9 | -20.87% | ₹2,199.22 | -35.66% | 28.21 |
| GENESYSGenesys International Corporation Limited | IT | ₹193.91 | +0.34% | 18 | -19.95% | ₹242.23 | -27.56% | 39.55 |
| MODISONLTDMODISON LIMITED | Electrical Equipment | ₹357.15 | -1.01% | 23 | -19.84% | ₹445.56 | +28.84% | 37.47 |
| KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited | ஆட்டோ | ₹1,638.30 | +0.36% | 17 | -19.74% | ₹2,041.35 | -10.54% | 33.36 |
| MOREPENLABMorepen Laboratories Limited | பார்மா | ₹94.90 | -1.90% | 17 | -19.66% | ₹118.12 | +41.13% | 35.41 |
| ANTELOPUSAntelopus Selan Energy Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹843.65 | +0.87% | 22 | -19.62% | ₹1,049.52 | +7.11% | 32.68 |
| RAINRain Industries Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹166.47 | -0.56% | 7 | -19.57% | ₹206.97 | -6.03% | 32.86 |
| OMPOWEROm Power Transmission Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹124.27 | -1.79% | 20 | -19.32% | ₹154.02 | — | 34.15 |
| POLICYBZRPB Fintech Limited | IT | ₹1,050.10 | +7.59% | 28 | -18.90% | ₹1,294.82 | -31.03% | 47.53 |
| RRKABELR R Kabel Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,947.80 | -0.05% | 13 | -18.76% | ₹2,397.71 | -5.02% | 29.93 |
| SWIGGYSwiggy Limited | இ-காமர்ஸ் & இன்டர்நெட் சில்லறை வணிகம் | ₹192.20 | +1.67% | 24 | -18.70% | ₹236.41 | -28.63% | 39.27 |
| EMILElectronics Mart India Limited | ரீடெய்ல் | ₹144.65 | -0.60% | 21 | -18.59% | ₹177.67 | +8.68% | 33.77 |
| THERMAXThermax Limited | Electrical Equipment | ₹2,722.40 | -0.11% | 2 | -18.54% | ₹3,342.06 | -28.32% | 29.37 |
| ASTECAstec LifeSciences Limited | Chemicals | ₹537.00 | +0.45% | 14 | -18.51% | ₹658.96 | -18.75% | 30.36 |
| INOXGREENInox Green Energy Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹116.69 | -1.34% | 27 | -18.45% | ₹143.09 | -30.23% | 41.25 |
| RATEGAINRategain Travel Technologies Limited | IT | ₹678.60 | -1.22% | 11 | -18.07% | ₹828.27 | -8.36% | 28.09 |
| JINDWORLDJindal Worldwide Limited | Textiles | ₹36.17 | -1.04% | 34 | -17.85% | ₹44.03 | +11.60% | 37.49 |
| UFBLUnited Foodbrands Limited | உணவகங்கள் & QSR | ₹544.00 | +4.84% | 13 | -17.76% | ₹661.49 | +7.47% | 36.84 |
| FISCHERFischer Medical Ventures Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹25.31 | +0.72% | 27 | -17.74% | ₹30.77 | -29.62% | 38.60 |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | Chemicals | ₹188.01 | -1.35% | 11 | -17.71% | ₹228.48 | -21.80% | 34.24 |
| TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | FMCG | ₹341.25 | -1.57% | 8 | -17.62% | ₹414.24 | -21.23% | 25.95 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹51.90 | -1.39% | 27 | -17.55% | ₹62.95 | -48.01% | 38.74 |
| RPTECHRashi Peripherals Limited | IT | ₹697.35 | +0.90% | 10 | -16.97% | ₹839.92 | +10.95% | 35.03 |
| RICOAUTORico Auto Industries Limited | ஆட்டோ | ₹98.71 | +0.45% | 8 | -16.46% | ₹118.15 | -19.86% | 35.59 |
| DIGITIDEDigitide Solutions Limited | IT | ₹63.97 | -0.58% | 14 | -16.30% | ₹76.43 | -29.66% | 38.80 |
| KENNAMETKennametal India | உலோகம் | ₹3,471.10 | -1.27% | 15 | -16.23% | ₹4,143.38 | — | 34.55 |
| UNIVCABLESUniversal Cables Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,203.80 | +1.13% | 17 | -16.14% | ₹1,435.52 | +6.97% | 40.30 |
| IONEXCHANGION Exchange (India) Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹322.35 | -2.27% | 18 | -16.11% | ₹384.25 | -15.71% | 36.37 |
| CCAVENUEAvenuesAI Limited | IT | ₹121.20 | -4.21% | 19 | -16.05% | ₹144.37 | — | 36.59 |
| DIVGIITTSDivgi Torqtransfer Systems Limited | ஆட்டோ | ₹889.60 | -2.80% | 23 | -16.04% | ₹1,059.53 | +1.51% | 36.85 |
| INDOBORAXIndo Borax & Chemicals Limited | Chemicals | ₹385.25 | +0.46% | 15 | -16.03% | ₹458.79 | +7.85% | 36.12 |
| ECLERXeClerx Services Limited | IT | ₹1,549.40 | +1.27% | 10 | -15.88% | ₹1,841.83 | -9.59% | 31.22 |
| KLBRENG-BKilburn Engg. | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹393.85 | +0.15% | 10 | -15.85% | ₹468.05 | — | 30.79 |
| KSBKsb Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹636.80 | -0.08% | 15 | -15.77% | ₹756.07 | -21.43% | 29.24 |
| CONFIPETConfidence Petroleum India Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹66.71 | +2.69% | 36 | -15.74% | ₹79.17 | +6.62% | 44.07 |
| STLTECHSterlite Technologies Limited | கேபிள்ஸ் & வயர்ஸ் | ₹711.40 | +0.99% | 31 | -15.72% | ₹844.08 | +41.69% | 37.73 |
| GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | Chemicals | ₹470.30 | -1.12% | 18 | -15.67% | ₹557.69 | -7.34% | 35.14 |
| IITLIndustrial Investment Trust Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹110.73 | -1.53% | 17 | -15.65% | ₹131.28 | -20.60% | 37.57 |
| YATRAYatra Online Limited | பயணம் & சுற்றுலா | ₹81.04 | -1.01% | 38 | -15.45% | ₹95.85 | -26.16% | 43.95 |
| WELCORPWelspun Corp Limited | உலோகம் | ₹2,155.90 | -2.55% | 12 | -15.40% | ₹2,548.27 | +35.79% | 36.08 |
| AIAENGAIA Engineering Limited | உலோகம் | ₹3,205.70 | +1.22% | 6 | -15.21% | ₹3,780.59 | -21.39% | 26.66 |
| ASHAPURMINAshapura Minechem Limited | உலோகம் | ₹410.80 | -0.23% | 22 | -15.12% | ₹483.99 | -30.38% | 33.49 |
| EBGNGGNG Electronics Limited | IT | ₹571.85 | +1.55% | 26 | -14.98% | ₹672.59 | +13.80% | 36.73 |
| INTELLECTIntellect Design Arena Limited | IT | ₹524.00 | +0.51% | 20 | -14.91% | ₹615.82 | -24.92% | 37.45 |
| GANESHBEGanesh Benzoplast Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹93.56 | +1.09% | 32 | -14.88% | ₹109.91 | -5.73% | 45.04 |
| JSLLJeena Sikho Lifecare Limited | பார்மா | ₹367.70 | +1.43% | 39 | -14.77% | ₹431.43 | -35.80% | 46.83 |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹625.90 | +2.62% | 17 | -14.72% | ₹733.96 | +6.39% | 39.60 |
| MOTISONSMotisons Jewellers Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹14.06 | +0.07% | 18 | -14.71% | ₹16.49 | -2.50% | 33.92 |
| MTARTECHMtar Technologies Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹5,995.00 | +3.80% | 15 | -14.62% | ₹7,021.90 | +1.25% | 39.33 |
| SOUTHWESTSouth West Pinnacle Exploration Limited | உலோகம் | ₹164.90 | +2.12% | 6 | -14.50% | ₹192.87 | -23.27% | 38.53 |
| APARINDSApar Industries Limited | Electrical Equipment | ₹14,358.00 | +1.11% | 21 | -14.47% | ₹16,786.48 | +5.58% | 35.57 |
| NOCILNOCIL Limited | Chemicals | ₹142.10 | -1.19% | 18 | -14.35% | ₹165.90 | -12.49% | 39.50 |
| BORANABorana Weaves Limited | Textiles | ₹227.87 | +1.42% | 26 | -14.25% | ₹265.73 | -28.97% | 45.01 |
| VAIBHAVGBLVaibhav Global Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹169.00 | -1.14% | 12 | -14.14% | ₹196.84 | -23.57% | 37.48 |
| UGROCAPUgro Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹68.29 | -3.19% | 12 | -14.06% | ₹79.46 | -30.49% | 30.56 |
| BASFBASF India Limited | Chemicals | ₹2,922.60 | -1.17% | 5 | -14.03% | ₹3,399.57 | -18.21% | 30.25 |
| RENUKAShree Renuka Sugars Limited | FMCG | ₹18.60 | -1.33% | 23 | -13.97% | ₹21.62 | -21.27% | 40.04 |
| SUMICHEMSumitomo Chemical India Limited | Chemicals | ₹356.65 | +2.21% | 26 | -13.97% | ₹414.56 | -19.99% | 43.90 |
| ASIANENEAsian Energy Services Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹395.85 | +0.25% | 29 | -13.91% | ₹459.79 | +9.06% | 39.06 |
| DMCCDMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED | Chemicals | ₹252.00 | +0.32% | 12 | -13.69% | ₹291.96 | -4.98% | 39.03 |
| WELSPLSOLWelspun Special. | உலோகம் | ₹43.25 | -0.48% | 22 | -13.54% | ₹50.02 | — | 37.83 |
| RIRRIR Power Electronics Limited | Electrical Equipment | ₹144.47 | +0.58% | 20 | -13.53% | ₹167.08 | — | 40.40 |
| EQUITASBNKEquitas Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹57.86 | +3.40% | 29 | -13.49% | ₹66.88 | -15.98% | 40.07 |
| VISHNUVishnu Chemicals Limited | Chemicals | ₹556.15 | -0.01% | 15 | -13.40% | ₹642.20 | -5.38% | 39.84 |
| APCOTEXINDApcotex Industries Limited | டயர் & ரப்பர் | ₹495.75 | -0.18% | 27 | -13.17% | ₹570.93 | +0.98% | 35.62 |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | Chemicals | ₹79.92 | +0.86% | 18 | -13.15% | ₹92.03 | -33.00% | 41.75 |
| ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | Textiles | ₹39.53 | -1.22% | 20 | -13.10% | ₹45.49 | -31.63% | 37.93 |
| NIITLTDNIIT Limited | IT | ₹73.14 | +0.12% | 19 | -13.02% | ₹84.09 | -10.44% | 41.35 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹348.30 | -0.33% | 14 | -12.91% | ₹399.93 | -20.64% | 36.27 |
| LASERPOWERLaser Power & Infra Limited | Electrical Equipment | ₹223.41 | +1.20% | 30 | -12.85% | ₹256.36 | — | 46.54 |
| NACLINDNACL Industries Limited | Chemicals | ₹118.60 | -2.83% | 22 | -12.78% | ₹135.97 | -25.08% | 44.04 |
| SCODATUBESScoda Tubes Limited | உலோகம் | ₹105.59 | +0.07% | 16 | -12.64% | ₹120.87 | -21.10% | 37.52 |
| VISLVedanta Iron and Steel Limited | உலோகம் | ₹26.47 | -1.01% | 35 | -12.62% | ₹30.29 | — | 40.54 |
| TEJASNETTejas Networks Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹420.50 | +0.05% | 33 | -12.50% | ₹480.56 | -10.97% | 40.43 |
| SUYOGSuyog Telematics Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹536.30 | +6.88% | 34 | -12.48% | ₹612.75 | -24.72% | 47.93 |
| INDOTECHIndo Tech Transformers Limited | Electrical Equipment | ₹2,756.60 | -1.47% | 24 | -12.44% | ₹3,148.24 | +7.15% | 43.85 |
| PAUSHAKLTDPaushak Limited | Chemicals | ₹602.40 | -1.50% | 36 | -12.44% | ₹687.99 | +7.73% | 40.56 |
| THANGAMAYLThangamayil Jewellery Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,277.10 | -0.56% | 18 | -12.31% | ₹4,877.38 | -8.21% | 36.58 |
| PRAJINDPraj Industries Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹257.98 | -0.78% | 31 | -12.30% | ₹294.16 | -21.24% | 42.24 |
| CONCORDBIOConcord Biotech Limited | பார்மா | ₹601.80 | +0.77% | 17 | -12.25% | ₹685.81 | -4.84% | 41.65 |
| ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited | Chemicals | ₹296.15 | +0.85% | 25 | -12.20% | ₹337.32 | +5.22% | 40.87 |
| SHIVALIKShivalik Rasayan Limited | Chemicals | ₹305.50 | -0.08% | 27 | -12.16% | ₹347.80 | +8.31% | 41.63 |
| POWERICAPowerica Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹476.25 | +0.14% | 13 | -12.10% | ₹541.80 | — | 36.85 |
| SHANTIGEARShanthi Gears Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹506.30 | -0.33% | 42 | -12.10% | ₹576.00 | +5.70% | 45.63 |
| UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | Electrical Equipment | ₹355.00 | -2.00% | 13 | -11.98% | ₹403.34 | +11.64% | 41.00 |
| JSFBJana Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹417.30 | -2.02% | 29 | -11.97% | ₹474.04 | -8.29% | 45.94 |
| TIRUMALCHMThirumalai Chemicals Limited | Chemicals | ₹125.21 | -0.21% | 32 | -11.96% | ₹142.22 | -27.53% | 44.74 |
| NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | IT | ₹177.80 | +2.09% | 20 | -11.94% | ₹201.90 | -32.04% | 42.99 |
| INDOAMINIndo Amines Limited | Chemicals | ₹116.66 | -1.34% | 7 | -11.93% | ₹132.46 | -4.46% | 36.96 |
| TEAMLEASETeamlease Services Limited | வணிக & வணிகச் சேவைகள் | ₹1,005.80 | +1.32% | 9 | -11.93% | ₹1,142.01 | -20.67% | 34.59 |
751-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
50-நாள் சராசரிக்குக் கீழே முடிவு விலை இடைக்கால ஏற்றப் போக்கை உடைக்கிறது. பங்கு இன்னும் அதன் 200-DMA-க்கு மேலே இருந்தால் அது நீண்டகால ஏற்றப் போக்குக்குள் ஒரு சிறு திருத்தம்; இரண்டுக்கும் கீழே இருந்தால், இரண்டு கால அளவுகளிலும் போக்கு இறக்கமாக இருக்கும். பங்கு 50-DMA-வை விரைவாக மீண்டும் கைப்பற்றுகிறதா என்பதைக் கவனியுங்கள்; ஏனெனில் தோல்வியடைந்த பிரேக்டவுன் பெரும்பாலும் வலுவான சிக்னல்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.