SuperTrend புல்லிஷ் சிக்னல்கள் — ஏற்றப் போக்காக மாறியவை
கடந்த ஐந்து அமர்வுகளில் சூப்பர்ட்ரெண்ட் (10, 3) ஏற்றப் போக்காக மாறிய பங்குகள்.
சொற்களில்: SuperTrend ஏற்றம் (5d) மற்றும் SuperTrend திசை = 1. நிபந்தனைகளைச் சேர்க்க, பிரபஞ்சத்தை மாற்ற அல்லது வேறு விதமாக வரிசைப்படுத்த ஸ்கிரீனர் பில்டரில் திறக்கவும் →.
வர்த்தக விதியாக: “தினசரி Supertrend(10, 3) பச்சையாக மாறும்போது வாங்கு, சிவப்பாக மாறும்போது விற்க.” இதை எந்தப் பங்கிலும் பேக்டெஸ்ட் செய்யுங்கள் →
| பங்கு | துறை | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | SuperTrend (10,3) | ADX (14) | RSI (14) | தொழில்நுட்ப மதிப்பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYTMOne 97 Communications Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,925.00 | +7.31% | 94 | ₹1,648.60 | 24.27 | 71.47 | 94 |
| KDDLKDDL Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹4,258.40 | -0.91% | 91 | ₹3,804.49 | 25.71 | 67.43 | 91 |
| YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,060.35 | +1.69% | 89 | ₹933.02 | 22.69 | 62.89 | 89 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | வங்கி | ₹366.00 | +4.72% | 88 | ₹318.93 | 23.36 | 71.06 | 88 |
| DIFFNKGDiffusion Engineers Limited | எலக்ட்ரோடுகள், கிராஃபைட் & ரிஃப்ராக்டரிகள் | ₹456.40 | +4.14% | 87 | ₹382.23 | 20.92 | 66.02 | 87 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | பார்மா | ₹1,807.20 | -1.11% | 87 | ₹1,693.14 | 27.23 | 64.65 | 87 |
| TEXINFRATexmaco Infrastructure & Holdings Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹128.07 | -2.27% | 86 | ₹115.07 | 19.34 | 58.60 | 86 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | ₹2,343.53 | 23.71 | 71.26 | 86 |
| KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹710.90 | +7.10% | 86 | ₹600.02 | 31.05 | 79.62 | 86 |
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | ₹4,310.22 | 23.35 | 64.57 | 86 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,980.60 | +3.33% | 85 | ₹1,665.32 | 21.07 | 67.15 | 85 |
| PDSLPDS Limited | வர்த்தகம் & விநியோகம் | ₹414.80 | -0.31% | 85 | ₹361.85 | 34.75 | 73.79 | 85 |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹384.80 | +8.70% | 85 | ₹324.69 | 16.87 | 73.49 | 85 |
| RADICORadico Khaitan Limited | FMCG | ₹4,638.20 | +4.46% | 84 | ₹4,088.46 | 19.78 | 60.20 | 84 |
| MAHABANKBank of Maharashtra | வங்கி | ₹91.79 | +1.76% | 84 | ₹82.60 | 20.25 | 70.05 | 84 |
| ALEMBICLTDAlembic Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹114.28 | -1.20% | 84 | ₹97.07 | 34.09 | 71.86 | 84 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | உலோகம் | ₹1,900.60 | +0.54% | 83 | ₹1,601.04 | 21.03 | 60.76 | 83 |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,216.80 | +5.21% | 83 | ₹1,040.18 | 22.49 | 73.50 | 83 |
| MANORAMAManorama Industries Limited | FMCG | ₹2,100.10 | +3.20% | 83 | ₹1,848.08 | 22.48 | 68.96 | 83 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | வங்கி | ₹227.96 | +2.98% | 83 | ₹200.33 | 23.01 | 67.38 | 83 |
| ANGELONEAngel One Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹341.00 | +0.77% | 83 | ₹306.79 | 23.40 | 70.18 | 83 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | வங்கி | ₹890.80 | +2.03% | 82 | ₹803.11 | 22.84 | 63.40 | 82 |
| PRICOLLTDPricol Limited | ஆட்டோ | ₹733.75 | +1.85% | 82 | ₹656.72 | 26.71 | 63.70 | 82 |
| AIILAuthum Investment & Infrastructure Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹586.65 | -1.22% | 81 | ₹529.07 | 20.72 | 63.46 | 81 |
| TIILTechnocraft Industries (India) Limited | உலோகம் | ₹2,875.30 | +2.04% | 80 | ₹2,526.37 | 27.26 | 61.40 | 80 |
| MMFLMM Forgings Limited | உலோகம் | ₹638.65 | +2.56% | 80 | ₹548.70 | 32.52 | 66.80 | 80 |
| IIFLIIFL Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹663.15 | -0.47% | 80 | ₹570.03 | 26.48 | 65.47 | 80 |
| TRANSWORLDTRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | உள்கட்டமைப்பு | ₹247.34 | +5.65% | 79 | ₹188.16 | 22.43 | 78.25 | 79 |
| STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹443.50 | +2.91% | 79 | ₹376.17 | 17.61 | 70.19 | 79 |
| SANSERASansera Engineering Limited | ஆட்டோ | ₹4,701.80 | +1.00% | 79 | ₹4,161.83 | 15.09 | 66.15 | 79 |
| KSHINTLKSH International Limited | கேபிள்ஸ் & வயர்ஸ் | ₹1,026.05 | -0.81% | 79 | ₹921.89 | 18.96 | 55.65 | 79 |
| GUFICBIOGufic Biosciences Limited | பார்மா | ₹487.00 | +4.20% | 79 | ₹417.03 | 19.32 | 72.66 | 79 |
| GREAVESCOTGreaves Cotton Limited | ஆட்டோ | ₹223.18 | +1.16% | 79 | ₹190.10 | 14.92 | 65.36 | 79 |
| STLNETWORKSTL Networks Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹45.76 | +3.62% | 78 | ₹37.50 | 27.44 | 63.71 | 78 |
| ROTORoto Pumps Limited | பம்ப்ஸ், கம்ப்ரஸர்கள் & என்ஜின்கள் | ₹76.96 | +14.46% | 78 | ₹67.02 | 21.41 | 81.31 | 78 |
| HESTERBIOHester Biosciences Limited | பார்மா | ₹2,332.10 | -0.48% | 78 | ₹2,080.36 | 25.94 | 56.88 | 78 |
| SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited | பார்மா | ₹1,885.00 | -0.91% | 77 | ₹1,776.25 | 34.80 | 66.84 | 77 |
| QUESSQuess Corp Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் | ₹342.45 | -2.78% | 77 | ₹299.20 | 18.80 | 55.61 | 77 |
| IOLCPIOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹205.08 | -1.64% | 77 | ₹168.76 | 18.95 | 58.83 | 77 |
| INNOVACAPInnova Captab Limited | பார்மா | ₹1,162.80 | +6.48% | 77 | ₹969.59 | 18.12 | 64.81 | 77 |
| ASKAUTOLTDASK Automotive Limited | ஆட்டோ | ₹653.00 | +0.72% | 77 | ₹568.32 | 20.64 | 63.63 | 77 |
| AEROPLANEAmir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | FMCG | ₹242.83 | -1.32% | 77 | ₹208.40 | 34.65 | 63.93 | 77 |
| OBEROIRLTYOberoi Realty Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹1,817.00 | +4.17% | 76 | ₹1,626.85 | 26.71 | 64.39 | 76 |
| NGLFINENGL Fine-Chem Limited | பார்மா | ₹3,118.10 | +6.26% | 76 | ₹2,592.57 | 27.36 | 69.26 | 76 |
| MOTHERSONSamvardhana Motherson International Limited | ஆட்டோ | ₹165.83 | -2.27% | 76 | ₹149.66 | 15.00 | 55.86 | 76 |
| MGLMahanagar Gas Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹1,153.70 | -0.50% | 76 | ₹1,057.63 | 24.54 | 71.69 | 76 |
| LICHSGFINLIC Housing Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹579.00 | +2.48% | 76 | ₹520.54 | 20.67 | 68.20 | 76 |
| JAMNAAUTOJamna Auto Industries Limited | ஆட்டோ | ₹147.08 | +7.03% | 76 | ₹123.00 | 19.85 | 63.24 | 76 |
| GLAXOGlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | பார்மா | ₹2,655.60 | -2.64% | 76 | ₹2,450.36 | 21.64 | 55.12 | 76 |
| RANEHOLDINRane Holdings Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,665.50 | +7.74% | 75 | ₹1,431.16 | 17.58 | 68.53 | 75 |
| PRIMESECUPrime Securities Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹302.10 | -1.18% | 75 | ₹271.10 | 19.20 | 57.45 | 75 |
| LGEINDIALG Electronics India Limited | நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் | ₹1,728.80 | -0.68% | 75 | ₹1,621.26 | 22.92 | 52.81 | 75 |
| DBOLDhampur Bio Organics Limited | FMCG | ₹143.86 | +3.54% | 75 | ₹121.43 | 16.66 | 61.35 | 75 |
| CONTROLPRControl Print Limited | IT | ₹623.40 | +4.50% | 75 | ₹553.52 | 20.29 | 63.79 | 75 |
| CANBKCanara Bank | வங்கி | ₹133.00 | +0.53% | 75 | ₹122.06 | 20.16 | 69.64 | 75 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | பாதுகாப்பு | ₹1,785.80 | +3.39% | 75 | ₹1,575.68 | 19.17 | 67.82 | 75 |
| AMANTAAmanta Healthcare Limited | பார்மா | ₹228.37 | +16.49% | 75 | ₹168.35 | 24.65 | 70.68 | 75 |
| WABAGVA Tech Wabag Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹2,080.60 | -0.08% | 74 | ₹1,855.31 | 18.44 | 64.22 | 74 |
| SBINState Bank of India | வங்கி | ₹1,086.50 | +2.38% | 74 | ₹997.86 | 37.53 | 74.80 | 74 |
| HLEGLASHLE Glascoat Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹454.05 | +2.74% | 74 | ₹390.76 | 17.76 | 62.44 | 74 |
| BANKINDIABank of India Limited | வங்கி | ₹151.41 | +0.54% | 74 | ₹137.38 | 17.40 | 70.06 | 74 |
| WOCKPHARMAWockhardt Limited | பார்மா | ₹2,054.00 | +0.95% | 73 | ₹1,806.16 | 20.41 | 58.25 | 73 |
| TMCVTata Motors Limited | ஆட்டோ | ₹453.40 | +1.65% | 73 | ₹409.17 | 27.73 | 66.66 | 73 |
| POLYMEDPoly Medicure Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹1,693.10 | +1.18% | 73 | ₹1,498.97 | 28.33 | 67.09 | 73 |
| GYFTRGyftr Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹219.65 | +2.31% | 73 | ₹186.14 | 28.22 | 78.72 | 73 |
| SPARCSun Pharma Advanced Research Company Limited | பார்மா | ₹212.35 | +0.84% | 72 | ₹181.73 | 19.43 | 67.45 | 72 |
| PIRAMALFINPiramal Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹2,150.60 | +2.29% | 72 | ₹1,861.38 | 34.46 | 59.97 | 72 |
| NORTHARCNorthern Arc Capital Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹287.15 | +1.31% | 72 | ₹253.93 | 22.72 | 57.61 | 72 |
| HINDOILEXPHindustan Oil Exploration Company Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹188.79 | +10.23% | 72 | ₹153.72 | 26.90 | 72.29 | 72 |
| HIKALHikal Limited | பார்மா | ₹223.60 | -0.41% | 72 | ₹196.14 | 19.88 | 56.49 | 72 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,887.10 | +2.28% | 72 | ₹1,735.07 | 45.94 | 68.36 | 72 |
| SURAKSHASuraksha Diagnostic Limited | ஹெல்த்கேர் | ₹341.00 | -4.33% | 71 | ₹304.09 | 24.65 | 58.18 | 71 |
| SHRIRAMFINShriram Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,003.80 | +3.58% | 71 | ₹885.57 | 34.64 | 64.19 | 71 |
| REPCOHOMERepco Home Finance Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹389.55 | -1.40% | 71 | ₹341.14 | 30.57 | 73.37 | 71 |
| IKIOIKIO Technologies Limited | Electrical Equipment | ₹196.42 | +0.15% | 71 | ₹168.13 | 29.17 | 61.59 | 71 |
| HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹597.80 | +4.23% | 71 | ₹540.36 | 23.92 | 74.89 | 71 |
| ESAFSFBESAF Small Finance Bank Limited | வங்கி | ₹45.08 | +3.80% | 71 | ₹38.69 | 13.54 | 62.08 | 71 |
| DEVYANIDevyani International Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹130.08 | -1.48% | 71 | ₹115.24 | 32.92 | 57.78 | 71 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | Chemicals | ₹1,992.00 | +0.05% | 71 | ₹1,754.56 | 20.16 | 66.28 | 71 |
| CLSELChaman Lal Setia Exports Limited | FMCG | ₹297.90 | +0.08% | 71 | ₹268.70 | 25.78 | 66.06 | 71 |
| ASHOKLEYAshok Leyland Limited | ஆட்டோ | ₹173.95 | +0.03% | 71 | ₹158.41 | 40.92 | 75.03 | 71 |
| ACEAction Construction Equipment Limited | பொறியியல் & மூலதனப் பொருட்கள் | ₹1,179.65 | +1.22% | 71 | ₹1,056.70 | 25.65 | 60.65 | 71 |
| SBILIFESBI Life Insurance Company Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,819.50 | +2.97% | 70 | ₹1,646.24 | 34.43 | 68.55 | 70 |
| PNBGILTSPNB Gilts Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹78.30 | +0.68% | 70 | ₹68.28 | 16.88 | 57.37 | 70 |
| LTFOODSLT Foods Limited | FMCG | ₹432.00 | +0.26% | 70 | ₹394.75 | 19.47 | 64.38 | 70 |
| GICREGeneral Insurance Corporation of India | நிதிச் சேவைகள் | ₹339.05 | +1.22% | 70 | ₹308.93 | 25.94 | 58.19 | 70 |
| FRONTSPFrontier Springs | ஆட்டோ | ₹1,556.30 | +4.63% | 70 | ₹1,345.05 | 19.91 | 70.08 | 70 |
| FMGOETZEFederal-Mogul Goetze (India) Limited. | ஆட்டோ | ₹480.45 | +0.53% | 70 | ₹434.57 | 18.41 | 62.11 | 70 |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹11,265.00 | -0.66% | 70 | ₹10,335.66 | 18.90 | 58.60 | 70 |
| TARCTARC Limited | உள்கட்டமைப்பு | ₹133.44 | -1.59% | 69 | ₹115.74 | 30.28 | 65.67 | 69 |
| SIEMENSSiemens Limited | Electrical Equipment | ₹3,670.90 | -0.52% | 69 | ₹3,303.65 | 26.70 | 56.07 | 69 |
| SAPPHIRESapphire Foods India Limited | ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் | ₹216.83 | -1.47% | 69 | ₹190.65 | 28.83 | 60.26 | 69 |
| RELIGAREReligare Enterprises Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹231.44 | +0.29% | 69 | ₹211.17 | 27.74 | 58.54 | 69 |
| NAM-INDIANippon Life India Asset Management Limited | நிதிச் சேவைகள் | ₹1,118.00 | +2.76% | 69 | ₹979.05 | 31.77 | 63.84 | 69 |
| MUNJALAUMunjal Auto Industries Limited | ஆட்டோ | ₹105.65 | -0.36% | 69 | ₹94.82 | 20.69 | 57.78 | 69 |
| BPCLBharat Petroleum Corporation Limited | ஆயில் & கேஸ் | ₹311.50 | -1.19% | 69 | ₹292.83 | 25.82 | 58.51 | 69 |
| BANCOINDIABanco Products (I) Limited | ஆட்டோ | ₹676.55 | +0.74% | 69 | ₹600.21 | 19.89 | 70.11 | 69 |
| WINDLASWindlas Biotech Limited | பார்மா | ₹1,013.20 | +1.49% | 68 | ₹858.01 | 33.07 | 59.44 | 68 |
| STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | உலோகம் | ₹11.02 | +3.77% | 68 | ₹9.36 | 21.06 | 59.19 | 68 |
| SALZERELECSalzer Electronics Limited | Electrical Equipment | ₹526.50 | -4.64% | 68 | ₹476.79 | 38.85 | 56.51 | 68 |
329-இல் 100-ஐக் காட்டுகிறது — பில்டரில் அனைத்தையும் காண்க.
SuperTrend விலையை ATR-இன் ஒரு மடங்கு தொலைவில் தொடர்ந்து பின்தொடரும்; விலை அதைக் கடந்து முடியும்போது திரும்பும். இந்திய டிரேடர்களிடையே இது பிரபலம், ஏனெனில் அந்தக் கோடு ஸ்டாப் லாஸாகவும் செயல்படுகிறது. போக்கு உள்ள சந்தைகளில் நன்றாக வேலை செய்யும்; வரம்புக்குள் நகரும் சந்தைகளில் அடிக்கடி தவறாகத் திரும்பும் — திருப்பத்தை நம்புவதற்கு முன் ADX 20-க்கு மேல் உள்ளதா எனச் சரிபாருங்கள்.
ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தப் பங்கின் டெக்னிக்கல் செட்அப்-க்கு இணைக்கிறது — அதன் மதிப்பெண், போக்கு நிலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஃபைபோனாச்சி நிலைகள், வால்யூம், ஒப்பீட்டு வலிமை, கேண்டில்ஸ்டிக் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் சிக்னல்கள் ஆகியவற்றின் முழு விவரம்.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.