இந்தியாவில் ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் பங்குகள்
எங்கள் தரவுத்தளத்தில் உள்ள hotels & resorts தொழில்துறையின் ஒவ்வொரு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமும் NSE மற்றும் BSE-யில், பெரியது முதலில், அதன் மதிப்பீடு, லாபம், சமீபத்திய காலாண்டு வளர்ச்சி, ஒரு வருட வருமானம் மற்றும் அடுத்த முடிவுகள் தேதியுடன்.
There are 84 listed companies in the Hotels & Resorts industry on NSE and BSE in our database, 44 of them with full financials.
சந்தை மதிப்பில் மிகப்பெரியவை: The Indian Hotels Company Limited (₹125,547 கோடி), ITC Hotels Limited (₹36,537 கோடி), Jubilant Foodworks Limited (₹28,938 கோடி).
₹500 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள 30 நிறுவனங்களில், லாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்களின் இடைநிலை P/E 28.1 ஆகவும், இடைநிலை ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் 9.1% ஆகவும் உள்ளது.
Fastest sales growth in the latest quarter (year on year, above ₹500 Cr): Viceroy Hotels +56%, Taj GVK +56%, Royal Orchid +36%.
Next to report results: EIH on 12 Nov, India Tourism on 12 Nov, Elevate Campuses on 12 Nov.
சந்தை மதிப்பின்படி ஹோட்டல்கள் & ரிசார்ட்கள் நிறுவனங்கள்
| # | நிறுவனம் | சந்தை மதிப்பு | P/E | ROE | காலாண்டு விற்பனை YoY | காலாண்டு லாபம் YoY | 1 ஆண்டு வருமானம் | அடுத்த முடிவுகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Indian Hotels Company LimitedINDHOTEL | ₹125,547 கோடி | 52.98 | 17.4% | +21.7% | +19.4% | +26.5% | — |
| 2 | ITC Hotels LimitedITCHOTELS | ₹36,537 கோடி | 38.94 | 8.0% | +19.1% | +52.0% | -18.4% | — |
| 3 | Jubilant Foodworks LimitedJUBLFOOD | ₹28,938 கோடி | 78.96 | 14.7% | +11.4% | -42.7% | -24.6% | — |
| 4 | Leela Palaces Hotels & Resorts LimitedTHELEELA | ₹22,248 கோடி | 48.03 | 7.1% | +32.6% | +26.6% | +51.3% | — |
| 5 | EIH LimitedEIHOTEL | ₹19,774 கோடி | 26.70 | 14.1% | +14.5% | +226.2% | -19.2% | 12 நவ. |
| 6 | Chalet Hotels LimitedCHALET | ₹17,778 கோடி | 30.16 | 15.9% | -31.7% | +39.5% | -12.5% | — |
| 7 | Devyani International LimitedDEVYANI | ₹16,038 கோடி | — | -0.0% | +10.4% | +114.5% | -16.4% | — |
| 8 | Ventive Hospitality LimitedVENTIVE | ₹12,854 கோடி | 23.08 | 10.1% | +12.7% | -47.3% | -23.9% | — |
| 9 | WESTLIFE FOODWORLD LIMITEDWESTLIFE | ₹10,152 கோடி | 5,227.27 | 0.3% | +16.3% | -107.4% | +11.8% | — |
| 10 | Lemon Tree Hotels LimitedLEMONTREE | ₹9,535 கோடி | 28.45 | 22.3% | +18.0% | +90.2% | -27.5% | — |
| 11 | Sapphire Foods India LimitedSAPPHIRE | ₹6,977 கோடி | — | -0.4% | +19.6% | +88.2% | -22.3% | — |
| 12 | Restaurant Brands Asia LimitedRBA | ₹6,406 கோடி | — | -9.0% | +20.2% | +62.2% | +34.4% | — |
| 13 | India Tourism Development Corporation LimitedITDC | ₹5,562 கோடி | 68.04 | 19.3% | +2.7% | -3.6% | +8.6% | 12 நவ. |
| 14 | Elevate Campuses LimitedELEVATE | ₹5,247 கோடி | — | — | — | — | — | 12 நவ. |
| 15 | Juniper Hotels LimitedJUNIPER | ₹4,536 கோடி | 24.46 | 6.3% | +8.3% | +121.1% | -21.8% | — |
| 16 | Mahindra Holidays & Resorts India LimitedMHRIL | ₹4,046 கோடி | 76.10 | 6.7% | +9.4% | +16.0% | -38.2% | — |
| 17 | Samhi Hotels LimitedSAMHI | ₹3,682 கோடி | 7.18 | 22.9% | +15.4% | -58.8% | -15.4% | — |
| 18 | Oriental Hotels LimitedORIENTHOT | ₹3,106 கோடி | 43.69 | 9.1% | +6.6% | +7.9% | +44.8% | — |
| 19 | Apeejay Surrendra Park Hotels LimitedPARKHOTELS | ₹2,257 கோடி | 35.44 | 4.7% | +8.3% | -11.6% | -27.1% | 13 நவ. |
| 20 | Brigade Hotel Ventures LimitedBRIGHOTEL | ₹2,101 கோடி | 19.31 | 11.0% | +27.9% | +190.7% | -31.8% | — |
| 21 | Taj GVK Hotels & Resorts LimitedTAJGVK | ₹2,006 கோடி | 4.83 | 39.2% | +55.9% | -5.2% | -21.8% | 12 நவ. |
| 22 | EIH Associated Hotels LimitedEIHAHOTELS | ₹1,797 கோடி | 20.88 | 14.5% | +17.6% | +37.1% | -21.4% | — |
| 23 | Asian Hotels (North) LimitedASIANHOTNR | ₹1,355 கோடி | — | -3.0% | +19.1% | +99.4% | -1.4% | 12 நவ. |
| 24 | Viceroy Hotels LimitedVHLTD | ₹1,100 கோடி | 53.29 | 5.5% | +56.5% | -49.1% | +11.9% | 12 நவ. |
| 25 | Royal Orchid Hotels LimitedROHLTD | ₹802 கோடி | 27.73 | 11.2% | +36.1% | -39.3% | -37.5% | 13 நவ. |
| 26 | Speciality Restaurants LimitedSPECIALITY | ₹667 கோடி | 26.60 | 7.1% | +16.7% | +52.4% | +2.4% | — |
| 27 | Kamat Hotels (I) LimitedKAMATHOTEL | ₹655 கோடி | 12.67 | 15.7% | +11.5% | +348.1% | -20.1% | — |
| 28 | Advent Hotels International LimitedADVENTHTL | ₹649 கோடி | 15.30 | — | -3.7% | +225.9% | — | — |
| 29 | Coffee Day Enterprises LimitedCOFFEEDAY | ₹647 கோடி | 2.67 | 8.6% | +6.5% | +324.4% | -21.9% | — |
| 30 | Asian Hotels (West) LimitedAHLWEST | ₹645 கோடி | — | — | — | — | — | 12 நவ. |
| 31 | Advani Hotels & Resorts (India) LimitedADVANIHOTR | ₹442 கோடி | 21.45 | 4.0% | +12.3% | -256.8% | -17.9% | 12 நவ. |
| 32 | HLV LIMITEDHLVLTD | ₹441 கோடி | — | — | +6.2% | +77.5% | -39.3% | — |
| 33 | Sinclairs Hotels LimitedSINCLAIR | ₹381 கோடி | 33.00 | 9.3% | -2.1% | +37.5% | -17.0% | — |
| 34 | Robust Hotels LimitedRHL | ₹293 கோடி | 9.26 | 4.0% | +13.1% | +83.2% | -27.6% | — |
| 35 | Apollo Sindoori Hotels LimitedAPOLSINHOT | ₹290 கோடி | 34.89 | 5.3% | +28.9% | -55.5% | -12.7% | 12 நவ. |
| 36 | Asian Hotels (East) LimitedAHLEAST | ₹230 கோடி | — | -26.1% | +7.6% | +166.2% | -7.5% | 13 நவ. |
| 37 | Country Club Hospitality & Holidays LimitedCCHHL | ₹209 கோடி | — | -6.0% | -36.1% | +62.2% | -23.6% | 12 நவ. |
| 38 | The Byke Hospitality LtdBYKE | ₹156 கோடி | 22.70 | 3.0% | -1.2% | +3.3% | -51.5% | — |
| 39 | Blue Coast Hotels LimitedBLUECOAST | ₹42 கோடி | — | 6.2% | -38.6% | -118.9% | -58.5% | — |
| 40 | Grill Splendour Services LimitedBIRDYS | ₹42 கோடி | — | -39.6% | -12.7% | +34.9% | — | — |
| 41 | Sri Havisha Hospitality and Infrastructure LimitedHAVISHA | ₹40 கோடி | — | -24.7% | +3.3% | -2.4% | -32.5% | 12 நவ. |
| 42 | Kaushalya Infrastructure Development Corporation LimitedKAUSHALYA | ₹28 கோடி | — | -0.7% | -37.0% | -210.2% | -17.9% | 13 நவ. |
| 43 | TGB Banquets And Hotels LimitedTGBHOTELS | ₹26 கோடி | 19.60 | 1.7% | -37.0% | -52.9% | -23.5% | — |
| 44 | Univa Foods LimitedUNIVAFOODS | ₹14 கோடி | 4,453.50 | -0.3% | — | — | — | — |
| 45 | Aruna Hotels LtdBSE: 500016 | — | — | — | — | — | — | 13 நவ. |
| 46 | Barbeque-NationBARBEQUE | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Benares Hotels LtdBSE: 509438 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Best Eastern Hotels LtdBSE: 508664 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | CHL LtdBSE: 532992 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Cindrella Hotels LtdBSE: 526373 | — | — | — | — | — | — | 14 நவ. |
| 51 | Eco Hotels And Resorts LtdBSE: 514402 | — | — | — | — | — | — | 14 நவ. |
| 52 | Emerald Leisures LtdBSE: 507265 | — | — | — | — | — | — | 14 நவ. |
| 53 | Espire Hospitality LimitedBSE: 532016 | — | — | — | — | — | — | 14 நவ. |
| 54 | Goel Food Products LtdBSE: 543538 | — | — | — | — | — | — | 13 நவ. |
| 55 | Grand Continent Hotels LimitedGCHOTELS | — | — | — | — | — | — | 12 நவ. |
| 56 | Graviss HospitalGRAVISSHO | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Graviss Hospitality LtdBSE: 509546 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Gujarat Hotels LtdBSE: 507960 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | H S India LtdBSE: 532145 | — | — | — | — | — | — | 13 நவ. |
| 60 | Howard Hotels LtdBSE: 526761 | — | — | — | — | — | — | 13 நவ. |
P/E "n/m" என்பது கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் நிறுவனம் நஷ்டம் அடைந்தது என்று பொருள். காலாண்டு வளர்ச்சி, சமீபத்திய காலாண்டை ஓராண்டுக்கு முந்தைய அதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகிறது. "—" என்பது தகவல் கிடைக்கவில்லை என்று பொருள்.
மேலும் hotels & resorts நிறுவனங்கள்
வரவிருக்கும் hotels & resorts முடிவுகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Which are the largest hotels & resorts stocks in India?
சந்தை மதிப்பின்படி: The Indian Hotels Company Limited (₹125,547 கோடி), ITC Hotels Limited (₹36,537 கோடி), Jubilant Foodworks Limited (₹28,938 கோடி), Leela Palaces Hotels & Resorts Limited (₹22,248 கோடி), EIH Limited (₹19,774 கோடி).
How many hotels & resorts companies are listed in India?
84 companies listed on NSE and BSE are classified in the Hotels & Resorts industry on this page, which merges the different labels used for the same business.
What is the average P/E of hotels & resorts stocks?
The median P/E of profitable hotels & resorts companies worth more than ₹500 Cr is 28.1, based on trailing-twelve-month profit and the latest close.
When do hotels & resorts companies announce their results?
Upcoming board meetings for results: EIH Limited on 12 Nov 2026; India Tourism Development Corporation Limited on 12 Nov 2026; Elevate Campuses Limited on 12 Nov 2026; Taj GVK Hotels & Resorts Limited on 12 Nov 2026; Asian Hotels (North) Limited on 12 Nov 2026.