🏭 மீடியா — துறை தொழில்நுட்பம்
மீடியா துறையின் பகுப்பாய்வு: குறியீட்டின் சொந்தப் போக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமையும், அதன் 63 NSE பங்குகளில் எத்தனை பங்கேற்கின்றன, எவை உடைகின்றன அல்லது கீழே உடைகின்றன, மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலிமையான மற்றும் பலவீனமான பெயர்கள்.
மீடியா குறியீடு ஏற்றப் போக்கு-இல் உள்ளது, அதன் 200-நாள் சராசரிக்கு மேல், RSI 68, கடந்த மூன்று மாதங்களில் Nifty 500-ஐ 11.4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் சந்தையை விஞ்சியது உள்ளது. இந்தத் துறையின் பங்குகளில் 33.9% 200-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும், 46.0% 50-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும் உள்ளன; இன்று 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே 3 பிரேக்அவுட் ஆனது, 2 பிரேக்டவுன் ஆனது.
மீடியா: 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரிகளுக்கு மேலே உள்ள பங்குகளின் %
💪 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் வலிமையானவை
🚀 இன்றைய 20-நாள் பிரேக்அவுட்கள்
- PVRINOX+4.37% · RVOL 1.02×
- CPEDU+2.45% · RVOL 2.88×
- BALAJITELE+4.11% · RVOL 2.55×
| பங்கு | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | போக்கு நிலை | RSI (14) | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | RS vs Nifty 3M | RS vs துறை குறியீடு 3M | RS மதிப்பீடு (1-99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNTVSun TV Network Limited | ₹668.45 | +2.23% | 87 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 66.51 | +22.05% | +34.81% | +24.77% | 86.00 |
| PVRINOXPVR INOX Limited | ₹1,652.60 | +4.37% | 84 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 78.37 | +49.35% | +39.06% | +29.01% | 93.00 |
| TIPSMUSICTips Music Limited | ₹785.55 | +1.34% | 79 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 61.26 | +24.10% | +14.02% | +3.98% | 88.00 |
| DELTACORPDelta Corp Limited | ₹83.32 | +0.23% | 77 | ஏற்றப் போக்கு | 62.97 | +26.74% | +28.31% | +18.26% | 83.00 |
| CPEDUCareer Point Edutech Limited | ₹190.89 | +2.45% | 76 | வரம்பு | 65.86 | +0.15% | -13.70% | -23.75% | 27.00 |
| JAGRANJagran Prakashan Limited | ₹66.77 | -0.09% | 76 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 77.85 | +3.94% | +1.60% | -8.44% | 61.00 |
| SAREGAMASaregama India Limited | ₹642.25 | +1.95% | 76 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 72.23 | +47.38% | +18.00% | +7.96% | 94.00 |
| GLOBALGlobal Education Limited | ₹143.68 | -0.47% | 73 | ஏற்றப் போக்கு | 56.94 | +31.35% | +40.13% | +30.08% | 95.00 |
| HMVLHindustan Media Ventures Limited | ₹90.05 | -6.59% | 73 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 63.44 | +17.02% | -5.08% | -15.13% | 79.00 |
| QUINTQuint Digital | ₹76.32 | +0.42% | 72 | ஏற்றப் போக்கு | 70.64 | — | +95.16% | +85.12% | 97.00 |
| CINELINECineline India Limited | ₹91.00 | +0.34% | 71 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 53.63 | +6.55% | -0.01% | -10.05% | 67.00 |
| TREEHOUSETree House Education & Accessories Limited | ₹6.89 | +0.15% | 70 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 66.05 | -1.33% | +7.21% | -2.83% | 55.00 |
| TIPSFILMSTips Films Limited | ₹353.90 | -2.52% | 68 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 64.59 | +1.57% | -9.20% | -19.24% | 44.00 |
| HTMEDIAHT Media Limited | ₹24.80 | +1.39% | 63 | வரம்பு | 57.01 | +6.44% | -12.71% | -22.75% | 59.00 |
| CLEDUCATECL Educate Limited | ₹55.11 | -0.65% | 62 | வரம்பு | 56.95 | +3.33% | -8.66% | -18.70% | 42.00 |
| BALAJITELEBalaji Telefilms Limited | ₹101.42 | +4.11% | 60 | வரம்பு | 72.04 | +10.40% | +8.36% | -1.68% | 61.00 |
| DENDen Networks Limited | ₹26.72 | +0.38% | 58 | வரம்பு | 58.01 | -2.50% | -5.18% | -15.23% | 48.00 |
| SEILShanti Educat. | ₹192.22 | -0.77% | 58 | வரம்பு | 63.31 | — | -10.95% | -20.99% | 46.00 |
| MTEDUCAREMT Educare Limited | ₹1.70 | +0.00% | 55 | வரம்பு | 55.76 | +1.75% | -17.95% | -28.00% | 54.00 |
| JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | ₹402.20 | +16.13% | 52 | வரம்பு | 60.88 | -12.57% | -12.26% | -22.31% | 29.00 |
| NETWORK18Network18 Media & Investments Limited | ₹28.25 | +2.21% | 52 | வரம்பு | 66.33 | -8.80% | -6.44% | -16.48% | 23.00 |
| RKSWAMYR K Swamy Limited | ₹86.47 | +2.89% | 51 | வரம்பு | 57.18 | -8.64% | -21.01% | -31.05% | 19.00 |
| ZEELZee Entertainment Enterprises Limited | ₹73.50 | +3.73% | 51 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 54.65 | -17.09% | -23.11% | -33.15% | 19.00 |
| CINEVISTACinevista Limited | ₹14.42 | +1.41% | 50 | வரம்பு | 59.41 | -3.97% | -7.89% | -17.93% | 41.00 |
| BAGFILMSB.A.G Films and Media Limited | ₹4.09 | +0.99% | 49 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 55.45 | -13.20% | -8.92% | -18.97% | 19.00 |
| ZEEMEDIAZee Media Corporation Limited | ₹7.21 | +0.84% | 49 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 53.46 | -9.65% | -1.11% | -11.16% | 42.00 |
| SITINETSiti Networks Limited | ₹0.25 | +0.00% | 48 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 59.11 | -20.74% | -17.18% | -27.22% | 10.00 |
| TVTODAYTV Today Network Limited | ₹104.13 | -1.74% | 48 | வரம்பு | 52.24 | -7.86% | -12.16% | -22.21% | 31.00 |
| KEEPLEARNDSJ Keep Learning Limited | ₹1.70 | +4.94% | 47 | வரம்பு | 60.21 | -10.77% | -16.65% | -26.69% | 19.00 |
| NDLVENTURENDL Ventures Limited | ₹114.89 | +1.42% | 47 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 53.05 | -3.64% | -13.64% | -23.68% | 69.00 |
| PWLPhysicswallah Limited | ₹128.62 | +0.08% | 46 | வரம்பு | 48.33 | +10.61% | -0.91% | -10.96% | 71.00 |
| RADIOCITYMusic Broadcast Limited | ₹5.83 | +1.22% | 45 | வரம்பு | 58.16 | -3.74% | -17.39% | -27.44% | 36.00 |
| WONDERLAWonderla Holidays Limited | ₹499.40 | +3.00% | 45 | வரம்பு | 55.72 | +0.19% | +0.34% | -9.71% | 58.00 |
| DGCONTENTDigicontent Limited | ₹23.96 | +3.19% | 43 | வரம்பு | 56.88 | -7.49% | -9.53% | -19.58% | 30.00 |
| UFOUFO Moviez India Limited | ₹61.72 | -0.11% | 42 | வரம்பு | 53.83 | -9.32% | -12.16% | -22.21% | 28.00 |
| CREATIVEYECreative Eye Limited | ₹6.20 | +1.31% | 41 | ஏற்றப் போக்கு | 50.56 | -3.56% | -4.34% | -14.39% | 45.00 |
| NDTVNew Delhi Television Limited | ₹66.36 | +0.03% | 41 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 55.10 | -12.64% | -17.14% | -27.19% | 21.00 |
| TVVISIONTV Vision Limited | ₹2.71 | -4.91% | 41 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 51.86 | -41.42% | -36.30% | -46.35% | 2.00 |
| DISHTVDish TV India Limited | ₹2.05 | -2.38% | 39 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 46.19 | -28.33% | -30.43% | -40.47% | 4.00 |
| PNCPritish Nandy Communications Limited | ₹17.86 | +0.00% | 39 | வரம்பு | 53.69 | -11.30% | -9.87% | -19.92% | 19.00 |
| GTECJAINXG-TEC JAINX EDUCATION LIMITED | ₹29.66 | +0.20% | 38 | வரம்பு | 51.59 | +18.79% | -7.67% | -17.72% | 82.00 |
| SANDESHThe Sandesh Limited | ₹999.05 | +1.74% | 35 | வரம்பு | 51.66 | -0.04% | -11.32% | -21.37% | 43.00 |
| MUKTAARTSMukta Arts Limited | ₹54.30 | +2.38% | 34 | வரம்பு | 53.92 | -1.51% | -8.42% | -18.46% | 41.00 |
| MMWLMedia Matrix | ₹18.89 | -3.47% | 33 | ஏற்றப் போக்கு | 48.52 | — | +15.05% | +5.00% | 84.00 |
| CRESTOCRESTO TECHNO LIMITED | ₹17.80 | +2.12% | 32 | வரம்பு | 44.79 | +2.48% | +6.77% | -3.28% | 55.00 |
| CYBERMEDIACyber Media (India) Limited | ₹17.42 | +0.64% | 32 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.50 | +3.83% | +3.23% | -6.82% | 67.00 |
| RAJTVRaj Television Network Limited | ₹8.46 | +2.67% | 32 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 52.81 | -57.04% | -20.11% | -30.16% | 2.00 |
| VERANDAVeranda Learning Solutions Limited | ₹32.12 | +1.77% | 30 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 19.01 | -82.89% | -90.44% | -100.48% | 1.00 |
| GTPLGTPL Hathway Limited | ₹53.62 | -1.63% | 27 | வரம்பு | 43.50 | -13.90% | -1.37% | -11.41% | 18.00 |
| RADAANRadaan Mediaworks India Limited | ₹2.63 | +0.38% | 25 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 45.51 | -12.18% | -16.30% | -26.34% | 27.00 |
| DBCORPD.B.Corp Limited | ₹154.41 | -0.52% | 23 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 41.44 | -24.00% | -30.50% | -40.54% | 6.00 |
| SAMBHAAVSambhaav Media Limited | ₹5.64 | +0.00% | 23 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.15 | -13.05% | -17.41% | -27.45% | 14.00 |
| DNAMEDIADiligent Media Corporation Limited | ₹2.32 | -2.93% | 21 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.48 | -19.57% | -19.93% | -29.97% | 9.00 |
| ENILEntertainment Network (India) Limited | ₹84.80 | +2.68% | 21 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.48 | -19.24% | -19.91% | -29.96% | 11.00 |
| IMAGICAAImagicaaworld Entertainment Limited | ₹42.97 | +0.21% | 21 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 42.62 | -7.84% | -12.77% | -22.81% | 37.00 |
| SIGNPOSTSignpost India Limited | ₹225.07 | -1.86% | 21 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.65 | -12.93% | -20.25% | -30.30% | 39.00 |
| BTMLBodhi Tree Multimedia Limited | ₹5.77 | -1.70% | 20 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 32.72 | -16.50% | -35.90% | -45.94% | 11.00 |
| ORTELOrtel Commu. | ₹1.36 | -4.90% | 17 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 26.09 | -17.04% | -22.73% | -38.23% | 20.00 |
| PFOCUSPrime Focus Limited | ₹274.90 | +3.91% | 15 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 44.65 | -1.45% | -5.74% | -15.79% | 74.00 |
| SHEMAROOShemaroo Entertainment Limited | ₹95.31 | -0.70% | 13 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 34.73 | -13.20% | -28.26% | -38.31% | 28.00 |
| GRADIENTEGradiente Infotainment Limited | ₹1.72 | +4.24% | 9 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 36.48 | — | -36.46% | -46.50% | 2.00 |
| NEXTMEDIANext Mediaworks Limited | ₹3.03 | -0.66% | 9 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 38.04 | -28.03% | -21.49% | -31.54% | 6.00 |
| AQYLONAqylon Nexus Limited | ₹11.30 | -4.96% | 5 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 24.67 | -80.68% | -58.89% | -68.94% | 1.00 |
பங்குகள் அவற்றின் NSE தொழில்துறை வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன — இது குறியீட்டு உறுப்பினர் அமைப்பின் தோராயமான கணக்கீடு.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.