🏭 Chemicals — துறை தொழில்நுட்பம்
Chemicals துறையின் பகுப்பாய்வு: குறியீட்டின் சொந்தப் போக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமையும், அதன் 160 NSE பங்குகளில் எத்தனை பங்கேற்கின்றன, எவை உடைகின்றன அல்லது கீழே உடைகின்றன, மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலிமையான மற்றும் பலவீனமான பெயர்கள்.
Chemicals குறியீடு வரம்பு-இல் உள்ளது, அதன் 200-நாள் சராசரிக்கு மேல், RSI 61, கடந்த மூன்று மாதங்களில் Nifty 500-ஐ 6.6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் குறைவாகச் செயல்பட்டது உள்ளது. இந்தத் துறையின் பங்குகளில் 45.3% 200-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும், 33.8% 50-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும் உள்ளன; இன்று 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே 7 பிரேக்அவுட் ஆனது, 0 பிரேக்டவுன் ஆனது.
Chemicals: 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரிகளுக்கு மேலே உள்ள பங்குகளின் %
💪 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் வலிமையானவை
- NEOGEN Neogen Chemicals Limited86
- FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Limited86
- NAVINFLUOR Navin Fluorine International Limited85
- KRISHANA Krishana Phoschem Limited82
- MBAPL Madhya Bharat Agro Products Limited81
- PIDILITIND Pidilite Industries Limited79
🚀 இன்றைய 20-நாள் பிரேக்அவுட்கள்
- NEOGEN+3.11% · RVOL 0.80×
- NAVINFLUOR+3.21% · RVOL 2.12×
- SRD+1.56% · RVOL 1.02×
- AARTISURF+2.82% · RVOL 2.48×
- KHAICHEM+2.86% · RVOL 3.85×
- SHARDACROP+3.72% · RVOL 1.84×
- SADHNANIQ+4.94% · RVOL 0.65×
📉 இன்று 20-நாள் பிரேக்டவுன்கள்
இன்று எதுவும் இல்லை.
| பங்கு | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | போக்கு நிலை | RSI (14) | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | RS vs Nifty 3M | RS vs துறை குறியீடு 3M | RS மதிப்பீடு (1-99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROCHEMGujarat Fluorochemicals Limited | ₹4,814.00 | -0.22% | 86 | ஏற்றப் போக்கு | 64.57 | +22.72% | +5.63% | +14.96% | 84.00 |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | ₹2,856.30 | +3.11% | 86 | ஏற்றப் போக்கு | 71.26 | +53.10% | +33.11% | +42.44% | 96.00 |
| NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited | ₹9,969.00 | +3.21% | 85 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 74.66 | +35.60% | +18.85% | +28.18% | 91.00 |
| KRISHANAKrishana Phoschem Limited | ₹242.15 | +2.28% | 82 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 68.37 | +62.96% | +26.49% | +35.83% | 97.00 |
| MBAPLMadhya Bharat Agro Products Limited | ₹193.24 | +0.57% | 81 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 68.69 | +50.90% | +13.39% | +22.72% | 96.00 |
| PIDILITINDPidilite Industries Limited | ₹1,579.70 | +0.34% | 79 | வரம்பு | 62.26 | +5.16% | -9.68% | -0.34% | 64.00 |
| EXCELINDUSExcel Industries Limited | ₹984.05 | +3.22% | 75 | வரம்பு | 63.25 | +4.37% | -8.25% | +1.09% | 56.00 |
| LINDEINDIALinde India Limited | ₹6,804.50 | -0.26% | 75 | வரம்பு | 69.44 | +1.03% | -5.78% | +3.55% | 65.00 |
| SRDShankar Lal Rampal Dye-Chem Limited | ₹44.87 | +1.56% | 75 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 76.18 | +4.47% | +17.72% | +27.06% | 57.00 |
| FOSECOINDFoseco India Limited | ₹6,280.50 | -0.25% | 73 | ஏற்றப் போக்கு | 58.96 | +18.33% | +10.80% | +20.13% | 82.00 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | ₹1,992.00 | +0.05% | 71 | வரம்பு | 66.28 | +0.06% | -7.85% | +1.48% | 50.00 |
| SHREEPUSHKShree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | ₹558.90 | -4.13% | 71 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 54.19 | +38.96% | +31.75% | +41.08% | 92.00 |
| AARTISURFAarti Surfactants Limited | ₹517.50 | +2.82% | 69 | வரம்பு | 62.17 | +18.96% | -12.91% | -3.57% | 72.00 |
| GULFOILLUBGulf Oil Lubricants India Limited | ₹1,111.40 | +1.84% | 69 | வரம்பு | 59.33 | +6.84% | -9.97% | -0.64% | 56.00 |
| IGPLIG Petrochemicals Limited | ₹581.70 | -0.74% | 69 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 57.66 | +28.39% | +21.34% | +30.67% | 90.00 |
| ARVEEArvee Laboratories (India) Limited | ₹229.00 | +0.41% | 68 | ஏற்றப் போக்கு | 61.93 | +34.00% | +26.17% | +35.51% | 90.00 |
| FACTFertilizers and Chemicals Travancore Limited | ₹801.90 | -1.40% | 68 | வரம்பு | 64.90 | -1.72% | -6.58% | +2.75% | 50.00 |
| VINYLINDIAVinyl Chemicals (India) Limited | ₹253.93 | +1.93% | 68 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 66.02 | +8.89% | +1.51% | +10.85% | 65.00 |
| ANURASAnupam Rasayan India Limited | ₹1,201.80 | +0.83% | 67 | வரம்பு | 59.47 | -4.03% | -4.00% | +5.33% | 58.00 |
| TRANSPEKTranspek Inds. | ₹1,336.30 | +3.13% | 67 | வரம்பு | 55.81 | — | +8.40% | +17.74% | 75.00 |
| NITTAGELANitta Gelatin | ₹1,789.40 | -0.91% | 66 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 64.25 | — | +7.63% | +16.97% | 81.00 |
| AETHERAether Industries Limited | ₹1,689.40 | +3.27% | 65 | வரம்பு | 59.68 | +27.90% | -0.00% | +9.33% | 93.00 |
| CHEMBONDChembond Material Technologies Limited | ₹203.91 | -0.42% | 64 | ஏற்றப் போக்கு | 63.44 | +21.72% | +10.97% | +20.30% | 81.00 |
| CHEMPLASTSChemplast Sanmar Limited | ₹235.68 | +0.00% | 63 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 67.57 | +6.83% | +33.90% | +43.23% | 68.00 |
| GHCLGHCL Limited | ₹446.00 | +0.26% | 63 | வரம்பு | 69.06 | -1.13% | -0.20% | +9.13% | 43.00 |
| RAMAPHORama Phosphates Limited | ₹121.69 | -3.11% | 63 | வரம்பு | 64.51 | -3.32% | -4.06% | +5.28% | 31.00 |
| SRFSRF Limited | ₹2,476.90 | -1.34% | 63 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 54.46 | -5.19% | -7.00% | +2.33% | 40.00 |
| ARIESAries Agro Limited | ₹498.65 | -1.34% | 62 | ஏற்றப் போக்கு | 60.75 | +30.21% | +36.77% | +46.10% | 92.00 |
| DEEPAKNTRDeepak Nitrite Limited | ₹1,625.20 | +2.28% | 62 | வரம்பு | 60.28 | +0.27% | -12.32% | -2.99% | 44.00 |
| KHAICHEMKhaitan Chemicals & Fertilizers Limited | ₹52.07 | +2.86% | 62 | வரம்பு | 67.90 | -3.16% | -1.58% | +7.75% | 28.00 |
| NFLNational Fertilizers Limited | ₹64.69 | -2.65% | 62 | வரம்பு | 56.95 | -10.42% | -13.47% | -4.14% | 24.00 |
| NOVAAGRINova Agritech Limited | ₹23.33 | -0.47% | 62 | வரம்பு | 62.41 | -10.01% | -7.37% | +1.96% | 16.00 |
| SRHHYPOLTDSree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited | ₹528.85 | +2.32% | 62 | வரம்பு | 56.48 | +7.51% | +2.19% | +11.52% | 68.00 |
| BHAGERIABhageria Industries Limited | ₹384.05 | -0.95% | 61 | ஏற்றப் போக்கு | 56.04 | +72.52% | +82.17% | +91.50% | 98.00 |
| FINEORGFine Organic Industries Limited | ₹5,332.50 | -0.04% | 61 | வரம்பு | 55.65 | +10.30% | +0.75% | +10.09% | 75.00 |
| GOCLCORPGOCL Corporation Limited | ₹345.05 | -0.17% | 61 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.10 | +0.14% | -23.05% | -13.72% | 60.00 |
| GODREJINDGodrej Industries Limited | ₹1,084.10 | +11.88% | 61 | வரம்பு | 64.32 | +1.45% | -19.33% | -9.99% | 49.00 |
| KANORICHEMKanoria Chemicals & Industries Limited | ₹179.82 | +5.00% | 61 | ஏற்றப் போக்கு | 55.84 | +50.68% | +8.57% | +17.91% | 97.00 |
| ULTRAMARUltramarine Pig. | ₹404.00 | +0.74% | 61 | வரம்பு | 60.24 | — | +0.71% | +10.05% | 62.00 |
| UPLUPL Limited | ₹555.95 | +0.23% | 61 | வரம்பு | 60.03 | -8.76% | -5.50% | +3.83% | 32.00 |
| RCFRashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | ₹107.92 | -0.91% | 60 | வரம்பு | 60.22 | -11.32% | -17.42% | -8.09% | 22.00 |
| BHARATRASBharat Rasayan Limited | ₹1,039.60 | -0.42% | 59 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 60.36 | -22.33% | -28.26% | -18.93% | 4.00 |
| AARTIINDAarti Industries Limited | ₹483.90 | +0.13% | 58 | வரம்பு | 59.29 | +4.11% | -7.62% | +1.72% | 68.00 |
| SUDARSCHEMSudarshan Chemical Industries Limited | ₹1,180.55 | +1.41% | 58 | வரம்பு | 59.94 | +19.13% | +2.97% | +12.31% | 78.00 |
| VEEDOLVeedol Corporation Limited | ₹1,394.80 | +0.13% | 58 | வரம்பு | 55.37 | -1.31% | -12.30% | -2.96% | 38.00 |
| FCLFineotex Chemical Limited | ₹52.63 | +2.19% | 57 | வரம்பு | 50.30 | +41.19% | +19.04% | +28.38% | 96.00 |
| MADRASFERTMadras Fertilizers Limited | ₹58.31 | -1.25% | 57 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 56.25 | -10.91% | -16.17% | -6.83% | 20.00 |
| BAYERCROPBayer CropScience Limited | ₹3,473.70 | -3.61% | 55 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.74 | -17.79% | -18.99% | -9.65% | 16.00 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited | ₹386.55 | -1.06% | 55 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 51.07 | -11.25% | -16.39% | -7.05% | 31.00 |
| JAYAGROGNJayant Agro Organics Limited | ₹228.60 | -0.98% | 55 | வரம்பு | 53.46 | +9.96% | +3.29% | +12.63% | 74.00 |
| UNIENTERUniphos Enterprises Limited | ₹96.76 | -0.38% | 55 | வரம்பு | 70.73 | -4.18% | -3.55% | +5.79% | 35.00 |
| GSFCGujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | ₹147.43 | +0.39% | 53 | வரம்பு | 57.26 | -8.40% | -12.00% | -2.67% | 31.00 |
| GULFPETROGP Petroleums Limited | ₹64.03 | -2.48% | 53 | வரம்பு | 48.38 | +42.31% | -0.65% | +8.68% | 93.00 |
| ROSSARIRossari Biotech Limited | ₹429.90 | +0.05% | 53 | வரம்பு | 53.24 | -11.29% | -18.24% | -8.90% | 17.00 |
| SOLARINDSSolar Industries India Limited | ₹19,276.00 | +1.61% | 53 | வரம்பு | 49.51 | +12.42% | -0.69% | +8.65% | 82.00 |
| PARADEEPParadeep Phosphates Limited | ₹143.87 | -0.03% | 52 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 52.14 | +6.86% | -8.61% | +0.73% | 59.00 |
| JGCHEMJ.G.Chemicals Limited | ₹601.60 | +1.42% | 51 | ஏற்றப் போக்கு | 52.13 | +28.92% | -6.72% | +2.62% | 89.00 |
| PRIVISCLPrivi Speciality Chemicals Limited | ₹3,431.20 | +1.81% | 50 | வரம்பு | 52.89 | +4.67% | -7.72% | +1.62% | 67.00 |
| VINATIORGAVinati Organics Limited | ₹1,136.50 | +2.75% | 50 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 57.10 | -13.56% | -16.98% | -7.64% | 17.00 |
| DHANUKADhanuka Agritech Limited | ₹909.25 | -0.33% | 49 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 49.45 | -10.78% | -15.99% | -6.65% | 22.00 |
| DSFCLDCM Shriram Fine Chemicals Limited | ₹27.00 | -0.41% | 48 | வரம்பு | 50.95 | — | +2.50% | +11.84% | 65.00 |
| GUJALKALIGujarat Alkalies and Chemicals Limited | ₹602.00 | -0.71% | 48 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 54.14 | -1.63% | -14.51% | -5.17% | 60.00 |
| PLASTIBLENPlastiblends India Limited | ₹174.41 | -0.55% | 48 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 49.25 | +2.43% | -18.10% | -8.76% | 55.00 |
| MOLMeghmani Organics Limited | ₹55.24 | +0.09% | 47 | வரம்பு | 47.86 | +3.49% | -6.72% | +2.61% | 46.00 |
| SHARDACROPSharda Cropchem Limited | ₹742.30 | +3.72% | 47 | வரம்பு | 62.08 | -18.11% | -11.33% | -2.00% | 20.00 |
| BODALCHEMBodal Chemicals Limited | ₹162.68 | +1.51% | 46 | ஏற்றப் போக்கு | 50.15 | +82.09% | +131.53% | +140.87% | 99.00 |
| HINDCONHindcon Chemicals Limited | ₹26.25 | +1.39% | 46 | வரம்பு | 52.81 | +15.51% | +10.95% | +20.28% | 69.00 |
| KIRIINDUSKiri Industries Limited | ₹509.70 | -0.66% | 46 | ஏற்றப் போக்கு | 49.41 | +14.63% | +16.07% | +25.41% | 76.00 |
| PLATINDPlatinum Industries Limited | ₹219.71 | +1.95% | 46 | வரம்பு | 53.52 | -1.02% | -1.42% | +7.91% | 46.00 |
| ASAHISONGAsahi Songwon Colors Limited | ₹359.95 | -2.39% | 45 | வரம்பு | 44.49 | +25.13% | +3.08% | +12.42% | 87.00 |
| CASTROLINDCastrol India Limited | ₹190.95 | -0.23% | 45 | வரம்பு | 45.44 | +2.27% | -1.17% | +8.16% | 63.00 |
| CHEMBONDCHChembond Chemicals Limited | ₹226.62 | -1.58% | 45 | வரம்பு | 50.38 | +13.62% | -16.80% | -7.47% | 79.00 |
| KRONOXKronox Lab Sciences Limited | ₹194.45 | +2.21% | 45 | வரம்பு | 49.41 | +28.23% | +12.96% | +22.29% | 88.00 |
| DIAMINESQDiamines & Chemicals Limited | ₹234.02 | +1.74% | 44 | வரம்பு | 49.99 | -4.98% | -7.23% | +2.10% | 45.00 |
| EPIGRALEpigral Limited | ₹935.40 | -0.58% | 44 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 46.76 | -12.33% | -18.88% | -9.54% | 14.00 |
| SPICSouthern Petrochemicals Industries Corporation Limited | ₹60.55 | -1.48% | 44 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 52.76 | -9.43% | -12.83% | -3.50% | 27.00 |
| GEMAROMAGem Aromatics Limited | ₹146.70 | +2.88% | 43 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 53.33 | -13.03% | -22.53% | -13.20% | 17.00 |
| SEYAINDSeya Industries Limited | ₹11.89 | +1.36% | 43 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 49.12 | -8.92% | -10.13% | -0.79% | 18.00 |
| SUDARCOLORSudarshan Colorants India Limited | ₹385.50 | +0.84% | 43 | ஏற்றப் போக்கு | 53.93 | +6.35% | -8.56% | +0.78% | 62.00 |
| VITALVital Chemtech Limited | ₹52.00 | +0.72% | 43 | வரம்பு | 52.71 | -0.91% | -4.28% | +5.06% | 47.00 |
| ADVANCEAdvance Agrolife Limited | ₹122.91 | -2.26% | 42 | வரம்பு | 44.33 | +6.08% | -2.81% | +6.53% | 58.00 |
| CHEMCONChemcon Speciality Chemicals Limited | ₹204.37 | +2.18% | 42 | வரம்பு | 52.98 | +11.44% | +4.44% | +13.77% | 70.00 |
| GRAUWEILGrauer & Weil | ₹77.33 | +0.91% | 42 | வரம்பு | 48.75 | — | +10.89% | +20.23% | 77.00 |
| KANCHIKanchi Karpooram | ₹372.05 | -0.84% | 42 | வரம்பு | 48.13 | — | +1.19% | +10.52% | 62.00 |
| SHKS H Kelkar and Company Limited | ₹131.83 | -0.37% | 41 | வரம்பு | 47.74 | -6.80% | -27.04% | -17.71% | 13.00 |
| STALLIONStallion India Fluorochemicals Limited | ₹196.96 | -2.63% | 40 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 46.49 | +7.09% | -21.76% | -12.42% | 61.00 |
| AGROPHOSAgro Phos India Limited | ₹23.20 | -1.19% | 39 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 54.16 | -20.78% | -21.46% | -12.13% | 8.00 |
| CHEMFABChemfab Alkalis Limited | ₹318.90 | +2.62% | 39 | வரம்பு | 50.27 | -14.25% | -18.62% | -9.29% | 11.00 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | ₹1,258.00 | +0.70% | 38 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 53.25 | -2.81% | -19.40% | -10.07% | 51.00 |
| LORDSCHLOLords Chloro Alkali Limited | ₹136.62 | +1.08% | 38 | வரம்பு | 52.77 | -0.19% | -6.17% | +3.16% | 38.00 |
| LXCHEMLaxmi Organic Industries Limited | ₹163.81 | -0.73% | 38 | வரம்பு | 48.22 | +5.26% | -9.72% | -0.38% | 54.00 |
| ALKALIAlkali Metals Limited | ₹79.26 | -0.97% | 37 | வரம்பு | 45.49 | +7.07% | +13.45% | +22.79% | 75.00 |
| SADHNANIQSadhana Nitrochem Limited | ₹2.55 | +4.94% | 37 | வரம்பு | 58.36 | -3.28% | -26.57% | -17.24% | 5.00 |
| TATACHEMTata Chemicals Limited | ₹603.85 | -0.66% | 37 | வரம்பு | 45.91 | -11.81% | -13.09% | -3.75% | 22.00 |
| AMNPLSTAmines & Plasticizers Limited | ₹152.02 | -0.44% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 48.05 | -12.56% | -27.14% | -17.81% | 17.00 |
| BALAMINESBalaji Amines Limited | ₹1,867.00 | +2.38% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 45.68 | +7.22% | -15.47% | -6.13% | 82.00 |
| PAUSHAKLTDPaushak Limited | ₹602.40 | -1.50% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.56 | +7.73% | -15.96% | -6.63% | 69.00 |
| PCBLPCBL Chemical Limited | ₹285.45 | +1.75% | 36 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.52 | -4.65% | -14.77% | -5.44% | 43.00 |
| DDEVPLSTIKDdev Plastiks Industries Limited | ₹252.73 | -0.94% | 35 | வரம்பு | 49.79 | -3.07% | -16.32% | -6.99% | 39.00 |
| HSCLHimadri Speciality Chemical Limited | ₹562.55 | -2.11% | 35 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.96 | -5.74% | -28.92% | -19.59% | 54.00 |
| IGCLIndogulf Cropsciences Limited | ₹61.84 | +0.85% | 35 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 53.31 | -4.90% | -17.40% | -8.06% | 23.00 |
| BESTAGROBest Agrolife Limited | ₹15.42 | -0.13% | 34 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 48.71 | -9.86% | -24.18% | -14.85% | 15.00 |
| MANORGMangalam Organics Limited | ₹448.05 | +1.82% | 34 | வரம்பு | 49.26 | -5.41% | -3.79% | +5.54% | 44.00 |
| OALOriental Aromatics Limited | ₹489.25 | -0.12% | 34 | வரம்பு | 37.05 | +32.90% | +25.83% | +35.16% | 93.00 |
| SIKKOSikko Industries Limited | ₹5.11 | +0.20% | 34 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 42.57 | +5.85% | -15.43% | -6.09% | 59.00 |
| ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited | ₹1,609.90 | -0.23% | 33 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 39.29 | -4.76% | -20.71% | -11.38% | 41.00 |
| GALAXYSURFGalaxy Surfactants Limited | ₹2,230.90 | +0.61% | 33 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.43 | +11.81% | +5.81% | +15.15% | 75.00 |
| ZUARIZuari Agro Chemicals Limited | ₹194.90 | -1.64% | 33 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 46.30 | -12.92% | -16.92% | -7.59% | 20.00 |
| BLACKROSEBlack Rose Indus | ₹99.23 | -0.96% | 32 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.27 | — | -13.18% | -3.85% | 56.00 |
| TIRUMALCHMThirumalai Chemicals Limited | ₹125.21 | -0.21% | 32 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 44.74 | -27.53% | -26.40% | -17.06% | 4.00 |
| INSECTICIDInsecticides (India) Limited | ₹546.60 | +0.25% | 31 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 46.06 | -13.58% | -17.51% | -8.18% | 25.00 |
| PREMEXPLNPremier Explosives Limited | ₹587.90 | +8.01% | 31 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 46.22 | -1.67% | -13.12% | -3.79% | 66.00 |
| HERANBAHeranba Industries Limited | ₹151.45 | -1.52% | 30 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 42.47 | -18.21% | -16.33% | -6.99% | 9.00 |
| HPILHindprakash Industries Limited | ₹113.22 | -2.89% | 29 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 45.94 | -9.56% | -13.09% | -3.68% | 30.00 |
| PODDARMENTPoddar Pigments Limited | ₹256.15 | -1.54% | 29 | வரம்பு | 47.64 | +2.16% | -9.54% | -0.20% | 53.00 |
| DYNPRODynemic Products Limited | ₹227.82 | -0.38% | 28 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 49.12 | -1.69% | -15.79% | -6.46% | 40.00 |
| FAIRCHEMORFairchem Organics Limited | ₹684.95 | -0.95% | 27 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 48.81 | +7.09% | -11.47% | -2.13% | 59.00 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | ₹435.85 | -0.48% | 27 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 39.46 | — | -29.81% | -20.47% | 24.00 |
| SHIVALIKShivalik Rasayan Limited | ₹305.50 | -0.08% | 27 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 41.63 | +8.31% | +15.56% | +24.89% | 67.00 |
| ANDHRSUGARThe Andhra Sugars Limited | ₹80.42 | -2.05% | 26 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.75 | -5.17% | -22.31% | -12.98% | 42.00 |
| SUMICHEMSumitomo Chemical India Limited | ₹356.65 | +2.21% | 26 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.90 | -19.99% | -39.48% | -30.14% | 9.00 |
| YASHOYasho Industries Limited | ₹3,499.40 | +2.19% | 26 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 47.08 | +31.14% | -22.12% | -12.79% | 95.00 |
| AKSHARCHEMAksharChem India Limited | ₹358.65 | -2.39% | 25 | வரம்பு | 42.08 | +35.53% | +22.82% | +32.15% | 93.00 |
| ELLENEllenbarrie Industrial Gases Limited | ₹296.15 | +0.85% | 25 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.87 | +5.22% | -2.79% | +6.55% | 53.00 |
| HPALHP Adhesives Limited | ₹32.50 | -2.55% | 25 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 48.41 | -8.15% | -19.92% | -10.58% | 16.00 |
| JUBLCPLJubilant Agri and Consumer Products Limited | ₹1,820.30 | +0.44% | 25 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.87 | -4.85% | -5.60% | +3.74% | 42.00 |
| ELANTASElantas Beck | ₹12,463.00 | +0.26% | 24 | வரம்பு | 44.87 | — | +3.53% | +12.86% | 77.00 |
| AMBICAAGARAmbica Agarbathies & Aroma industries Limited | ₹22.66 | -2.03% | 23 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.68 | -6.35% | -11.49% | -2.16% | 44.00 |
| ATULAtul Limited | ₹5,208.00 | -0.72% | 23 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 34.29 | -18.18% | -27.35% | -18.02% | 17.00 |
| CLEANClean Science and Technology Limited | ₹703.30 | -0.34% | 23 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 42.32 | -9.28% | -16.55% | -7.22% | 25.00 |
| IPLIndia Pesticides Limited | ₹118.79 | -1.87% | 23 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 44.52 | -19.41% | -20.44% | -11.10% | 10.00 |
| JUBLINGREAJubilant Ingrevia Limited | ₹599.85 | +0.08% | 23 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 48.70 | -8.54% | -21.56% | -12.22% | 30.00 |
| ACIArchean Chemical Industries Limited | ₹426.70 | +0.23% | 22 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 35.73 | -20.10% | -20.29% | -10.96% | 11.00 |
| NACLINDNACL Industries Limited | ₹118.60 | -2.83% | 22 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 44.04 | -25.08% | -36.22% | -26.89% | 7.00 |
| OCCLLTDOCCL Limited | ₹159.55 | -1.77% | 22 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.78 | +23.64% | -1.03% | +8.31% | 89.00 |
| RALLISRallis India Limited | ₹189.81 | +0.31% | 22 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 41.59 | -18.44% | -13.64% | -4.30% | 16.00 |
| TATVATatva Chintan Pharma Chem Limited | ₹1,659.90 | +0.30% | 22 | வரம்பு | 46.33 | +17.22% | -10.42% | -1.08% | 76.00 |
| PRIMOPrimo Chemicals Limited | ₹21.76 | -1.32% | 21 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.15 | -3.40% | -14.17% | -4.83% | 44.00 |
| VALIANTORGValiant Organics Limited | ₹378.70 | +5.31% | 21 | வரம்பு | 43.49 | +24.72% | +18.84% | +28.17% | 88.00 |
| JOCILJocil Limited | ₹134.82 | -0.13% | 19 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 41.46 | -2.15% | -14.04% | -4.70% | 49.00 |
| VIDHIINGVidhi Specialty Food Ingredients Limited | ₹310.55 | +0.57% | 19 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 42.18 | -0.52% | -5.01% | +4.32% | 59.00 |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | ₹79.92 | +0.86% | 18 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 41.75 | -33.00% | -39.70% | -30.37% | 2.00 |
| GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | ₹470.30 | -1.12% | 18 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 35.14 | -7.34% | -17.62% | -8.29% | 46.00 |
| NOCILNOCIL Limited | ₹142.10 | -1.19% | 18 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 39.50 | -12.49% | -17.76% | -8.42% | 33.00 |
| TECILCHEMTECIL Chemicals and Hydro Power Limited | ₹8.68 | -0.57% | 18 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 48.16 | -22.79% | -1.14% | +8.19% | 11.00 |
| PUNJABCHEMPunjab Chemicals & Crop Protection Limited | ₹910.05 | -0.21% | 17 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 31.51 | -14.01% | -20.95% | -11.61% | 16.00 |
| IVPIVP Limited | ₹173.25 | -1.80% | 16 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 33.40 | +4.25% | -6.75% | +2.58% | 65.00 |
| INDOBORAXIndo Borax & Chemicals Limited | ₹385.25 | +0.46% | 15 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 36.12 | +7.85% | -14.49% | -5.16% | 84.00 |
| VISHNUVishnu Chemicals Limited | ₹556.15 | -0.01% | 15 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 39.84 | -5.38% | -8.66% | +0.67% | 61.00 |
| ASTECAstec LifeSciences Limited | ₹537.00 | +0.45% | 14 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 30.36 | -18.75% | -16.09% | -6.76% | 28.00 |
பங்குகள் அவற்றின் NSE தொழில்துறை வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன — இது குறியீட்டு உறுப்பினர் அமைப்பின் தோராயமான கணக்கீடு.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.