Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram

🏭 FMCG — துறை தொழில்நுட்பம்

FMCG துறையின் பகுப்பாய்வு: குறியீட்டின் சொந்தப் போக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமையும், அதன் 150 NSE பங்குகளில் எத்தனை பங்கேற்கின்றன, எவை உடைகின்றன அல்லது கீழே உடைகின்றன, மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலிமையான மற்றும் பலவீனமான பெயர்கள்.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி குறியீடு: வரம்பு

FMCG குறியீடு வரம்பு-இல் உள்ளது, அதன் 200-நாள் சராசரிக்கு கீழே, RSI 63, கடந்த மூன்று மாதங்களில் Nifty 500-ஐ 4.1 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் குறைவாகச் செயல்பட்டது உள்ளது. இந்தத் துறையின் பங்குகளில் 40.4% 200-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும், 48.7% 50-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும் உள்ளன; இன்று 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே 9 பிரேக்அவுட் ஆனது, 2 பிரேக்டவுன் ஆனது.

வரம்பு
குறியீட்டு நிலை
-4.10%
RS vs Nifty 500 (3M)
+4.71%
இண்டெக்ஸ் 1M
-3.28%
இண்டெக்ஸ் 3M
48.7%
பங்குகள் > 50 DMA
40.4%
பங்குகள் > 200 DMA
53.95
இடைநிலை RSI
49.0
இடைநிலை தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்

FMCG: 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரிகளுக்கு மேலே உள்ள பங்குகளின் %

💪 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் வலிமையானவை

  • MARICO Marico Limited87
  • CUPID Cupid Limited85
  • PARAGMILK Parag Milk Foods Limited85
  • RADICO Radico Khaitan Limited84
  • ABDL Allied Blenders and Distillers Limited84
  • REGAAL Regaal Resources Limited84

🥀 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் மிகவும் பலவீனமானவை

🚀 இன்றைய 20-நாள் பிரேக்அவுட்கள்

📉 இன்று 20-நாள் பிரேக்டவுன்கள்

📋 நாங்கள் கண்காணிக்கும் ஒவ்வொரு FMCG பங்கு
பங்கு முடிவு மாற்றம் மதிப்பெண் போக்கு நிலைRSI (14)SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது %RS vs Nifty 3MRS vs துறை குறியீடு 3MRS மதிப்பீடு (1-99)
MARICOMarico Limited ₹902.00 -2.49% 87 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 70.23 +11.85% +2.12% +9.49% 77.00
CUPIDCupid Limited ₹384.80 +8.70% 85 ஏற்றப் போக்கு 73.49 +105.02% +35.71% +43.09% 99.00
PARAGMILKParag Milk Foods Limited ₹325.58 -0.74% 85 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 67.70 +38.87% +45.10% +52.48% 89.00
ABDLAllied Blenders and Distillers Limited ₹758.00 +2.92% 84 ஏற்றப் போக்கு 66.24 +30.02% +18.92% +26.29% 87.00
RADICORadico Khaitan Limited ₹4,638.20 +4.46% 84 ஏற்றப் போக்கு 60.20 +25.47% -1.33% +6.05% 88.00
REGAALRegaal Resources Limited ₹94.57 +1.63% 84 ஏற்றப் போக்கு 63.79 +17.84% +5.90% +13.27% 79.00
HONASAHonasa Consumer Limited ₹495.65 +1.99% 83 ஏற்றப் போக்கு 64.20 +25.27% +2.68% +10.06% 92.00
MANORAMAManorama Industries Limited ₹2,100.10 +3.20% 83 ஏற்றப் போக்கு 68.96 +32.23% +28.05% +35.43% 92.00
KRBLKRBL Limited ₹420.60 +1.24% 82 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 65.12 +15.50% +10.12% +17.50% 77.00
SCPLSheetal Cool Products Limited ₹668.00 +3.58% 82 வரம்பு 68.03 +39.51% +5.11% +12.49% 96.00
TASTYBITETasty Bite Eatables Limited ₹10,951.00 +9.42% 80 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 64.79 +30.61% +13.65% +21.03% 87.00
NGILNakoda Group of Industries Limited ₹43.71 -0.14% 78 ஏற்றப் போக்கு 61.53 +23.44% +1.89% +9.27% 86.00
AEROPLANEAmir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited ₹242.83 -1.32% 77 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 63.93 — +29.37% +36.75% —
DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited ₹483.30 +1.27% 77 ஏற்றப் போக்கு 60.13 +29.81% +14.99% +22.36% 89.00
DBOLDhampur Bio Organics Limited ₹143.86 +3.54% 75 ஏற்றப் போக்கு 61.35 +26.46% +22.11% +29.48% 92.00
HALDERHalder Venture Limited ₹329.85 +2.50% 75 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 76.90 — +22.21% +30.23% 86.00
HMAAGROHMA Agro Industries Limited ₹27.23 -0.44% 75 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 64.06 +14.75% +20.11% +27.49% 73.00
TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED ₹1,085.30 -0.70% 75 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 68.48 -0.44% -2.70% +4.67% 49.00
ITCITC Limited ₹284.05 -0.33% 74 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 65.73 -1.92% -1.57% +5.81% 42.00
UTTAMSUGARUttam Sugar Mills Limited ₹367.40 -0.01% 74 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 57.65 +43.52% +41.90% +49.28% 94.00
PATANJALIPatanjali Foods Limited ₹430.80 +0.19% 73 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 75.23 +1.66% +18.66% +26.04% 60.00
SKMEGGPRODSKM Egg Products Export (India) Limited ₹229.17 -3.01% 73 வரம்பு 55.47 +5.16% -16.10% -8.72% 71.00
AVTNPLAVT Natural Products Limited ₹99.34 +3.67% 71 ஏற்றப் போக்கு 58.26 +33.59% +38.05% +45.42% 92.00
CLSELChaman Lal Setia Exports Limited ₹297.90 +0.08% 71 வரம்பு 66.06 +8.24% +4.07% +11.44% 72.00
LTFOODSLT Foods Limited ₹432.00 +0.26% 70 வரம்பு 64.38 +7.21% -0.35% +7.02% 67.00
VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited ₹163.95 +2.49% 70 வரம்பு 50.81 +7.88% +6.65% +14.03% 74.00
UNITDSPRUnited Spirits Limited ₹1,424.90 +1.06% 69 வரம்பு 58.69 +4.13% -11.38% -4.00% 60.00
GOKULAGROGokul Agro Resources Limited ₹228.22 +0.07% 68 வரம்பு 65.42 +9.17% -2.41% +4.96% 76.00
HINDUNILVRHindustan Unilever Limited ₹1,974.00 -2.39% 68 வரம்பு 59.13 -7.18% -7.78% -0.41% 35.00
MGELMangalam Global Enterprise Limited ₹17.87 +1.25% 68 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 59.74 +24.33% +21.23% +28.61% 88.00
DTILDhunseri Tea & Industries Limited ₹150.00 -0.68% 67 வரம்பு 52.75 +7.17% +4.97% +12.35% 66.00
KWILKwality Wall's (India) Limited ₹39.71 +3.74% 67 வரம்பு 57.22 — +10.60% +17.97% 83.00
EMAMILTDEmami Limited ₹412.65 +0.41% 66 ஏற்றப் போக்கு 69.78 -0.96% -0.81% +6.57% 44.00
GILLETTEGillette India Limited ₹7,470.50 +0.65% 66 வரம்பு 59.76 -3.43% -5.62% +1.76% 44.00
KMSUGARK.M.Sugar Mills Limited ₹31.15 -0.80% 66 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 51.78 +11.54% +10.01% +17.39% 78.00
GANESHCPGanesh Consumer Products Limited ₹177.75 -0.49% 65 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 56.54 -1.93% +6.54% +13.92% 43.00
DCMSRINDDCM Shriram Industries Limited ₹58.25 +0.12% 64 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 61.03 +40.62% +31.55% +38.93% 80.00
GROBTEAThe Grob Tea Company Limited ₹915.30 +1.19% 64 வரம்பு 56.60 +0.31% -1.24% +6.78% 54.00
MUKKAMukka Proteins Limited ₹26.80 -1.36% 62 வரம்பு 53.42 +10.42% +9.32% +16.70% 75.00
PKTEAThe Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited ₹842.20 +5.00% 61 வரம்பு 57.51 +6.97% +21.62% +29.00% 80.00
BNALTDB & A Limited ₹405.00 +3.85% 60 வரம்பு 59.21 — -15.00% -6.93% —
NATHBIOGENNath Bio-Genes (India) Limited ₹140.94 +0.58% 60 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 58.95 -8.48% -13.69% -6.31% 35.00
ORKLAINDIAOrkla India Limited ₹562.60 -0.21% 60 வரம்பு 56.49 -3.88% -2.01% +5.36% 48.00
SAKHTISUGSakthi Sugars Limited ₹19.46 +2.85% 60 வரம்பு 64.85 +10.92% +10.55% +17.93% 72.00
AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited ₹762.90 +8.35% 58 வரம்பு 60.99 -25.38% -14.65% -7.27% 22.00
BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited ₹212.89 +1.55% 57 வரம்பு 57.62 +4.72% -14.91% -7.53% 45.00
KSCLKaveri Seed Company Limited ₹717.55 +3.56% 57 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 55.22 -12.71% -13.58% -6.20% 17.00
SDBLSom Distilleries & Breweries Limited ₹74.35 -0.95% 57 வரம்பு 54.60 -3.39% -2.25% +5.12% 29.00
APEXApex Frozen Foods Limited ₹343.00 +5.26% 56 வரம்பு 59.03 -11.02% -12.58% -5.20% 57.00
SULASula Vineyards Limited ₹142.70 -0.08% 56 வரம்பு 65.27 -8.66% -9.69% -2.31% 19.00
VBLVarun Beverages Limited ₹435.00 +0.31% 56 வரம்பு 56.42 -4.69% -3.84% +3.54% 50.00
BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Limited ₹650.75 +0.39% 55 வரம்பு 47.52 +14.61% +0.27% +7.65% 84.00
BSHSLBombay Super Hybrid Seeds Limited ₹89.75 -0.99% 55 வரம்பு 55.12 -0.35% -1.79% +5.59% 49.00
JYOTHYLABJyothy Labs Limited ₹199.06 +0.57% 55 வரம்பு 61.60 -6.62% -5.82% +1.55% 29.00
KNAGRIKN Agri Resources Limited ₹219.21 +0.27% 55 வரம்பு 69.00 +12.22% +3.76% +11.14% 74.00
MEGASTARMegastar Foods Limited ₹294.05 -0.68% 55 வரம்பு 55.38 +2.26% -11.33% -3.96% 63.00
RKDLRavi Kumar Distilleries Limited ₹18.19 -1.14% 55 வரம்பு 56.47 -5.10% -7.49% -0.12% 34.00
SHANTIShanti Overseas (India) Limited ₹6.02 -0.50% 55 வரம்பு 56.13 -7.55% -4.53% +2.85% 33.00
GOPALGopal Snacks Limited ₹257.83 -0.96% 54 வரம்பு 57.52 -6.74% -8.97% -1.60% 30.00
PICCADILPiccadily Agro Industries Limited ₹592.50 +1.14% 54 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.97 -2.63% -27.25% -19.87% 35.00
GULPOLYGulshan Polyols Limited ₹173.67 +2.34% 53 வரம்பு 63.12 +0.01% -15.75% -8.37% 64.00
NEAGINeelamalai Agro ₹3,350.00 +0.77% 53 வரம்பு 54.86 — +3.53% +12.07% —
SANSTARSanstar Limited ₹99.23 +6.97% 53 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.93 -1.50% -14.69% -7.31% 58.00
GOKULGokul Refoils and Solvent Limited ₹37.79 +0.77% 52 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 55.60 -4.30% -9.14% -1.77% 53.00
KOHINOORKohinoor Foods Limited ₹27.97 -1.38% 52 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.95 +7.06% +18.02% +25.39% 74.00
RANASUGRana Sugars Limited ₹12.80 +1.35% 52 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.31 +0.98% -4.92% +2.46% 58.00
TITilaknagar Industries Limited ₹516.20 +2.90% 52 வரம்பு 53.29 +8.92% -4.26% +3.12% 70.00
DABURDabur India Limited ₹383.30 +0.18% 51 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.16 -11.27% -10.49% -3.12% 24.00
IFBAGROIFB Agro Industries Limited ₹949.50 +11.61% 51 வரம்பு 65.10 +2.47% -7.48% -0.11% 34.00
ROMLRaj Oil Mills Limited ₹41.57 -0.79% 51 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.68 -5.16% -9.44% -2.06% 40.00
GODREJCPGodrej Consumer Products Limited ₹876.50 -0.20% 50 வரம்பு 57.64 -13.83% -17.87% -10.49% 20.00
JAYSREETEAJayshree Tea & Industries Limited ₹83.04 +0.41% 50 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.02 -3.36% -9.81% -2.43% 45.00
UNITEDTEAThe United Nilgiri Tea Estates Company Limited ₹418.50 +0.25% 50 வலுவான இறக்கப் போக்கு 51.68 -12.77% -13.34% -5.97% 35.00
HERITGFOODHeritage Foods Limited ₹385.65 +2.79% 49 வரம்பு 55.23 +9.45% +2.97% +10.35% 60.00
MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited ₹544.80 +0.39% 49 வரம்பு 50.84 +9.56% +0.24% +7.62% 70.00
OSWALSEEDSShreeOswal Seeds And Chemicals Limited ₹11.46 +1.42% 49 வரம்பு 48.53 -3.98% +7.24% +14.61% 51.00
COLPALColgate Palmolive (India) Limited ₹1,730.00 -0.83% 48 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.86 -12.83% -17.23% -9.85% 23.00
GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited ₹1,814.50 -0.33% 48 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.76 -12.88% -21.83% -14.45% 14.00
MKPLM K Proteins Limited ₹3.98 -0.50% 48 வரம்பு 56.65 -13.95% -8.39% -1.02% 18.00
VENKEYSVenky's (India) Limited ₹1,616.20 +3.97% 48 வரம்பு 51.86 +7.38% +1.72% +9.09% 64.00
SARVESHWARSarveshwar Foods Limited ₹3.77 -2.84% 47 ஏற்றப் போக்கு 57.78 +3.16% +4.64% +12.02% 52.00
TRIVENITriveni Engineering & Industries Limited ₹248.21 +0.79% 47 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 55.12 -26.50% +0.73% +8.11% 20.00
UBLUnited Breweries Limited ₹1,218.60 -0.20% 47 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 54.87 -12.23% -16.34% -8.96% 20.00
BRITANNIABritannia Industries Limited ₹4,796.90 -0.48% 46 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.85 -11.04% -17.69% -10.31% 26.00
ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited ₹123.17 +0.15% 45 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 50.09 -17.92% -26.86% -19.48% 6.00
DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited ₹42.97 -0.14% 45 வரம்பு 47.98 +0.50% -0.29% +7.09% 67.00
NESTLEINDNestle India Limited ₹1,260.90 -2.10% 45 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 48.77 -7.20% -18.94% -11.56% 38.00
ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. ₹580.85 -1.30% 44 வலுவான இறக்கப் போக்கு 49.96 -23.90% -23.84% -16.46% 6.00
DANGEEDangee Dums Limited ₹3.04 -1.94% 44 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 54.36 -1.83% -1.37% +6.01% 45.00
HATSUNHatsun Agro Product Limited ₹1,062.45 +1.85% 44 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.64 +8.76% +9.34% +16.72% 75.00
GODREJAGROGodrej Agrovet Limited ₹589.90 +0.63% 43 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.73 -0.24% +4.58% +11.96% 66.00
NARMADANarmada Agrobase Limited ₹11.76 +0.26% 43 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.16 -25.10% -16.14% -8.76% 23.00
NKINDNK Industries Limited ₹64.90 +4.68% 43 ஏற்றப் போக்கு 59.45 +3.66% +4.91% +12.80% 61.00
BIKAJIBikaji Foods International Limited ₹492.75 +1.20% 42 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.30 -19.48% -23.89% -16.51% 11.00
CCLCCL Products (India) Limited ₹989.10 +0.31% 42 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 50.96 -8.29% -15.35% -7.97% 46.00
VSTINDVST Industries Limited ₹198.83 -0.28% 42 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 54.42 -13.27% -12.58% -5.20% 26.00
ZUARIINDZUARI INDUSTRIES LIMITED ₹252.78 +0.30% 42 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.01 -2.60% -5.52% +1.86% 45.00
GRMOVERGRM Overseas Limited ₹90.69 +0.09% 41 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 52.21 -25.65% -7.10% +0.28% 9.00
PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ₹7,190.50 -0.17% 41 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 56.74 -21.48% -18.34% -10.96% 8.00
VADILALINDVadilal Industries Limited ₹7,032.00 +0.97% 41 வரம்பு 43.62 +18.50% -7.85% -0.47% 85.00
GMBREWGM Breweries Limited ₹864.05 +0.40% 40 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 54.10 -7.80% -7.38% +0.00% 34.00
RAJSREESUGRajshree Sugars & Chemicals Limited ₹30.33 +5.97% 40 வரம்பு 57.42 -2.99% -4.49% +2.89% 47.00
MAWANASUGMawana Sugars Limited ₹144.00 -1.28% 39 வரம்பு 43.15 +28.05% +21.65% +29.03% 93.00
DIAMONDYDPrataap Snacks Limited ₹1,032.70 -0.34% 38 வரம்பு 42.93 -4.10% -17.86% -10.48% 44.00
GODAVARIBGodavari Biorefineries Limited ₹226.09 -0.17% 38 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.87 -16.12% -20.75% -13.37% 25.00
ROSSELLINDRossell India Limited ₹52.45 -0.76% 38 வரம்பு 56.88 +0.34% -11.11% -3.73% 53.00
EIFFLEuro India Fresh Foods Limited ₹249.00 +0.81% 37 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.30 -4.66% -19.50% -12.12% 50.00
FOODSINFoods & Inns Limited ₹46.77 -0.26% 37 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.32 -16.13% -15.25% -7.88% 12.00
LIBASLibas Consumer Products Limited ₹11.04 -0.72% 37 வரம்பு 45.25 +0.08% +11.50% +18.88% 67.00
NORBTEAEXPNorben Tea & Exports Limited ₹62.77 +2.97% 37 வரம்பு 59.17 -15.18% -5.99% +1.39% 39.00
COASTCORPCoastal Corporation Limited ₹37.12 +6.54% 36 வலுவான இறக்கப் போக்கு 56.51 -19.64% -15.67% -8.29% 21.00
DOLLEXDollex Agrotech Limited ₹35.63 +1.60% 36 ஏற்றப் போக்கு 49.63 +3.88% +7.40% +15.42% 62.00
DHAMPURSUGDhampur Sugar Mills Limited ₹164.35 -0.69% 35 வரம்பு 42.88 +11.30% +0.64% +8.01% 77.00
GLOBUSSPRGlobus Spirits Limited ₹741.35 +1.65% 35 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.92 -16.19% -18.18% -10.80% 15.00
SUNDROPSundrop Brands Limited ₹637.10 +0.37% 35 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.72 -2.56% -8.98% -1.60% 47.00
AVADHSUGARAvadh Sugar & Energy Limited ₹832.65 +0.54% 34 ஏற்றப் போக்கு 47.22 +46.17% +27.79% +35.16% 96.00
EIDPARRYEID Parry India Limited ₹670.20 +1.46% 34 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.22 -14.02% -18.39% -11.01% 15.00
KCPSUGINDKCP Sugar and Industries Corporation Limited ₹26.27 -1.79% 34 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.33 +2.67% -13.08% -5.70% 53.00
SUKHJITSSukhjit Starch & Chemicals Limited ₹151.22 +9.54% 34 வரம்பு 56.91 -9.85% -9.67% -2.29% 35.00
BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited ₹437.65 -2.64% 33 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.28 -7.38% -22.48% -15.10% 63.00
COMFINTEComfort Intech ₹6.02 +0.17% 30 வரம்பு 40.26 — -9.47% -2.09% 34.00
MCLEODRUSSMcleod Russel India Limited ₹45.84 +1.84% 28 வரம்பு 52.78 -7.73% -9.56% -2.19% 37.00
AGRITECHAgri-Tech (India) Limited ₹85.50 -0.30% 27 வலுவான இறக்கப் போக்கு 48.63 -21.87% -24.93% -17.55% 8.00
DAVANGEREDavangere Sugar Company Limited ₹2.03 +0.00% 27 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.51 -38.92% -37.69% -30.31% 3.00
BANARISUGBannari Amman Sugars Limited ₹3,145.30 +0.32% 26 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 41.78 -11.14% -13.11% -5.73% 35.00
INDIAGLYCOIndia Glycols Limited ₹309.80 +0.58% 26 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 41.85 -62.68% -74.51% -67.13% 1.00
PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited ₹330.80 -0.06% 26 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 42.47 +4.30% -3.09% +4.28% 71.00
ADFFOODSADF Foods Limited ₹244.28 +0.10% 25 வலுவான இறக்கப் போக்கு 42.22 -2.95% -11.36% -3.98% 57.00
AJOONIAjooni Biotech Limited ₹2.87 +1.41% 25 வலுவான இறக்கப் போக்கு 40.97 -26.03% -28.05% -20.68% 5.00
BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited ₹18.24 -1.14% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 43.25 -0.82% -2.39% +4.99% 57.00
GAELGujarat Ambuja Exports Limited ₹148.98 -1.23% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 43.74 -3.43% -15.16% -7.78% 64.00
INDOUSIndo Us Biotech Limited ₹67.06 +1.56% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.78 -29.89% -20.10% -12.72% 5.00
MODINATURModi Naturals Limited ₹327.55 -0.43% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 47.04 -9.67% -19.84% -12.47% 36.00
SIMBHALSSimbhaoli Sugars Limited ₹6.18 +1.81% 25 வலுவான இறக்கப் போக்கு 34.12 -21.40% -13.95% -6.57% 7.00
ZYDUSWELLZydus Wellness Limited ₹471.00 +0.91% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 43.29 -4.39% -10.32% -2.94% 60.00
RENUKAShree Renuka Sugars Limited ₹18.60 -1.33% 23 வலுவான இறக்கப் போக்கு 40.04 -21.27% -19.56% -12.18% 12.00
KRISHIVALKrishival Foods Limited ₹344.90 -1.88% 22 வலுவான இறக்கப் போக்கு 35.83 -6.46% -17.62% -10.24% 33.00
VISHWARAJVishwaraj Sugar Industries Limited ₹4.92 +0.00% 22 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.42 -10.91% -12.10% -4.72% 23.00
DODLADodla Dairy Limited ₹965.60 +0.16% 21 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 39.96 -10.48% -10.87% -3.50% 32.00
SANWARIASanwaria Consumer Limited ₹0.19 +0.00% 20 வரம்பு 43.06 -14.34% -8.38% -1.00% 19.00
AWLAWL Agri Business Limited ₹168.19 +0.34% 19 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 41.01 -11.16% -16.17% -8.80% 16.00
JHSJHS Svendgaard Laboratories Limited ₹8.20 +0.37% 19 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.15 -5.45% -12.87% -5.50% 25.00
UGARSUGARThe Ugar Sugar Works Limited ₹42.14 -0.50% 19 வலுவான இறக்கப் போக்கு 36.25 -3.42% -10.79% -3.41% 59.00
SHINDLSharat Industrie ₹141.61 +0.68% 17 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 32.35 — -17.39% -10.01% 38.00
KOTARISUGKothari Sugars And Chemicals Limited ₹23.43 +2.40% 16 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 41.59 -9.70% -13.92% -6.54% 32.00
PRUDMOULIPrudential Sugar Corporation Limited ₹13.52 -0.59% 15 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.36 -11.74% +2.16% +9.54% 24.00
HEXAGONHexagon Nutrition Limited ₹59.91 -0.13% 14 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.40 — -9.54% -2.16% —
KRITINUTKriti Nutrients Limited ₹65.25 +0.17% 14 வலுவான இறக்கப் போக்கு 42.04 -16.03% -26.81% -19.43% 14.00
ELITECONElitecon Inter. ₹5.45 -4.89% 13 வலுவான இறக்கப் போக்கு 25.98 — -72.13% -64.75% 1.00
TRUALTTruAlt Bioenergy Limited ₹341.25 -1.57% 8 வலுவான இறக்கப் போக்கு 25.95 -21.23% -32.01% -24.63% 13.00
🧭 பிற துறைகள்

பங்குகள் அவற்றின் NSE தொழில்துறை வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன — இது குறியீட்டு உறுப்பினர் அமைப்பின் தோராயமான கணக்கீடு.

⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்