Flash Finance Tamil-ஐப் பின்தொடர் பின்தொடர்Telegram
முகப்பு›மார்க்கெட் ப்ரெட்த்›நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள்

🏭 நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் — துறை தொழில்நுட்பம்

நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் துறையின் பகுப்பாய்வு: குறியீட்டின் சொந்தப் போக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமையும், அதன் 130 NSE பங்குகளில் எத்தனை பங்கேற்கின்றன, எவை உடைகின்றன அல்லது கீழே உடைகின்றன, மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலிமையான மற்றும் பலவீனமான பெயர்கள்.

2026-11-12 முடிவு நிலவரப்படி குறியீடு: வரம்பு

நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் குறியீடு வரம்பு-இல் உள்ளது, அதன் 200-நாள் சராசரிக்கு மேல், RSI 67, கடந்த மூன்று மாதங்களில் Nifty 500-ஐ 4.4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் குறைவாகச் செயல்பட்டது உள்ளது. இந்தத் துறையின் பங்குகளில் 41.3% 200-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும், 47.7% 50-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும் உள்ளன; இன்று 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே 4 பிரேக்அவுட் ஆனது, 1 பிரேக்டவுன் ஆனது.

வரம்பு
குறியீட்டு நிலை
-4.44%
RS vs Nifty 500 (3M)
+5.96%
இண்டெக்ஸ் 1M
-3.62%
இண்டெக்ஸ் 3M
47.7%
பங்குகள் > 50 DMA
41.3%
பங்குகள் > 200 DMA
53.22
இடைநிலை RSI
51.0
இடைநிலை தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்

நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள்: 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரிகளுக்கு மேலே உள்ள பங்குகளின் %

💪 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் வலிமையானவை

🥀 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் மிகவும் பலவீனமானவை

🚀 இன்றைய 20-நாள் பிரேக்அவுட்கள்

📉 இன்று 20-நாள் பிரேக்டவுன்கள்

📋 நாங்கள் கண்காணிக்கும் ஒவ்வொரு நுகர்வோர் நீடித்த பொருட்கள் பங்கு
பங்கு முடிவு மாற்றம் மதிப்பெண் போக்கு நிலைRSI (14)SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது %RS vs Nifty 3MRS vs துறை குறியீடு 3MRS மதிப்பீடு (1-99)
KDDLKDDL Limited ₹4,258.40 -0.91% 91 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 67.43 +39.34% +7.45% +14.88% 93.00
BILBhartiya International Limited ₹1,181.00 +1.16% 87 ஏற்றப் போக்கு 72.10 +42.20% +38.38% +45.81% 92.00
LENSKARTLenskart Solutions Limited ₹727.45 +0.60% 87 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 65.85 +29.80% +20.08% +27.51% 91.00
KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited ₹710.90 +7.10% 86 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 79.62 +51.24% +14.67% +22.10% 93.00
ETHOSLTDEthos Limited ₹2,854.60 +0.47% 85 ஏற்றப் போக்கு 68.12 +13.31% -2.49% +4.94% 68.00
TITANTitan Company Limited ₹4,921.90 -0.97% 84 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 66.86 +10.12% -7.40% +0.03% 75.00
SHALPAINTSShalimar Paints Limited ₹85.20 +0.40% 80 ஏற்றப் போக்கு 62.04 +34.04% -1.80% +5.64% 82.00
ORIENTELECOrient Electric Limited ₹202.33 +1.17% 79 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 67.57 +14.00% +2.73% +10.16% 69.00
STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited ₹443.50 +2.91% 79 ஏற்றப் போக்கு 70.19 +29.99% +22.10% +29.53% 86.00
SHRINGARMSShringar House of Mangalsutra Limited ₹311.80 -1.86% 77 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 63.50 +38.80% +30.24% +37.67% 90.00
TRENTTrent Limited ₹3,180.00 -1.32% 76 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 67.51 +13.51% +2.62% +10.05% 65.00
LGEINDIALG Electronics India Limited ₹1,728.80 -0.68% 75 ஏற்றப் போக்கு 52.81 +9.38% +6.98% +14.41% 74.00
KANSAINERKansai Nerolac Paints Limited ₹201.12 -2.48% 74 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 60.26 +0.96% -8.63% -1.20% 40.00
ASIANPAINTAsian Paints Limited ₹2,536.50 -0.54% 73 வரம்பு 63.88 +1.11% -10.66% -3.22% 54.00
ARHAMArham Technologies Limited ₹224.29 +1.32% 72 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 79.61 — +74.43% +70.78% 97.00
SINGERINDSinger India Limited ₹90.83 +2.85% 72 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 59.05 — +15.99% +23.42% 82.00
RUSHILRushil Decor Limited ₹21.54 +2.87% 70 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 75.34 +28.47% +23.17% +30.61% 79.00
SREELSreeleathers Limited ₹282.00 +1.44% 70 ஏற்றப் போக்கு 56.83 +25.95% +18.85% +26.29% 88.00
KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited ₹93.12 -0.66% 69 வரம்பு 77.51 -3.19% +4.16% +11.59% 32.00
ORIENTBELLOrient Bell Limited ₹398.90 +1.27% 69 ஏற்றப் போக்கு 57.04 +20.82% +9.78% +17.21% 86.00
BOSCH-HCILBOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED ₹1,765.10 -0.63% 67 ஏற்றப் போக்கு 51.82 +18.78% +0.64% +8.08% 78.00
PNGJLP N Gadgil Jewellers Limited ₹631.75 +0.37% 67 வரம்பு 63.48 +7.07% -3.17% +4.26% 63.00
STANLEYStanley Lifestyles Limited ₹145.19 +4.86% 67 வரம்பு 66.36 -2.45% -2.19% +5.24% 32.00
TTKPRESTIGTTK Prestige Limited ₹579.90 -1.49% 67 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 60.90 +5.24% -5.09% +2.35% 59.00
ORIENTALTLOriental Trimex Limited ₹5.19 +1.37% 64 வரம்பு 65.94 -11.71% -1.62% +5.82% 17.00
AIROLAMAiro Lam limited ₹112.35 +2.46% 63 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 74.72 +27.06% +18.94% +26.37% 82.00
DIXONDixon Technologies (India) Limited ₹12,992.00 +0.74% 63 வரம்பு 60.00 +7.18% -10.73% -3.30% 63.00
NITCONitco Limited ₹88.83 -2.33% 63 வரம்பு 61.47 -1.74% -11.94% -4.50% 48.00
RBZJEWELRBZ Jewellers Limited ₹183.48 +2.97% 63 ஏற்றப் போக்கு 53.07 +24.79% +15.41% +22.84% 84.00
RGLRenaissance Global Limited ₹156.66 -0.14% 63 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 54.63 +28.09% +32.61% +40.04% 89.00
SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED ₹1,050.05 +6.78% 63 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 67.25 +78.67% +29.53% +36.96% 98.00
EUREKAFORBEureka Forbes Limited ₹374.75 +2.18% 62 வரம்பு 61.48 -15.86% -20.51% -13.08% 13.00
KAJARIACERKajaria Ceramics Limited ₹1,196.60 +0.77% 62 வரம்பு 54.08 +7.12% -5.75% +1.68% 72.00
KHADIMKhadim India Limited ₹122.40 -0.27% 62 ஏற்றப் போக்கு 54.03 +8.22% +32.89% +40.32% 65.00
POKARNAPokarna Limited ₹745.00 -1.83% 62 வரம்பு 54.28 -14.05% -27.31% -19.88% 18.00
ABLBLAditya Birla Lifestyle Brands Limited ₹80.13 -1.89% 61 வரம்பு 60.77 -14.99% -15.79% -8.36% 12.00
ASTARAsian Star Co. ₹672.90 -2.31% 61 ஏற்றப் போக்கு 56.95 — +11.36% +18.29% 74.00
AVLAditya Vision Limited ₹568.25 +4.23% 61 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 53.67 +2.19% -11.15% -3.72% 62.00
MUFTICredo Brands Marketing Limited ₹79.97 -1.38% 61 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 64.06 -0.67% -7.33% +0.10% 38.00
TIMEXTimex Group ₹750.90 -0.12% 60 ஏற்றப் போக்கு 65.34 — +27.64% +35.07% 95.00
ALLTIMEAll Time Plastics Limited ₹208.82 +1.17% 59 வரம்பு 58.37 -6.06% -7.31% +0.12% 32.00
GOLDIAMGoldiam International Limited ₹318.75 +0.50% 58 வரம்பு 55.66 +4.27% -20.39% -12.95% 64.00
SENCOSenco Gold Limited ₹339.15 +2.18% 58 வரம்பு 60.75 +1.19% -18.86% -11.43% 56.00
SFLSheela Foam Limited ₹592.90 +0.11% 58 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 54.36 -3.97% -16.09% -8.66% 46.00
VOLTASVoltas Limited ₹1,114.70 -0.71% 58 வரம்பு 59.97 -13.08% -16.30% -8.86% 28.00
HAWKINCOOKHawkins Cookers ₹8,181.50 +0.44% 57 வரம்பு 63.59 — -3.52% +3.91% 66.00
PRAXISPraxis Home Retail Limited ₹4.86 +4.52% 57 வரம்பு 59.39 -24.90% -34.45% -27.01% 4.00
BERGEPAINTBerger Paints (I) Limited ₹479.45 +0.63% 56 வரம்பு 53.11 -0.55% -13.76% -6.32% 45.00
SUPERHOUSESuperhouse Limited ₹151.66 +1.92% 56 வரம்பு 50.13 -2.77% -9.12% -1.69% 49.00
BATAINDIABata India Limited ₹648.60 +1.01% 55 வரம்பு 54.87 -8.07% -10.71% -3.27% 23.00
BLUESTARCOBlue Star Limited ₹1,582.50 +1.20% 55 வரம்பு 52.42 -5.20% +2.27% +9.70% 52.00
CELLOCello World Limited ₹369.45 +0.68% 55 ஏற்றப் போக்கு 57.19 -5.36% -5.80% +1.63% 24.00
CERACera Sanitaryware Limited ₹4,975.60 +1.69% 55 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 55.88 -8.54% -20.24% -12.81% 28.00
WHIRLPOOLWhirlpool of India Limited ₹833.05 +0.34% 55 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 52.38 +0.09% +1.40% +8.83% 48.00
BLUESTONEBlueStone Jewellery and Lifestyle Limited ₹775.65 -2.86% 54 வரம்பு 54.07 +25.98% -10.81% -3.37% 87.00
SAFARISafari Industries (India) Limited ₹1,298.30 -0.64% 54 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.78 -16.88% -16.84% -9.41% 13.00
SONAMLTDSONAM LIMITED ₹69.96 +1.45% 54 வரம்பு 48.24 +22.35% +24.47% +31.90% 93.00
BUTTERFLYButterfly Gandhimathi Appliances Limited ₹586.95 +0.82% 53 வரம்பு 53.53 -7.19% -15.76% -8.33% 30.00
KAMOPAINTSKamdhenu Ventures Limited ₹4.37 +0.69% 53 வரம்பு 71.88 -7.80% -7.34% +0.09% 21.00
MIRZAINTMirza International Limited ₹29.02 +0.03% 53 வரம்பு 61.58 -9.14% -14.74% -7.31% 28.00
ONIDAOnida Electronics Limited ₹29.31 +6.89% 53 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 57.47 -13.24% -27.11% -19.68% 24.00
RELAXORelaxo Footwears Limited ₹300.80 +0.65% 53 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 56.08 -10.10% -32.04% -24.61% 16.00
KHAITANLTDKhaitan (India) Limited ₹146.20 -2.66% 52 வரம்பு 51.28 +14.44% -1.61% +5.82% 77.00
CAMPUSCampus Activewear Limited ₹197.86 -0.76% 51 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.21 -14.43% -12.96% -5.53% 20.00
CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited ₹677.85 +2.39% 51 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 56.77 -8.23% -16.08% -8.64% 33.00
STYLAMINDStylam Industries Limited ₹3,282.70 +2.08% 51 வரம்பு 57.58 +14.49% -11.40% -3.96% 84.00
SYMPHONYSymphony Limited ₹546.10 +0.65% 51 வரம்பு 56.25 -21.97% -18.21% -10.77% 8.00
TBZTribhovandas Bhimji Zaveri Limited ₹638.05 -1.94% 51 ஏற்றப் போக்கு 52.30 +122.13% +122.84% +130.27% 99.00
EUROPRATIKEuro Pratik Sales Limited ₹188.50 -2.77% 50 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.98 -24.35% -41.17% -33.74% 4.00
WAKEFITWakefit Innovations Limited ₹138.53 -1.28% 49 வரம்பு 52.61 -5.16% +7.90% +15.34% 63.00
WIPLThe Western India Plywoods Limited ₹165.00 +2.26% 49 வரம்பு 55.19 +4.04% -5.46% +1.97% 61.00
ADLArchidply Decor Limited ₹72.77 +2.42% 48 வரம்பு 56.04 +2.36% -0.13% +6.38% 55.00
SILGOSilgo Retail Limited ₹70.77 +1.03% 48 வரம்பு 52.26 -3.63% -0.40% +7.03% 59.00
GREENPANELGreenpanel Industries Limited ₹149.39 +2.22% 47 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 56.61 -19.89% -22.01% -14.58% 7.00
JSWDULUXJSW Dulux Limited ₹297.30 +0.92% 47 வரம்பு 56.90 -1.11% -9.21% -1.78% 54.00
PCJEWELLERPC Jeweller Limited ₹15.93 +0.95% 47 வலுவான ஏற்றப் போக்கு 54.79 +49.71% +56.40% +63.83% 95.00
PNGSREVAPNGS Reva Diamond Jewellery Limited ₹629.70 +2.57% 46 ஏற்றப் போக்கு 53.34 — +8.98% +16.42% 86.00
AURUSAURUS GEM CORPORATION LIMITED ₹4.37 +0.23% 45 வரம்பு 55.69 -9.25% -10.40% -2.97% 33.00
GREENLAMGreenlam Industries Limited ₹210.36 +3.03% 45 வலுவான இறக்கப் போக்கு 46.82 -10.44% -16.58% -9.15% 31.00
REGENCERAMRegency Ceramics Limited ₹31.75 +4.58% 45 வரம்பு 55.04 -18.21% -5.36% +2.07% 20.00
LEXUSLexus Granito (India) Limited ₹11.25 +3.02% 42 வரம்பு 51.90 -40.49% -25.74% -18.31% 3.00
LIBERTSHOELiberty Shoes Limited ₹202.78 -0.38% 42 வலுவான இறக்கப் போக்கு 50.44 -16.25% -20.72% -13.28% 14.00
METROBRANDMetro Brands Limited ₹836.00 -0.24% 42 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.29 -14.64% -15.36% -7.93% 22.00
MURUDCERAMurudeshwar Ceramics Limited ₹28.54 -1.52% 41 வரம்பு 56.52 -7.62% -13.61% -6.17% 25.00
RADHIKAJWERadhika Jeweltech Limited ₹62.96 -0.66% 39 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 47.24 -2.67% -15.38% -7.94% 37.00
MOKSHMoksh Ornaments Limited ₹8.81 +0.46% 38 வலுவான இறக்கப் போக்கு 48.65 -21.19% -20.97% -13.54% 8.00
BIRLANUBirlaNu Limited ₹1,262.80 +3.47% 36 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 48.70 -10.72% -28.43% -21.00% 11.00
DPABHUSHAND. P. Abhushan Limited ₹2,002.60 +2.58% 36 ஏற்றப் போக்கு 51.52 +52.50% +33.14% +40.57% 94.00
HARDWYNHardwyn India Limited ₹9.04 +1.35% 36 வலுவான இறக்கப் போக்கு 48.40 -30.32% -22.45% -15.02% 12.00
IFBINDIFB Industries Limited ₹1,137.70 +0.63% 36 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 52.78 -4.96% -20.68% -13.25% 32.00
KOTICKothari Indl ₹130.80 -2.66% 36 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 51.20 — -16.14% -8.71% 23.00
RAMBHAJOAdvit Jewels Limited ₹316.20 +0.06% 36 ஏற்றப் போக்கு 45.22 — +65.16% +72.59% —
REDTAPERedtape Limited ₹108.56 +0.26% 36 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 46.88 -12.29% -18.30% -10.86% 24.00
KANANIINDKanani Industries Limited ₹1.53 +0.00% 35 ஏற்றப் போக்கு 50.90 +0.85% +1.41% +8.85% 50.00
ATLASCYCLEAtlas Cycles (Haryana) Limited ₹89.19 -0.32% 32 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.88 -6.11% -11.78% -4.35% 37.00
BAJAJELECBajaj Electricals Limited ₹283.10 -1.05% 32 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.68 -17.87% -24.82% -17.39% 7.00
MVGJLManoj Vaibhav Gems N Jewellers Limited ₹185.54 +1.11% 32 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 47.52 +9.38% +11.00% +18.43% 72.00
EPACKEPACK Durable Limited ₹160.81 -1.00% 30 வலுவான இறக்கப் போக்கு 45.16 -27.30% -32.62% -25.19% 4.00
INDIGOPNTSIndigo Paints Limited ₹981.30 +1.37% 30 வலுவான இறக்கப் போக்கு 48.92 -1.37% -16.19% -8.76% 49.00
HINDWAREAPHindware Home Innovation Limited ₹169.85 -4.00% 29 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 48.22 -19.09% -22.51% -15.08% 8.00
MADHAVMadhav Marbles and Granites Limited ₹32.57 -0.09% 29 வரம்பு 48.73 -8.35% -9.90% -2.47% 35.00
AROGRANITEAro Granite Industries Limited ₹22.88 -2.14% 28 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 49.50 -8.97% -13.62% -6.19% 20.00
CARYSILCARYSIL LIMITED ₹946.35 -0.15% 28 வலுவான இறக்கப் போக்கு 38.53 -6.82% -24.28% -16.84% 41.00
EXXAROExxaro Tiles Limited ₹6.26 -0.79% 28 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 50.05 -5.67% -1.43% +6.00% 37.00
MAYURUNIQMayur Uniquoters Ltd ₹730.40 -0.52% 27 வரம்பு 46.38 +7.16% -9.63% -2.20% 77.00
MIDWESTLTDMidwest Limited ₹1,006.20 +2.01% 27 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 47.06 -16.86% -17.68% -10.25% 20.00
RAJESHEXPORajesh Exports Limited ₹51.90 -1.39% 27 வலுவான இறக்கப் போக்கு 38.74 -48.01% -40.97% -33.54% 2.00
SIRCASirca Paints India Limited ₹409.85 +0.07% 26 வரம்பு 46.99 -4.00% -10.73% -3.30% 38.00
STOVEKRAFTStove Kraft Limited ₹770.15 +3.06% 26 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 41.78 +15.18% -6.25% +1.19% 79.00
PARINParin Enterprises Limited ₹665.95 +0.37% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 44.92 -1.98% -9.75% -2.82% 68.00
PRITIPriti International Limited ₹29.72 +0.47% 25 வலுவான இறக்கப் போக்கு 48.09 -24.57% -21.94% -14.50% 5.00
SOMANYCERASomany Ceramics Limited ₹541.80 -1.37% 25 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 43.05 +10.71% +2.80% +10.23% 79.00
ASIANTILESAsian Granito India Limited ₹44.74 -0.51% 23 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 40.25 -22.65% -18.73% -11.29% 10.00
BUILDPROShankara Buildpro Limited ₹184.62 -1.47% 23 வலுவான இறக்கப் போக்கு 34.39 -15.39% -30.70% -23.26% 30.00
ZENITHEXPOZenith Exports Limited ₹179.05 +1.72% 23 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.80 -10.87% -14.63% -7.38% 28.00
GREENPLYGreenply Industries Limited ₹274.75 +0.13% 22 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 43.28 +3.65% -4.85% +2.58% 66.00
SHANKARAShankara Building Products Limited ₹117.71 -0.60% 21 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 45.93 -4.14% -20.62% -13.18% 49.00
AKIAKI India Limited ₹5.34 -1.66% 20 வரம்பு 45.72 +2.86% +20.52% +27.95% 63.00
VIPINDVIP Industries Limited ₹246.75 -0.66% 19 வலுவான இறக்கப் போக்கு 36.25 -21.00% -25.52% -18.09% 9.00
GSLSUGlobal Surfaces Limited ₹22.81 -2.52% 18 வலுவான இறக்கப் போக்கு 34.66 -52.34% -22.35% -14.92% 2.00
MOTISONSMotisons Jewellers Limited ₹14.06 +0.07% 18 வலுவான இறக்கப் போக்கு 33.92 -2.50% -3.10% +4.34% 64.00
SHANTIGOLDShanti Gold International Limited ₹272.15 -0.35% 18 வரம்பு 36.63 +15.36% +16.10% +23.54% 83.00
THANGAMAYLThangamayil Jewellery Limited ₹4,277.10 -0.56% 18 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 36.58 -8.21% -21.57% -14.14% 73.00
VOEPLVirtuoso Optoelectronics Limited ₹476.50 -0.62% 18 வரம்பு 45.59 — -6.34% +1.10% —
AUSOMENTAusom Enterprise Limited ₹133.95 +0.39% 16 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 33.50 +3.87% -9.02% -1.59% 69.00
ARCHIDPLYArchidply Industries Limited ₹87.85 -3.24% 15 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 33.72 +0.95% -8.87% -1.44% 50.00
ARCHIESArchies Limited ₹10.88 -1.00% 15 வலுவான இறக்கப் போக்கு 39.36 -21.79% -24.60% -17.17% 7.00
ARVINDFASNArvind Fashions Limited ₹348.30 -0.33% 14 வலுவான இறக்கப் போக்கு 36.27 -20.64% -25.55% -18.12% 10.00
VAIBHAVGBLVaibhav Global Limited ₹169.00 -1.14% 12 வலுவான இறக்கப் போக்கு 37.48 -23.57% -32.27% -24.84% 8.00
BCONCEPTSBrand Concepts Limited ₹131.57 -2.54% 9 பலவீனமான இறக்கப் போக்கு 40.14 -34.88% -28.53% -21.10% 3.00
🧭 பிற துறைகள்

பங்குகள் அவற்றின் NSE தொழில்துறை வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன — இது குறியீட்டு உறுப்பினர் அமைப்பின் தோராயமான கணக்கீடு.

⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.

⚠️ இந்தத் தளம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது: சந்தைத் தரவுப் பக்கங்கள் NSE/BSE வெளியீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தாக்கல்களிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன; செய்திக் கட்டுரைகளும் அறிவிப்புப் பகுப்பாய்வுகளும் AI உதவியுடன் எழுதப்படுகின்றன, மனித மேற்பார்வையுடன்: AI உருவாக்குவதை எங்கள் ஆசிரியர்கள் மதிப்பாய்வு செய்கின்றனர். இரண்டிலும் பிழைகள் இருக்கலாம். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுக்கு முன்பும் அசல் மூலங்களில் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல; Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. நாங்கள் AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்