🏭 IT — துறை தொழில்நுட்பம்
IT துறையின் பகுப்பாய்வு: குறியீட்டின் சொந்தப் போக்கும் ஒப்பீட்டு வலிமையும், அதன் 154 NSE பங்குகளில் எத்தனை பங்கேற்கின்றன, எவை உடைகின்றன அல்லது கீழே உடைகின்றன, மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலிமையான மற்றும் பலவீனமான பெயர்கள்.
IT குறியீடு வலுவான ஏற்றப் போக்கு-இல் உள்ளது, அதன் 200-நாள் சராசரிக்கு மேல், RSI 57, கடந்த மூன்று மாதங்களில் Nifty 500-ஐ 1.8 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் சந்தையை விஞ்சியது உள்ளது. இந்தத் துறையின் பங்குகளில் 38.5% 200-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும், 44.8% 50-நாள் சராசரிக்கு மேலேயும் உள்ளன; இன்று 20-நாள் உச்சத்துக்கு மேலே 6 பிரேக்அவுட் ஆனது, 3 பிரேக்டவுன் ஆனது.
IT: 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரிகளுக்கு மேலே உள்ள பங்குகளின் %
💪 தொழில்நுட்ப மதிப்பெண்ணில் வலிமையானவை
🚀 இன்றைய 20-நாள் பிரேக்அவுட்கள்
| பங்கு | முடிவு | மாற்றம் | மதிப்பெண் | போக்கு நிலை | RSI (14) | SMA 200-உடன் ஒப்பிடும்போது % | RS vs Nifty 3M | RS vs துறை குறியீடு 3M | RS மதிப்பீடு (1-99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANACHEPanache Digilife Limited | ₹742.50 | +2.00% | 92 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 77.28 | +74.13% | +44.22% | +46.53% | 96.00 |
| ADROITINFOAdroit Infotech Limited | ₹14.60 | +0.34% | 81 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 70.37 | +43.50% | +40.18% | +42.49% | 92.00 |
| COFORGECoforge Limited | ₹2,034.00 | +0.82% | 80 | ஏற்றப் போக்கு | 58.37 | +30.82% | +8.44% | +10.75% | 83.00 |
| QUINTEGRAQuintegra Solutions Limited | ₹3.73 | +1.91% | 80 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 96.65 | — | +175.46% | +191.82% | 98.00 |
| TANLATanla Platforms Limited | ₹730.70 | +5.21% | 79 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 82.78 | +40.50% | +15.11% | +17.43% | 87.00 |
| AFFLEAffle 3i Limited | ₹1,604.70 | +0.86% | 77 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 60.66 | +6.78% | -7.71% | -5.40% | 51.00 |
| ACSTECHACS Tech | ₹72.20 | +1.50% | 75 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 61.93 | — | +39.73% | +42.04% | 95.00 |
| CONTROLPRControl Print Limited | ₹623.40 | +4.50% | 75 | வரம்பு | 63.79 | +0.70% | +6.04% | +8.36% | 60.00 |
| PROTEANProtean eGov Technologies Limited | ₹723.30 | +0.51% | 75 | ஏற்றப் போக்கு | 68.34 | +23.88% | +24.93% | +27.24% | 80.00 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | ₹927.45 | +2.45% | 74 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 56.28 | +28.87% | +4.63% | +6.94% | 83.00 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | ₹4,266.90 | +0.93% | 73 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 67.80 | +21.82% | +13.43% | +15.75% | 76.00 |
| TRIGYNTrigyn Technologies Limited | ₹60.12 | -2.54% | 72 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 62.71 | +9.83% | +8.37% | +10.68% | 62.00 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | ₹559.75 | +1.14% | 72 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 67.48 | +8.18% | +8.43% | +10.75% | 59.00 |
| TECHMTech Mahindra Limited | ₹1,774.00 | -0.81% | 70 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 57.48 | +15.74% | +4.59% | +6.90% | 78.00 |
| NPSTNetwork People Services Technologies Limited | ₹1,745.60 | -2.29% | 69 | வரம்பு | 51.89 | +21.51% | +10.33% | +12.64% | 84.00 |
| SECMARKSecMark Consultancy Limited | ₹152.63 | -1.60% | 69 | ஏற்றப் போக்கு | 57.06 | +20.63% | +18.65% | +20.97% | 85.00 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | ₹6,030.00 | +0.95% | 67 | ஏற்றப் போக்கு | 59.91 | +13.51% | +5.54% | +7.85% | 72.00 |
| AIRANAiran Limited | ₹16.16 | +1.00% | 66 | வரம்பு | 67.11 | +1.97% | +4.35% | +6.66% | 58.00 |
| BBOXBlack Box Limited | ₹883.80 | +1.80% | 66 | ஏற்றப் போக்கு | 58.34 | +19.20% | +15.51% | +17.82% | 89.00 |
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | ₹558.05 | +2.21% | 66 | வரம்பு | 60.21 | -17.78% | -14.38% | -12.07% | 8.00 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | ₹3,862.00 | -0.08% | 66 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 62.36 | -4.64% | -1.62% | +0.70% | 35.00 |
| ALLDIGIAlldigi Tech Limited | ₹834.55 | +0.19% | 63 | ஏற்றப் போக்கு | 61.68 | +2.73% | -0.33% | +1.98% | 58.00 |
| DCIDC Infotech and Communication Limited | ₹332.55 | +0.91% | 63 | வரம்பு | 53.05 | +11.99% | -9.18% | -6.86% | 79.00 |
| TERASOFTTera Software Limited | ₹334.25 | +8.38% | 63 | வரம்பு | 74.82 | -1.75% | -23.02% | -20.71% | 18.00 |
| WIPROWipro Limited | ₹196.20 | -0.90% | 63 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 63.79 | +2.74% | +2.90% | +5.21% | 52.00 |
| ALANKITAlankit Limited | ₹8.77 | +6.95% | 62 | வரம்பு | 79.91 | +5.81% | +4.36% | +6.67% | 52.00 |
| VERTOZVertoz Limited | ₹35.14 | +1.65% | 62 | வரம்பு | 58.17 | -15.07% | -5.47% | -3.16% | 12.00 |
| FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED | ₹821.80 | +4.14% | 61 | வரம்பு | 60.85 | — | -4.17% | -1.85% | 44.00 |
| VAKRANGEEVakrangee Limited | ₹5.77 | -1.70% | 61 | ஏற்றப் போக்கு | 56.54 | -5.51% | -7.22% | -4.90% | 31.00 |
| GVPTECHGVP Infotech Limited | ₹7.20 | +1.55% | 60 | வரம்பு | 59.64 | +2.77% | -1.40% | +0.91% | 51.00 |
| ZEELEARNZee Learn Limited | ₹6.24 | -0.95% | 60 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 55.82 | -5.96% | -24.99% | -22.68% | 35.00 |
| BSOFTBIRLASOFT LIMITED | ₹327.80 | +0.34% | 59 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 57.52 | -1.48% | -1.04% | +1.27% | 45.00 |
| TVSELECTTVS Electronics Limited | ₹400.00 | +0.01% | 58 | வரம்பு | 59.38 | -7.12% | -16.30% | -13.99% | 27.00 |
| EQUIPPPEquippp Social Impact Technologies Limited | ₹21.55 | +0.47% | 57 | வரம்பு | 55.16 | +9.40% | -1.92% | +0.39% | 78.00 |
| INFOBEANInfoBeans Technologies Limited | ₹166.57 | -1.50% | 57 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 57.85 | -0.04% | -3.44% | -1.13% | 57.00 |
| ZAGGLEZaggle Prepaid Ocean Services Limited | ₹173.03 | +1.12% | 57 | வரம்பு | 57.22 | -18.84% | -18.41% | -16.10% | 5.00 |
| NINSYSNINtec Systems Limited | ₹899.85 | +0.28% | 56 | ஏற்றப் போக்கு | 53.91 | +42.89% | +19.78% | +22.09% | 96.00 |
| MCLOUDMagellanic Cloud Limited | ₹24.43 | -0.77% | 55 | வரம்பு | 50.35 | -5.58% | -18.88% | -16.57% | 20.00 |
| QUICKHEALQuick Heal Technologies Limited | ₹150.05 | -1.32% | 55 | வரம்பு | 54.76 | -7.95% | -4.25% | -1.94% | 16.00 |
| ROUTEROUTE MOBILE LIMITED | ₹459.90 | +1.13% | 55 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 55.00 | -9.48% | -16.62% | -14.31% | 20.00 |
| ACEINTEGAce Integrated Solutions Limited | ₹18.73 | +3.65% | 54 | வரம்பு | 64.35 | +0.43% | -2.08% | +0.23% | 47.00 |
| RSYSTEMSR Systems International Limited | ₹258.35 | -1.34% | 54 | ஏற்றப் போக்கு | 50.77 | -4.21% | +2.09% | +4.40% | 30.00 |
| UNIECOMUnicommerce Esolutions Limited | ₹86.14 | +0.33% | 54 | வரம்பு | 58.15 | -4.91% | -1.08% | +1.23% | 40.00 |
| BCGBrightcom Group Limited | ₹9.36 | +1.08% | 53 | வரம்பு | 61.58 | -3.49% | -8.65% | -6.33% | 41.00 |
| HCLTECHHCL Technologies Limited | ₹1,380.80 | -1.02% | 53 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 51.78 | +4.99% | -2.25% | +0.06% | 59.00 |
| INNOVANAInnovana Thinklabs Limited | ₹291.40 | +1.04% | 53 | வரம்பு | 51.03 | -14.25% | -15.70% | -13.39% | 15.00 |
| IZMOIZMO Limited | ₹901.70 | +4.75% | 53 | வரம்பு | 62.97 | +8.30% | -7.81% | -5.50% | 74.00 |
| SONATSOFTWSonata Software Limited | ₹257.13 | +1.23% | 53 | வரம்பு | 59.77 | -6.33% | -26.37% | -24.06% | 17.00 |
| INFYInfosys Limited | ₹1,151.20 | -0.33% | 52 | வரம்பு | 54.62 | -3.77% | -6.70% | -4.39% | 37.00 |
| RAMCOSYSRamco Systems Limited | ₹545.60 | +0.72% | 52 | வரம்பு | 50.76 | +1.76% | -19.77% | -17.45% | 56.00 |
| RPSGVENTRPSG VENTURES LIMITED | ₹861.00 | +0.16% | 52 | வரம்பு | 53.17 | +2.37% | -8.04% | -5.73% | 59.00 |
| BLSBLS International Services Limited | ₹227.19 | -0.81% | 51 | வரம்பு | 54.89 | -10.40% | -16.29% | -13.98% | 20.00 |
| VIRINCHIVirinchi Limited | ₹13.98 | +0.14% | 51 | வரம்பு | 55.74 | -14.31% | -11.95% | -9.64% | 13.00 |
| XCHANGINGXchanging Solutions Limited | ₹60.54 | +0.35% | 51 | வரம்பு | 55.19 | -4.63% | -14.93% | -12.61% | 24.00 |
| XTGLOBALXtglobal Infotech Limited | ₹29.42 | +1.17% | 51 | வரம்பு | 65.57 | -1.54% | -9.00% | -6.68% | 41.00 |
| DIGISPICEDiGiSPICE Technologies Limited | ₹16.55 | -1.61% | 50 | வரம்பு | 57.40 | -9.31% | -7.88% | -5.57% | 26.00 |
| DSSLDynacons Systems & Solutions Limited | ₹1,051.35 | -0.56% | 50 | வரம்பு | 57.93 | -5.93% | -18.58% | -16.27% | 50.00 |
| TCSTata Consultancy Services Limited | ₹2,442.40 | -1.20% | 50 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 54.95 | +1.66% | -3.52% | -1.20% | 46.00 |
| ABMKNOABM Knowledge | ₹170.00 | +0.00% | 49 | வரம்பு | 58.28 | — | -17.50% | -15.19% | 23.00 |
| AURIONPROAurionpro Solutions Limited | ₹596.35 | -0.09% | 49 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.92 | -23.88% | -21.37% | -19.06% | 8.00 |
| FCSSOFTFCS Software Solutions Limited | ₹1.48 | +0.00% | 48 | வரம்பு | 58.85 | -3.30% | -0.60% | +1.71% | 37.00 |
| LTMLTIMindtree Limited | ₹4,304.00 | +1.87% | 48 | வரம்பு | 54.87 | — | -14.64% | -12.33% | 47.00 |
| ACCELYAAccelya Solutions India Limited | ₹1,002.70 | +3.08% | 47 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.32 | -11.86% | -15.93% | -13.62% | 21.00 |
| EXPLEOSOLExpleo Solutions Limited | ₹848.55 | +1.35% | 47 | வரம்பு | 52.90 | +1.82% | -0.04% | +2.27% | 52.00 |
| ONWARDTECOnward Technologies Limited | ₹375.65 | -0.46% | 47 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 52.67 | +31.04% | +27.94% | +30.25% | 87.00 |
| DEVITDev Information Technology Limited | ₹20.90 | -0.10% | 46 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 57.63 | -20.68% | -26.23% | -23.92% | 6.00 |
| DLINKINDIAD-Link (India) Limited | ₹412.00 | -0.66% | 46 | வரம்பு | 50.99 | -5.94% | -8.11% | -5.80% | 47.00 |
| GSSGSS Infotech Limited | ₹10.23 | +1.79% | 46 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 51.90 | -19.02% | -28.22% | -25.90% | 5.00 |
| HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited | ₹317.25 | -0.11% | 46 | வரம்பு | 51.48 | -13.14% | -22.93% | -20.62% | 15.00 |
| INSPIRISYSInspirisys Solutions Limited | ₹89.43 | -7.80% | 46 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 52.54 | -3.67% | -15.71% | -13.40% | 49.00 |
| KELLTONTECKellton Tech Solutions Limited | ₹12.21 | +0.33% | 46 | வரம்பு | 55.30 | -17.98% | -16.04% | -13.73% | 13.00 |
| PALREDTECPalred Technologies Limited | ₹46.48 | -0.90% | 46 | வரம்பு | 57.10 | +6.82% | -8.87% | -6.56% | 66.00 |
| CTECambridge Technology Enterprises Limited | ₹36.62 | -1.29% | 45 | வரம்பு | 47.68 | +7.50% | -6.17% | -3.86% | 53.00 |
| APTECHTAptech Limited | ₹85.34 | +0.12% | 44 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 55.12 | -7.33% | -13.02% | -10.71% | 37.00 |
| HGSHinduja Global Solutions Limited | ₹349.90 | +0.06% | 44 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.87 | -11.44% | -18.31% | -16.00% | 21.00 |
| MAPMYINDIAC.E. Info Systems Limited | ₹877.30 | +3.35% | 44 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 51.85 | -10.41% | -16.80% | -14.49% | 11.00 |
| ADSLAllied Digital Services Limited | ₹103.88 | -2.35% | 43 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 49.37 | -8.78% | -12.33% | -10.02% | 18.00 |
| COMPUSOFTCompucom Software Limited | ₹12.82 | -0.77% | 43 | வரம்பு | 51.39 | -4.72% | -5.59% | -3.28% | 37.00 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | ₹287.70 | -2.56% | 43 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 50.92 | +11.14% | -0.49% | +1.83% | 58.00 |
| OFSSOracle Financial Services Software Limited | ₹10,000.00 | -0.99% | 42 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.30 | +4.66% | -19.32% | -17.01% | 69.00 |
| TATATECHTata Technologies Limited | ₹683.35 | +1.06% | 42 | வரம்பு | 49.11 | +0.28% | -24.40% | -22.09% | 49.00 |
| GATECHGACM Technologies Limited | ₹0.58 | -4.92% | 41 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 50.49 | +2.06% | -20.52% | -18.21% | 49.00 |
| IRISIRIS RegTech Solutions Limited | ₹217.78 | +0.89% | 41 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 53.17 | -10.32% | -14.98% | -12.67% | 21.00 |
| LCCINFOTECLCC Infotech Limited | ₹4.14 | -0.24% | 41 | ஏற்றப் போக்கு | 55.00 | -6.47% | +10.67% | +12.98% | 55.00 |
| ODIGMAOdigma Consultancy Solutions Limited | ₹20.90 | +0.34% | 41 | வரம்பு | 60.89 | -12.70% | -10.99% | -8.67% | 15.00 |
| ORCHASPOrchasp Limited | ₹1.36 | +18.26% | 41 | வரம்பு | 64.08 | -26.13% | -14.49% | -12.18% | 5.00 |
| SIGMASigma Solve Limited | ₹45.41 | +2.02% | 41 | வரம்பு | 58.82 | +5.07% | -7.03% | -4.72% | 48.00 |
| MPHASISMphasiS Limited | ₹2,410.00 | +0.84% | 40 | வரம்பு | 45.90 | +2.23% | -8.13% | -5.81% | 51.00 |
| ORIENTTECHOrient Technologies Limited | ₹214.61 | +3.16% | 40 | வரம்பு | 53.92 | -18.37% | -20.44% | -18.13% | 8.00 |
| XELPMOCXelpmoc Design And Tech Limited | ₹84.08 | -1.53% | 40 | வரம்பு | 53.27 | -12.16% | -0.42% | +1.89% | 25.00 |
| CYIENTCyient Limited | ₹1,089.40 | -0.96% | 39 | வரம்பு | 42.43 | +12.97% | +24.27% | +26.58% | 76.00 |
| RSSOFTWARER. S. Software (India) Limited | ₹29.89 | +2.89% | 39 | வரம்பு | 59.73 | -8.31% | -8.67% | -6.36% | 19.00 |
| TECHNVISNTechnvision Ven. | ₹4,170.40 | -3.38% | 39 | வரம்பு | 53.47 | — | -25.39% | -23.08% | 14.00 |
| CYBERTECHCybertech Systems And Software Limited | ₹130.65 | +2.88% | 38 | வரம்பு | 53.68 | -0.79% | -7.59% | -5.28% | 42.00 |
| ONEPOINTOne Point One Solutions Limited | ₹73.07 | -1.89% | 38 | வலுவான ஏற்றப் போக்கு | 48.91 | +26.49% | +20.74% | +23.05% | 88.00 |
| ASMSAvio Smart Market Stack Limited | ₹5.76 | +0.52% | 37 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 49.74 | -26.12% | -25.12% | -22.81% | 5.00 |
| DATAMATICSDatamatics Global Services Limited | ₹729.95 | -0.61% | 37 | வரம்பு | 44.84 | -5.00% | -18.77% | -16.46% | 34.00 |
| SUBEXLTDSubex Limited | ₹16.79 | -1.47% | 37 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.85 | +30.88% | +16.80% | +19.12% | 91.00 |
| BLSEBLS E-Services Limited | ₹143.90 | -2.63% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 41.98 | +21.48% | -12.78% | -10.47% | 87.00 |
| MINDTECKMindteck (India) Limited | ₹135.53 | -1.30% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 45.73 | -27.25% | -33.07% | -30.76% | 4.00 |
| SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited | ₹126.33 | +3.04% | 36 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 46.18 | -18.25% | -42.21% | -39.90% | 4.00 |
| DRCSYSTEMSDRC Systems India Limited | ₹11.55 | +7.64% | 35 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 51.30 | -17.42% | -12.86% | -10.55% | 13.00 |
| SAGILITYSAGILITY LIMITED | ₹43.71 | -0.55% | 35 | வரம்பு | 48.30 | +1.43% | -1.78% | +0.53% | 52.00 |
| SAKSOFTSaksoft Limited | ₹136.01 | +0.79% | 35 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 49.66 | -8.93% | -20.75% | -18.44% | 21.00 |
| TREJHARATREJHARA SOLUTIONS LIMITED | ₹124.37 | -5.41% | 35 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.58 | -19.08% | -28.25% | -25.94% | 6.00 |
| CALSOFTCalifornia Software Company Limited | ₹29.42 | +2.90% | 34 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 45.58 | +31.24% | +35.00% | +37.31% | 94.00 |
| HCL-INSYSHCL Infosystems Limited | ₹10.01 | -0.30% | 34 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 54.32 | -13.54% | -15.88% | -13.57% | 18.00 |
| IKSInventurus Knowledge Solutions Limited | ₹1,668.10 | +0.48% | 33 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.44 | +0.49% | -7.79% | -5.48% | 58.00 |
| IVALUEIvalue Infosolutions Limited | ₹202.31 | -1.34% | 32 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 44.00 | -17.69% | -30.62% | -28.31% | 13.00 |
| COMPINFOCompuage Infocom Limited | ₹0.99 | +2.06% | 31 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 47.49 | -17.31% | -10.86% | -8.55% | 12.00 |
| INTENTECHIntense Technologies Limited | ₹80.11 | -2.91% | 31 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.49 | -13.97% | -6.64% | -4.33% | 22.00 |
| VLEGOVVL E-Governance & IT Solutions Limited | ₹8.80 | +4.02% | 31 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 52.62 | -26.76% | -19.81% | -17.50% | 5.00 |
| SECURKLOUDSECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITED | ₹14.96 | -0.40% | 30 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 44.89 | -23.49% | -24.81% | -22.50% | 9.00 |
| XTRANETXtranet Technologies Limited | ₹270.35 | -1.46% | 30 | ஏற்றப் போக்கு | 46.97 | — | +76.65% | +78.96% | — |
| MOSCHIPMoschip Technologies Limited | ₹169.80 | -1.51% | 29 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 44.23 | -14.52% | -21.69% | -19.38% | 18.00 |
| MPSLTDMPS Limited | ₹2,297.00 | +1.48% | 29 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 42.08 | +11.02% | -22.76% | -20.45% | 70.00 |
| SASKENSasken Technologies Limited | ₹1,715.20 | -0.20% | 29 | வரம்பு | 49.63 | +3.53% | -16.87% | -14.56% | 68.00 |
| AURUMAurum PropTech Limited | ₹213.69 | -1.53% | 28 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 47.88 | +6.57% | -9.89% | -7.58% | 73.00 |
| POLICYBZRPB Fintech Limited | ₹1,050.10 | +7.59% | 28 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 47.53 | -31.03% | -42.79% | -40.48% | 4.00 |
| 3IINFOLTD3i Infotech Limited | ₹19.75 | +0.10% | 27 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 38.78 | +5.28% | -31.82% | -29.51% | 59.00 |
| AMAGIAmagi Media Labs Limited | ₹551.05 | +0.48% | 27 | வரம்பு | 47.03 | — | -19.83% | -17.51% | 75.00 |
| CURAACura Technologies Limited | ₹66.00 | -1.79% | 27 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.03 | -21.23% | -13.18% | -11.95% | 10.00 |
| HGMHandsOn Global Management (HGM) Limited | ₹39.86 | -0.10% | 27 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 46.77 | -21.65% | -21.47% | -19.15% | 8.00 |
| EBGNGGNG Electronics Limited | ₹571.85 | +1.55% | 26 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 36.73 | +13.80% | -3.50% | -1.19% | 90.00 |
| GOLDTECHAION-TECH SOLUTIONS LIMITED | ₹38.02 | +4.91% | 26 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 42.80 | -14.92% | -31.42% | -29.10% | 13.00 |
| SOFTTECHSofttech Engineers Limited | ₹420.95 | -0.87% | 24 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 43.03 | +9.05% | -3.89% | -1.58% | 74.00 |
| EXCELSOFTExcelsoft Technologies Limited | ₹75.55 | -2.28% | 22 | வரம்பு | 44.33 | -5.93% | -3.73% | -1.41% | 56.00 |
| UMESLTDUsha Martin Education & Solutions Limited | ₹4.34 | +0.46% | 22 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 47.18 | -17.38% | -30.32% | -28.01% | 22.00 |
| KSOLVESKsolves India Limited | ₹215.92 | -0.42% | 21 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 40.59 | -21.94% | -24.91% | -22.60% | 12.00 |
| RELIABLEReliable Data Services Limited | ₹123.78 | -1.24% | 21 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 35.72 | -10.25% | -19.22% | -16.91% | 34.00 |
| INTELLECTIntellect Design Arena Limited | ₹524.00 | +0.51% | 20 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 37.45 | -24.92% | -30.97% | -28.66% | 5.00 |
| NETWEBNetweb Technologies India Limited | ₹4,151.90 | -0.06% | 20 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 42.47 | -0.55% | -17.95% | -15.64% | 68.00 |
| NEWGENNewgen Software Technologies Limited | ₹442.30 | +0.42% | 20 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.62 | -10.67% | -23.70% | -21.39% | 12.00 |
| NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | ₹177.80 | +2.09% | 20 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 42.99 | -32.04% | -30.95% | -28.64% | 4.00 |
| NUCLEUSNucleus Software Exports Limited | ₹626.35 | -0.94% | 20 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 40.26 | -17.03% | -12.83% | -10.52% | 14.00 |
| CCAVENUEAvenuesAI Limited | ₹121.20 | -4.21% | 19 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 36.59 | — | -32.52% | -32.20% | 12.00 |
| CSMCSM Technologies Limited | ₹82.35 | -0.64% | 19 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 43.18 | — | -23.21% | -20.90% | — |
| NIITLTDNIIT Limited | ₹73.14 | +0.12% | 19 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 41.35 | -10.44% | -26.75% | -24.44% | 28.00 |
| GENESYSGenesys International Corporation Limited | ₹193.91 | +0.34% | 18 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 39.55 | -27.56% | -12.96% | -10.65% | 10.00 |
| AGSTRAAGS Transact Technologies Limited | ₹2.03 | -0.98% | 17 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 44.14 | -34.69% | -3.38% | -1.07% | 6.00 |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | ₹211.01 | +0.01% | 17 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 40.34 | -28.62% | -31.79% | -29.48% | 4.00 |
| TRACXNTracxn Technologies Limited | ₹28.70 | +0.38% | 17 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 42.07 | -9.29% | -7.20% | -4.89% | 24.00 |
| CAPILLARYCapillary Technologies India Limited | ₹515.00 | +0.98% | 16 | வரம்பு | 46.17 | -2.32% | -4.90% | -2.59% | 48.00 |
| E2EE2E Networks Limited | ₹540.75 | +5.00% | 15 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 44.16 | +28.05% | -17.19% | -14.88% | 93.00 |
| HEXTHexaware Technologies Limited | ₹496.40 | +0.51% | 15 | பலவீனமான இறக்கப் போக்கு | 36.33 | -5.53% | -15.55% | -13.23% | 25.00 |
| DIGITIDEDigitide Solutions Limited | ₹63.97 | -0.58% | 14 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 38.80 | -29.66% | -40.89% | -38.58% | 3.00 |
| MASTEKMastek Limited | ₹1,492.60 | +0.44% | 12 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 41.13 | -10.99% | -21.04% | -18.72% | 17.00 |
| EMUDHRAeMudhra Limited | ₹361.45 | -0.40% | 11 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 35.29 | -25.03% | -34.63% | -32.32% | 6.00 |
| RATEGAINRategain Travel Technologies Limited | ₹678.60 | -1.22% | 11 | வலுவான இறக்கப் போக்கு | 28.09 | -8.36% | -28.72% | -26.40% | 45.00 |
| AAATECHAaa Technologies Limited | ₹89.37 | -0.72% | 10 | வரம்பு | 36.22 | -8.34% | -12.17% | -9.86% | 42.00 |
பங்குகள் அவற்றின் NSE தொழில்துறை வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன — இது குறியீட்டு உறுப்பினர் அமைப்பின் தோராயமான கணக்கீடு.
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.