🕯️ ஷூட்டிங் ஸ்டார்
ஏற்றத்துக்குப் பின், தாழ்வில் சிறிய உடலுடன் கூடிய நீண்ட மேல் நிழல்.
ஷூட்டிங் ஸ்டார் என்ன பொருள் தருகிறது
ஒரு ஏற்ற நகர்வு இன்ட்ராடேயில் நீட்டிக்கப்பட்டு, பின்னர் மீண்டும் விற்கப்பட்டு முடிவு விலை தாழ்வுக்கு அருகில் நிற்கிறது. ஏற்றத்துக்குப் பிறகு, குறிப்பாக ரெசிஸ்டன்ஸ் நோக்கி ஏற்றம் கண்ட பிறகு, இது அதிக விலைகளின் நிராகரிப்பைக் குறிக்கிறது.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு பங்கும் எப்படி மதிப்பிடப்படுகிறது: பேட்டர்னின் அடிப்படை நம்பகத்தன்மை, அது மாற்றக்கூடிய முந்தைய போக்குக்கான புள்ளிகள், சராசரியை விட அதிக வால்யூம், கேண்டிலில் ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை, மற்றும் RSI உச்சத்தில் இருப்பது. “வலுவானது” என்பதற்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒத்துப்போக வேண்டும்.
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBERAmber Enterprises India Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 90 | +5.6% ✓ | 2.3× ✓ | ₹6,242.00 ✓ | 44 | ₹6,209.00 |
| NFLNational Fertilizers Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 85 | +13.3% ✓ | 1.8× ✓ | ₹65.30 ✓ | 57 | ₹64.69 |
| TEJASNETTejas Networks Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 85 | +4.3% ✓ | 1.5× ✓ | ₹425.95 ✓ | 40 | ₹420.50 |
| WHEELSWheels India Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 85 | +16.4% ✓ | 1.7× ✓ | ₹2,506.90 ✓ | 60 | ₹2,447.80 |
| CHEMPLASTSChemplast Sanmar Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +24.2% ✓ | 0.5× ✓ | ₹236.45 ✓ | 68 ✓ | ₹235.68 |
| TMCVTata Motors Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 75 | +12.5% ✓ | 1.6× ✓ | — | 67 ✓ | ₹453.40 |
| AMBUJACEMAmbuja Cements Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +12.0% ✓ | 0.5× ✓ | ₹394.00 ✓ | 62 | ₹389.40 |
| BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +21.4% ✓ | 0.7× ✓ | ₹445.12 ✓ | 51 | ₹437.65 |
| BIRLACABLEBirla Cable Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +4.1% ✓ | 0.7× ✓ | ₹328.50 ✓ | 46 | ₹322.80 |
| CREDITACCCREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +5.8% ✓ | 1.1× ✓ | ₹1,122.00 ✓ | 43 | ₹1,100.20 |
| DHOOTTRANSDhoot Transmission Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +2.2% ✓ | 1.1× ✓ | ₹1,685.00 ✓ | 60 | ₹1,626.80 |
| GNAGNA Axles Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +8.4% ✓ | 0.9× ✓ | ₹595.00 ✓ | 60 | ₹588.65 |
| HONAUTHoneywell Automation India Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +3.9% ✓ | 0.4× ✓ | ₹30,805.00 ✓ | 44 | ₹30,715.00 |
| KCPKCP Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +7.8% ✓ | 0.4× ✓ | ₹159.01 ✓ | 54 | ₹155.47 |
| LEAPINDLEAP India Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +7.7% ✓ | 0.9× ✓ | ₹128.55 ✓ | 49 | ₹125.34 |
| M&MFINMahindra & Mahindra Financial Services Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +7.7% ✓ | 1.1× ✓ | ₹289.35 ✓ | 45 | ₹286.15 |
| SMLMAHSML Mahindra Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +8.6% ✓ | 0.3× ✓ | ₹5,348.00 ✓ | 45 | ₹5,174.00 |
| TATASTEELTata Steel Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +12.9% ✓ | 0.9× ✓ | ₹191.03 ✓ | 64 | ₹188.00 |
| TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +5.0% ✓ | 3.9× ✓ | — | 51 | ₹4,311.10 |
| FINCABLESFinolex Cables Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 65 | +7.5% ✓ | 1.5× ✓ | — | 51 | ₹1,252.70 |
| V2RETAILV2 Retail Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 65 | +23.3% ✓ | 1.8× ✓ | — | 58 | ₹186.11 |
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +17.6% ✓ | 1.1× ✓ | — | 75 ✓ | ₹2,730.00 |
| HILINFRAHighway Infrastructure Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +8.4% ✓ | 0.1× ✓ | — | 70 ✓ | ₹72.41 |
| AEGISLOGAegis Logistics Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +11.9% ✓ | 0.6× ✓ | — | 48 | ₹1,240.00 |
| ARROWGREENArrow Greentech Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +3.4% ✓ | 0.5× ✓ | — | 42 | ₹716.60 |
| ATGLAdani Total Gas Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +8.9% ✓ | 0.6× ✓ | — | 55 | ₹580.40 |
| CPPLUSAditya Infotech Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +10.5% ✓ | 0.5× ✓ | — | 60 | ₹4,209.40 |
| CROMPTONCrompton Greaves Consumer Electricals Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +13.2% ✓ | 0.3× ✓ | — | 57 | ₹215.99 |
| ENGINERSINEngineers India Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +23.6% ✓ | 0.6× ✓ | — | 62 | ₹307.55 |
| FIVESTARFive-Star Business Finance Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +12.5% ✓ | 0.4× ✓ | — | 48 | ₹449.10 |
| GRINFRAG R Infraprojects Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +7.8% ✓ | 0.9× ✓ | — | 58 | ₹812.60 |
| INOXWINDInox Wind Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +19.4% ✓ | 0.7× ✓ | — | 52 | ₹65.52 |
| JINDRILLJindal Drilling And Industries Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +3.4% ✓ | 1.0× ✓ | — | 41 | ₹516.60 |
| KAJARIACERKajaria Ceramics Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +7.1% ✓ | 0.8× ✓ | — | 54 | ₹1,196.60 |
| KITEXKitex Garments Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +15.7% ✓ | 0.2× ✓ | — | 58 | ₹129.52 |
| LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +16.8% ✓ | 0.5× ✓ | — | 53 | ₹107.61 |
| MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +7.5% ✓ | 0.6× ✓ | — | 51 | ₹544.80 |
| QUADFUTUREQuadrant Future Tek Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +9.7% ✓ | 1.0× ✓ | — | 48 | ₹431.20 |
| RPSGVENTRPSG VENTURES LIMITED | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +6.9% ✓ | 0.2× ✓ | — | 53 | ₹861.00 |
| SBICARDSBI Cards and Payment Services Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +11.4% ✓ | 1.2× ✓ | — | 58 | ₹590.00 |
| SHIVALIKShivalik Rasayan Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +2.1% ✓ | 0.6× ✓ | — | 42 | ₹305.50 |
| SUPREMEINDSupreme Industries Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +5.4% ✓ | 0.7× ✓ | — | 49 | ₹3,340.00 |
| TPLPLASTEHTPL Plastech Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +22.3% ✓ | 0.7× ✓ | — | 64 | ₹73.38 |
| WABAGVA Tech Wabag Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +14.9% ✓ | 0.6× ✓ | — | 64 | ₹2,080.60 |
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULASula Vineyards Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 95 | +9.7% ✓ | 1.6× ✓ | ₹144.25 ✓ | 66 ✓ | ₹142.70 |
| LOKESHMACHLokesh Machines Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 85 | +3.5% ✓ | 1.7× ✓ | ₹395.02 ✓ | 55 | ₹371.25 |
| MATRIMONYMatrimony.Com Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +8.6% ✓ | 37.1× ✓ | — | 70 ✓ | ₹575.35 |
| SBINState Bank of India | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +7.2% ✓ | 2.0× ✓ | — | 71 ✓ | ₹1,086.50 |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 75 | +24.5% ✓ | 2.0× ✓ | — | 78 ✓ | ₹1,386.00 |
| ACCACC Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +7.1% ✓ | 0.4× ✓ | ₹1,252.30 ✓ | 62 | ₹1,240.60 |
| AMRUTANJANAmrutanjan Health Care Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +5.4% ✓ | 2.3× ✓ | — | 62 | ₹508.80 |
| ARKADEArkade Developers Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.2% ✓ | 3.2× ✓ | — | 47 | ₹112.51 |
| BAHETIBaheti Recycling Industries Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +12.0% ✓ | 0.5× ✓ | ₹799.95 ✓ | 59 | ₹795.40 |
| BHARATCOALBHARAT COKING COAL LTD | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +4.5% ✓ | 0.5× ✓ | ₹32.03 ✓ | 55 | ₹31.86 |
| CAMSComputer Age Management Services Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.0% ✓ | 2.1× ✓ | — | 59 | ₹743.00 |
| CAPACITECapacit'e Infraprojects Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +18.3% ✓ | 1.0× ✓ | ₹178.96 ✓ | 59 | ₹176.84 |
| DELTACORPDelta Corp Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +6.9% ✓ | 2.7× ✓ | — | 63 | ₹83.32 |
| DOLPHINDolphin Offshore Enterprises (India) Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +5.9% ✓ | 1.0× ✓ | ₹667.65 ✓ | 56 | ₹657.35 |
| GEOJITFSLGeojit Financial Services Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +6.7% ✓ | 0.7× ✓ | ₹72.10 ✓ | 50 | ₹71.87 |
| ITIITI Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +12.0% ✓ | 0.1× ✓ | ₹251.65 ✓ | 55 | ₹251.01 |
| KECLKirloskar Electric Company Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.1% ✓ | 0.5× ✓ | ₹110.59 ✓ | 48 | ₹110.02 |
| LAXMIINDIALaxmi India Finance Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +7.8% ✓ | 2.5× ✓ | — | 51 | ₹107.61 |
| LUXINDLux Industries Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.2% ✓ | 0.5× ✓ | ₹1,200.00 ✓ | 55 | ₹1,175.20 |
| M&MFINMahindra & Mahindra Financial Services Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +5.8% ✓ | 1.1× ✓ | ₹289.35 ✓ | 42 | ₹286.15 |
| NIITLTDNIIT Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.8% ✓ | 0.8× ✓ | ₹75.41 ✓ | 41 | ₹73.14 |
| SONATSOFTWSonata Software Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +11.4% ✓ | 0.6× ✓ | ₹257.80 ✓ | 58 | ₹257.13 |
| TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.1% ✓ | 2.3× ✓ | — | 50 | ₹4,311.10 |
| WAAREEENERWaaree Energies Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +5.4% ✓ | 2.5× ✓ | — | 59 | ₹2,572.00 |
| WENDTWendt (India) Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +8.0% ✓ | 0.6× ✓ | ₹7,607.25 ✓ | 51 | ₹7,496.50 |
| ATGLAdani Total Gas Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 65 | +5.2% ✓ | 1.4× ✓ | — | 56 | ₹580.40 |
| NAM-INDIANippon Life India Asset Management Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 65 | +16.2% ✓ | 1.6× ✓ | — | 60 | ₹1,118.00 |
| NBCCNBCC (India) Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 65 | +11.7% ✓ | 1.7× ✓ | — | 59 | ₹80.30 |
| WANBURYWanbury Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 65 | +10.3% ✓ | 1.5× ✓ | — | 56 | ₹199.94 |
| AGIILAgi Infra Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +23.7% ✓ | 0.4× ✓ | — | 68 ✓ | ₹301.92 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +28.0% ✓ | 1.0× ✓ | — | 84 ✓ | ₹1,047.25 |
| BBLBharat Bijlee Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.5% ✓ | 0.8× ✓ | — | 67 ✓ | ₹2,734.30 |
| HMAAGROHMA Agro Industries Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.8% ✓ | 0.7× ✓ | — | 65 ✓ | ₹27.23 |
| MANAKCOATManaksia Coated Metals & Industries Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.4% ✓ | 0.8× ✓ | — | 74 ✓ | ₹176.54 |
| MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +8.9% ✓ | 0.2× ✓ | — | 68 ✓ | ₹38.89 |
| SUNTECKSunteck Realty Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +7.3% ✓ | 0.1× ✓ | — | 67 ✓ | ₹312.20 |
| WESTLIFEWESTLIFE FOODWORLD LIMITED | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.5% ✓ | 0.5× ✓ | — | 71 ✓ | ₹654.05 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +3.4% ✓ | 0.8× ✓ | — | 49 | ₹1,198.00 |
| ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.8% ✓ | 0.6× ✓ | — | 58 | ₹284.10 |
| BOMDYEINGBombay Dyeing & Mfg Company Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +12.7% ✓ | 0.9× ✓ | — | 61 | ₹106.82 |
| CAMPUSCampus Activewear Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +3.6% ✓ | 0.7× ✓ | — | 52 | ₹197.86 |
| DBCORPD.B.Corp Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +4.0% ✓ | 0.7× ✓ | — | 42 | ₹154.41 |
| DHANBANKDhanlaxmi Bank Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +2.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹35.05 |
| DYCLDynamic Cables Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +12.7% ✓ | 0.8× ✓ | — | 51 | ₹386.75 |
| EMMVEEEmmvee Photovoltaic Power Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +8.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 50 | ₹268.55 |
| FEDFINAFedbank Financial Services Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.2% ✓ | 0.5× ✓ | — | 58 | ₹164.06 |
| GARUDAGaruda Construction and Engineering Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +8.7% ✓ | 0.6× ✓ | — | 48 | ₹156.38 |
| GENUSPOWERGenus Power Infrastructures Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +3.0% ✓ | 0.6× ✓ | — | 53 | ₹293.60 |
| GREENPANELGreenpanel Industries Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +5.0% ✓ | 0.4× ✓ | — | 53 | ₹149.39 |
| GUJALKALIGujarat Alkalies and Chemicals Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +8.6% ✓ | 0.2× ✓ | — | 56 | ₹602.00 |
| HARIOMPIPEHariom Pipe Industries Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +13.8% ✓ | 0.5× ✓ | — | 60 | ₹370.20 |
| HERITGFOODHeritage Foods Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.3% ✓ | 0.4× ✓ | — | 50 | ₹385.65 |
| HIKALHikal Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +10.3% ✓ | 0.4× ✓ | — | 57 | ₹223.60 |
| JAINRECJain Resource Recycling Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +3.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 52 | ₹287.60 |
| JPPOWERJaiprakash Power Ventures Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.6% ✓ | 0.6× ✓ | — | 51 | ₹14.21 |
| KERNEXKernex Microsystems (India) Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +5.7% ✓ | 0.9× ✓ | — | 54 | ₹1,771.10 |
| MAZDOCKMazagon Dock Shipbuilders Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 45 | ₹1,907.00 |
| MHRILMahindra Holidays & Resorts India Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +7.3% ✓ | 0.3× ✓ | — | 58 | ₹200.60 |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +3.7% ✓ | 0.5× ✓ | — | 54 | ₹230.21 |
| MUTHOOTMFMuthoot Microfin Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +11.6% ✓ | 1.2× ✓ | — | 50 | ₹170.18 |
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.