🕯️ இறக்கத்துக்கு சாதகமான என்கல்ஃபிங்
உயர்வுக்குப் பிறகு, முந்தைய பச்சை உடலை முழுமையாக விழுங்கும் சிவப்பு உடல்.
இறக்கத்துக்கு சாதகமான என்கல்ஃபிங் என்ன பொருள் தருகிறது
புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங்கின் தலைகீழ் வடிவம் — ஏற்றத்துக்குப் பின் வாங்குபவர்களிடமிருந்து விற்பவர்களுக்கு தெளிவான மாற்றம்.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு பங்கும் எப்படி மதிப்பிடப்படுகிறது: பேட்டர்னின் அடிப்படை நம்பகத்தன்மை, அது மாற்றக்கூடிய முந்தைய போக்குக்கான புள்ளிகள், சராசரியை விட அதிக வால்யூம், கேண்டிலில் ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை, மற்றும் RSI உச்சத்தில் இருப்பது. “வலுவானது” என்பதற்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒத்துப்போக வேண்டும்.
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJGVKTaj GVK Hotels & Resorts Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 100 | +5.0% ✓ | 9.8× ✓ | ₹322.50 ✓ | 50 | ₹319.95 |
| CEINSYSCeinsys Tech Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 95 | +13.7% ✓ | 1.8× ✓ | ₹722.67 ✓ | 57 | ₹702.55 |
| KIRLOSINDKirloskar Industries Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 95 | +11.7% ✓ | 1.2× ✓ | ₹3,399.80 ✓ | 50 | ₹3,382.60 |
| AEQUSAequs Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +8.3% ✓ | 0.4× ✓ | ₹246.90 ✓ | 51 | ₹238.09 |
| BLKASHYAPB. L. Kashyap and Sons Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +6.4% ✓ | 6.9× ✓ | — | 49 | ₹53.93 |
| SURAKSHASuraksha Diagnostic Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +9.7% ✓ | 1.0× ✓ | ₹354.20 ✓ | 58 | ₹341.00 |
| ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +10.3% ✓ | 0.6× ✓ | ₹2,337.50 ✓ | 60 | ₹2,313.90 |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +5.7% ✓ | 1.0× ✓ | — | 60 | ₹10,945.00 |
| CAMPUSCampus Activewear Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +3.6% ✓ | 0.6× ✓ | — | 49 | ₹197.86 |
| DBCORPD.B.Corp Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +4.0% ✓ | 0.7× ✓ | — | 41 | ₹154.41 |
| EUROPRATIKEuro Pratik Sales Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +8.9% ✓ | 0.1× ✓ | — | 50 | ₹188.50 |
| GATEWAYGateway Distriparks Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +8.8% ✓ | 0.7× ✓ | — | 49 | ₹48.02 |
| GHCLTEXTILGHCL Textiles Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +6.5% ✓ | 0.4× ✓ | — | 55 | ₹130.64 |
| HYUNDAIHyundai Motor India Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +9.8% ✓ | 0.4× ✓ | — | 59 | ₹2,103.00 |
| LMWLMW Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +4.8% ✓ | 0.8× ✓ | — | 56 | ₹17,370.00 |
| MCLOUDMagellanic Cloud Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +3.3% ✓ | 0.4× ✓ | — | 50 | ₹24.43 |
| NLCINDIANLC India Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +2.3% ✓ | 0.7× ✓ | — | 49 | ₹242.25 |
| PFCPower Finance Corporation Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +5.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 57 | ₹339.00 |
| RECLTDREC Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +3.0% ✓ | 0.8× ✓ | — | 54 | ₹304.60 |
| SKMEGGPRODSKM Egg Products Export (India) Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +14.4% ✓ | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹229.17 |
| TPLPLASTEHTPL Plastech Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +14.6% ✓ | 0.7× ✓ | — | 64 | ₹73.38 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +18.9% ✓ | 0.3× ✓ | — | 58 | ₹247.62 |
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLECTRAOlectra Greentech Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 100 | +4.2% ✓ | 2.3× ✓ | ₹1,061.50 ✓ | 50 | ₹1,044.65 |
| ADANIGREENAdani Green Energy Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 95 | +12.2% ✓ | 1.6× ✓ | ₹1,427.00 ✓ | 60 | ₹1,422.00 |
| GAELGujarat Ambuja Exports Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 95 | +3.0% ✓ | 1.4× ✓ | ₹150.06 ✓ | 46 | ₹148.98 |
| PIDILITINDPidilite Industries Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 95 | +13.6% ✓ | 1.5× ✓ | ₹1,598.90 ✓ | 62 | ₹1,579.70 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 85 | +14.1% ✓ | 1.8× ✓ | — | 76 ✓ | ₹1,590.00 |
| CORONACORONA Remedies Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +10.9% ✓ | 3.0× ✓ | — | 61 | ₹2,342.20 |
| DHOOTTRANSDhoot Transmission Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +4.6% ✓ | 3.1× ✓ | — | 57 | ₹1,626.80 |
| KPILKalpataru Projects International Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +3.5% ✓ | 1.0× ✓ | ₹1,375.10 ✓ | 49 | ₹1,350.20 |
| MAHSEAMLESMaharashtra Seamless Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +5.7% ✓ | 1.2× ✓ | ₹579.65 ✓ | 45 | ₹570.60 |
| METROPOLISMetropolis Healthcare Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +3.2% ✓ | 0.5× ✓ | ₹582.08 ✓ | 59 | ₹565.20 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +3.5% ✓ | 0.5× ✓ | ₹6,078.00 ✓ | 57 | ₹6,030.00 |
| RUBICONRubicon Research Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +6.1% ✓ | 0.7× ✓ | ₹1,740.50 ✓ | 60 | ₹1,717.30 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +2.7% ✓ | 0.3× ✓ | ₹3,945.00 ✓ | 63 | ₹3,862.00 |
| UNITDSPRUnited Spirits Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +15.5% ✓ | 0.7× ✓ | ₹1,431.30 ✓ | 57 | ₹1,424.90 |
| LGEINDIALG Electronics India Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 75 | +3.8% ✓ | 1.6× ✓ | — | 54 | ₹1,728.80 |
| ALGOQUANTAlgoquant Fintech Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +8.4% ✓ | 0.8× ✓ | — | 75 ✓ | ₹84.29 |
| ENTEROEntero Healthcare Solutions Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +18.9% ✓ | 1.2× ✓ | — | 70 ✓ | ₹1,971.00 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +10.3% ✓ | 1.1× ✓ | — | 73 ✓ | ₹882.00 |
| SAREGAMASaregama India Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +18.3% ✓ | 0.3× ✓ | — | 70 ✓ | ₹642.25 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +2.3% ✓ | 0.8× ✓ | — | 66 ✓ | ₹166.52 |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +12.0% ✓ | 0.8× ✓ | — | 61 | ₹419.50 |
| AYEAye Finance Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.4% ✓ | 0.6× ✓ | — | 53 | ₹158.38 |
| DCWDCW Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +9.7% ✓ | 1.2× ✓ | — | 59 | ₹47.28 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +14.0% ✓ | 0.8× ✓ | — | 65 | ₹1,879.50 |
| HUBTOWNHubtown Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +6.1% ✓ | 0.3× ✓ | — | 56 | ₹181.08 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +18.6% ✓ | 0.9× ✓ | — | 65 | ₹2,383.70 |
| MODISModis Navnirman Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +10.0% ✓ | 0.5× ✓ | — | 63 | ₹433.65 |
| TTKPRESTIGTTK Prestige Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +14.2% ✓ | 0.3× ✓ | — | 64 | ₹579.90 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 90 | +11.4% ✓ | 0.2× ✓ | ₹578.83 ✓ | 72 ✓ | ₹559.75 |
| HITECHHi-Tech Pipes Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 80 | +19.4% ✓ | 0.3× ✓ | ₹76.48 ✓ | 59 | ₹76.00 |
| INFOBEANInfoBeans Technologies Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 80 | +12.1% ✓ | 0.1× ✓ | ₹172.40 ✓ | 60 | ₹166.57 |
| NPSTNetwork People Services Technologies Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 80 | +4.0% ✓ | 0.3× ✓ | ₹1,775.00 ✓ | 52 | ₹1,745.60 |
| APEXApex Frozen Foods Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +8.4% ✓ | 0.6× ✓ | — | 47 | ₹343.00 |
| MFSLMax Financial Services Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +3.4% ✓ | 0.4× ✓ | — | 45 | ₹1,375.00 |
| PNBGILTSPNB Gilts Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +10.1% ✓ | 0.3× ✓ | — | 57 | ₹78.30 |
| SAMHISamhi Hotels Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +9.8% ✓ | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹165.60 |
| SIGNATURESignatureglobal (India) Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +4.1% ✓ | 1.2× ✓ | — | 50 | ₹777.60 |
| STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +10.9% ✓ | 0.7× ✓ | — | 52 | ₹11.02 |
| SWARAJSwaraj Suiting Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +5.1% ✓ | 0.1× ✓ | — | 54 | ₹355.55 |
| THELEELALeela Palaces Hotels & Resorts Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +16.3% ✓ | 0.7× ✓ | — | 60 | ₹666.20 |
| TORNTPOWERTorrent Power Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +7.3% ✓ | 1.1× ✓ | — | 53 | ₹1,230.10 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 80 | +6.2% ✓ | 2.2× ✓ | — | 53 | ₹1,992.00 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 80 | +3.7% ✓ | 0.7× ✓ | ₹6,078.00 ✓ | 63 | ₹6,030.00 |
| RUBICONRubicon Research Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 80 | +15.2% ✓ | 3.5× ✓ | — | 56 | ₹1,717.30 |
| 63MOONS63 moons technologies limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +2.1% ✓ | 0.7× ✓ | — | 51 | ₹927.45 |
| ADORAdor Welding Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +8.3% ✓ | 0.3× ✓ | — | 46 | ₹1,497.10 |
| AHCLAnlon Healthcare Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +7.9% ✓ | 0.5× ✓ | — | 53 | ₹26.73 |
| AMRUTANJANAmrutanjan Health Care Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +4.8% ✓ | 1.1× ✓ | — | 58 | ₹508.80 |
| ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +6.2% ✓ | 0.6× ✓ | — | 41 | ₹580.85 |
| BLUSPRINGBluspring Enterprises Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +4.7% ✓ | 0.6× ✓ | — | 54 | ₹168.88 |
| HERITGFOODHeritage Foods Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +7.7% ✓ | 0.3× ✓ | — | 48 | ₹385.65 |
| INDOSTARIndoStar Capital Finance Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +4.2% ✓ | 0.2× ✓ | — | 47 | ₹207.89 |
| KAJARIACERKajaria Ceramics Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +3.7% ✓ | 1.1× ✓ | — | 51 | ₹1,196.60 |
| LOKESHMACHLokesh Machines Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +5.9% ✓ | 0.3× ✓ | — | 46 | ₹371.25 |
| MASTERTRMaster Trust Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +4.6% ✓ | 0.8× ✓ | — | 44 | ₹79.93 |
| PANACEABIOPanacea Biotec Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +12.4% ✓ | 0.6× ✓ | — | 50 | ₹361.50 |
| TALBROAUTOTalbros Automotive Components Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +7.5% ✓ | 0.9× ✓ | — | 49 | ₹416.30 |
| TIMKENTimken India Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | +11.3% ✓ | 0.6× ✓ | — | 57 | ₹3,096.90 |
| BHARATFORGBharat Forge Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 100 | +3.9% ✓ | 4.8× ✓ | ₹1,773.20 ✓ | 42 | ₹1,760.00 |
| GAYAPROJGayatri Projects Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 100 | +9.3% ✓ | 2.6× ✓ | ₹20.35 ✓ | 52 | ₹19.37 |
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.