🕯️ டார்க் கிளவுட் கவர்
முந்தைய முடிவுக்கு மேலே தொடங்கி, முந்தைய பச்சை கேண்டில் உடலின் நடுவுக்குக் கீழே முடிகிறது.
டார்க் கிளவுட் கவர் என்ன பொருள் தருகிறது
ஒரு ஏற்றத்துக்குப் பின், வலுவான பச்சை கேண்டிலைத் தொடர்ந்து சிவப்பு கேண்டில் வருகிறது; அது முந்தைய விலையைவிட உயர்ந்து தொடங்கினாலும், பச்சை உடலுக்குள் ஆழமாக முடிகிறது — விற்பவர்கள் கட்டுப்பாட்டைப் பெற்றுள்ளனர்.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு பங்கும் எப்படி மதிப்பிடப்படுகிறது: பேட்டர்னின் அடிப்படை நம்பகத்தன்மை, அது மாற்றக்கூடிய முந்தைய போக்குக்கான புள்ளிகள், சராசரியை விட அதிக வால்யூம், கேண்டிலில் ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை, மற்றும் RSI உச்சத்தில் இருப்பது. “வலுவானது” என்பதற்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒத்துப்போக வேண்டும்.
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEJALLTDSejal Glass Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | +6.0% ✓ | 0.4× ✓ | ₹934.75 ✓ | 62 | ₹922.00 |
| RVNLRail Vikas Nigam Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 65 | +8.4% ✓ | 1.7× ✓ | — | 60 | ₹205.40 |
| PGILPearl Global Industries Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +12.8% ✓ | 0.5× ✓ | — | 67 ✓ | ₹1,375.20 |
| KRISHNADEFKrishna Defence and Allied Industries Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +9.5% ✓ | 0.8× ✓ | — | 60 | ₹1,269.80 |
| SPICSouthern Petrochemicals Industries Corporation Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +4.2% ✓ | 0.8× ✓ | — | 53 | ₹60.55 |
| SRFSRF Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 50 | +4.3% ✓ | 0.4× ✓ | — | 54 | ₹2,476.90 |
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +9.4% ✓ | 2.1× ✓ | — | 68 ✓ | ₹1,807.20 |
| ORIENTELECOrient Electric Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +6.6% ✓ | 0.2× ✓ | — | 66 ✓ | ₹202.33 |
| OBEROIRLTYOberoi Realty Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +8.6% ✓ | 1.1× ✓ | — | 56 | ₹1,817.00 |
| V2RETAILV2 Retail Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 70 | +2.4% ✓ | 2.3× ✓ | — | 49 | ₹186.11 |
| SHREECEMSHREE CEMENT LIMITED | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +6.8% ✓ | 0.8× ✓ | — | 71 ✓ | ₹25,205.00 |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +9.9% ✓ | 0.9× ✓ | — | 71 ✓ | ₹12,337.00 |
| CHOLAHLDNGCholamandalam Financial Holdings Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +12.0% ✓ | 1.1× ✓ | — | 55 | ₹1,462.40 |
| CMRGREENCMR Green Technologies Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +7.7% ✓ | 0.5× ✓ | — | 54 | ₹222.52 |
| COFFEEDAYCoffee Day Enterprises Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +4.1% ✓ | 0.8× ✓ | — | 55 | ₹30.63 |
| EIHOTELEIH Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +5.7% ✓ | 0.2× ✓ | — | 59 | ₹316.20 |
| ITCITC Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +7.2% ✓ | 0.9× ✓ | — | 62 | ₹284.05 |
| RPSGVENTRPSG VENTURES LIMITED | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +4.5% ✓ | 0.3× ✓ | — | 55 | ₹861.00 |
| VIKRAMSOLRVikram Solar Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +7.0% ✓ | 0.8× ✓ | — | 49 | ₹139.25 |
| CPPLUSAditya Infotech Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | +3.4% ✓ | 3.2× ✓ | — | 58 | ₹4,209.40 |
| BHAGERIABhageria Industries Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 50 | +4.3% ✓ | 0.4× ✓ | — | 52 | ₹384.05 |
| IGPLIG Petrochemicals Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 90 | +9.3% ✓ | 4.7× ✓ | ₹590.00 ✓ | 55 | ₹581.70 |
| NDRAUTONdr Auto Components Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 90 | +18.5% ✓ | 2.6× ✓ | ₹780.00 ✓ | 62 | ₹747.05 |
| ALIVUSAlivus Life Sciences Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 80 | +18.4% ✓ | 0.8× ✓ | ₹1,493.80 ✓ | 68 ✓ | ₹1,443.70 |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +13.6% ✓ | 0.6× ✓ | ₹515.00 ✓ | 54 | ₹503.00 |
| AJMERAAjmera Realty & Infra India Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +6.0% ✓ | 2.8× ✓ | — | 57 | ₹134.01 |
| CEMPROCemindia Projects Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +10.5% ✓ | 3.2× ✓ | — | 58 | ₹1,325.60 |
| DABURDabur India Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +5.1% ✓ | 4.5× ✓ | — | 54 | ₹383.30 |
| LALPATHLABDr. Lal Path Labs Ltd. | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +4.8% ✓ | 2.2× ✓ | — | 56 | ₹2,008.80 |
| SCIShipping Corporation Of India Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +8.9% ✓ | 5.2× ✓ | — | 49 | ₹269.18 |
| VRLLOGVRL Logistics Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 70 | +13.6% ✓ | 2.1× ✓ | — | 62 | ₹332.95 |
| DATAPATTNSData Patterns (India) Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 65 | +4.2% ✓ | 1.2× ✓ | — | 45 | ₹4,231.00 |
| GKENERGYGK Energy Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 65 | +4.8% ✓ | 1.4× ✓ | — | 39 | ₹100.63 |
| MAPMYINDIAC.E. Info Systems Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 65 | +3.7% ✓ | 1.4× ✓ | — | 51 | ₹877.30 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 65 | +6.4% ✓ | 1.4× ✓ | — | 53 | ₹1,900.60 |
| VINDHYATELVindhya Telelinks Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 65 | +4.3% ✓ | 1.9× ✓ | — | 47 | ₹2,654.80 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 60 | +11.3% ✓ | 0.8× ✓ | — | 73 ✓ | ₹1,386.60 |
| WELSPUNLIVWelspun Living Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 60 | +20.6% ✓ | 0.7× ✓ | — | 66 ✓ | ₹247.62 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +9.6% ✓ | 0.7× ✓ | — | 63 | ₹1,930.00 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +8.2% ✓ | 0.5× ✓ | — | 62 | ₹551.25 |
| APARINDSApar Industries Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +8.0% ✓ | 0.6× ✓ | — | 43 | ₹14,358.00 |
| DEEPAKNTRDeepak Nitrite Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +5.1% ✓ | 1.0× ✓ | — | 50 | ₹1,625.20 |
| INDSWFTLABInd-Swift Laboratories Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +5.0% ✓ | 0.9× ✓ | — | 48 | ₹360.35 |
| NITINSPINNitin Spinners Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +9.5% ✓ | 0.9× ✓ | — | 59 | ₹672.65 |
| RAINBOWRainbow Childrens Medicare Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +6.6% ✓ | 0.7× ✓ | — | 50 | ₹1,292.70 |
| SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +5.7% ✓ | 1.1× ✓ | — | 43 | ₹3,116.00 |
| UNITDSPRUnited Spirits Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | +10.3% ✓ | 0.5× ✓ | — | 56 | ₹1,424.90 |
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.