🕯️ ஹேங்கிங் மேன்
ஹேமர் வடிவம், ஆனால் ஏற்றத்திற்குப் பிறகு.
ஹேங்கிங் மேன் என்ன பொருள் தருகிறது
சுத்தியலைப் போன்ற வடிவம்தான், ஆனால் ஏற்றத்திற்குப் பிறகு தோன்றுகிறது. நீண்ட கீழ் நிழல், ஏற்றத்தில் முதல் உண்மையான விற்பனை அழுத்தத்தைக் காட்டுகிறது. அடுத்த அமர்வு கீழே முடியும் வரை இது பலவீனமான சிக்னல்.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு பங்கும் எப்படி மதிப்பிடப்படுகிறது: பேட்டர்னின் அடிப்படை நம்பகத்தன்மை, அது மாற்றக்கூடிய முந்தைய போக்குக்கான புள்ளிகள், சராசரியை விட அதிக வால்யூம், கேண்டிலில் ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை, மற்றும் RSI உச்சத்தில் இருப்பது. “வலுவானது” என்பதற்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒத்துப்போக வேண்டும்.
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 80 | +5.1% ✓ | 3.9× ✓ | ₹7,268.00 ✓ | 57 | ₹7,190.50 |
| ASHOKAAshoka Buildcon Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +18.7% ✓ | 0.9× ✓ | ₹115.12 ✓ | 62 | ₹113.19 |
| EIHOTELEIH Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +8.8% ✓ | 1.2× ✓ | ₹318.65 ✓ | 64 | ₹316.20 |
| EMSLIMITEDEMS Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +12.0% ✓ | 1.0× ✓ | ₹325.42 ✓ | 53 | ₹316.30 |
| MAHSEAMLESMaharashtra Seamless Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +6.2% ✓ | 1.0× ✓ | ₹579.65 ✓ | 44 | ₹570.60 |
| PASUPTACPasupati Acrylon Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +5.5% ✓ | 0.2× ✓ | ₹74.94 ✓ | 51 | ₹71.97 |
| UNITDSPRUnited Spirits Limited | 2026-11-12 | மிதமான · 60 | +5.7% ✓ | 0.2× ✓ | ₹1,431.30 ✓ | 59 | ₹1,424.90 |
| AARTIINDAarti Industries Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +10.9% ✓ | 0.4× ✓ | — | 59 | ₹483.90 |
| ACSTECHACS Tech | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +16.5% ✓ | 0.6× ✓ | — | 62 | ₹72.20 |
| ASKAUTOLTDASK Automotive Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +14.5% ✓ | 0.5× ✓ | — | 64 | ₹653.00 |
| DENTADenta Water and Infra Solutions Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +10.7% ✓ | 0.7× ✓ | — | 50 | ₹245.23 |
| DYCLDynamic Cables Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +20.2% ✓ | 0.3× ✓ | — | 52 | ₹386.75 |
| HDBFSHDB Financial Services Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +13.1% ✓ | 0.5× ✓ | — | 56 | ₹565.10 |
| MAHASTEELMahamaya Steel Industries Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +10.0% ✓ | 0.1× ✓ | — | 64 | ₹1,508.80 |
| NSILNalwa Sons Investments Limited | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +2.4% ✓ | 0.7× ✓ | — | 48 | ₹5,040.90 |
| SEILShanti Educat. | 2026-11-12 | பலவீனம் · 40 | +22.3% ✓ | 0.6× ✓ | — | 63 | ₹192.22 |
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPLACipla Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 85 | +3.4% ✓ | 1.3× ✓ | ₹1,432.00 ✓ | 68 ✓ | ₹1,408.30 |
| STALLIONStallion India Fluorochemicals Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 80 | +7.4% ✓ | 2.1× ✓ | ₹201.80 ✓ | 50 | ₹196.96 |
| BGRENERGYBGR Energy Systems Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 75 | +6.0% ✓ | 1.3× ✓ | ₹316.85 ✓ | 61 | ₹313.35 |
| SANSERASansera Engineering Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 75 | +9.0% ✓ | 1.7× ✓ | ₹4,743.50 ✓ | 65 | ₹4,701.80 |
| SIMPLEXINFSimplex Infrastructures Limited | 2026-11-11 | வலுவான · 70 | +12.3% ✓ | 3.1× ✓ | — | 66 ✓ | ₹302.20 |
| ALKEMAlkem Laboratories Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 65 | +6.3% ✓ | 1.4× ✓ | — | 67 ✓ | ₹5,302.00 |
| ARMANFINArman Financial Services Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 60 | +13.1% ✓ | 0.7× ✓ | ₹1,654.90 ✓ | 56 | ₹1,651.30 |
| NEULANDLABNeuland Laboratories Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 55 | +5.4% ✓ | 1.4× ✓ | — | 51 | ₹20,923.00 |
| SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +15.7% ✓ | 0.8× ✓ | — | 77 ✓ | ₹1,313.90 |
| TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | +6.2% ✓ | 0.8× ✓ | — | 72 ✓ | ₹1,085.30 |
| ABBABB India Limited | 2026-11-11 | பலவீனம் · 40 | +5.9% ✓ | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹6,923.00 |
| CELLOCello World Limited | 2026-11-11 | பலவீனம் · 40 | +6.7% ✓ | 1.1× ✓ | — | 56 | ₹369.45 |
| HONASAHonasa Consumer Limited | 2026-11-11 | பலவீனம் · 40 | +8.1% ✓ | 1.1× ✓ | — | 61 | ₹495.65 |
| VEDLVedanta Limited | 2026-11-11 | பலவீனம் · 40 | +11.7% ✓ | 0.9× ✓ | — | 61 | ₹260.40 |
| DREDGECORPDredging Corporation of India Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 75 | +3.0% ✓ | 1.7× ✓ | ₹899.30 ✓ | 48 | ₹865.90 |
| FDCFDC Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 70 | +3.6% ✓ | 0.6× ✓ | ₹401.52 ✓ | 73 ✓ | ₹390.40 |
| RUBICONRubicon Research Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 70 | +6.1% ✓ | 1.1× ✓ | ₹1,740.50 ✓ | 65 ✓ | ₹1,717.30 |
| ETHOSLTDEthos Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 65 | +9.2% ✓ | 1.2× ✓ | — | 66 ✓ | ₹2,854.60 |
| AGLAllcargo Global Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +3.6% ✓ | 3.8× ✓ | — | 52 | ₹13.51 |
| ASTRAZENAstraZeneca Pharma India Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +2.2% ✓ | 0.8× ✓ | ₹6,600.00 ✓ | 62 | ₹6,438.50 |
| CONCORContainer Corporation of India Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +5.2% ✓ | 0.6× ✓ | ₹451.48 ✓ | 55 | ₹449.20 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +5.1% ✓ | 0.8× ✓ | ₹7,754.00 ✓ | 62 | ₹7,549.00 |
| GAELGujarat Ambuja Exports Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +3.0% ✓ | 0.4× ✓ | ₹150.06 ✓ | 47 | ₹148.98 |
| GHCLTEXTILGHCL Textiles Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +4.3% ✓ | 0.9× ✓ | ₹136.90 ✓ | 59 | ₹130.64 |
| IFCIIFCI Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +4.0% ✓ | 0.4× ✓ | ₹63.48 ✓ | 44 | ₹63.29 |
| LTMLTIMindtree Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +5.7% ✓ | 0.6× ✓ | ₹4,404.00 ✓ | 56 | ₹4,304.00 |
| MAHSEAMLESMaharashtra Seamless Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +5.7% ✓ | 0.6× ✓ | ₹579.65 ✓ | 47 | ₹570.60 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +3.5% ✓ | 0.6× ✓ | ₹6,078.00 ✓ | 62 | ₹6,030.00 |
| SGFINSG Finserve Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +7.0% ✓ | 0.2× ✓ | ₹715.00 ✓ | 58 | ₹711.80 |
| SUZLONSuzlon Energy Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | +4.0% ✓ | 0.5× ✓ | ₹39.10 ✓ | 51 | ₹38.86 |
| ICICILIFEICICI Life Insurance Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 55 | +6.5% ✓ | 1.4× ✓ | — | 52 | ₹466.95 |
| AERONEUAeroflex Neu Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +25.2% ✓ | 0.9× ✓ | — | 68 ✓ | ₹88.10 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +8.2% ✓ | 0.6× ✓ | — | 68 ✓ | ₹2,096.00 |
| BSEBSE Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +9.0% ✓ | 0.7× ✓ | — | 71 ✓ | ₹3,909.10 |
| ETERNALETERNAL LIMITED | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +11.4% ✓ | 0.4× ✓ | — | 69 ✓ | ₹364.35 |
| GMRAIRPORTGMR AIRPORTS LIMITED | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +10.1% ✓ | 0.9× ✓ | — | 65 ✓ | ₹100.10 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +14.0% ✓ | 1.0× ✓ | — | 68 ✓ | ₹1,879.50 |
| JAGRANJagran Prakashan Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +6.5% ✓ | 1.2× ✓ | — | 80 ✓ | ₹66.77 |
| PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +18.2% ✓ | 0.5× ✓ | — | 69 ✓ | ₹318.90 |
| TVSMOTORTVS Motor Company Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | +5.9% ✓ | 1.0× ✓ | — | 72 ✓ | ₹4,500.00 |
| 20MICRONS20 Microns Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +13.8% ✓ | 0.2× ✓ | — | 51 | ₹186.95 |
| ADANIPOWERAdani Power Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +10.7% ✓ | 0.6× ✓ | — | 61 | ₹207.90 |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +6.0% ✓ | 0.5× ✓ | — | 47 | ₹979.35 |
| BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +2.1% ✓ | 1.1× ✓ | — | 51 | ₹423.55 |
| COFORGECoforge Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +5.8% ✓ | 0.4× ✓ | — | 61 | ₹2,034.00 |
| CUPIDCupid Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +7.7% ✓ | 0.3× ✓ | — | 60 | ₹384.80 |
| DIXONDixon Technologies (India) Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +10.8% ✓ | 0.5× ✓ | — | 54 | ₹12,992.00 |
| DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +4.8% ✓ | 0.2× ✓ | — | 48 | ₹42.97 |
| EUREKAFORBEureka Forbes Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +14.0% ✓ | 0.9× ✓ | — | 61 | ₹374.75 |
| GODREJCPGodrej Consumer Products Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +3.5% ✓ | 0.9× ✓ | — | 49 | ₹876.50 |
| ICILIndo Count Industries Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +14.4% ✓ | 0.6× ✓ | — | 62 | ₹555.95 |
| JKTYREJK Tyre & Industries Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +18.0% ✓ | 0.5× ✓ | — | 63 | ₹365.95 |
| JPPOWERJaiprakash Power Ventures Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +6.9% ✓ | 0.5× ✓ | — | 48 | ₹14.21 |
| JSWENERGYJSW Energy Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +8.7% ✓ | 0.4× ✓ | — | 61 | ₹519.65 |
| KNRCONKNR Constructions Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +8.4% ✓ | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹111.12 |
| MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +8.1% ✓ | 0.4× ✓ | — | 50 | ₹544.80 |
| MUFINMufin Green Finance Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +7.9% ✓ | 0.3× ✓ | — | 61 | ₹140.08 |
| NDRAUTONdr Auto Components Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +11.2% ✓ | 0.1× ✓ | — | 60 | ₹747.05 |
| NFLNational Fertilizers Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +4.8% ✓ | 1.0× ✓ | — | 56 | ₹64.69 |
| NORTHARCNorthern Arc Capital Limited | 2026-11-09 | பலவீனம் · 40 | +11.6% ✓ | 0.6× ✓ | — | 56 | ₹287.15 |
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.