2023 சிறந்த 10 IPO-கள்
NSE மற்றும் BSE-யில் 2023-ல் முடிவடைந்த மெயின்போர்டு IPO-களின் தரவரிசை: அளவு, லிஸ்டிங் நாள், ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் பிரிவின் தேவை, லிஸ்டிங்குக்குப் பின் அவை எப்படிச் செயல்பட்டன. லிஸ்டிங் எண்கள் வெளியீட்டு விலைக்கு எதிராக NSE விலைகள்.
மிகப்பெரிய IPOக்கள்
| # | IPO | வெளியீட்டு அளவு |
|---|---|---|
| 1 | Mankind Pharma ஏப். 2023 | ₹4,326 கோடி |
| 2 | Tata Technologies நவ. 2023 | ₹3,043 கோடி |
| 3 | JSW Infrastructure செப். 2023 | ₹2,949 கோடி |
| 4 | Cello World நவ. 2023 | ₹2,068 கோடி |
| 5 | R R Kabel செப். 2023 | ₹1,964 கோடி |
| 6 | Honasa Consumer நவ. 2023 | ₹1,702 கோடி |
| 7 | Concord Biotech ஆக. 2023 | ₹1,551 கோடி |
| 8 | INOX India டிச. 2023 | ₹1,459 கோடி |
| 9 | SAMHI Hotels செப். 2023 | ₹1,429 கோடி |
| 10 | DOMS Industries டிச. 2023 | ₹1,265 கோடி |
சிறந்த லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Tata Technologies நவ. 2023 | +140.0% |
| 2 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | +98.2% |
| 3 | Ideaforge Technology ஜூன் 2023 | +93.5% |
| 4 | Netweb Technologies India ஜூலை 2023 | +89.4% |
| 5 | DOMS Industries டிச. 2023 | +77.2% |
| 6 | Gandhar Oil Refinery (India) நவ. 2023 | +76.3% |
| 7 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | +75.9% |
| 8 | Vishnu Prakash R Punglia ஆக. 2023 | +66.7% |
| 9 | Flair Writing Industries நவ. 2023 | +64.8% |
| 10 | Utkarsh Small Finance Bank ஜூலை 2023 | +60.0% |
மோசமான லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Udayshivakumar Infra மார். 2023 | -14.3% |
| 2 | Yatra Online செப். 2023 | -10.2% |
| 3 | Suraj Estate Developers டிச. 2023 | -5.6% |
| 4 | IRM ENERGY LIMITED அக். 2023 | -5.5% |
| 5 | Muthoot Microfin டிச. 2023 | -5.4% |
| 6 | Updater Services செப். 2023 | -5.0% |
| 7 | Fedbank Financial Services நவ. 2023 | -1.4% |
| 8 | RBZ Jewellers டிச. 2023 | 0.0% |
| 9 | Manoj Vaibhav Gems N Jewellers செப். 2023 | 0.0% |
| 10 | Zaggle Prepaid Ocean Services செப். 2023 | 0.0% |
1-ஆம் நாள் அதிக உச்சம்
| # | IPO | நாள் உச்சம் vs வெளியீட்டு விலை |
|---|---|---|
| 1 | Tata Technologies நவ. 2023 | +180.0% |
| 2 | Gandhar Oil Refinery (India) நவ. 2023 | +103.6% |
| 3 | Ideaforge Technology ஜூன் 2023 | +100.0% |
| 4 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | +99.6% |
| 5 | Utkarsh Small Finance Bank ஜூலை 2023 | +92.0% |
| 6 | Netweb Technologies India ஜூலை 2023 | +90.4% |
| 7 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | +81.8% |
| 8 | DOMS Industries டிச. 2023 | +81.5% |
| 9 | Flair Writing Industries நவ. 2023 | +69.2% |
| 10 | SBFC Finance ஆக. 2023 | +67.5% |
ஒட்டுமொத்தமாக அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | மொத்தம் |
|---|---|---|
| 1 | Plaza Wires அக். 2023 | 161x |
| 2 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | 160x |
| 3 | Ideaforge Technology ஜூன் 2023 | 106x |
| 4 | Utkarsh Small Finance Bank ஜூலை 2023 | 102x |
| 5 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | 97.1x |
| 6 | Ratnaveer Precision Engineering செப். 2023 | 94.0x |
| 7 | DOMS Industries டிச. 2023 | 93.5x |
| 8 | Netweb Technologies India ஜூலை 2023 | 90.4x |
| 9 | Vishnu Prakash R Punglia ஆக. 2023 | 87.8x |
| 10 | Happy Forging டிச. 2023 | 82.0x |
நிறுவனங்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | QIB |
|---|---|---|
| 1 | Netweb Technologies India ஜூலை 2023 | 229x |
| 2 | Happy Forging டிச. 2023 | 220x |
| 3 | Tata Technologies நவ. 2023 | 203x |
| 4 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | 195x |
| 5 | SBFC Finance ஆக. 2023 | 193x |
| 6 | Jupiter Life Line Hospitals செப். 2023 | 187x |
| 7 | Senco Gold ஜூலை 2023 | 181x |
| 8 | Azad Engineering டிச. 2023 | 180x |
| 9 | Vishnu Prakash R Punglia ஆக. 2023 | 172x |
| 10 | IKIO Lighting ஜூன் 2023 | 164x |
HNI-கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | NII |
|---|---|---|
| 1 | Plaza Wires அக். 2023 | 388x |
| 2 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | 234x |
| 3 | Ratnaveer Precision Engineering செப். 2023 | 135x |
| 4 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | 126x |
| 5 | Vishnu Prakash R Punglia ஆக. 2023 | 111x |
| 6 | Azad Engineering டிச. 2023 | 87.6x |
| 7 | EMS செப். 2023 | 82.3x |
| 8 | Netweb Technologies India ஜூலை 2023 | 81.8x |
| 9 | Utkarsh Small Finance Bank ஜூலை 2023 | 81.6x |
| 10 | Ideaforge Technology ஜூன் 2023 | 80.6x |
சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | ரீடெய்ல் |
|---|---|---|
| 1 | Plaza Wires அக். 2023 | 375x |
| 2 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | 122x |
| 3 | Ideaforge Technology ஜூன் 2023 | 85.2x |
| 4 | Utkarsh Small Finance Bank ஜூலை 2023 | 72.1x |
| 5 | DOMS Industries டிச. 2023 | 69.7x |
| 6 | Ratnaveer Precision Engineering செப். 2023 | 54.0x |
| 7 | Cyient DLM ஜூன் 2023 | 49.2x |
| 8 | Sah Polymers ஜன. 2023 | 39.8x |
| 9 | Aeroflex Industries ஆக. 2023 | 34.4x |
| 10 | Vishnu Prakash R Punglia ஆக. 2023 | 32.0x |
லிஸ்டிங் முதல் சிறந்தது
| # | IPO | இப்போது vs வெளியீடு |
|---|---|---|
| 1 | Azad Engineering டிச. 2023 | +371.1% |
| 2 | INOX India டிச. 2023 | +197.1% |
| 3 | Innova Captab டிச. 2023 | +159.6% |
| 4 | DOMS Industries டிச. 2023 | +156.2% |
| 5 | Motisons Jewellers டிச. 2023 | +155.6% |
| 6 | ASK Automotive நவ. 2023 | +131.6% |
| 7 | Happy Forging டிச. 2023 | +121.3% |
| 8 | RBZ Jewellers டிச. 2023 | +83.5% |
| 9 | Gandhar Oil Refinery (India) நவ. 2023 | +56.0% |
| 10 | Honasa Consumer நவ. 2023 | +49.4% |
லிஸ்டிங்குக்குப் பின் மோசமானவை
| # | IPO | இப்போது vs வெளியீடு |
|---|---|---|
| 1 | Credo Brands Marketing டிச. 2023 | -71.4% |
| 2 | IRM ENERGY LIMITED அக். 2023 | -51.4% |
| 3 | Suraj Estate Developers டிச. 2023 | -47.9% |
| 4 | Cello World நவ. 2023 | -43.9% |
| 5 | Muthoot Microfin டிச. 2023 | -41.5% |
| 6 | Flair Writing Industries நவ. 2023 | -17.9% |
| 7 | Fedbank Financial Services நவ. 2023 | +17.2% |
| 8 | India Shelter Finance Corporation டிச. 2023 | +24.9% |
| 9 | Tata Technologies நவ. 2023 | +36.7% |
| 10 | Blue Jet Healthcare அக். 2023 | +43.5% |