2016 சிறந்த 10 IPO-கள்
NSE மற்றும் BSE-யில் 2016-ல் முடிவடைந்த மெயின்போர்டு IPO-களின் தரவரிசை: அளவு, லிஸ்டிங் நாள், ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் பிரிவின் தேவை, லிஸ்டிங்குக்குப் பின் அவை எப்படிச் செயல்பட்டன. லிஸ்டிங் எண்கள் வெளியீட்டு விலைக்கு எதிராக NSE விலைகள்.
மிகப்பெரிய IPOக்கள்
| # | IPO | வெளியீட்டு அளவு |
|---|---|---|
| 1 | Laurus Labs டிச. 2016 | ₹1,334 கோடி |
| 2 | Larsen & Toubro Infotech ஜூலை 2016 | ₹1,242 கோடி |
| 3 | RBL Bank ஆக. 2016 | ₹1,219 கோடி |
| 4 | Endurance Technologies அக். 2016 | ₹1,162 கோடி |
| 5 | Infibeam Incorporation மார். 2016 | ₹1,148 கோடி |
| 6 | Varun Beverages அக். 2016 | ₹1,112 கோடி |
| 7 | L&T Technology Services செப். 2016 | ₹894 கோடி |
| 8 | Ujjivan Financial Services மே 2016 | ₹892 கோடி |
| 9 | Dilip Buildcon ஆக. 2016 | ₹672 கோடி |
| 10 | HealthCare Global Enterprises மார். 2016 | ₹650 கோடி |
சிறந்த லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Quess Corp ஜூலை 2016 | +57.7% |
| 2 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | +49.1% |
| 3 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | +35.0% |
| 4 | Equitas Holdings ஏப். 2016 | +31.9% |
| 5 | Mahanagar Gas ஜூன் 2016 | +28.3% |
| 6 | RBL Bank ஆக. 2016 | +21.9% |
| 7 | GNA Axles செப். 2016 | +21.7% |
| 8 | Endurance Technologies அக். 2016 | +21.2% |
| 9 | Sheela Foam டிச. 2016 | +17.8% |
| 10 | Laurus Labs டிச. 2016 | +14.5% |
மோசமான லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Precision Camshafts ஜன. 2016 | -11.3% |
| 2 | Larsen & Toubro Infotech ஜூலை 2016 | -6.1% |
| 3 | HPL Electric and Power செப். 2016 | -5.9% |
| 4 | Quick Heal Technologies பிப். 2016 | -5.0% |
| 5 | HealthCare Global Enterprises மார். 2016 | -3.6% |
| 6 | Varun Beverages அக். 2016 | -3.4% |
| 7 | Parag Milk Foods மே 2016 | +1.2% |
| 8 | TeamLease Services பிப். 2016 | +1.2% |
| 9 | S.P. Apparels ஆக. 2016 | +2.6% |
| 10 | Infibeam Incorporation மார். 2016 | +4.9% |
1-ஆம் நாள் அதிக உச்சம்
| # | IPO | நாள் உச்சம் vs வெளியீட்டு விலை |
|---|---|---|
| 1 | Quess Corp ஜூலை 2016 | +60.7% |
| 2 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | +49.1% |
| 3 | Sheela Foam டிச. 2016 | +41.4% |
| 4 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | +38.8% |
| 5 | Endurance Technologies அக். 2016 | +38.6% |
| 6 | RBL Bank ஆக. 2016 | +35.8% |
| 7 | Equitas Holdings ஏப். 2016 | +33.6% |
| 8 | Mahanagar Gas ஜூன் 2016 | +30.4% |
| 9 | GNA Axles செப். 2016 | +26.5% |
| 10 | TeamLease Services பிப். 2016 | +21.4% |
ஒட்டுமொத்தமாக அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | மொத்தம் |
|---|---|---|
| 1 | Quess Corp ஜூலை 2016 | 144x |
| 2 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | 116x |
| 3 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | 73.5x |
| 4 | RBL Bank ஆக. 2016 | 69.6x |
| 5 | TeamLease Services பிப். 2016 | 66.0x |
| 6 | GNA Axles செப். 2016 | 54.9x |
| 7 | Endurance Technologies அக். 2016 | 43.8x |
| 8 | Ujjivan Financial Services மே 2016 | 40.7x |
| 9 | Dilip Buildcon ஆக. 2016 | 20.9x |
| 10 | Larsen & Toubro Infotech ஜூலை 2016 | 11.7x |
நிறுவனங்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | QIB |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | 94.0x |
| 2 | RBL Bank ஆக. 2016 | 85.1x |
| 3 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | 73.2x |
| 4 | Quess Corp ஜூலை 2016 | 59.0x |
| 5 | Endurance Technologies அக். 2016 | 53.4x |
| 6 | Ujjivan Financial Services மே 2016 | 33.8x |
| 7 | TeamLease Services பிப். 2016 | 27.0x |
| 8 | Larsen & Toubro Infotech ஜூலை 2016 | 19.9x |
| 9 | GNA Axles செப். 2016 | 17.2x |
| 10 | Sheela Foam டிச. 2016 | 14.5x |
HNI-கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | NII |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | 393x |
| 2 | Quess Corp ஜூலை 2016 | 392x |
| 3 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | 225x |
| 4 | GNA Axles செப். 2016 | 217x |
| 5 | RBL Bank ஆக. 2016 | 198x |
| 6 | TeamLease Services பிப். 2016 | 185x |
| 7 | Ujjivan Financial Services மே 2016 | 135x |
| 8 | Endurance Technologies அக். 2016 | 127x |
| 9 | Dilip Buildcon ஆக. 2016 | 79.6x |
| 10 | HPL Electric and Power செப். 2016 | 22.2x |
சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | ரீடெய்ல் |
|---|---|---|
| 1 | Quess Corp ஜூலை 2016 | 34.1x |
| 2 | GNA Axles செப். 2016 | 11.8x |
| 3 | Advanced Enzyme Technologies ஜூலை 2016 | 11.7x |
| 4 | TeamLease Services பிப். 2016 | 10.6x |
| 5 | Thyrocare Technologies ஏப். 2016 | 8.73x |
| 6 | GreenSignal Bio Pharma நவ. 2016 | 8.47x |
| 7 | Larsen & Toubro Infotech ஜூலை 2016 | 7.39x |
| 8 | RBL Bank ஆக. 2016 | 5.70x |
| 9 | Ujjivan Financial Services மே 2016 | 4.02x |
| 10 | HPL Electric and Power செப். 2016 | 3.31x |