2019 சிறந்த 10 IPO-கள்
NSE மற்றும் BSE-யில் 2019-ல் முடிவடைந்த மெயின்போர்டு IPO-களின் தரவரிசை: அளவு, லிஸ்டிங் நாள், ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் பிரிவின் தேவை, லிஸ்டிங்குக்குப் பின் அவை எப்படிச் செயல்பட்டன. லிஸ்டிங் எண்கள் வெளியீட்டு விலைக்கு எதிராக NSE விலைகள்.
மிகப்பெரிய IPOக்கள்
| # | IPO | வெளியீட்டு அளவு |
|---|---|---|
| 1 | Sterling & Wilson Solar ஆக. 2019 | ₹3,145 கோடி |
| 2 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | ₹1,649 கோடி |
| 3 | Polycab India ஏப். 2019 | ₹1,353 கோடி |
| 4 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | ₹1,125 கோடி |
| 5 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | ₹842 கோடி |
| 6 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | ₹771 கோடி |
| 7 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | ₹503 கோடி |
| 8 | Affle India ஜூலை 2019 | ₹457 கோடி |
| 9 | CSB Bank நவ. 2019 | ₹410 கோடி |
| 10 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | ₹133 கோடி |
சிறந்த லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | +95.6% |
| 2 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | +58.8% |
| 3 | CSB Bank நவ. 2019 | +41.0% |
| 4 | Affle India ஜூலை 2019 | +24.3% |
| 5 | IndiaMART InterMESH ஜூன் 2019 | +21.3% |
| 6 | Polycab India ஏப். 2019 | +17.7% |
| 7 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | +16.7% |
| 8 | Metropolis Healthcare ஏப். 2019 | +8.9% |
| 9 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | +5.0% |
| 10 | Vishwaraj Sugar Industries அக். 2019 | +2.0% |
மோசமான லிஸ்டிங்குகள்
| # | IPO | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|
| 1 | Xelpmoc Design and Tech ஜன. 2019 | -13.6% |
| 2 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | -10.1% |
| 3 | MSTC மார். 2019 | -4.2% |
| 4 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | 0.0% |
| 5 | Vishwaraj Sugar Industries அக். 2019 | +2.0% |
| 6 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | +5.0% |
| 7 | Metropolis Healthcare ஏப். 2019 | +8.9% |
| 8 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | +16.7% |
| 9 | Polycab India ஏப். 2019 | +17.7% |
| 10 | IndiaMART InterMESH ஜூன் 2019 | +21.3% |
1-ஆம் நாள் அதிக உச்சம்
| # | IPO | நாள் உச்சம் vs வெளியீட்டு விலை |
|---|---|---|
| 1 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | +132.4% |
| 2 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | +69.7% |
| 3 | CSB Bank நவ. 2019 | +57.3% |
| 4 | IndiaMART InterMESH ஜூன் 2019 | +37.5% |
| 5 | Affle India ஜூலை 2019 | +28.7% |
| 6 | Polycab India ஏப். 2019 | +24.1% |
| 7 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | +22.6% |
| 8 | Metropolis Healthcare ஏப். 2019 | +11.7% |
| 9 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | +7.1% |
| 10 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | +4.2% |
ஒட்டுமொத்தமாக அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | மொத்தம் |
|---|---|---|
| 1 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | 166x |
| 2 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | 112x |
| 3 | CSB Bank நவ. 2019 | 86.9x |
| 4 | Affle India ஜூலை 2019 | 86.5x |
| 5 | Polycab India ஏப். 2019 | 52.0x |
| 6 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | 41.2x |
| 7 | Xelpmoc Design and Tech ஜன. 2019 | 3.25x |
| 8 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | 2.21x |
| 9 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | 1.83x |
| 10 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | 1.57x |
நிறுவனங்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | QIB |
|---|---|---|
| 1 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | 111x |
| 2 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | 109x |
| 3 | Polycab India ஏப். 2019 | 92.4x |
| 4 | CSB Bank நவ. 2019 | 62.2x |
| 5 | Affle India ஜூலை 2019 | 55.3x |
| 6 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | 30.5x |
| 7 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | 4.66x |
| 8 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | 3.54x |
| 9 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | 1.36x |
| 10 | Xelpmoc Design and Tech ஜன. 2019 | 1.24x |
HNI-கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | NII |
|---|---|---|
| 1 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | 473x |
| 2 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | 355x |
| 3 | Affle India ஜூலை 2019 | 199x |
| 4 | CSB Bank நவ. 2019 | 165x |
| 5 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | 114x |
| 6 | Polycab India ஏப். 2019 | 110x |
| 7 | Xelpmoc Design and Tech ஜன. 2019 | 7.69x |
| 8 | Vishwaraj Sugar Industries அக். 2019 | 1.76x |
| 9 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | 1.21x |
| 10 | Chalet Hotels ஜன. 2019 | 1.10x |
சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் சந்தா செலுத்தியவை
| # | IPO | ரீடெய்ல் |
|---|---|---|
| 1 | Ujjivan Small Finance Bank டிச. 2019 | 49.1x |
| 2 | CSB Bank நவ. 2019 | 44.5x |
| 3 | Neogen Chemicals ஏப். 2019 | 16.1x |
| 4 | Indian Railway Catering and Tourism Corporation அக். 2019 | 14.9x |
| 5 | Affle India ஜூலை 2019 | 11.0x |
| 6 | Polycab India ஏப். 2019 | 4.65x |
| 7 | Rail Vikas Nigam ஏப். 2019 | 2.93x |
| 8 | Xelpmoc Design and Tech ஜன. 2019 | 2.64x |
| 9 | Prince Pipes and Fittings டிச. 2019 | 1.89x |
| 10 | Vishwaraj Sugar Industries அக். 2019 | 0.64x |