📐 இன்றைய சார்ட் பேட்டர்ன்கள்
இந்தியாவின் 1000 பெரிய பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் எங்கள் ஸ்கேனர் கண்டறிந்த ஒவ்வொரு கிளாசிக் விலை அமைப்பும் — முக்கோணங்கள், வெட்ஜ்கள், தலை மற்றும் தோள்கள், இரட்டை உச்சம் மற்றும் அடிப்பகுதி, சேனல்கள், ஃபிளாக்ஸ் மற்றும் கப் அண்ட் ஹேண்டில் — தினசரி மற்றும் வாராந்திர கேண்டில்களில். ஒவ்வொன்றையும் கடக்க வேண்டிய நிலையும், கடந்தால் அது முன்கணிக்கும் அளவிடப்பட்ட நகர்வும் காட்டப்படுகிறது.
📚 இன்றைய சார்ட் புத்தகங்கள் (PDF)
சார்ட் புத்தகங்கள் பற்றி →கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. AI உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டு எங்கள் ஆசிரியர்களால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது; விலைகள் மற்றும் நிலைகளை நீங்களே இன்னும் சரிபார்க்கவும். முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
எந்தப் பங்கின் சார்ட்டிலும் உள்ள சார்ட் பேட்டர்னைக் காட்டும், அல்லது இன்று பேட்டர்ன் இல்லை என்று சொல்லும்.
ஒவ்வொரு சார்ட் பேட்டர்னுக்கும் அது என்ன, எங்கே சிக்னல் தருகிறது, இப்போது எந்தப் பங்குகள் அதைக் காட்டுகின்றன என்பதை விளக்கும் தனிப் பக்கம் உண்டு.
முக்கோணங்கள் & வெட்ஜ்கள்
உச்சங்கள் & தாழ்வுகள்
Ranges & channels
தொடர்ச்சி
பேட்டர்ன்கள் வடிவத்துடன் பொருந்தும் 38 — ஏற்கெனவே உடைந்தவை, இன்னும் உருவாகிக்கொண்டிருப்பவை எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வடிவத்தைக் காட்டும் ஒவ்வொரு பங்கையும் பார்க்க மேலே உள்ள ஃபார்மேஷன் கார்டைத் திறக்கவும்.
✅ ஏற்கனவே பிரேக்அவுட் ஆனது
| பங்கு | பேட்டர்ன் | TF | மாநிலம் | CMP | டிரிக்கர் | தொலைவு | இலக்கு | தொடுதல்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXISBANKAxis Bank Limited | டிரிபிள் பாட்டம் | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹1,342.90 | ₹1,290.31 | உடைந்தது | ₹1,412.41 (+5%) | 5 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹5,660.00 | ₹5,069.50 | உடைந்தது | ₹5,674.60 (+0%) | 5 |
| GAILGAIL (India) Limited | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹187.91 | ₹177.33 | உடைந்தது | ₹194.15 (+3%) | 5 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | டிரிபிள் பாட்டம் | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹335.00 | ₹298.68 | உடைந்தது | ₹327.01 பூர்த்தியானது | 5 |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited | டிரிபிள் பாட்டம் | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹12,337.00 | ₹11,238.76 | உடைந்தது | ₹12,014.47 பூர்த்தியானது | 5 |
| TRENTTrent Limited | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹3,180.00 | ₹3,004.70 | உடைந்தது | ₹3,463.60 (+9%) | 5 |
| SHREECEMSHREE CEMENT LIMITED | டிரிபிள் பாட்டம் | தினசரி | ▲ உடைத்து மேலே சென்றது | ₹25,205.00 | ₹22,856.00 | உடைந்தது | ₹24,513.00 பூர்த்தியானது | 5 |
⏳ தூண்டுதலுக்கு மிக அருகில்
| பங்கு | பேட்டர்ன் | TF | மாநிலம் | CMP | டிரிக்கர் | தொலைவு | இலக்கு | தொடுதல்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRBINVITIRB InvIT Fund | டிரிபிள் டாப் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹61.02 | ₹61.03 | 0.0% | ≈₹55.92 (-8%) | 5 |
| LTLarsen & Toubro Limited | டபுள் பாட்டம் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹4,159.20 | ₹4,125.30 | 0.8% | ≈₹4,657.70 (+12%) | 3 |
| NTPCNTPC Limited | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹323.00 | ₹326.15 | 1.0% | ≈₹363.68 (+13%) | 5 |
| IRCTCIndian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | டிரிபிள் பாட்டம் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹470.95 | ₹476.70 | 1.2% | ≈₹519.13 (+10%) | 5 |
| ICRAICRA Limited | சிமெட்ரிக்கல் டிரையாங்கிள் | தினசரி | நடுநிலை | ₹4,479.70 | ₹4,555.36 | 1.7% | ≈₹5,481.73 (+22%) | 5 |
| SCHAEFFLERSchaeffler India Limited | இறக்கத்துக்கு சாதகமான ஃபிளாக் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹3,548.90 | ₹3,482.40 | 1.9% | ≈₹2,699.40 (-24%) | 5 |
| EMBASSYEmbassy Office Parks REIT | டிரிபிள் டாப் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹420.10 | ₹410.15 | 2.4% | ≈₹365.45 (-13%) | 5 |
| NXSTNexus Select Trust | ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹158.67 | ₹154.22 | 2.8% | ≈₹115.80 (-27%) | 5 |
| ABBOTINDIAAbbott India | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹26,600.00 | ₹27,366.67 | 2.9% | ≈₹30,300.00 (+14%) | 5 |
| INDIGRIDIndiGrid Infrastructure Trust | Falling Wedge | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹168.76 | ₹173.84 | 3.0% | ≈₹191.20 (+13%) | 4 |
| OILOil India Limited | Falling Wedge | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹440.00 | ₹453.34 | 3.0% | ≈₹539.16 (+23%) | 6 |
| BIRETBrookfield India Real Estate Trust | Falling Wedge | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹318.08 | ₹328.00 | 3.1% | ≈₹396.06 (+25%) | 4 |
| CASTROLINDCastrol India Limited | இறங்கு முக்கோணம் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹190.95 | ₹183.97 | 3.7% | ≈₹159.99 (-16%) | 4 |
| POWERGRIDPower Grid Corporation of India Limited | Inverse Head and Shoulders | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹259.45 | ₹269.41 | 3.8% | ≈₹297.99 (+15%) | 5 |
| LGBBROSLTDLG Balakrishnan & Bros Limited | கப் அண்ட் ஹேண்டில் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹1,690.10 | ₹1,758.41 | 4.0% | ≈₹2,124.91 (+26%) | 4 |
| MINDSPACEMindspace Business Parks REIT | இறங்கு முக்கோணம் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹498.70 | ₹473.77 | 5.0% | ≈₹420.06 (-16%) | 4 |
| SHREMINVITShrem InvIT | ஏறுமுக முக்கோணம் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹103.00 | ₹108.17 | 5.0% | ≈₹120.41 (+17%) | 8 |
| PGINVITPOWERGRID Infrastructure Investment Trust | ரைசிங் வெட்ஜ் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹105.68 | ₹100.14 | 5.2% | ≈₹91.14 (-14%) | 5 |
| ONGCOil & Natural Gas Corporation Limited | ஏறுமுக முக்கோணம் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹224.50 | ₹236.45 | 5.3% | ≈₹265.59 (+18%) | 4 |
| NATCOPHARMNatco Pharma Limited | டபுள் பாட்டம் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹808.80 | ₹855.00 | 5.7% | ≈₹936.40 (+16%) | 3 |
| PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | இறக்கத்துக்கு சாதகமான ஃபிளாக் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹7,190.50 | ₹6,772.82 | 5.8% | ≈₹4,281.82 (-40%) | 5 |
| IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | இறங்கு முக்கோணம் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹352.25 | ₹330.94 | 6.0% | ≈₹294.85 (-16%) | 6 |
| LUPINLupin Limited | இறங்கு முக்கோணம் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹2,015.00 | ₹1,892.90 | 6.1% | ≈₹1,641.02 (-19%) | 5 |
| HCLTECHHCL Technologies Limited | புல் ஃபிளாக் | தினசரி | ஏற்றத்துக்கு சாதகமான (bullish) | ₹1,380.80 | ₹1,469.45 | 6.4% | ≈₹1,698.75 (+23%) | 5 |
| SWARAJENGSwaraj Engines Limited | ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹3,520.10 | ₹3,285.10 | 6.7% | ≈₹2,620.70 (-26%) | 5 |
| JUSTDIALJust Dial Limited | இறக்கத்துக்கு சாதகமான ஃபிளாக் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹688.20 | ₹640.00 | 7.0% | ≈₹499.00 (-27%) | 5 |
| NMDCNMDC Limited | இறக்கத்துக்கு சாதகமான ஃபிளாக் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹71.07 | ₹65.15 | 8.3% | ≈₹41.20 (-42%) | 5 |
| ALKEMAlkem Laboratories Limited | டிரிபிள் டாப் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹5,302.00 | ₹4,811.00 | 9.3% | ≈₹4,147.00 (-22%) | 5 |
| MEDPLUSMedplus Health Services Limited | இறங்கு முக்கோணம் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹625.00 | ₹565.60 | 9.5% | ≈₹450.96 (-28%) | 5 |
| CIPLACipla Limited | இறங்கு சேனல் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹1,408.30 | ₹1,264.19 | 10.2% | ≈₹1,121.99 (-20%) | 6 |
| OBEROIRLTYOberoi Realty Limited | டபுள் டாப் | தினசரி | இறக்கத்துக்கு சாதகமான (bearish) | ₹1,817.00 | ₹1,569.00 | 13.6% | ≈₹1,255.10 (-31%) | 3 |
சார்ட் பேட்டர்ன் என்றால் என்ன?
இந்த பேட்டர்ன்கள் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகின்றன?
சார்ட் பேட்டர்ன்கள் உண்மையில் வேலை செய்கின்றனவா?
சில பேட்டர்ன்கள் மறுநாளே ஏன் மறைகின்றன?
எந்த டைம்ஃபிரேமைப் பயன்படுத்த வேண்டும், தினசரியா வாராந்திரமா?
இவை எவ்வாறு கண்டறியப்படுகின்றன: உச்ச மற்றும் தாழ்வுப் புள்ளிகள் தினசரி மற்றும் வாராந்திர கேண்டில்களில் சதவீத ZigZag மூலம் கண்டறியப்படுகின்றன, மேலும் எல்லைகள் அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் வழியாக கோடு-பொருத்தப்படுகின்றன. பொருத்தம் இறுக்கமாக இருக்கும்போது, எல்லைகள் உண்மையில் பல முறை தொடப்படும்போது, மற்றும் விலை நடவடிக்கை அவற்றுக்குள் இருக்கும்போது மட்டுமே ஒரு அமைப்பு வெளியிடப்படும். சமீபத்திய ஏற்ற இறக்கம் தற்காலிகமானது, எனவே உருவாகும் வடிவம் அடுத்த கேண்டிலில் மாறலாம், மேலும் அதன் முறிவு ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த வடிவங்கள் புதியதாகக் காட்டப்படாமல் நீக்கப்படும். நிலைகளும் இலக்குகளும் பாடநூல் அளவிடப்பட்ட நகர்வுகள், முன்கணிப்புகள் அல்ல. இது தானியங்கி சந்தைத் தரவு, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.