2024 ஆண்டின் மெயின்போர்டு IPOக்கள்: சந்தா மற்றும் லிஸ்டிங் லாபங்கள்
2024-இல் ஏலம் முடிவடைந்த ஒவ்வொரு மெயின்போர்டு IPO-வும், அதன் அளவு, வெளியீட்டு விலை, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் பிரிவும் எத்தனை முறை சந்தா செய்தது (NSE மற்றும் BSE சேர்த்து), NSE-யில் முதல் வர்த்தக நாளில் அது எவ்வாறு செயல்பட்டது என்ற விவரங்களுடன். வரிசைப்படுத்த நெடுவரிசையைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.
| நிறுவனம் | மூடப்பட்டது | அளவு | வெளியீட்டு விலை | QIB | NII | ரீடெய்ல் | மொத்தம் | லிஸ்டிங் லாபம் | நாளின் உச்சம் | நாள் முடிவு | இப்போது | AI மதிப்பீடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimech Aerospace and ManufacturingUNIMECH · பட்டியலிடப்பட்டது 31 டிச. 2024 | 26 டிச. | ₹527 கோடி | ₹785 | 318x | 264x | 56.7x | 175x | +86.0% | +89.2% | +75.3% | +152.3% | +82.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Ventive HospitalityVENTIVE · பட்டியலிடப்பட்டது 30 டிச. 2024 | 24 டிச. | ₹1,687 கோடி | ₹643 | 9.08x | 13.9x | 5.94x | 9.82x | +11.3% | +16.5% | +9.5% | -14.4% | +10.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Senores PharmaceuticalsSENORES · பட்டியலிடப்பட்டது 30 டிச. 2024 | 24 டிச. | ₹603 கோடி | ₹391 | 94.7x | 96.3x | 90.5x | 93.7x | +53.5% | +55.9% | +42.5% | +211.2% | +67.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Carraro IndiaCARRARO · பட்டியலிடப்பட்டது 30 டிச. 2024 | 24 டிச. | ₹1,317 கோடி | ₹704 | 2.21x | 0.60x | 0.71x | 1.12x | -7.5% | -3.1% | -9.6% | -29.8% | -0.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Sanathan TextilesSANATHAN · பட்டியலிடப்பட்டது 27 டிச. 2024 | 23 டிச. | ₹579 கோடி | ₹321 | 75.6x | 42.2x | 8.93x | 35.1x | +31.6% | +31.8% | +21.0% | +84.9% | +14.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Transrail LightingTRANSRAILL · பட்டியலிடப்பட்டது 27 டிச. 2024 | 23 டிச. | ₹843 கோடி | ₹432 | 201x | 76.4x | 22.1x | 80.8x | +36.6% | +40.0% | +28.1% | +5.0% | +53.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Mamata MachineryMAMATA · பட்டியலிடப்பட்டது 27 டிச. 2024 | 23 டிச. | ₹179 கோடி | ₹243 | 236x | 274x | 138x | 195x | +146.9% | +159.3% | +159.3% | +42.1% | +80.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| DAM Capital AdvisorsDAMCAPITAL · பட்டியலிடப்பட்டது 27 டிச. 2024 | 23 டிச. | ₹840 கோடி | ₹283 | 166x | 98.6x | 27.1x | 82.1x | +38.9% | +61.5% | +46.7% | -48.1% | +61.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Concord Enviro SystemsCEWATER · பட்டியலிடப்பட்டது 27 டிச. 2024 | 23 டிச. | ₹497 கோடி | ₹701 | 17.3x | 14.2x | 5.56x | 10.7x | +17.8% | +22.7% | +18.0% | -67.9% | +5.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| International Gemmological Institute (India)IGIL · பட்டியலிடப்பட்டது 20 டிச. 2024 | 17 டிச. | — | ₹417 | — | — | — | — | +22.3% | +25.9% | +13.0% | +4.9% | — |
| Inventurus Knowledge SolutionsIKS · பட்டியலிடப்பட்டது 19 டிச. 2024 | 16 டிச. | ₹2,498 கோடி | ₹1,329 | 80.6x | 23.3x | 14.7x | 52.7x | +43.0% | +52.8% | +47.5% | +25.5% | +35.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| One MobiKwik SystemsMOBIKWIK · பட்டியலிடப்பட்டது 18 டிச. 2024 | 13 டிச. | ₹602 கோடி | ₹279 | 120x | 109x | 135x | 119x | +57.7% | +89.2% | +89.2% | -17.5% | +80.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Vishal Mega MartVMM · பட்டியலிடப்பட்டது 18 டிச. 2024 | 13 டிச. | ₹8,432 கோடி | ₹78.0 | 80.7x | 14.2x | 2.31x | 27.3x | +33.3% | +46.7% | +43.5% | +23.1% | +19.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Sai Life SciencesSAILIFE · பட்டியலிடப்பட்டது 18 டிச. 2024 | 13 டிச. | ₹3,011 கோடி | ₹549 | 30.9x | 4.92x | 1.37x | 10.3x | +18.4% | +42.1% | +39.3% | +247.0% | +7.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Suraksha DiagnosticSURAKSHA · பட்டியலிடப்பட்டது 06 டிச. 2024 | 03 டிச. | ₹846 கோடி | ₹441 | 1.74x | 1.41x | 0.95x | 1.27x | -0.7% | +1.8% | -5.4% | -22.7% | -0.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Enviro Infra EngineersEIEL · பட்டியலிடப்பட்டது 29 நவ. 2024 | 26 நவ. | ₹650 கோடி | ₹148 | 157x | 154x | 24.5x | 89.9x | +48.6% | +57.9% | +39.9% | +17.7% | +63.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Zinka Logistics SolutionsBLACKBUCK · பட்டியலிடப்பட்டது 22 நவ. 2024 | 18 நவ. | ₹1,110 கோடி | ₹273 | 2.76x | 0.24x | 1.66x | 1.86x | +2.9% | +4.7% | -4.7% | +109.5% | -0.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Niva Bupa Health Insurance CompanyNIVABUPA · பட்டியலிடப்பட்டது 14 நவ. 2024 | 11 நவ. | ₹2,326 கோடி | ₹74.0 | 2.06x | 0.68x | 2.73x | 1.80x | +5.6% | +9.5% | 0.0% | +5.7% | +1.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| SwiggySWIGGY · பட்டியலிடப்பட்டது 13 நவ. 2024 | 08 நவ. | ₹11,329 கோடி | ₹390 | 6.02x | 0.41x | 1.14x | 3.59x | +7.7% | +19.4% | +16.9% | -50.7% | +0.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| ACME Solar HoldingsACMESOLAR · பட்டியலிடப்பட்டது 13 நவ. 2024 | 08 நவ. | ₹3,049 கோடி | ₹289 | 3.54x | 0.97x | 3.10x | 2.75x | -13.2% | -4.5% | -12.4% | +45.0% | +0.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Sagility IndiaSAGILITY · பட்டியலிடப்பட்டது 12 நவ. 2024 | 07 நவ. | ₹2,107 கோடி | ₹30.0 | 3.52x | 1.93x | 4.16x | 3.20x | +3.5% | +9.6% | -2.3% | +45.7% | +0.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Godavari BiorefineriesGODAVARIB · பட்டியலிடப்பட்டது 30 அக். 2024 | 25 அக். | ₹563 கோடி | ₹352 | 2.76x | 0.90x | 1.71x | 1.83x | -12.5% | +0.7% | -2.5% | -35.8% | -3.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Deepak Builders & Engineers IndiaDBEIL · பட்டியலிடப்பட்டது 28 அக். 2024 | 23 அக். | ₹260 கோடி | ₹203 | 13.9x | 82.5x | 39.8x | 41.5x | -1.5% | -1.5% | -20.2% | -68.6% | +25.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Waaree EnergiesWAAREEENER · பட்டியலிடப்பட்டது 28 அக். 2024 | 23 அக். | ₹4,484 கோடி | ₹1,503 | 209x | 62.5x | 10.8x | 76.3x | +66.3% | +74.6% | +55.6% | +71.1% | +50.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Hyundai Motor IndiaHYUNDAI · பட்டியலிடப்பட்டது 22 அக். 2024 | 17 அக். | ₹27,870 கோடி | ₹1,960 | 6.97x | 0.60x | 0.50x | 2.37x | -1.3% | +0.5% | -7.2% | +7.3% | +1.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Garuda Construction and EngineeringGARUDA · பட்டியலிடப்பட்டது 15 அக். 2024 | 10 அக். | ₹275 கோடி | ₹95.0 | 1.24x | 9.03x | 10.8x | 7.55x | +10.5% | +27.4% | +12.0% | +64.6% | +0.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Diffusion EngineersDIFFNKG · பட்டியலிடப்பட்டது 04 அக். 2024 | 30 செப். | ₹158 கோடி | ₹168 | 95.7x | 208x | 85.6x | 114x | +15.2% | +20.9% | +20.9% | +171.7% | +60.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| KRN Heat Exchanger and RefrigerationKRN · பட்டியலிடப்பட்டது 03 அக். 2024 | 27 செப். | ₹344 கோடி | ₹220 | 253x | 432x | 98.3x | 214x | +118.2% | +133.4% | +117.6% | +372.7% | +62.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Manba FinanceMANBA · பட்டியலிடப்பட்டது 30 செப். 2024 | 25 செப். | ₹151 கோடி | ₹120 | 149x | 512x | 144x | 224x | +20.8% | +26.9% | +26.9% | +20.2% | +61.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Western Carriers (India)WCIL · பட்டியலிடப்பட்டது 24 செப். 2024 | 19 செப். | ₹511 கோடி | ₹172 | 28.0x | 44.7x | 26.0x | 30.6x | -0.6% | +2.9% | -7.3% | -45.4% | +4.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Arkade DevelopersARKADE · பட்டியலிடப்பட்டது 24 செப். 2024 | 19 செப். | ₹434 கோடி | ₹128 | 163x | 163x | 51.4x | 107x | +36.7% | +48.4% | +29.6% | -12.1% | +56.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| P N Gadgil JewellersPNGJL · பட்டியலிடப்பட்டது 17 செப். 2024 | 12 செப். | ₹1,158 கோடி | ₹480 | 137x | 56.1x | 16.6x | 59.4x | +72.9% | +76.7% | +65.3% | +31.6% | +12.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Tolins TyresTOLINS · பட்டியலிடப்பட்டது 16 செப். 2024 | 11 செப். | ₹242 கோடி | ₹226 | 25.4x | 27.4x | 21.5x | 23.9x | +0.9% | +5.9% | +5.9% | -61.3% | +0.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| KrossKROSS · பட்டியலிடப்பட்டது 16 செப். 2024 | 11 செப். | ₹526 கோடி | ₹240 | 23.3x | 22.2x | 10.8x | 16.8x | 0.0% | +12.9% | +8.2% | +26.6% | -3.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Bajaj Housing FinanceBAJAJHFL · பட்டியலிடப்பட்டது 16 செப். 2024 | 11 செப். | ₹6,958 கோடி | ₹70.0 | 209x | 41.5x | 7.04x | 63.6x | +114.3% | +135.7% | +135.7% | +17.9% | +20.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading CompanyBALAJEE · பட்டியலிடப்பட்டது 12 செப். 2024 | 09 செப். | — | ₹83.0 | — | — | — | — | +8.4% | +13.9% | +13.9% | -71.6% | — |
| Gala Precision EngineeringGALAPREC · பட்டியலிடப்பட்டது 09 செப். 2024 | 04 செப். | ₹168 கோடி | ₹529 | 233x | 415x | 91.9x | 201x | +36.3% | +43.1% | +43.1% | +132.6% | +69.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Baazar Style RetailSTYLEBAAZA · பட்டியலிடப்பட்டது 06 செப். 2024 | 03 செப். | — | ₹389 | — | — | — | — | 0.0% | +10.8% | +2.8% | +14.0% | — |
| Ecos (India) Mobility & HospitalityECOSMOBLTY · பட்டியலிடப்பட்டது 04 செப். 2024 | 30 ஆக. | ₹601 கோடி | ₹334 | 137x | 71.2x | 19.8x | 64.3x | +16.8% | +36.5% | +32.7% | -64.1% | +27.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Premier EnergiesPREMIERENE · பட்டியலிடப்பட்டது 03 செப். 2024 | 29 ஆக. | ₹2,838 கோடி | ₹450 | 217x | 50.0x | 7.69x | 74.4x | +120.0% | +121.0% | +86.6% | +98.9% | +35.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Orient TechnologiesORIENTTECH · பட்டியலிடப்பட்டது 28 ஆக. 2024 | 23 ஆக. | ₹218 கோடி | ₹206 | 190x | 301x | 66.9x | 152x | +39.8% | +46.8% | +46.8% | +15.1% | +64.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Interarch Building ProductsINTERARCH · பட்டியலிடப்பட்டது 26 ஆக. 2024 | 21 ஆக. | ₹595 கோடி | ₹900 | 205x | 128x | 19.1x | 93.5x | +44.3% | +46.1% | +32.9% | +83.0% | +60.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Saraswati Saree DepotSSDL · பட்டியலிடப்பட்டது 20 ஆக. 2024 | 14 ஆக. | ₹280 கோடி | ₹160 | 64.1x | 359x | 61.9x | 108x | +21.2% | +27.3% | +27.3% | -55.6% | +63.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Unicommerce eSolutionsUNIECOM · பட்டியலிடப்பட்டது 13 ஆக. 2024 | 08 ஆக. | ₹277 கோடி | ₹108 | 139x | 252x | 131x | 168x | +117.6% | +137.0% | +94.5% | -20.2% | +85.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Brainbees SolutionsFIRSTCRY · பட்டியலிடப்பட்டது 13 ஆக. 2024 | 08 ஆக. | ₹4,194 கோடி | ₹465 | 19.3x | 4.68x | 2.31x | 12.2x | +40.0% | +52.2% | +46.0% | -64.9% | +7.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Ola Electric MobilityOLAELEC · பட்டியலிடப்பட்டது 09 ஆக. 2024 | 06 ஆக. | ₹6,411 கோடி | ₹76.0 | 5.31x | 2.40x | 3.92x | 4.27x | 0.0% | +20.0% | +20.0% | -53.0% | +7.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Ceigall IndiaCEIGALL · பட்டியலிடப்பட்டது 08 ஆக. 2024 | 05 ஆக. | ₹1,267 கோடி | ₹401 | 31.5x | 14.4x | 3.77x | 13.8x | +4.5% | +5.9% | -3.5% | -1.6% | +8.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Akums Drugs and PharmaceuticalsAKUMS · பட்டியலிடப்பட்டது 06 ஆக. 2024 | 01 ஆக. | ₹1,858 கோடி | ₹679 | 90.1x | 42.2x | 21.3x | 63.6x | +6.8% | +17.4% | +17.3% | +10.4% | +45.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| SanstarSANSTAR · பட்டியலிடப்பட்டது 26 ஜூலை 2024 | 23 ஜூலை | ₹510 கோடி | ₹95.0 | 146x | 136x | 24.2x | 83.0x | +14.7% | +35.6% | +21.1% | +4.5% | +52.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Emcure PharmaceuticalsEMCURE · பட்டியலிடப்பட்டது 10 ஜூலை 2024 | 05 ஜூலை | ₹1,950 கோடி | ₹1,008 | 196x | 48.3x | 7.21x | 67.9x | +31.4% | +37.4% | +34.8% | +129.6% | +54.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Bansal Wire IndustriesBANSALWIRE · பட்டியலிடப்பட்டது 10 ஜூலை 2024 | 05 ஜூலை | ₹785 கோடி | ₹256 | 146x | 51.5x | 13.6x | 59.6x | +39.1% | +45.3% | +36.9% | -76.8% | +31.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Vraj Iron and SteelVRAJ · பட்டியலிடப்பட்டது 03 ஜூலை 2024 | 28 ஜூன் | ₹182 கோடி | ₹207 | 164x | 209x | 54.9x | 119x | +15.9% | +21.7% | +21.7% | -34.7% | +71.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Allied Blenders and DistillersABDL · பட்டியலிடப்பட்டது 02 ஜூலை 2024 | 27 ஜூன் | ₹1,579 கோடி | ₹281 | 50.4x | 32.4x | 4.51x | 23.5x | +13.9% | +15.6% | +13.1% | +169.8% | +13.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Stanley LifestylesSTANLEY · பட்டியலிடப்பட்டது 28 ஜூன் 2024 | 25 ஜூன் | ₹534 கோடி | ₹369 | 222x | 120x | 19.2x | 97.0x | +34.1% | +38.0% | +28.7% | -60.6% | +61.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| DEE Development EngineersDEEDEV · பட்டியலிடப்பட்டது 26 ஜூன் 2024 | 21 ஜூன் | ₹431 கோடி | ₹203 | 202x | 144x | 23.4x | 99.6x | +67.0% | +80.2% | +65.2% | +171.0% | +65.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Le Travenues TechnologyIXIGO · பட்டியலிடப்பட்டது 18 ஜூன் 2024 | 12 ஜூன் | ₹740 கோடி | ₹93.0 | 107x | 111x | 54.8x | 98.3x | +48.5% | +78.2% | +78.2% | +77.1% | +72.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Kronox Lab SciencesLimitedKRONOX · பட்டியலிடப்பட்டது 10 ஜூன் 2024 | 05 ஜூன் | ₹130 கோடி | ₹136 | 89.0x | 303x | 55.7x | 118x | +21.3% | +21.8% | +17.1% | +43.0% | +73.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Awfis Space SolutionsAWFIS · பட்டியலிடப்பட்டது 30 மே 2024 | 27 மே | ₹599 கோடி | ₹383 | 117x | 130x | 54.6x | 109x | +13.6% | +17.9% | +10.1% | -24.2% | +69.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Go Digit General InsuranceGODIGIT · பட்டியலிடப்பட்டது 23 மே 2024 | 17 மே | ₹2,615 கோடி | ₹272 | 12.6x | 7.24x | 4.27x | 9.60x | +5.2% | +15.4% | +12.5% | -6.3% | +4.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Aadhar Housing FinanceAADHARHFC · பட்டியலிடப்பட்டது 15 மே 2024 | 10 மே | ₹3,151 கோடி | ₹315 | 72.8x | 16.5x | 2.46x | 25.5x | 0.0% | +9.1% | +4.6% | +37.9% | +17.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| TBO TekTBOTEK · பட்டியலிடப்பட்டது 15 மே 2024 | 10 மே | ₹1,551 கோடி | ₹920 | 126x | 50.6x | 25.7x | 86.7x | +55.0% | +58.3% | +52.9% | +76.2% | +68.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| IndegeneINDGN · பட்டியலிடப்பட்டது 13 மே 2024 | 08 மே | ₹1,840 கோடி | ₹452 | 198x | 55.1x | 7.95x | 69.9x | +44.9% | +46.0% | +26.3% | +47.4% | +45.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| JNK IndiaJNKINDIA · பட்டியலிடப்பட்டது 30 ஏப். 2024 | 25 ஏப். | ₹651 கோடி | ₹415 | 75.7x | 23.3x | 4.11x | 28.1x | +49.6% | +71.6% | +67.4% | -9.7% | +11.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Bharti HexacomBHARTIHEXA · பட்டியலிடப்பட்டது 12 ஏப். 2024 | 05 ஏப். | ₹4,275 கோடி | ₹570 | 48.6x | 10.5x | 2.83x | 29.9x | +32.5% | +54.4% | +42.7% | +179.5% | +7.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| SRM ContractorsSRM · பட்டியலிடப்பட்டது 03 ஏப். 2024 | 28 மார். | ₹130 கோடி | ₹210 | 59.6x | 215x | 47.0x | 86.6x | +2.5% | +7.6% | +7.6% | +89.0% | +36.4%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Krystal Integrated ServicesKRYSTAL · பட்டியலிடப்பட்டது 21 மார். 2024 | 18 மார். | ₹304 கோடி | ₹715 | 7.33x | 43.9x | 3.32x | 13.2x | +9.8% | +11.0% | -0.3% | -13.8% | +7.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Popular Vehicles and ServicesPVSL · பட்டியலிடப்பட்டது 19 மார். 2024 | 14 மார். | ₹601 கோடி | ₹295 | 1.97x | 0.66x | 1.05x | 1.23x | -2.0% | -2.0% | -6.4% | -68.4% | -5.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Gopal SnacksGOPAL · பட்டியலிடப்பட்டது 14 மார். 2024 | 11 மார். | ₹685 கோடி | ₹401 | 17.5x | 9.50x | 4.01x | 9.02x | -12.5% | -4.0% | -9.6% | -35.7% | -1.6%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| J G ChemicalsJGCHEM · பட்டியலிடப்பட்டது 13 மார். 2024 | 07 மார். | ₹256 கோடி | ₹221 | 32.1x | 46.3x | 17.4x | 27.8x | -5.4% | -3.3% | -16.4% | +172.2% | +3.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| R K SwamyRKSWAMY · பட்டியலிடப்பட்டது 12 மார். 2024 | 06 மார். | ₹424 கோடி | ₹288 | 20.6x | 34.4x | 34.0x | 25.9x | -13.2% | -1.1% | -8.8% | -70.0% | +12.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Mukka ProteinsMUKKA · பட்டியலிடப்பட்டது 07 மார். 2024 | 04 மார். | ₹224 கோடி | ₹28.0 | 189x | 250x | 58.5x | 137x | +42.9% | +50.9% | +50.9% | -4.3% | +55.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Platinum IndustriesPLATIND · பட்டியலிடப்பட்டது 05 மார். 2024 | 29 பிப். | ₹235 கோடி | ₹171 | 151x | 142x | 51.0x | 99.0x | +31.6% | +38.2% | +29.4% | +28.5% | +54.9%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Exicom TelesystemsEXICOM · பட்டியலிடப்பட்டது 05 மார். 2024 | 29 பிப். | ₹480 கோடி | ₹142 | 122x | 153x | 120x | 130x | +86.6% | +93.3% | +58.4% | +0.6% | +56.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| GPT HealthcareGPTHEALTH · பட்டியலிடப்பட்டது 29 பிப். 2024 | 26 பிப். | ₹525 கோடி | ₹186 | 17.3x | 11.0x | 2.44x | 8.52x | +15.6% | +18.2% | +7.9% | -22.0% | -0.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Juniper HotelsJUNIPER · பட்டியலிடப்பட்டது 28 பிப். 2024 | 23 பிப். | ₹1,895 கோடி | ₹360 | 2.96x | 0.85x | 1.28x | 2.08x | +1.4% | +11.5% | +11.5% | -43.4% | 0.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Vibhor Steel TubesVSTL · பட்டியலிடப்பட்டது 20 பிப். 2024 | 15 பிப். | ₹77.3 கோடி | ₹151 | 179x | 721x | 188x | 299x | +181.5% | +195.5% | +195.5% | -31.2% | +65.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Entero Healthcare SolutionsENTERO · பட்டியலிடப்பட்டது 16 பிப். 2024 | 13 பிப். | ₹1,618 கோடி | ₹1,258 | 2.28x | 0.22x | 1.33x | 1.53x | -2.3% | 0.0% | -8.6% | +56.7% | -2.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Capital Small Finance BankCAPITALSFB · பட்டியலிடப்பட்டது 14 பிப். 2024 | 09 பிப். | ₹544 கோடி | ₹468 | 6.64x | 4.05x | 2.49x | 4.00x | -8.1% | -1.1% | -7.0% | -39.2% | -2.2%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Jana Small Finance BankJSFB · பட்டியலிடப்பட்டது 14 பிப். 2024 | 09 பிப். | ₹590 கோடி | ₹414 | 38.7x | 25.1x | 5.46x | 18.5x | -4.3% | -1.2% | -11.1% | +0.8% | +4.5%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Rashi PeripheralsRPTECH · பட்டியலிடப்பட்டது 14 பிப். 2024 | 09 பிப். | ₹633 கோடி | ₹311 | 144x | 62.8x | 10.4x | 59.7x | +9.2% | +10.2% | +3.4% | +124.2% | +26.3%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Apeejay Surrendra Park HotelsPARKHOTELS · பட்டியலிடப்பட்டது 12 பிப். 2024 | 07 பிப். | ₹971 கோடி | ₹155 | 75.1x | 52.4x | 30.4x | 59.7x | +20.0% | +44.0% | +31.3% | -31.8% | +33.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| BLS E- ServicesBLSE · பட்டியலிடப்பட்டது 06 பிப். 2024 | 01 பிப். | ₹311 கோடி | ₹135 | 123x | 300x | 237x | 162x | +125.9% | +171.1% | +171.1% | +115.0% | +72.0%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Nova AgritechNOVAAGRI · பட்டியலிடப்பட்டது 31 ஜன. 2024 | 25 ஜன. | ₹148 கோடி | ₹41.0 | 79.3x | 224x | 77.1x | 109x | +34.1% | +40.9% | +40.9% | -43.1% | +70.7%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| EPACK DurableEPACK · பட்டியலிடப்பட்டது 30 ஜன. 2024 | 24 ஜன. | ₹652 கோடி | ₹230 | 25.5x | 28.1x | 6.29x | 16.4x | -3.9% | -2.4% | -9.7% | -30.1% | +6.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Medi Assist Healthcare ServicesMEDIASSIST · பட்டியலிடப்பட்டது 23 ஜன. 2024 | 17 ஜன. | ₹1,172 கோடி | ₹418 | 40.1x | 14.9x | 3.19x | 16.2x | +10.1% | +23.9% | +11.0% | -34.2% | +5.8%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
| Jyoti CNC AutomationJYOTICNC · பட்டியலிடப்பட்டது 16 ஜன. 2024 | 11 ஜன. | ₹1,051 கோடி | ₹331 | 44.1x | 36.5x | 26.2x | 38.5x | +11.8% | +34.1% | +31.2% | +223.9% | +19.1%உருவகப்படுத்தப்பட்ட |
சந்தா மற்றும் வெளியீட்டு அளவு: இந்த வெளியீடுகளுக்கு, NSE வெளியிடும் எண்ணிக்கைகள் (NSE மற்றும் BSE ஏலங்கள் சேர்ந்து; ரூபாயில் அளவிடப்பட்ட வெளியீடுகளுக்கு, விலை வரம்பின் கீழ் முனையில் வழங்கப்படும் பங்குகளை NSE கணக்கிடுகிறது; எனவே வேறிடங்களில் குறிப்பிடப்படும் இறுதி எண்ணிக்கைகளைவிட இவை சுமார் 7% வரை குறைவாக இருக்கலாம்) மற்றும் வழங்கப்படும் பங்குகளின் (ஆங்கர் புக் உட்பட) எண்ணிக்கையிலிருந்து வெளியீட்டு விலையில் மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு அளவு; இன்னும் திறக்கப்படாத வெளியீட்டுக்கு, NSE வெளியீட்டு விவரங்களில் உள்ள சலுகையின் தொகை (புதிய வெளியீடு மற்றும் விற்பனைக்கான சலுகை சேர்ந்து). "இப்போது" என்பது வெளியீட்டு விலையுடன் ஒப்பிடும்போது சமீபத்திய NSE முடிவு விலை, பின்னர் வந்த பிரிப்புகள் மற்றும் போனஸுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்டது. உருவகப்படுத்தப்பட்ட என்பது எங்கள் நேரடி மதிப்பீடுகள் தொடங்குவதற்கு முன் பட்டியலிடப்பட்ட IPO-வின் AI மதிப்பீட்டைக் குறிக்கிறது: இது பின்னோக்கிய சோதனை; மாதிரியின் ஒரு பதிப்பால் மதிப்பெண் வழங்கப்பட்டது, அது முந்தைய ஆண்டுகளின் IPO-க்களை மட்டுமே பார்த்தது, எனவே முடிவை அறிந்திருக்க முடியாது.
2024-க்கான AI மதிப்பீடுகள், உண்மை முடிவுக்கு எதிராக
QIB தேவையின் அடிப்படையில் 2024 லிஸ்டிங்குகள்
| QIB சந்தா | IPO-க்கள் | சராசரி லிஸ்டிங் லாபம் | இடைநிலை | பிரீமியம் விலையில் | இடைநிலை நாள் உச்சம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x முதல் 10x வரை | 17 | +0.3% | 0.0% | 47% | +4.7% |
| 10x முதல் 50x வரை | 18 | +6.4% | +2.7% | 56% | +9.4% |
| 50x முதல் 150x வரை | 27 | +37.9% | +31.6% | 96% | +40.9% |
| 150x-க்கு மேல் | 21 | +65.8% | +44.3% | 100% | +50.9% |