🕯️ ஹேமர்
சரிவுக்குப் பிறகு, நீண்ட கீழ் நிழலின் மேல் ஒரு சிறிய உடல்.
ஹேமர் என்ன பொருள் தருகிறது
ஒரு வீழ்ச்சிக்குப் பின், அமர்வு தொடக்கத்துக்குக் கீழே நன்கு வர்த்தகமாகி, உச்சத்துக்கு அருகில் முடிகிறது; கேண்டில் உடலின் இருமடங்குக்கும் அதிகமான கீழ் நிழலை விட்டுச் செல்கிறது. விற்பவர்கள் கட்டுப்பாட்டை இழப்பதை இது காட்டுகிறது. உறுதிப்படுத்தல் என்பது அடுத்த அமர்வின் உயர்ந்த முடிவு; சப்போர்ட்டில் அதிக வால்யூமுடன் கூடிய ஹேமர் பாடப்புத்தக வடிவம்.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு பங்கும் எப்படி மதிப்பிடப்படுகிறது: பேட்டர்னின் அடிப்படை நம்பகத்தன்மை, அது மாற்றக்கூடிய முந்தைய போக்குக்கான புள்ளிகள், சராசரியை விட அதிக வால்யூம், கேண்டிலில் ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை, மற்றும் RSI உச்சத்தில் இருப்பது. “வலுவானது” என்பதற்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒத்துப்போக வேண்டும்.
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCGHealthcare Global Enterprises Limited | 2026-11-12 | வலுவான · 70 | -3.4% ✓ | 0.9× ✓ | ₹558.30 ✓ | 41 | ₹575.75 |
| பங்கு | தேதி | தரம் | முந்தைய போக்கு | வால்யூம் | நிலையில் | RSI | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMECLTDSeamec Limited | 2026-11-11 | மிதமான · 50 | -5.9% ✓ | 0.8× ✓ | — | 45 | ₹1,590.10 |
| CUMMINSINDCummins India Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 80 | -12.4% ✓ | 0.8× ✓ | ₹4,214.45 ✓ | 35 ✓ | ₹4,258.20 |
| GANDHARGandhar Oil Refinery (India) Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 70 | -3.5% ✓ | 0.4× ✓ | ₹250.00 ✓ | 45 | ₹263.59 |
| MMPMMP Industries Limited | 2026-11-09 | வலுவான · 70 | -5.1% ✓ | 0.2× ✓ | ₹430.75 ✓ | 48 | ₹454.75 |
| MEDIASSISTMedi Assist Healthcare Services Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 65 | -4.6% ✓ | 1.4× ✓ | — | 42 | ₹274.95 |
| SHINDLSharat Industrie | 2026-11-09 | மிதமான · 60 | -7.6% ✓ | 1.1× ✓ | — | 33 ✓ | ₹141.61 |
| GLOBUSSPRGlobus Spirits Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | -6.2% ✓ | 0.4× ✓ | — | 39 | ₹741.35 |
| INDIASHLTRIndia Shelter Finance Corporation Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | -3.3% ✓ | 0.7× ✓ | — | 48 | ₹615.80 |
| JUBLINGREAJubilant Ingrevia Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | -3.6% ✓ | 0.4× ✓ | — | 45 | ₹599.85 |
| NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | -13.2% ✓ | 0.4× ✓ | — | 36 | ₹177.80 |
| PNGSREVAPNGS Reva Diamond Jewellery Limited | 2026-11-09 | மிதமான · 50 | -7.4% ✓ | 0.1× ✓ | — | 52 | ₹629.70 |
| SEAMECLTDSeamec Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 95 | -6.3% ✓ | 1.7× ✓ | ₹1,474.20 ✓ | 32 ✓ | ₹1,590.10 |
| GRANULESGranules India Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 90 | -4.3% ✓ | 4.0× ✓ | ₹809.25 ✓ | 42 | ₹840.50 |
| POWERICAPowerica Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 80 | -3.5% ✓ | 3.1× ✓ | — | 34 ✓ | ₹476.25 |
| SFLSheela Foam Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 80 | -6.5% ✓ | 6.6× ✓ | — | 33 ✓ | ₹592.90 |
| ATLANTAELEAtlanta Electricals Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -9.8% ✓ | 0.5× ✓ | ₹1,529.20 ✓ | 36 | ₹1,543.20 |
| CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -3.2% ✓ | 5.1× ✓ | — | 36 | ₹821.75 |
| GKENERGYGK Energy Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -2.7% ✓ | 0.4× ✓ | ₹97.01 ✓ | 39 | ₹100.63 |
| GOODLUCKGoodluck India Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -3.5% ✓ | 0.2× ✓ | ₹545.50 ✓ | 52 | ₹561.70 |
| NEPHROPLUSNephrocare Health Services Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -5.0% ✓ | 0.7× ✓ | ₹601.05 ✓ | 36 | ₹622.65 |
| SHILCTECHShilchar Technologies Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -9.5% ✓ | 0.8× ✓ | ₹3,475.65 ✓ | 38 | ₹3,559.50 |
| STYRENIXStyrenix Performance Materials Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -5.3% ✓ | 0.6× ✓ | ₹1,829.05 ✓ | 41 | ₹1,908.10 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | 2026-11-06 | வலுவான · 70 | -8.3% ✓ | 0.3× ✓ | ₹880.60 ✓ | 38 | ₹940.60 |
| OILOil India Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 65 | -3.9% ✓ | 1.7× ✓ | — | 43 | ₹440.00 |
| VINATIORGAVinati Organics Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 65 | -7.9% ✓ | 1.5× ✓ | — | 42 | ₹1,136.50 |
| ATULAtul Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | -2.8% ✓ | 0.7× ✓ | — | 34 ✓ | ₹5,208.00 |
| NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 60 | -12.4% ✓ | 0.4× ✓ | — | 34 ✓ | ₹177.80 |
| AWLAWL Agri Business Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 50 | -4.8% ✓ | 0.3× ✓ | — | 38 | ₹168.19 |
| DALBHARATDalmia Bharat Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 50 | -3.5% ✓ | 0.4× ✓ | — | 42 | ₹1,486.50 |
| HONAUTHoneywell Automation India Limited | 2026-11-06 | மிதமான · 50 | -3.8% ✓ | 0.8× ✓ | — | 36 | ₹30,715.00 |
| POLICYBZRPB Fintech Limited | 2026-11-05 | வலுவான · 80 | -5.7% ✓ | 0.7× ✓ | ₹930.55 ✓ | 35 ✓ | ₹1,050.10 |
| DPABHUSHAND. P. Abhushan Limited | 2026-11-05 | மிதமான · 50 | -8.9% ✓ | 0.3× ✓ | — | 51 | ₹2,002.60 |
⚠️ NSE-இன் நாள் இறுதி விலைகளிலிருந்து தானாகக் கணக்கிடப்பட்ட கல்வி நோக்கத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு — முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்றது அல்ல. குறியீடுகள் விலை என்ன செய்துள்ளது என்பதை விவரிக்கின்றன; அது இனி என்ன செய்யும் என்று முன்கணிக்காது. செயல்படுவதற்கு முன் நேரலை சார்ட்டில் நிலைகளைச் சரிபார்த்து அபாயத்தை நிர்வகியுங்கள்.