வேகமாக விற்பனையாகும் நுகர்வோர் பொருட்கள்: மார்ஜின் டிரேடிங் (MTF) நிலுவை
₹7,516 கோடி 116 வேகமாக விற்பனையாகும் நுகர்வோர் பொருட்கள் பங்குகளில் நிதியளிக்கப்பட்டுள்ளது; சந்தையின் MTF நிலுவையில் 4.9%. நிதியளிக்கப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு மார்ஜின் வைத்திருப்பவர்கள் மேலே 9.1%.
மாதவாரி MTF நிலுவை
இன்றைய வகைப்பாடு ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
லீவரேஜும் வர்த்தக நாட்களும்
குழுவின் சந்தை மதிப்பில் மார்ஜினில் உள்ள சந்தை மதிப்பின் பங்கு, மற்றும் வர்த்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் நாட்களில் அதன் நிலுவை.
வேகமாக விற்பனையாகும் நுகர்வோர் பொருட்கள் நிதி அளிக்கப்பட்ட பங்குகள்
| # | பங்கு | தொழில்துறை | MTF நிலுவை | குழுவில் % | ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் % | பொதுப் % | சந்தை மதிப்பு | வெளியேற நாட்கள் | வைத்திருப்பு vs செலவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITCITC Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட FMCG | ₹1,087 கோடி | 14.5% | 0.28% | 16.9% | ₹3.49 லட்சம் கோடி | 1.6 | -8.8% |
| 2 | PATANJALIPatanjali Foods Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹1,036 கோடி | 13.8% | 6.71% | 12.0% | ₹46,729 கோடி | 5.1 | -2.7% |
| 3 | CUPIDCupid Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹354.81 கோடி | 4.7% | 6.28% | 46.4% | ₹46,102 கோடி | 2.3 | +332.0% |
| 4 | VBLVarun Beverages Limited | பானங்கள் | ₹346.06 கோடி | 4.6% | 0.52% | 6.7% | ₹1.47 லட்சம் கோடி | 1.3 | -6.5% |
| 5 | HINDUNILVRHindustan Unilever Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட FMCG | ₹322.75 கோடி | 4.3% | 0.16% | 11.7% | ₹4.68 லட்சம் கோடி | 0.9 | -5.3% |
| 6 | GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited | சிகரெட் & புகையிலைப் பொருட்கள் | ₹219.72 கோடி | 2.9% | 2.13% | 16.0% | ₹27,684 கோடி | 3.6 | -22.0% |
| 7 | TITilaknagar Industries Limited | பானங்கள் | ₹164.09 கோடி | 2.2% | 1.90% | 43.0% | ₹12,014 கோடி | 4.5 | -3.9% |
| 8 | AWLAWL Agri Business Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹160.75 கோடி | 2.1% | 1.39% | 12.7% | ₹21,620 கோடி | 3.1 | -16.2% |
| 9 | DABURDabur India Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹156.87 கோடி | 2.1% | 0.60% | 5.8% | ₹66,568 கோடி | 2.0 | -10.1% |
| 10 | COLPALColgate Palmolive (India) Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹144.11 கோடி | 1.9% | 0.53% | 19.8% | ₹46,102 கோடி | 1.2 | -13.6% |
| 11 | GODREJCPGodrej Consumer Products Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹141.31 கோடி | 1.9% | 0.29% | 15.2% | ₹87,047 கோடி | 1.0 | -11.6% |
| 12 | PARAGMILKParag Milk Foods Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹123.48 கோடி | 1.6% | 5.21% | 48.7% | ₹4,078 கோடி | 1.3 | +20.8% |
| 13 | AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹114.87 கோடி | 1.5% | 1.54% | 39.4% | ₹9,844 கோடி | 4.9 | -24.5% |
| 14 | TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹114.83 கோடி | 1.5% | 10.82% | 18.9% | ₹3,012 கோடி | 10.0 | -17.8% |
| 15 | RADICORadico Khaitan Limited | பானங்கள் | ₹110.00 கோடி | 1.5% | 0.32% | 13.2% | ₹61,107 கோடி | 0.6 | +10.5% |
| 16 | BRITANNIABritannia Industries Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹109.38 கோடி | 1.5% | 0.17% | 15.0% | ₹1.15 லட்சம் கோடி | 0.7 | -7.0% |
| 17 | BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹107.88 கோடி | 1.4% | 2.96% | 25.8% | ₹5,696 கோடி | 2.6 | -8.5% |
| 18 | EMAMILTDEmami Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹102.97 கோடி | 1.4% | 1.22% | 12.6% | ₹17,914 கோடி | 2.2 | -1.8% |
| 19 | RENUKAShree Renuka Sugars Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹101.50 கோடி | 1.4% | 4.78% | 28.1% | ₹3,916 கோடி | 3.6 | -27.6% |
| 20 | TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹99.92 கோடி | 1.3% | 0.13% | 21.1% | ₹1.07 லட்சம் கோடி | 0.5 | -1.9% |
| 21 | KWILKwality Wall's (India) Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹96.16 கோடி | 1.3% | 2.63% | 25.2% | ₹8,856 கோடி | 2.7 | -3.5% |
| 22 | NESTLEINDNestle India Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹93.46 கோடி | 1.2% | 0.09% | 14.9% | ₹2.50 லட்சம் கோடி | 0.3 | -2.4% |
| 23 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹88.99 கோடி | 1.2% | 1.08% | 17.3% | ₹13,932 கோடி | 0.9 | +1.4% |
| 24 | DIAMONDYDPrataap Snacks Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹79.96 கோடி | 1.1% | 7.53% | 28.9% | ₹2,513 கோடி | 24.2 | -1.9% |
| 25 | KRBLKRBL Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹78.14 கோடி | 1.0% | 2.59% | 25.9% | ₹9,272 கோடி | 2.5 | +4.5% |
| 26 | EIDPARRYEID Parry India Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹77.93 கோடி | 1.0% | 0.91% | 28.6% | ₹11,470 கோடி | 3.3 | -18.3% |
| 27 | VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹77.69 கோடி | 1.0% | 4.88% | 49.7% | ₹2,289 கோடி | 3.4 | -4.2% |
| 28 | ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | பானங்கள் | ₹71.78 கோடி | 1.0% | 1.95% | 10.0% | ₹20,114 கோடி | 1.5 | +18.4% |
| 29 | MANORAMAManorama Industries Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹65.46 கோடி | 0.9% | 1.18% | 38.0% | ₹12,386 கோடி | 2.4 | +10.2% |
| 30 | SDBLSom Distilleries & Breweries Limited | பானங்கள் | ₹64.79 கோடி | 0.9% | 6.12% | 60.4% | ₹1,465 கோடி | 3.2 | -14.5% |
| 31 | KSCLKaveri Seed Company Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹62.59 கோடி | 0.8% | 3.45% | 17.3% | ₹3,549 கோடி | 1.5 | -20.6% |
| 32 | VENKEYSVenky's (India) Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹57.94 கோடி | 0.8% | 5.66% | 41.7% | ₹2,227 கோடி | 6.9 | -3.2% |
| 33 | BBTCThe Bombay Burmah Trading Corporation Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹57.68 கோடி | 0.8% | 1.93% | 15.5% | ₹8,928 கோடி | 5.1 | -19.5% |
| 34 | UBLUnited Breweries Limited | பானங்கள் | ₹55.85 கோடி | 0.7% | 0.51% | 5.4% | ₹32,403 கோடி | 1.0 | -13.2% |
| 35 | BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹55.02 கோடி | 0.7% | 1.15% | 34.9% | ₹4,497 கோடி | 1.7 | -13.5% |
| 36 | SULASula Vineyards Limited | பானங்கள் | ₹48.69 கோடி | 0.7% | 3.92% | 60.1% | ₹1,193 கோடி | 11.7 | -24.9% |
| 37 | PICCADILPiccadily Agro Industries Limited | பானங்கள் | ₹48.15 கோடி | 0.6% | 2.37% | 29.5% | ₹5,811 கோடி | 5.4 | -8.6% |
| 38 | GRMOVERGRM Overseas Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹47.96 கோடி | 0.6% | 6.24% | 27.7% | ₹1,911 கோடி | 2.6 | -7.4% |
| 39 | LTFOODSLT Foods Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹47.69 கோடி | 0.6% | 0.62% | 29.5% | ₹14,569 கோடி | 2.6 | -3.9% |
| 40 | JYOTHYLABJyothy Labs Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹45.17 கோடி | 0.6% | 1.36% | 12.8% | ₹7,443 கோடி | 3.7 | -13.2% |
| 41 | TRIVENITriveni Engineering & Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹44.23 கோடி | 0.6% | 1.84% | 25.8% | ₹5,285 கோடி | 1.9 | -12.0% |
| 42 | HONASAHonasa Consumer Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹42.58 கோடி | 0.6% | 0.42% | 26.2% | ₹15,781 கோடி | 0.4 | +6.4% |
| 43 | PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹42.11 கோடி | 0.6% | 0.50% | 13.7% | ₹23,169 கோடி | 3.4 | -16.0% |
| 44 | BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹41.19 கோடி | 0.6% | 1.17% | 19.3% | ₹6,373 கோடி | 1.8 | -3.8% |
| 45 | GILLETTEGillette India Limited | பர்சனல் புராடக்ட்ஸ் | ₹40.89 கோடி | 0.5% | 0.61% | 12.2% | ₹23,955 கோடி | 2.8 | -9.2% |
| 46 | UNITDSPRUnited Spirits Limited | பானங்கள் | ₹40.40 கோடி | 0.5% | 0.09% | 12.8% | ₹1.04 லட்சம் கோடி | 0.2 | +0.7% |
| 47 | BIKAJIBikaji Foods International Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹39.44 கோடி | 0.5% | 0.96% | 4.0% | ₹12,032 கோடி | 2.4 | -19.9% |
| 48 | HERITGFOODHeritage Foods Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹37.34 கோடி | 0.5% | 1.64% | 50.7% | ₹3,492 கோடி | 3.3 | -7.9% |
| 49 | VSTINDVST Industries Limited | சிகரெட் & புகையிலைப் பொருட்கள் | ₹34.84 கோடி | 0.5% | 1.11% | 60.5% | ₹3,340 கோடி | 10.1 | -23.2% |
| 50 | GODREJAGROGodrej Agrovet Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹34.48 கோடி | 0.5% | 0.83% | 20.1% | ₹11,382 கோடி | 3.1 | -7.5% |
| 51 | AEROPLANEAmir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹30.61 கோடி | 0.4% | — | — | ₹2,416 கோடி | 1.4 | +12.0% |
| 52 | CCLCCL Products (India) Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹30.54 கோடி | 0.4% | 0.39% | 20.2% | ₹13,088 கோடி | 1.4 | -8.1% |
| 53 | GAELGujarat Ambuja Exports Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹30.34 கோடி | 0.4% | 1.06% | 31.6% | ₹7,006 கோடி | 2.1 | -8.6% |
| 54 | GLOBUSSPRGlobus Spirits Limited | பானங்கள் | ₹29.92 கோடி | 0.4% | 1.94% | 31.1% | ₹2,203 கோடி | 3.1 | -20.4% |
| 55 | ZYDUSWELLZydus Wellness Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹29.07 கோடி | 0.4% | 0.55% | 7.4% | ₹14,934 கோடி | 2.2 | -10.5% |
| 56 | INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | பானங்கள் | ₹28.15 கோடி | 0.4% | 2.41% | 34.5% | ₹2,067 கோடி | 0.3 | -26.1% |
| 57 | EVEREADYEveready Industries India Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹27.11 கோடி | 0.4% | 1.86% | 48.1% | ₹2,261 கோடி | 11.9 | -9.6% |
| 58 | GOKULAGROGokul Agro Resources Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹26.47 கோடி | 0.3% | 1.50% | 23.7% | ₹6,674 கோடி | 3.8 | +0.6% |
| 59 | SHINDLSharat Industries Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹26.03 கோடி | 0.3% | — | — | ₹561.00 கோடி | 7.9 | -10.3% |
| 60 | DHAMPURSUGDhampur Sugar Mills Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹25.15 கோடி | 0.3% | 4.33% | 45.9% | ₹1,057 கோடி | 1.2 | -6.9% |
| 61 | GOPALGopal Snacks Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹23.85 கோடி | 0.3% | 3.38% | 12.5% | ₹3,153 கோடி | 5.5 | -15.3% |
| 62 | DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹23.50 கோடி | 0.3% | 4.51% | 56.6% | ₹796.00 கோடி | 1.8 | -8.5% |
| 63 | FLAIRFlair Writing Industries Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹21.90 கோடி | 0.3% | 3.72% | 10.1% | ₹2,628 கோடி | 12.8 | -3.4% |
| 64 | DOMSDOMS Industries Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹21.82 கோடி | 0.3% | 0.41% | 3.0% | ₹12,385 கோடி | 2.2 | -11.7% |
| 65 | DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹20.33 கோடி | 0.3% | 2.18% | 23.7% | ₹3,735 கோடி | 0.7 | +2.0% |
| 66 | VADILALINDVadilal Industries Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹18.75 கோடி | 0.2% | 0.93% | 32.2% | ₹5,054 கோடி | 2.8 | -6.9% |
| 67 | HMAAGROHMA Agro Industries Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹18.69 கோடி | 0.2% | 5.87% | 20.6% | ₹1,356 கோடி | 3.0 | +8.9% |
| 68 | SKMEGGPRODSKM Egg Products Export (India) Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹18.30 கோடி | 0.2% | 3.08% | 41.6% | ₹1,223 கோடி | 2.6 | -11.6% |
| 69 | APEXApex Frozen Foods Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹17.19 கோடி | 0.2% | 4.67% | 21.9% | ₹997.00 கோடி | 4.4 | -19.2% |
| 70 | MARICOMarico Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹16.24 கோடி | 0.2% | 0.04% | 4.5% | ₹1.17 லட்சம் கோடி | 0.1 | +8.0% |
| 71 | GMBREWGM Breweries Limited | பானங்கள் | ₹14.30 கோடி | 0.2% | 2.28% | 24.8% | ₹1,942 கோடி | 1.6 | -16.4% |
| 72 | AVADHSUGARAvadh Sugar & Energy Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹13.52 கோடி | 0.2% | 2.36% | 37.0% | ₹1,677 கோடி | 1.0 | +18.5% |
| 73 | ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | பானங்கள் | ₹12.78 கோடி | 0.2% | 1.91% | 35.3% | ₹1,142 கோடி | 4.0 | -27.3% |
| 74 | UTTAMSUGARUttam Sugar Mills Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹12.29 கோடி | 0.2% | 3.74% | 24.8% | ₹1,371 கோடி | 0.4 | +6.5% |
| 75 | NAVNETEDULNavneet Education Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹11.53 கோடி | 0.1% | 1.00% | 20.0% | ₹2,849 கோடி | 5.1 | -8.4% |
| 76 | HNDFDSHindustan Foods Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட FMCG | ₹10.58 கோடி | 0.1% | 0.38% | 17.7% | ₹6,677 கோடி | 2.6 | -7.7% |
| 77 | GULPOLYGulshan Polyols Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹10.43 கோடி | 0.1% | 2.53% | 32.6% | ₹1,026 கோடி | 5.0 | -12.1% |
| 78 | GODAVARIBGodavari Biorefineries Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட FMCG | ₹9.07 கோடி | 0.1% | 1.73% | 26.5% | ₹1,146 கோடி | 0.7 | -16.7% |
| 79 | SANSTARSanstar Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹8.11 கோடி | 0.1% | 0.99% | 35.4% | ₹1,867 கோடி | 4.8 | -16.1% |
| 80 | SUNDROPSundrop Brands Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹8.08 கோடி | 0.1% | 0.53% | 50.2% | ₹2,411 கோடி | 4.3 | -10.3% |
| 81 | TASTYBITETasty Bite Eatables Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹8.02 கோடி | 0.1% | 1.18% | 22.8% | ₹2,587 கோடி | 2.4 | -1.7% |
| 82 | ADFFOODSADF Foods Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹7.93 கோடி | 0.1% | 0.39% | 31.5% | ₹2,655 கோடி | 2.6 | -15.2% |
| 83 | ORKLAINDIAOrkla India Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹6.86 கோடி | 0.1% | 0.34% | 15.1% | ₹7,676 கோடி | 1.5 | -5.2% |
| 84 | ZUARIINDZUARI INDUSTRIES LIMITED | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹6.58 கோடி | 0.1% | 1.78% | 40.9% | ₹727.00 கோடி | 4.0 | -13.4% |
| 85 | DODLADodla Dairy Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹6.19 கோடி | 0.1% | 0.22% | 8.9% | ₹5,855 கோடி | 0.9 | -11.3% |
| 86 | CLSELChaman Lal Setia Exports Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹5.91 கோடி | 0.1% | 1.53% | 21.0% | ₹1,444 கோடி | 4.1 | +0.6% |
| 87 | BCLINDBcl Industries Limited | பானங்கள் | ₹5.83 கோடி | 0.1% | 1.30% | 40.7% | ₹874.00 கோடி | 2.8 | -15.7% |
| 88 | AVTNPLAVT Natural Products Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹5.81 கோடி | 0.1% | 1.56% | 24.9% | ₹1,525 கோடி | 0.7 | +5.3% |
| 89 | SAKHTISUGSakthi Sugars Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹4.58 கோடி | 0.1% | 2.35% | 39.3% | ₹211.00 கோடி | 7.8 | -57.3% |
| 90 | MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹4.13 கோடி | 0.1% | 1.30% | 38.9% | ₹765.00 கோடி | 1.3 | -6.3% |
| 91 | HATSUNHatsun Agro Product Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹3.85 கோடி | 0.1% | 0.05% | 13.0% | ₹23,253 கோடி | 0.8 | -6.1% |
| 92 | REGAALRegaal Resources Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹3.82 கோடி | 0.1% | 1.39% | 26.4% | ₹913.00 கோடி | 1.7 | -2.5% |
| 93 | GANESHCPGanesh Consumer Products Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹3.67 கோடி | 0.1% | 1.39% | 28.7% | ₹733.00 கோடி | 0.5 | -1.5% |
| 94 | DBOLDhampur Bio Organics Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹1.58 கோடி | 0.0% | 0.32% | 47.1% | ₹917.00 கோடி | 0.3 | -1.1% |
| 95 | KRISHIVALKrishival Foods Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹1.49 கோடி | 0.0% | 0.28% | 49.8% | ₹899.00 கோடி | 1.6 | -8.7% |
| 96 | PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹1.14 கோடி | 0.0% | 0.70% | 43.2% | ₹286.00 கோடி | 0.4 | -13.1% |
| 97 | KOKUYOCMLNKokuyo Camlin Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹1.00 கோடி | 0.0% | 0.38% | 24.9% | ₹721.00 கோடி | 3.6 | -31.0% |
| 98 | DAVANGEREDavangere Sugar Company Limited | பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட FMCG | ₹76.0 L | 0.0% | 0.34% | 57.7% | ₹339.00 கோடி | 0.5 | -11.0% |
| 99 | BANARISUGBannari Amman Sugars Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹53.0 L | 0.0% | 0.03% | 41.0% | ₹3,881 கோடி | 1.1 | -16.5% |
| 100 | FOODSINFoods & Inns Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹53.0 L | 0.0% | 0.14% | 73.5% | ₹336.00 கோடி | 1.4 | -31.1% |
| 101 | LINCLinc Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹50.0 L | 0.0% | 0.17% | 38.0% | ₹524.00 கோடி | 0.7 | -31.0% |
| 102 | HEXAGONHexagon Nutrition Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹48.0 L | 0.0% | 0.17% | 31.2% | ₹728.00 கோடி | 0.1 | -1.9% |
| 103 | MCLEODRUSSMcleod Russel India Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹39.0 L | 0.0% | 0.08% | 91.6% | ₹460.00 கோடி | 0.2 | -3.4% |
| 104 | MAWANASUGMawana Sugars Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹37.0 L | 0.0% | 0.16% | 35.7% | ₹573.00 கோடி | 0.0 | -10.1% |
| 105 | IFBAGROIFB Agro Industries Limited | பானங்கள் | ₹35.0 L | 0.0% | 0.12% | 33.1% | ₹804.00 கோடி | 0.6 | -3.1% |
| 106 | DCMSRINDDCM Shriram Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹33.0 L | 0.0% | 0.14% | 37.2% | ₹503.00 கோடி | 0.0 | +8.2% |
| 107 | SUKHJITSSukhjit Starch & Chemicals Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹31.0 L | 0.0% | 0.16% | 33.8% | ₹444.00 கோடி | 1.3 | -21.0% |
| 108 | ELITECONElitecon International Limited | சிகரெட் & புகையிலைப் பொருட்கள் | ₹30.0 L | 0.0% | — | — | ₹961.00 கோடி | 0.1 | -43.0% |
| 109 | JAYSREETEAJayshree Tea & Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹29.0 L | 0.0% | 0.21% | 44.4% | ₹238.00 கோடி | 1.3 | -17.0% |
| 110 | KNAGRIKN Agri Resources Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹20.0 L | 0.0% | 0.12% | 28.2% | ₹502.00 கோடி | 0.7 | -6.9% |
| 111 | RANASUGRana Sugars Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹16.0 L | 0.0% | 0.09% | 75.7% | ₹192.00 கோடி | 0.4 | -16.4% |
| 112 | MGELMangalam Global Enterprise Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹15.0 L | 0.0% | 0.08% | 25.9% | ₹582.00 கோடி | 0.1 | +0.9% |
| 113 | UGARSUGARThe Ugar Sugar Works Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹13.0 L | 0.0% | 0.04% | 55.1% | ₹471.00 கோடி | 0.0 | -30.6% |
| 114 | ROSSELLINDRossell India Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹12.0 L | 0.0% | 0.13% | 24.6% | ₹326.00 கோடி | 1.1 | -13.8% |
| 115 | MUKKAMukka Proteins Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹11.0 L | 0.0% | 0.04% | 24.8% | ₹834.00 கோடி | 0.2 | -8.9% |
| 116 | ANDREWYUAndrew Yule & Company Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹8.0 L | 0.0% | 0.02% | 8.6% | ₹1,161 கோடி | 0.2 | -8.8% |
| 117 | NIPPOBATRYIndo-National Limited | வீட்டுப் பொருட்கள் | ₹5.0 L | 0.0% | 0.05% | 34.6% | ₹242.00 கோடி | 1.1 | -7.0% |
| 118 | NARMADANarmada Agrobase Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹3.0 L | 0.0% | 0.06% | 43.1% | ₹90.00 கோடி | 0.1 | -23.3% |
| 119 | NATHBIOGENNath Bio-Genes (India) Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹3.0 L | 0.0% | 0.02% | 54.2% | ₹265.00 கோடி | 0.2 | -4.4% |
| 120 | VISHWARAJVishwaraj Sugar Industries Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹2.0 L | 0.0% | 0.02% | 71.0% | ₹106.00 கோடி | 0.1 | -17.3% |
| 121 | KCPSUGINDKCP Sugar and Industries Corporation Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹2.0 L | 0.0% | 0.01% | 57.4% | ₹294.00 கோடி | 0.0 | -18.2% |
| 122 | SARVESHWARSarveshwar Foods Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 58.9% | ₹463.00 கோடி | 0.0 | -4.9% |
| 123 | COASTCORPCoastal Corporation Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 55.3% | ₹231.00 கோடி | 0.0 | -21.4% |
| 124 | KOHINOORKohinoor Foods Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 62.3% | ₹105.00 கோடி | 0.0 | -14.4% |
| 125 | AJOONIAjooni Biotech Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 69.5% | ₹52.00 கோடி | 0.1 | -38.2% |
| 126 | ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹1.0 L | 0.0% | 0.00% | 52.6% | ₹262.00 கோடி | 0.0 | -0.1% |
| 127 | SCPLSheetal Cool Products Limited | உணவுப் பொருட்கள் | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 29.6% | ₹655.00 கோடி | 0.0 | — |
| 128 | GOKULGokul Refoils and Solvent Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 25.2% | ₹358.00 கோடி | 0.0 | — |
| 129 | UNITEDTEAThe United Nilgiri Tea Estates Company Limited | விவசாய உணவு & பிற பொருட்கள் | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 48.0% | ₹215.00 கோடி | 0.0 | — |
9 நவ. 2026 அமர்வின் புள்ளிவிவரங்கள் · கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-11-12 07:47 IST · மூலம்: எக்ஸ்சேஞ்ச் தரவு · 9/10 தரவுச் சோதனைகள் வெற்றி.
இந்தப் பக்கத்தை எப்படிப் படிப்பது. இங்குள்ள அனைத்தும் மார்ஜின் நிதியுதவி பெற்ற (MTF) நிலைகள் குறித்து பரிமாற்றங்கள் ஏற்கனவே வெளியிட்ட தரவை விவரிக்கின்றன. இது முன்கணிப்பு, பரிந்துரை, அல்லது வாங்க அல்லது விற்கச் சொல்லும் சிக்னல் அல்ல. "crowded", "fragile" அல்லது "underwater" போன்ற சொற்கள் எண்களில் உள்ள ஒரு வடிவத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றன, வேறெதுவும் இல்லை. மார்ஜின் நிதியுதவியில் நீங்கள் போட்ட பணத்தை விடப் பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் அபாயம் உண்டு.
Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்ற முதலீட்டு ஆலோசகர் அல்ல; NSE, BSE அல்லது SEBI உடன் இணைக்கப்படவும் இல்லை. பங்குச் சந்தைத் தரவு பங்குச் சந்தையாலேயே திருத்தப்படலாம். நீங்கள் செயல்பட நினைக்கும் எதையும் பங்குச் சந்தையின் சொந்தப் பதிவுகளுடன் சரிபார்க்கவும்.