நுகர்வோர் சேவைகள்: மார்ஜின் டிரேடிங் (MTF) நிலுவை
₹5,996 கோடி 91 நுகர்வோர் சேவைகள் பங்குகளில் நிதியளிக்கப்பட்டுள்ளது; சந்தையின் MTF நிலுவையில் 3.9%. நிதியளிக்கப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு மார்ஜின் வைத்திருப்பவர்கள் சரிவு 12.5%.
மாதவாரி MTF நிலுவை
இன்றைய வகைப்பாடு ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
லீவரேஜும் வர்த்தக நாட்களும்
குழுவின் சந்தை மதிப்பில் மார்ஜினில் உள்ள சந்தை மதிப்பின் பங்கு, மற்றும் வர்த்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் நாட்களில் அதன் நிலுவை.
நுகர்வோர் சேவைகள் நிதி அளிக்கப்பட்ட பங்குகள்
| # | பங்கு | தொழில்துறை | MTF நிலுவை | குழுவில் % | ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் % | பொதுப் % | சந்தை மதிப்பு | வெளியேற நாட்கள் | வைத்திருப்பு vs செலவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIGGYSwiggy Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹541.82 கோடி | 9.0% | 0.73% | 54.4% | ₹51,894 கோடி | 1.0 | -27.5% |
| 2 | IRCTCIndian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹370.42 கோடி | 6.2% | 2.05% | 19.6% | ₹36,796 கோடி | 7.2 | -20.0% |
| 3 | ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹352.91 கோடி | 5.9% | 5.77% | 38.7% | ₹4,872 கோடி | 8.1 | -55.0% |
| 4 | TRENTTrent Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹330.98 கோடி | 5.5% | 0.30% | 24.4% | ₹1.66 லட்சம் கோடி | 0.8 | -3.1% |
| 5 | V2RETAILV2 Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹314.64 கோடி | 5.2% | 9.55% | 32.6% | ₹6,158 கோடி | 2.3 | -6.6% |
| 6 | BLSBLS International Services Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹251.23 கோடி | 4.2% | 6.99% | 22.6% | ₹9,141 கோடி | 7.0 | -21.8% |
| 7 | ETERNALETERNAL LIMITED | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹248.41 கோடி | 4.1% | — | — | ₹3.51 லட்சம் கோடி | 0.3 | +18.8% |
| 8 | DMARTAvenue Supermarts Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹211.79 கோடி | 3.5% | 0.32% | 7.6% | ₹2.26 லட்சம் கோடி | 0.7 | -8.9% |
| 9 | VMMVishal Mega Mart Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹205.47 கோடி | 3.4% | 0.64% | 4.8% | ₹43,391 கோடி | 1.6 | -13.5% |
| 10 | STYLEBAAZABaazar Style Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹152.65 கோடி | 2.5% | 7.92% | 58.9% | ₹3,181 கோடி | 3.3 | +4.8% |
| 11 | VENTIVEVentive Hospitality Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹145.10 கோடி | 2.4% | 5.50% | 4.7% | ₹12,663 கோடி | 32.6 | -20.2% |
| 12 | LEMONTREELemon Tree Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹143.18 கோடி | 2.4% | 1.83% | 44.6% | ₹9,184 கோடி | 2.5 | -5.0% |
| 13 | LENSKARTLenskart Solutions Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹140.69 கோடி | 2.4% | 0.15% | 37.0% | ₹1.25 லட்சம் கோடி | 0.4 | +12.0% |
| 14 | ITCHOTELSITC Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹139.83 கோடி | 2.3% | 0.60% | 24.9% | ₹36,848 கோடி | 2.1 | -1.2% |
| 15 | JUBLFOODJubilant Foodworks Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹139.70 கோடி | 2.3% | 0.69% | 5.8% | ₹28,274 கோடி | 1.4 | -13.6% |
| 16 | ABLBLAditya Birla Lifestyle Brands Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹119.05 கோடி | 2.0% | 1.42% | 19.7% | ₹9,265 கோடி | 3.3 | -37.0% |
| 17 | CORDELIAWaterways Leisure Tourism Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹106.41 கோடி | 1.8% | 14.38% | 7.6% | ₹6,590 கோடி | 6.3 | -3.9% |
| 18 | JSLLJeena Sikho Lifecare Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹104.50 கோடி | 1.7% | 4.37% | 31.3% | ₹4,134 கோடி | 2.1 | -35.5% |
| 19 | FIRSTCRYBrainbees Solutions Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹100.33 கோடி | 1.7% | 0.84% | 65.8% | ₹8,469 கோடி | 1.4 | -23.7% |
| 20 | MEESHOMeesho Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹87.96 கோடி | 1.5% | 0.10% | 60.2% | ₹1.10 லட்சம் கோடி | 0.2 | +7.7% |
| 21 | RBARestaurant Brands Asia Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹85.21 கோடி | 1.4% | 2.26% | 23.2% | ₹6,318 கோடி | 2.3 | -0.9% |
| 22 | DEVYANIDevyani International Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹81.49 கோடி | 1.4% | 1.29% | 11.6% | ₹15,613 கோடி | 3.9 | -1.8% |
| 23 | NAUKRIInfo Edge (India) Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹79.77 கோடி | 1.3% | 0.15% | 10.5% | ₹77,823 கோடி | 0.4 | -5.0% |
| 24 | INDIAMARTIndiamart Intermesh Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹78.55 கோடி | 1.3% | 1.30% | 21.0% | ₹9,279 கோடி | 5.3 | -19.5% |
| 25 | INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹77.78 கோடி | 1.3% | 0.11% | 15.3% | ₹1.27 லட்சம் கோடி | 0.2 | +19.2% |
| 26 | TBOTEKTBO Tek Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹74.76 கோடி | 1.2% | 0.73% | 3.9% | ₹16,797 கோடி | 2.3 | -8.2% |
| 27 | NYKAAFSN E-Commerce Ventures Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹71.14 கோடி | 1.2% | 0.15% | 9.9% | ₹1.03 லட்சம் கோடி | 0.4 | +8.6% |
| 28 | CARTRADECartrade Tech Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹64.68 கோடி | 1.1% | 0.48% | 29.4% | ₹13,143 கோடி | 0.4 | +1.2% |
| 29 | PWLPhysicswallah Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹64.35 கோடி | 1.1% | 0.56% | 3.2% | ₹36,792 கோடி | 0.5 | -3.6% |
| 30 | DELTACORPDelta Corp Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹62.42 கோடி | 1.0% | 4.34% | 63.5% | ₹2,172 கோடி | 0.5 | +2.3% |
| 31 | PARKHOTELSApeejay Surrendra Park Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹62.10 கோடி | 1.0% | 6.88% | 18.9% | ₹2,225 கோடி | 31.7 | -21.0% |
| 32 | URBANCOUrban Company Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹59.42 கோடி | 1.0% | — | — | ₹24,538 கோடி | 0.6 | +0.6% |
| 33 | ENTEROEntero Healthcare Solutions Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹55.34 கோடி | 0.9% | 1.86% | 20.7% | ₹9,205 கோடி | 1.8 | +50.0% |
| 34 | RTNINDIARattanIndia Enterprises Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹55.17 கோடி | 0.9% | 4.49% | 19.6% | ₹3,516 கோடி | 12.0 | -26.5% |
| 35 | JUSTDIALJust Dial Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹53.78 கோடி | 0.9% | 2.98% | 11.4% | ₹5,766 கோடி | 0.6 | -14.7% |
| 36 | EASEMYTRIPEasy Trip Planners Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹50.79 கோடி | 0.8% | 2.61% | 49.2% | ₹2,395 கோடி | 3.8 | -27.8% |
| 37 | EMILElectronics Mart India Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹44.15 கோடி | 0.7% | 1.80% | 12.9% | ₹5,499 கோடி | 0.7 | -17.7% |
| 38 | THOMASCOOKThomas Cook (India) Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹42.44 கோடி | 0.7% | 2.11% | 21.0% | ₹4,767 கோடி | 4.8 | -12.2% |
| 39 | KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹40.15 கோடி | 0.7% | 6.46% | 26.0% | ₹1,391 கோடி | 2.6 | -8.9% |
| 40 | IXIGOLe Travenues Technology Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹38.84 கோடி | 0.7% | 0.44% | 26.4% | ₹7,198 கோடி | 0.4 | -12.0% |
| 41 | SAMHISamhi Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹37.80 கோடி | 0.6% | 0.95% | 37.1% | ₹3,552 கோடி | 2.4 | -7.5% |
| 42 | YATRAYatra Online Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹34.29 கோடி | 0.6% | 5.13% | 20.8% | ₹1,206 கோடி | 3.2 | -29.3% |
| 43 | MANYAVARVedant Fashions Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹30.11 கோடி | 0.5% | 0.83% | 3.5% | ₹11,597 கோடி | 3.3 | -14.6% |
| 44 | SEILShanti Educational Initiatives Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹24.54 கோடி | 0.4% | — | — | ₹3,135 கோடி | 5.1 | -5.0% |
| 45 | ITDCIndia Tourism Development Corporation Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹24.10 கோடி | 0.4% | 3.01% | 11.2% | ₹5,411 கோடி | 1.5 | -9.4% |
| 46 | SAPPHIRESapphire Foods India Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹22.99 கோடி | 0.4% | 0.40% | 6.8% | ₹6,725 கோடி | 1.5 | -10.9% |
| 47 | PATELRMARTPatel Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹22.97 கோடி | 0.4% | 9.91% | 26.2% | ₹823.00 கோடி | 10.1 | +8.9% |
| 48 | TAJGVKTaj GVK Hotels & Resorts Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹22.15 கோடி | 0.4% | 3.26% | 24.4% | ₹2,036 கோடி | 12.5 | -11.6% |
| 49 | TRAVELFOODTravel Food Services Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹21.72 கோடி | 0.4% | 0.81% | 2.4% | ₹15,697 கோடி | 2.9 | -12.5% |
| 50 | EIHOTELEIH Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹21.41 கோடி | 0.4% | 0.14% | 47.0% | ₹19,296 கோடி | 1.6 | -7.7% |
| 51 | CRIZACCrizac Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹20.96 கோடி | 0.3% | 2.80% | 16.0% | ₹2,671 கோடி | 3.8 | -25.8% |
| 52 | ARVINDFASNArvind Fashions Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹19.83 கோடி | 0.3% | 0.50% | 26.3% | ₹4,652 கோடி | 1.6 | -21.2% |
| 53 | MEDPLUSMedplus Health Services Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹19.56 கோடி | 0.3% | 0.36% | 15.3% | ₹7,160 கோடி | 2.1 | -20.1% |
| 54 | JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹16.41 கோடி | 0.3% | — | — | ₹763.00 கோடி | 2.5 | -29.0% |
| 55 | GOCOLORSGo Fashion (India) Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹15.96 கோடி | 0.3% | 1.83% | 16.2% | ₹1,484 கோடி | 0.7 | -18.7% |
| 56 | MHRILMahindra Holidays & Resorts India Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹14.99 கோடி | 0.2% | 0.85% | 18.9% | ₹3,999 கோடி | 3.0 | -20.3% |
| 57 | IMAGICAAImagicaaworld Entertainment Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹14.90 கோடி | 0.2% | 1.81% | 24.1% | ₹2,456 கோடி | 4.8 | -18.6% |
| 58 | CHALETChalet Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹14.65 கோடி | 0.2% | 0.22% | 3.1% | ₹17,779 கோடி | 1.2 | -5.9% |
| 59 | NIITLTDNIIT Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹13.60 கோடி | 0.2% | 1.50% | 39.0% | ₹987.00 கோடி | 5.0 | -33.4% |
| 60 | NIITMTSNIIT Learning Systems Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹12.26 கோடி | 0.2% | 0.55% | 27.8% | ₹2,353 கோடி | 2.6 | -26.4% |
| 61 | VMARTV-Mart Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹11.44 கோடி | 0.2% | 0.30% | 8.8% | ₹6,004 கோடி | 1.6 | -8.0% |
| 62 | WONDERLAWonderla Holidays Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹11.19 கோடி | 0.2% | 0.87% | 21.1% | ₹3,077 கோடி | 2.5 | -7.4% |
| 63 | SISSIS LIMITED | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹10.18 கோடி | 0.2% | 0.60% | 9.6% | ₹5,525 கோடி | 1.5 | -8.2% |
| 64 | JUNIPERJuniper Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹9.99 கோடி | 0.2% | 0.81% | 7.2% | ₹4,611 கோடி | 3.2 | -12.9% |
| 65 | BUILDPROShankara Buildpro Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹9.54 கோடி | 0.2% | 0.56% | 34.5% | ₹2,217 கோடி | 0.7 | -18.7% |
| 66 | THELEELALeela Palaces Hotels & Resorts Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹8.27 கோடி | 0.1% | 0.17% | 4.0% | ₹22,050 கோடி | 0.2 | +12.2% |
| 67 | ADVENTHTLAdvent Hotels International Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹7.68 கோடி | 0.1% | 1.88% | 50.4% | ₹630.00 கோடி | 4.9 | -19.0% |
| 68 | AVLAditya Vision Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹6.90 கோடி | 0.1% | 0.16% | 17.1% | ₹6,724 கோடி | 1.0 | -8.7% |
| 69 | SHOPERSTOPShoppers Stop Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹6.56 கோடி | 0.1% | 0.43% | 6.3% | ₹4,011 கோடி | 0.2 | -8.8% |
| 70 | ORIENTHOTOriental Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹6.55 கோடி | 0.1% | 0.95% | 27.2% | ₹3,119 கோடி | 0.6 | +46.7% |
| 71 | WESTLIFEWESTLIFE FOODWORLD LIMITED | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹6.54 கோடி | 0.1% | 0.16% | 7.0% | ₹10,518 கோடி | 0.2 | +11.7% |
| 72 | ASIANHOTNRAsian Hotels (North) Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹4.21 கோடி | 0.1% | 0.30% | 95.3% | ₹1,393 கோடி | 9.4 | +0.8% |
| 73 | MATRIMONYMatrimony.Com Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹4.08 கோடி | 0.1% | 0.89% | 17.5% | ₹1,204 கோடி | 5.4 | +9.8% |
| 74 | SSRETAILSS Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹3.46 கோடி | 0.1% | 0.20% | 26.5% | ₹4,595 கோடி | 0.0 | -3.6% |
| 75 | MUFTICredo Brands Marketing Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹2.13 கோடி | 0.0% | 0.75% | 41.1% | ₹527.00 கோடி | 2.2 | -13.4% |
| 76 | BRIGHOTELBrigade Hotel Ventures Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹1.86 கோடி | 0.0% | 0.29% | 5.9% | ₹2,028 கோடி | 0.7 | -15.9% |
| 77 | ROHLTDRoyal Orchid Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹1.71 கோடி | 0.0% | 0.45% | 26.1% | ₹798.00 கோடி | 2.6 | -24.6% |
| 78 | TCCTCC Concept Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹1.56 கோடி | 0.0% | 0.28% | 49.0% | ₹960.00 கோடி | 0.4 | -6.1% |
| 79 | SPENCERSSpencer's Retail Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹1.52 கோடி | 0.0% | 0.60% | 32.5% | ₹187.00 கோடி | 0.6 | -69.2% |
| 80 | EIHAHOTELSEIH Associated Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹1.40 கோடி | 0.0% | 0.28% | 11.4% | ₹1,759 கோடி | 3.1 | -12.1% |
| 81 | PERNIASPOPPurple Style Labs Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹1.39 கோடி | 0.0% | 0.05% | 58.0% | ₹3,911 கோடி | 0.4 | -3.1% |
| 82 | KAMATHOTELKamat Hotels (I) Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹94.0 L | 0.0% | 0.32% | 38.4% | ₹652.00 கோடி | 0.6 | -5.0% |
| 83 | ACEVECTORAceVector Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹71.0 L | 0.0% | — | — | ₹1,057 கோடி | 0.0 | +2.2% |
| 84 | PRAVEGPraveg Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹68.0 L | 0.0% | — | — | ₹540.00 கோடி | 0.6 | -20.4% |
| 85 | COFFEEDAYCoffee Day Enterprises Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹33.0 L | 0.0% | 0.05% | 90.7% | ₹649.00 கோடி | 0.1 | -2.5% |
| 86 | HLVLTDHLV LIMITED | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹25.0 L | 0.0% | 0.06% | 59.4% | ₹378.00 கோடி | 1.4 | -40.3% |
| 87 | GLOBALGlobal Education Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹21.0 L | 0.0% | 0.11% | 27.2% | ₹734.00 கோடி | 0.1 | +2.8% |
| 88 | SINCLAIRSinclairs Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹16.0 L | 0.0% | 0.10% | 35.4% | ₹382.00 கோடி | 1.1 | -17.8% |
| 89 | APTECHTAptech Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹15.0 L | 0.0% | 0.04% | 51.9% | ₹480.00 கோடி | 0.2 | -17.7% |
| 90 | VERANDAVeranda Learning Solutions Limited | பிற நுகர்வோர் சேவைகள் | ₹14.0 L | 0.0% | 0.01% | 64.5% | ₹317.00 கோடி | 0.0 | -86.5% |
| 91 | ADVANIHOTRAdvani Hotels & Resorts (India) Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹7.0 L | 0.0% | 0.03% | 49.5% | ₹419.00 கோடி | 0.6 | -16.8% |
| 92 | SHANKARAShankara Building Products Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹3.0 L | 0.0% | 0.02% | 24.3% | ₹286.00 கோடி | 0.0 | +0.1% |
| 93 | APOLSINHOTApollo Sindoori Hotels Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹2.0 L | 0.0% | 0.01% | 35.3% | ₹285.00 கோடி | 0.1 | -48.1% |
| 94 | UFBLUnited Foodbrands Limited | பொழுதுபோக்குச் சேவைகள் | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 37.1% | ₹2,059 கோடி | 0.0 | — |
| 95 | BCONCEPTSBrand Concepts Limited | சில்லறை வர்த்தகம் | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 47.6% | ₹166.00 கோடி | 0.0 | — |
9 நவ. 2026 அமர்வின் புள்ளிவிவரங்கள் · கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-11-12 07:47 IST · மூலம்: எக்ஸ்சேஞ்ச் தரவு · 9/10 தரவுச் சோதனைகள் வெற்றி.
இந்தப் பக்கத்தை எப்படிப் படிப்பது. இங்குள்ள அனைத்தும் மார்ஜின் நிதியுதவி பெற்ற (MTF) நிலைகள் குறித்து பரிமாற்றங்கள் ஏற்கனவே வெளியிட்ட தரவை விவரிக்கின்றன. இது முன்கணிப்பு, பரிந்துரை, அல்லது வாங்க அல்லது விற்கச் சொல்லும் சிக்னல் அல்ல. "crowded", "fragile" அல்லது "underwater" போன்ற சொற்கள் எண்களில் உள்ள ஒரு வடிவத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றன, வேறெதுவும் இல்லை. மார்ஜின் நிதியுதவியில் நீங்கள் போட்ட பணத்தை விடப் பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் அபாயம் உண்டு.
Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்ற முதலீட்டு ஆலோசகர் அல்ல; NSE, BSE அல்லது SEBI உடன் இணைக்கப்படவும் இல்லை. பங்குச் சந்தைத் தரவு பங்குச் சந்தையாலேயே திருத்தப்படலாம். நீங்கள் செயல்பட நினைக்கும் எதையும் பங்குச் சந்தையின் சொந்தப் பதிவுகளுடன் சரிபார்க்கவும்.