ஆட்டோமொபைல் மற்றும் ஆட்டோ உதிரிபாகங்கள்: மார்ஜின் டிரேடிங் (MTF) நிலுவை
₹7,637 கோடி 105 ஆட்டோமொபைல் மற்றும் ஆட்டோ உதிரிபாகங்கள் பங்குகளில் நிதியளிக்கப்பட்டுள்ளது; சந்தையின் MTF நிலுவையில் 5.0%. நிதியளிக்கப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு மார்ஜின் வைத்திருப்பவர்கள் சரிவு 2.9%.
மாதவாரி MTF நிலுவை
இன்றைய வகைப்பாடு ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
லீவரேஜும் வர்த்தக நாட்களும்
குழுவின் சந்தை மதிப்பில் மார்ஜினில் உள்ள சந்தை மதிப்பின் பங்கு, மற்றும் வர்த்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் நாட்களில் அதன் நிலுவை.
ஆட்டோமொபைல் மற்றும் ஆட்டோ உதிரிபாகங்கள் நிதி அளிக்கப்பட்ட பங்குகள்
| # | பங்கு | தொழில்துறை | MTF நிலுவை | குழுவில் % | ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் % | பொதுப் % | சந்தை மதிப்பு | வெளியேற நாட்கள் | வைத்திருப்பு vs செலவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMPVTata Motors Passenger Vehicles Limited | Automobiles | ₹852.32 கோடி | 11.2% | 1.06% | 24.2% | ₹1.09 லட்சம் கோடி | 2.3 | -17.8% |
| 2 | M&MMahindra & Mahindra Limited | Automobiles | ₹667.02 கோடி | 8.7% | 0.20% | 10.2% | ₹4.09 லட்சம் கோடி | 0.7 | +1.9% |
| 3 | MARUTIMaruti Suzuki India Limited | Automobiles | ₹575.00 கோடி | 7.5% | 0.32% | 3.4% | ₹4.06 லட்சம் கோடி | 0.8 | -3.4% |
| 4 | BELRISEBelrise Industries Limited | Auto Components | ₹413.88 கோடி | 5.4% | 3.72% | 13.4% | ₹21,032 கோடி | 5.5 | +4.9% |
| 5 | OLECTRAOlectra Greentech Limited | Automobiles | ₹342.86 கோடி | 4.5% | 6.43% | 42.0% | ₹8,861 கோடி | 7.4 | -14.2% |
| 6 | OLAELECOla Electric Mobility Limited | Automobiles | ₹322.39 கோடி | 4.2% | 2.70% | 46.1% | ₹15,718 கோடி | 1.0 | -8.9% |
| 7 | ATHERENERGAther Energy Limited | Automobiles | ₹253.15 கோடி | 3.3% | 0.71% | 15.6% | ₹73,670 கோடி | 0.4 | +25.0% |
| 8 | FORCEMOTFORCE MOTORS LTD | Automobiles | ₹234.79 கோடி | 3.1% | 2.37% | 28.8% | ₹24,550 கோடி | 1.6 | -1.0% |
| 9 | MOTHERSONSamvardhana Motherson International Limited | Auto Components | ₹206.65 கோடி | 2.7% | 0.24% | 17.3% | ₹1.71 லட்சம் கோடி | 0.9 | +5.7% |
| 10 | EXIDEINDExide Industries Limited | Auto Components | ₹187.65 கோடி | 2.5% | 0.94% | 23.2% | ₹32,729 கோடி | 1.8 | -6.9% |
| 11 | ARE&MAmara Raja Energy & Mobility Limited | Auto Components | ₹184.71 கோடி | 2.4% | 1.63% | 35.0% | ₹13,943 கோடி | 3.9 | -12.2% |
| 12 | JBMAJBM Auto Limited | Auto Components | ₹175.43 கோடி | 2.3% | 3.35% | 30.4% | ₹11,870 கோடி | 8.7 | -21.8% |
| 13 | RKFORGERamkrishna Forgings Limited | Auto Components | ₹166.47 கோடி | 2.2% | 2.14% | 36.8% | ₹12,996 கோடி | 2.5 | +4.7% |
| 14 | HEROMOTOCOHero MotoCorp Limited | Automobiles | ₹153.38 கோடி | 2.0% | 0.21% | 9.1% | ₹1.08 லட்சம் கோடி | 0.5 | -1.9% |
| 15 | EICHERMOTEicher Motors Limited | Automobiles | ₹143.44 கோடி | 1.9% | 0.13% | 9.4% | ₹2.09 லட்சம் கோடி | 0.4 | +0.4% |
| 16 | BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | Automobiles | ₹139.58 கோடி | 1.8% | 0.11% | 21.9% | ₹3.02 லட்சம் கோடி | 0.4 | +7.0% |
| 17 | BHARATFORGBharat Forge Limited | Auto Components | ₹129.27 கோடி | 1.7% | 0.23% | 8.8% | ₹84,296 கோடி | 0.6 | -11.1% |
| 18 | MRFMRF Limited | Auto Components | ₹106.82 கோடி | 1.4% | 0.25% | 42.6% | ₹53,059 கோடி | 2.4 | -4.2% |
| 19 | TVSMOTORTVS Motor Company Limited | Automobiles | ₹104.30 கோடி | 1.4% | 0.10% | 8.0% | ₹2.14 லட்சம் கோடி | 0.3 | +8.8% |
| 20 | TIINDIATube Investments of India Limited | Auto Components | ₹104.22 கோடி | 1.4% | 0.37% | 12.3% | ₹42,770 கோடி | 0.7 | -13.3% |
| 21 | JKTYREJK Tyre & Industries Limited | Auto Components | ₹103.91 கோடி | 1.4% | 1.79% | 25.3% | ₹10,301 கோடி | 4.4 | -10.5% |
| 22 | SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | Auto Components | ₹100.00 கோடி | 1.3% | 0.26% | 7.0% | ₹57,669 கோடி | 0.4 | +14.1% |
| 23 | TENNINDTenneco Clean Air India Limited | Auto Components | ₹88.83 கோடி | 1.2% | 1.01% | 5.6% | ₹17,135 கோடி | 2.2 | -18.5% |
| 24 | HYUNDAIHyundai Motor India Limited | Automobiles | ₹87.02 கோடி | 1.1% | 0.27% | 2.4% | ₹1.71 லட்சம் கோடி | 0.5 | -4.2% |
| 25 | BOSCHLTDBosch Limited | Auto Components | ₹81.19 கோடி | 1.1% | 0.18% | 7.1% | ₹1.46 லட்சம் கோடி | 0.6 | +2.2% |
| 26 | MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited | Auto Components | ₹80.88 கோடி | 1.1% | 0.77% | 12.4% | ₹25,837 கோடி | 1.2 | -1.6% |
| 27 | SANSERASansera Engineering Limited | Auto Components | ₹71.93 கோடி | 0.9% | 0.54% | 18.4% | ₹29,039 கோடி | 0.9 | +60.7% |
| 28 | APOLLOTYREApollo Tyres Limited | Auto Components | ₹67.40 கோடி | 0.9% | 0.37% | 17.7% | ₹26,373 கோடி | 1.7 | -6.4% |
| 29 | CEATLTDCEAT Limited | Auto Components | ₹66.73 கோடி | 0.9% | 0.80% | 15.7% | ₹13,978 கோடி | 2.0 | -4.7% |
| 30 | JAMNAAUTOJamna Auto Industries Limited | Auto Components | ₹66.28 கோடி | 0.9% | 2.33% | 38.0% | ₹5,343 கோடி | 2.2 | +7.2% |
| 31 | ROLEXRINGSRolex Rings Limited | Auto Components | ₹58.61 கோடி | 0.8% | 2.57% | 13.6% | ₹5,449 கோடி | 1.0 | +11.9% |
| 32 | RICOAUTORico Auto Industries Limited | Auto Components | ₹58.26 கோடி | 0.8% | 6.59% | 46.2% | ₹1,318 கோடி | 4.5 | -23.1% |
| 33 | PRICOLLTDPricol Limited | Auto Components | ₹50.29 கோடி | 0.7% | 0.96% | 35.8% | ₹8,710 கோடி | 1.5 | +5.9% |
| 34 | GABRIELGabriel India Limited | Auto Components | ₹46.88 கோடி | 0.6% | 0.57% | 15.8% | ₹25,170 கோடி | 1.2 | +6.3% |
| 35 | ENDURANCEEndurance Technologies Limited | Auto Components | ₹46.47 கோடி | 0.6% | 0.47% | 2.5% | ₹34,969 கோடி | 1.8 | -9.8% |
| 36 | SEDEMACSEDEMAC Mechatronics Limited | Auto Components | ₹44.11 கோடி | 0.6% | 0.40% | 25.1% | ₹13,739 கோடி | 0.7 | -0.8% |
| 37 | FIEMINDFiem Industries Limited | Auto Components | ₹42.19 கோடி | 0.6% | 1.61% | 27.8% | ₹5,117 கோடி | 2.7 | -7.6% |
| 38 | UNOMINDAUNO Minda Limited | Auto Components | ₹41.97 கோடி | 0.6% | 0.18% | 5.8% | ₹78,190 கோடி | 0.4 | +11.1% |
| 39 | SSWLSteel Strips Wheels Limited | Auto Components | ₹41.19 கோடி | 0.5% | 1.72% | 29.0% | ₹8,633 கோடி | 0.3 | +45.2% |
| 40 | SJSS.J.S. Enterprises Limited | Auto Components | ₹39.02 கோடி | 0.5% | 0.67% | 29.4% | ₹6,620 கோடி | 1.1 | -2.9% |
| 41 | BANCOINDIABanco Products (I) Limited | Auto Components | ₹37.25 கோடி | 0.5% | 1.12% | 27.9% | ₹9,428 கோடி | 2.9 | -1.6% |
| 42 | NRBBEARINGNRB Bearing Limited | Auto Components | ₹36.76 கோடி | 0.5% | 1.42% | 23.1% | ₹4,202 கோடி | 1.8 | -5.7% |
| 43 | CIEINDIACIE Automotive India Limited | Auto Components | ₹36.68 கோடி | 0.5% | 0.64% | 8.8% | ₹13,668 கோடி | 3.8 | -14.5% |
| 44 | KROSSKross Limited | Auto Components | ₹36.01 கோடி | 0.5% | 6.12% | 22.0% | ₹1,928 கோடி | 0.5 | +5.7% |
| 45 | SCHAEFFLERSchaeffler India Limited | Auto Components | ₹35.72 கோடி | 0.5% | 0.21% | 5.2% | ₹55,357 கோடி | 1.3 | -10.7% |
| 46 | SANDHARSandhar Technologies Limited | Auto Components | ₹34.26 கோடி | 0.5% | 3.09% | 13.8% | ₹2,914 கோடி | 4.0 | -18.5% |
| 47 | VARROCVarroc Engineering Limited | Auto Components | ₹31.09 கோடி | 0.4% | 1.02% | 9.7% | ₹12,312 கோடி | 2.0 | +6.0% |
| 48 | MINDACORPMinda Corporation Limited | Auto Components | ₹30.98 கோடி | 0.4% | 0.52% | 6.0% | ₹16,846 கோடி | 1.3 | +4.3% |
| 49 | SHRIPISTONSPR Auto Technologies Limited | Auto Components | ₹29.44 கோடி | 0.4% | 0.26% | 34.5% | ₹20,024 கோடி | 0.9 | +6.0% |
| 50 | ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Auto Components | ₹27.30 கோடி | 0.4% | 0.23% | 9.4% | ₹26,417 கோடி | 1.4 | -7.2% |
| 51 | DIVGIITTSDivgi Torqtransfer Systems Limited | Auto Components | ₹26.84 கோடி | 0.3% | 2.07% | 13.5% | ₹2,720 கோடி | 2.1 | -14.4% |
| 52 | LUMAXTECHLumax Auto Technologies Limited | Auto Components | ₹26.77 கோடி | 0.3% | 0.46% | 18.0% | ₹15,177 கோடி | 0.6 | +21.0% |
| 53 | DHOOTTRANSDhoot Transmission Limited | Auto Components | ₹26.15 கோடி | 0.3% | 0.44% | 2.1% | ₹33,362 கோடி | 0.2 | +2.2% |
| 54 | GNAGNA Axles Limited | Auto Components | ₹24.93 கோடி | 0.3% | 2.42% | 25.5% | ₹2,467 கோடி | 1.0 | +1.2% |
| 55 | FMGOETZEFederal-Mogul Goetze (India) Limited. | Auto Components | ₹24.16 கோடி | 0.3% | 3.08% | 24.4% | ₹2,676 கோடி | 3.7 | -9.9% |
| 56 | BALKRISINDBalkrishna Industries Limited | Auto Components | ₹23.25 கோடி | 0.3% | 0.11% | 7.2% | ₹45,306 கோடி | 0.4 | -1.2% |
| 57 | ASKAUTOLTDASK Automotive Limited | Auto Components | ₹22.80 கோடி | 0.3% | 0.74% | 4.0% | ₹12,094 கோடி | 1.4 | +0.6% |
| 58 | UNIPARTSUniparts India Limited | Auto Components | ₹22.61 கோடி | 0.3% | 1.85% | 25.6% | ₹3,224 கோடி | 2.4 | -5.1% |
| 59 | LANDMARKLandmark Cars Limited | Automobiles | ₹21.94 கோடி | 0.3% | 1.98% | 26.6% | ₹1,952 கோடி | 0.5 | -8.5% |
| 60 | RAJRATANRajratan Global Wire Limited | Auto Components | ₹20.65 கோடி | 0.3% | 2.90% | 25.8% | ₹2,115 கோடி | 5.5 | +4.9% |
| 61 | CARRAROCarraro India Limited | Auto Components | ₹19.90 கோடி | 0.3% | 1.93% | 14.3% | ₹2,780 கோடி | 3.4 | -10.9% |
| 62 | CRAFTSMANCraftsman Automation Limited | Auto Components | ₹19.46 கோடி | 0.2% | 0.12% | 7.5% | ₹27,444 கோடி | 0.3 | +8.8% |
| 63 | SUNDRMFASTSundram Fasteners Limited | Auto Components | ₹18.71 கோடி | 0.2% | 0.14% | 19.4% | ₹23,169 கோடி | 1.2 | -3.6% |
| 64 | LUMAXINDLumax Industries Limited | Auto Components | ₹17.93 கோடி | 0.2% | 1.29% | 15.6% | ₹5,122 கோடி | 2.2 | -5.1% |
| 65 | WHEELSWheels India Limited | Auto Components | ₹16.07 கோடி | 0.2% | 0.79% | 33.2% | ₹6,128 கோடி | 0.5 | +25.3% |
| 66 | SUPRAJITSuprajit Engineering Limited | Auto Components | ₹15.97 கோடி | 0.2% | 0.43% | 31.1% | ₹6,369 கோடி | 4.2 | -0.9% |
| 67 | SKFINDIASKF India Limited | Auto Components | ₹15.93 கோடி | 0.2% | 0.40% | 14.8% | ₹7,156 கோடி | 2.2 | -10.2% |
| 68 | IGARASHIIgarashi Motors India Limited | Auto Components | ₹14.42 கோடி | 0.2% | 3.91% | 21.3% | ₹1,166 கோடி | 6.3 | -18.7% |
| 69 | ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | Auto Components | ₹13.67 கோடி | 0.2% | 0.11% | 38.7% | ₹26,915 கோடி | 0.9 | +10.1% |
| 70 | INDNIPPONIndia Nippon Electricals Limited | Auto Components | ₹13.36 கோடி | 0.2% | 1.59% | 28.7% | ₹2,597 கோடி | 2.5 | -5.1% |
| 71 | MMFLMM Forgings Limited | Auto Components | ₹12.27 கோடி | 0.2% | 0.97% | 33.1% | ₹3,150 கோடி | 0.7 | +10.7% |
| 72 | LGBBROSLTDLG Balakrishnan & Bros Limited | Auto Components | ₹11.23 கோடி | 0.1% | 0.32% | 45.5% | ₹5,317 கோடி | 2.9 | -1.4% |
| 73 | TALBROAUTOTalbros Automotive Components Limited | Auto Components | ₹10.51 கோடி | 0.1% | 0.97% | 39.7% | ₹2,403 கோடி | 1.7 | -5.6% |
| 74 | PRECAMPrecision Camshafts Limited | Auto Components | ₹10.26 கோடி | 0.1% | 2.02% | 34.5% | ₹987.00 கோடி | 4.2 | -29.6% |
| 75 | RMLRane (Madras) Limited | Auto Components | ₹10.04 கோடி | 0.1% | 0.98% | 28.4% | ₹3,429 கோடி | 2.0 | +1.5% |
| 76 | JTEKTINDIAJtekt India Limited | Auto Components | ₹9.82 கோடி | 0.1% | 0.99% | 14.4% | ₹3,309 கோடி | 7.2 | -14.2% |
| 77 | SHARDAMOTRSharda Motor Industries Limited | Auto Components | ₹9.40 கோடி | 0.1% | 0.45% | 21.5% | ₹5,094 கோடி | 2.4 | -6.9% |
| 78 | FRONTSPFrontier Springs Limited | Auto Components | ₹8.63 கோடி | 0.1% | — | — | ₹1,648 கோடி | 2.4 | -2.8% |
| 79 | STUDDSStudds Accessories Limited | Auto Components | ₹7.91 கோடி | 0.1% | 1.06% | 26.8% | ₹1,581 கோடி | 0.9 | -12.8% |
| 80 | RACLGEARRACL Geartech Limited | Auto Components | ₹7.54 கோடி | 0.1% | 0.73% | 44.9% | ₹1,723 கோடி | 1.7 | -2.0% |
| 81 | AUTOAXLESAutomotive Axles Limited | Auto Components | ₹6.69 கோடி | 0.1% | 0.86% | 12.8% | ₹2,439 கோடி | 6.9 | -7.6% |
| 82 | TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | Auto Components | ₹6.05 கோடி | 0.1% | 0.30% | 46.9% | ₹3,265 கோடி | 2.8 | -10.9% |
| 83 | MUNJALAUMunjal Auto Industries Limited | Auto Components | ₹5.19 கோடி | 0.1% | 1.81% | 25.0% | ₹1,055 கோடி | 0.7 | -3.2% |
| 84 | BHARATSEBharat Seats Limited | Auto Components | ₹4.88 கோடி | 0.1% | 1.25% | 25.1% | ₹1,334 கோடி | 0.6 | -6.9% |
| 85 | JAYBARMARUJay Bharat Maruti Limited | Auto Components | ₹4.71 கோடி | 0.1% | 0.76% | 39.5% | ₹1,329 கோடி | 0.5 | -8.2% |
| 86 | SUNCLAYSundaram Clayton Limited | Auto Components | ₹4.13 கோடி | 0.1% | 0.34% | 19.5% | ₹2,423 கோடி | 1.7 | -17.6% |
| 87 | NDRAUTONdr Auto Components Limited | Auto Components | ₹3.85 கோடி | 0.1% | 0.79% | 26.6% | ₹1,780 கோடி | 2.0 | -1.3% |
| 88 | HEROMOTORSHero Motors Limited | Auto Components | ₹2.69 கோடி | 0.0% | 0.11% | 28.1% | ₹5,480 கோடி | 0.0 | -0.6% |
| 89 | ALICONAlicon Castalloy Limited | Auto Components | ₹2.59 கோடி | 0.0% | 0.42% | 34.5% | ₹1,379 கோடி | 0.3 | +4.6% |
| 90 | MUNJALSHOWMunjal Showa Limited | Auto Components | ₹1.60 கோடி | 0.0% | 0.82% | 34.9% | ₹499.00 கோடி | 4.8 | -10.6% |
| 91 | PVSLPopular Vehicles and Services Limited | Automobiles | ₹1.38 கோடி | 0.0% | 0.44% | 18.7% | ₹685.00 கோடி | 5.4 | -12.7% |
| 92 | TOLINSTolins Tyres Limited | Auto Components | ₹1.35 கோடி | 0.0% | 0.88% | 30.1% | ₹335.00 கோடி | 2.3 | -29.1% |
| 93 | MERCURYEVMercury Ev-Tech Limited | Automobiles | ₹1.18 கோடி | 0.0% | 0.36% | 44.1% | ₹567.00 கோடி | 2.1 | -22.7% |
| 94 | GOODYEARGoodyear India Limited | Auto Components | ₹1.12 கோடி | 0.0% | 0.19% | 17.7% | ₹1,600 கோடி | 2.7 | -13.7% |
| 95 | PRADPMEPradeep Metals Limited | Auto Components | ₹79.0 L | 0.0% | — | — | ₹1,042 கோடி | 0.1 | -12.9% |
| 96 | ASALAutomotive Stampings and Assemblies Limited | Auto Components | ₹78.0 L | 0.0% | 0.37% | 25.0% | ₹716.00 கோடி | 0.7 | -12.9% |
| 97 | REMSONSINDRemsons Industries Limited | Auto Components | ₹73.0 L | 0.0% | 0.59% | 36.2% | ₹317.00 கோடி | 0.2 | -5.0% |
| 98 | STERTOOLSSterling Tools Limited | Auto Components | ₹53.0 L | 0.0% | 0.16% | 35.0% | ₹784.00 கோடி | 0.5 | -14.3% |
| 99 | ADROITINDAdroit Industries (India) Limited | Auto Components | ₹48.0 L | 0.0% | 0.21% | 15.5% | ₹756.00 கோடி | 0.0 | -2.0% |
| 100 | MENONBEMenon Bearings Limited | Auto Components | ₹28.0 L | 0.0% | 0.04% | 31.0% | ₹1,922 கோடி | 0.0 | +5.0% |
| 101 | HINDCOMPOSHindustan Composites Limited | Auto Components | ₹24.0 L | 0.0% | 0.14% | 25.0% | ₹561.00 கோடி | 0.2 | -16.3% |
| 102 | ZFSTEERINGZF Steering Gear (India) Limited | Auto Components | ₹24.0 L | 0.0% | — | — | ₹691.00 கோடி | 0.7 | -2.9% |
| 103 | AUTOINDAutoline Industries Limited | Auto Components | ₹17.0 L | 0.0% | 0.07% | 61.3% | ₹346.00 கோடி | 0.2 | -7.2% |
| 104 | OMAXAUTOOmax Autos Limited | Auto Components | ₹13.0 L | 0.0% | 0.07% | 45.4% | ₹431.00 கோடி | 0.0 | +3.8% |
| 105 | IMPALIndia Motor Parts and Accessories Limited | Auto Components | ₹5.0 L | 0.0% | 0.01% | 64.0% | ₹1,280 கோடி | 0.3 | -10.0% |
| 106 | PPAPPPAP Automotive Limited | Auto Components | ₹4.0 L | 0.0% | 0.02% | 30.0% | ₹354.00 கோடி | 0.1 | -25.3% |
| 107 | JMAJullundur Motor Agency (Delhi) Limited | Auto Components | ₹2.0 L | 0.0% | 0.02% | 49.0% | ₹214.00 கோடி | 0.3 | +9.3% |
| 108 | UCALUCAL LIMITED | Auto Components | ₹1.0 L | 0.0% | 0.02% | 29.7% | ₹327.00 கோடி | 0.1 | +37.4% |
| 109 | PRITIKAUTOPritika Auto Industries Limited | Auto Components | ₹0 | 0.0% | — | 35.8% | ₹250.00 கோடி | — | — |
9 நவ. 2026 அமர்வின் புள்ளிவிவரங்கள் · கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-11-12 07:47 IST · மூலம்: எக்ஸ்சேஞ்ச் தரவு · 9/10 தரவுச் சோதனைகள் வெற்றி.
இந்தப் பக்கத்தை எப்படிப் படிப்பது. இங்குள்ள அனைத்தும் மார்ஜின் நிதியுதவி பெற்ற (MTF) நிலைகள் குறித்து பரிமாற்றங்கள் ஏற்கனவே வெளியிட்ட தரவை விவரிக்கின்றன. இது முன்கணிப்பு, பரிந்துரை, அல்லது வாங்க அல்லது விற்கச் சொல்லும் சிக்னல் அல்ல. "crowded", "fragile" அல்லது "underwater" போன்ற சொற்கள் எண்களில் உள்ள ஒரு வடிவத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றன, வேறெதுவும் இல்லை. மார்ஜின் நிதியுதவியில் நீங்கள் போட்ட பணத்தை விடப் பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் அபாயம் உண்டு.
Flash Finance SEBI-பதிவு பெற்ற முதலீட்டு ஆலோசகர் அல்ல; NSE, BSE அல்லது SEBI உடன் இணைக்கப்படவும் இல்லை. பங்குச் சந்தைத் தரவு பங்குச் சந்தையாலேயே திருத்தப்படலாம். நீங்கள் செயல்பட நினைக்கும் எதையும் பங்குச் சந்தையின் சொந்தப் பதிவுகளுடன் சரிபார்க்கவும்.